(关注:华东物资信息)
目前3500+已关注加入我们
正在浏览平台信息
截止发布时间,以下数据(来源中钢网&长江有色金属网)仅供参考。
品名/规格/材质 | 上海 | 武汉 |
热轧板卷4.75mm/Q235 | 3920 | 3830 |
普碳中板20mm | 3700 | 3660 |
螺纹钢20mm/HRB400E | 3880 | 3890 |
角钢50*5 | 3910 | 3940 |
H型钢400*200 | 3840 | 3800 |
无缝管108*4.5/8162 | 4640 | 4690 |
直缝焊管4寸*3.75 | 4120 | 4140 |
碳结钢80mm/45# | 3990 | 4130 |
价格指数快速分辨:涨、跌、平。 |
品名/规格 | 上 海 | 南 京 | 天 津 |
普8mm | 4030 | 3900 | 3910 |
普20mm | 3700 | 3700 | 3610 |
低合金20mm | 3860 | 3880 | 3800 |
规格/材质 | 上 海 | 南京 | 天津 |
3.0mm热轧Q235 | 3950 | 4020 | 3850 |
4.75mm热轧Q235 | 3930 | 3990 | 3800 |
1.0mm冷轧SPCC | 4480 | 4430 | 4390 |
规格/型号 | 上 海 | 南京 | 无锡 |
108*4.5(8162) | 4640 | 4540 | 4770 |
219*6(8162) | 4570 | 4640 | 4590 |
规格/材质 | 上海 | 南京 | 无锡 |
碳结钢 80mm45# | 4010 | 3980 | 3940 |
合结钢 80mm40Cr | 4220 | 4240 | 4200 |
型号/ 品种 | 上 海 | 南 京 | 天津 |
50*5 角钢 | 3910 | 3950 | 3790 |
16# 槽钢 | 3860 | 3890 | 3580 |
25# 工字钢 | 3790 | 3870 | 3570 |
模具钢工具钢
材质 | 产地 | 元/吨 | 备注 |
1.2311 | 沙钢 | 4900 | 热轧 |
718/3Cr2MnNiMo | 大连特钢 | 9500 | 热轧 |
3Cr2Mo/P20 | 大连特钢 | 8100 | 热轧 |
3Cr2Mo/P20 | 柳钢 | 4800 | 热轧 |
NAK80 | 大连特钢 | 20400 | 热轧 |
3Cr2Mo/P20 | 兴澄特钢 | 4900 | 热轧 |
1.2311 | 兴澄特钢 | 4800 | 热轧 |
NAK80 | 抚顺特钢 | 24900 | 热轧 |
3Cr2MnNiMo/718 | 抚顺特钢 | 9700 | 热轧 |
3Cr2Mo/P20 | 抚顺特钢 | 8900 | 热轧 |
3Cr2Mo/P20 | 宝钢股份 | 6300 | 热轧 |
1.2311 | 宝钢股份 | 6100 | 热轧 |
NAK80 | 长城特钢 | 20900 | 热轧 |
S35GH | 沙钢 | 4800 | 热轧 |
S136 | 抚顺特钢 | 21400 | 热轧 |
S136 | 大连特钢 | 20900 | 热轧 |
S136 | 长城特钢 | 14100 | 热轧 |
B30PH | 宝钢股份 | 6900 | 热轧 |
B40/NAK80 | 宝钢股份 | 14000 | 热轧 |
NAK80 | 抚顺特钢 | 23900 | 热轧110 |
材质 | 产地 | 元/吨 | 备注 |
3Cr2W8V | 宝钢特钢 | 41100 | 热轧 |
3Cr2W8V | 宝钢特钢 | 41200 | 锻造 |
3Cr2W8V | 抚顺特钢 | 39700 | 热轧 |
3Cr2W8V | 抚顺特钢 | 40000 | 锻造 |
3Cr2W8V | 长特特钢 | 39700 | 热轧 |
3Cr2W8V | 长特特钢 | 40000 | 锻造 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特钢 | 19900 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特钢 | 20000 | 锻造 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特钢 | 19900 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特钢 | 20000 | 锻造 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 大连特钢 | 18300 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 18800 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 19300 | 锻造 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 18800 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 19300 | 锻造 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 20500 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 齐鲁特钢 | 16700 | 锻造 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 齐鲁特钢 | 16600 | 锻造 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 天工国际 | 17200 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 新冶钢 | 16500 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 新冶钢 | 16500 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 17500 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 17600 | 锻造 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 17500 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 17600 | 锻造 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 18700 | 热轧 |
5CrMnMo | 齐鲁特钢 | 9100 | 锻造 |
BH13 | 宝钢股份 | 11000 | 热轧 |
5CrNiMo | 齐鲁特钢 | 11100 | 锻造 |
材质 | 产地 | 元/吨 | 备注 |
7Cr7Mo2V2Si/LD | 宝钢特钢 | 35000 | 热轧 |
7Cr7Mo2V2Si/LD | 宝钢特钢 | 35100 | 锻造 |
Cr12 | 宝钢特钢 | 14100 | 热轧 |
9CrWMn/O1 | 大连特钢 | 11600 | 热轧 |
9CrWMn/O1 | 抚顺特钢 | 13400 | 热轧 |
9CrWMn/O1 | 抚顺特钢 | 12900 | 热轧 |
9CrWMn/O1 | 长城特钢 | 10900 | 热轧 |
Cr12 | 宝钢特钢 | 14100 | 热轧 |
Cr12 | 宝钢特钢 | 14500 | 锻造 |
Cr12 | 齐鲁特钢 | 12700 | 锻造 |
Cr12 | 长城特钢 | 12700 | 热轧 |
Cr12 | 长城特钢 | 13200 | 热轧 |
Cr12Mo1V1/D2 | 大连特钢 | 19400 | 热轧 |
Cr12Mo1V1/D2 | 抚顺特钢 | 22400 | 热轧 |
Cr12Mo1V1/D2 | 齐鲁特钢 | 16800 | 锻造 |
Cr12Mo1V1/D2 | 天工国际 | 20400 | 热轧 |
Cr12Mo1V1/D2 | 长城特钢 | 21200 | 热轧 |
Cr12MoV | 宝钢特钢 | 15900 | 锻造 |
Cr12MoV | 宝钢特钢 | 15900 | 热轧 |
Cr12MoV | 宝钢特钢 | 15900 | 锻造 |
Cr12MoV | 大连特钢 | 13400 | 热轧 |
Cr12MoV | 抚顺特钢 | 15100 | 热轧 |
Cr12MoV | 抚顺特钢 | 15200 | 锻造 |
Cr12MoV | 抚顺特钢 | 13900 | 热轧 |
Cr12MoV | 金山特钢 | 10200 | 热轧 |
Cr12MoV | 齐鲁特钢 | 13900 | 锻造 |
Cr12MoV | 天工国际 | 11400 | 热轧 |
Cr12MoV | 新冶钢 | 13900 | 热轧 |
Cr12MoV | 新冶钢 | 14000 | 锻造 |
Cr12MoV | 长城特钢 | 13800 | 热轧 |
Cr12MoV | 长城特钢 | 14000 | 锻造 |
Cr12MoV | 长城特钢 | 11600 | 热轧 |
Cr8 | 大连特钢 | 9100 | 热轧 |
Cr8 | 抚顺特钢 | 12000 | 热轧 |
Cr8 | 天工国际 | 8900 | 热轧 |
DC53 | 大连特钢 | 24900 | 热轧 |
SKD11 | 大连特钢 | 18300 | 热轧 |
SKD11 | 抚顺特钢 | 22000 | 热轧 |
SKD11 | 长城特钢 | 19500 | 热轧 |
DC53 | 抚顺特钢 | 28300 | 热轧 |
材质 | 产地 | 元/吨 | 备注 |
9CrSi | 宝钢特钢 | 8000 | 热轧 |
CrWMn | 抚顺特钢 | 12600 | 热轧 |
9CrSi | 齐鲁特钢 | 8600 | 锻造 |
9CrSi | 长城特钢 | 8300 | 热轧 |
6CrW2Si | 宝钢特钢 | 22200 | 热轧 |
6CrW2Si | 抚顺特钢 | 18700 | 热轧 |
6CrW2Si | 齐鲁特钢 | 16300 | 锻造 |
废钢价格行情
钢厂 | 品名 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
沙钢 | 炉一 | 1880 | 平稳 | 含税 |
宝钢 | 重废 | 1720 | 平稳 | 含税 |
武钢 | 重废 | 1430 | 平稳 | 含税 |
马钢 | 重废 | 1850 | 平稳 | 含税 |
南钢 | 重废 | 1660 | 平稳 | 含税 |
品名 | 厚度 | 元/吨 | 备注 |
重废 | ≥6mm | 1550-1600 | 送到不含税 |
中废 | ≥4mm | 1450-1500 | 送到不含税 |
重混废 | ≥6mm | 1450 | 送到不含税 |
精炉料 | ≥10mm | 1750 | 送到不含税 |
品名 | 厚度 | 元/吨 | 备注 |
炉料 | ≥6mm | 1600 | 送到价 |
花铁 | 冲压料 | 1650 | 送到价 |
重废 | ≥6mm | 1800 | 含税 |
中二 | ≥3mm | 1660 | 含税 |
小废 | <1.5mm | 1520 | 含税 |
品名 | 厚度 | 价格 | 备注 |
钢板边角料 | ≥8-10mm | 1600 | 厂家 |
炉料 | ≥6mm | 1400 | 厂家 |
冷冲 | 1mm | 1400 | 厂家 |
剪切炉料 | ≥6mm | 1250 | 厂家 |
重废 | ≥6mm | 1330 | 厂家 |
模具钢 | / | 1630 | 送到 |
重废 | ≥6mm | 1720 | 含税 |
中废(1) | ≥5mm | 1450 | 含税 |
统废 | ≥1mm | 1220 | 含税 |
以上报价为送货到场价,单位:元/吨, |
品名 | 厚度 | 元/吨 | 备注 |
重型 | ≥6mm | 1570 | 含税 |
中废 | ≥4mm | 1490 | 含税 |
剪料 | / | 1250 | 含税 |
铁屑 | / | 1050 | 含税 |
钢板料、冲料 | ≥10mm | 1480 | 不含税 |
重型 | ≥6mm | 1380 | 不含税 |
品名 | 厚度 | 元/吨 | 备注 |
边角料 | ≥6mm | 1320 | 不含税 |
冲压料 | ≤2.5mm | 1100 | 不含税 |
重废 | ≥6mm | 1200 | 不含税 |
中废 | ≥4mm | 750 | 不含税 |
统料 | <1mm | 700 | 不含税 |
品名 | 厚度 | 元/吨 | 备注 |
---|---|---|---|
精炉料 | ≥8mm | 1550 | 不含税 |
纯钢筋 | ≥6mm | 1750 | 含税价 |
不锈钢价格行情
品名 | 规格 | 备注 | 价格 |
304/2B卷 | 2mm | 无锡太钢 | 15000 |
304/No.1卷 | 6mm | 无锡太钢 | 15800 |
201/2B卷 | 2mm | 9050 | |
430/2B卷 | 2mm | 无锡太钢 | 8750 |
316L/2B卷 | 2mm | 19100 | |
304/No.1卷 | 6mm | 佛山酒钢 | 13700 |
201/2B卷 | 2mm | 8900 | |
304/2B卷 | 2mm | 淄博太钢 | 15100 |
品 种 | 备注 | 均价 | 涨跌 |
304钢锭 | 12-22寸其昌 | 14400 | 平 |
304光元 | Ф6-12新华达 | 15150 | 平 |
304角钢 | 2.5#-6#无锡 | 14500 | 400 |
304槽钢 | 6#-12#无锡 | 15100 | 400 |
304棒 | 65出厂青山 | 13800 | 平 |
TP316L棒 | 65出厂青山 | 18800 | 封盘 |
304圆 | 60-130mm其昌 | 15000 | 平 |
TP316L圆 | 60-130mm其昌 | 19700 | 平 |
304圆 | 永兴特钢 | 15300 | 平 |
品 种 | 备注 | 价格元/吨 | 涨跌 |
国产304旧 | 佛山 | 8400-8600 | 平 |
304进口新 | 佛山 | 8600-8800 | 平 |
304一级 | 戴南 | 9100-9200 | 平 |
201旧管 | 戴南 | 3300-3400 | 平 |
304一级 | 上海 | 8400-8500 | 平 |
316回炉料 | 上海 | 10900-11000 | 平 |
304一级 | 天津 | 8100-8400 | 平 |
304一级 | 沧州 | 8800-8900 | 平 |
304小炉料 | 温州 | 8500-8600 | 平 |
有色金属铁合金
品 种 | 均 价 | 涨跌 |
标准阴极铜 | 50,255 | 20 |
铝锭(99.85%) | 14,330 | 90 |
1#锌 | 23,225 | 120 |
0#锌 | 23,650 | 120 |
1#铅 | 18,175 | 50 |
1#锡 | 148,550 | 1.000 |
1#镍 | 83,100 | 1.050 |
品 种 | 均 价 | 涨 跌 |
1#铜 | 50,230 | 20 |
A00铝 | 14,230 | 90 |
1#锌 | 23,175 | 120 |
0#锌 | 23,600 | 120 |
1#铅 | 18,150 | 50 |
1#锡 | 148,500 | 1.000 |
1#镍 | 83,050 | 1.050 |
品 种 | 备注 | 价格 | 涨跌 |
俄镍 | 华东现货 | 81700-81900 | 1200 |
金川镍 | 金川 | 83500-83700 | 1200 |
镍板 | 金川 | 83500 | 900 |
高铬50基 | 四川 | 7100-7200 | 平 |
高铬50基 | 湖南 | 7200-7300 | 平 |
电解锰 | 吉首 | 10200-10400 | 100 |
电解锰 | 贵州 | 10200-10400 | 100 |
钼铁60 | 河南 | 86000-87000 | 2000 |
钼铁60 | 辽宁 | 87000-88000 | 2500 |
50%锑精矿 | 湖南 | 42000-43000 | 平 |
锑氧粉80% | 湖南 | 47500-48500 | 平 |
0#锑锭 | 湖南 | 55500-56500 | 平 |
1#锑锭 | 湖南 | 54500-55500 | 平 |
2#锑锭 | 湖南 | 53000-53500 | 平 |
产 品 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
白钨精矿65 | 85500-90500 | 平 | 赣州 |
黑钨精矿65 | 87000-92000 | 平 | 郴州 |
70钨铁 | 130000-133000 | 3000 | 湖南 |
仲钨酸铵 | 137000-140000 | 2000 | 赣州 |
原生碳化钨 | 207000-210000 | 2000 | 国产 |
98片钒 | 190000-200000 | 平 | 四川 |
98粉钒 | 188000-198000 | 平 | 湖北 |
50钒铁 | 200000-215000 | 平 | 攀枝花 |
钒氮合金 | 295000-320000 | 平 | 河北 |
钛精矿46% | 1350-1450 | 25 | 攀枝花 |
精四氯化钛 | 7700-7900 | 平 | 天津 |
海绵钛0# | 68000-71000 | 平 | 国产 |
钛铁FeTi30 | 10800-11500 | 平 | 江苏 |
市场 | 产品名称 | 均价 | 涨跌 |
佛山废 | 铜铝水箱 | 23900 | 0 |
天津废 | 1#光亮铜 | 43700 | 0 |
台州废 | 1#光亮铜 | 43700 | 0 |
上海废 | 马达铜 | 40000 | 0 |
清远废属 | 黄杂铜 | 29750 | 0 |
山东废 | 1#光亮铜 | 43300 | 100 |
重庆废 | 干净通讯线 | 44600 | 100 |
贵州废 | 二号铜 | 39850 | 0 |
济南废 | 紫杂铜 | 37300 | 100 |
成都废 | 黄铜水箱 | 25800 | 100 |
广西废 | 1#废铜 | 43950 | 0 |
湖南废 | 紫铜砖 | 40900 | 0 |
辽宁废 | 二号铜 | 39850 | 0 |
湖北废 | 破碎黄铜 | 30800 | -100 |
福建废属 | 1#光亮铜 | 43800 | 0 |
声明:以上数据仅供参考,以有关单位最新公布信息为准。上述信息不构成作为投资决策和建议,据此操作风险由个人承担,平台对信息的及时性、出错都不作担保,但会在能力范围内,尽可能避免出错。欢迎大家给我们留言!
(关注:华东物资信息)
目前3500+已关注加入我们
正在浏览平台信息
长按二维码识别关注我们
了解最新金属材料价格行情
金属材料交流群火爆加入
一群、二群已爆满(三群已开始+)
加群主好友申请入群时请署名单位全称