(3月17日.深圳)
维纳斯皇家酒店(深圳沙井麒麟店)
人数规模:400人
主办单位:深圳市艾邦智造资讯有限公司
赞助企业:
潮州三环(集团)股份有限公司
合肥高歌热处理应用技术有限公司
大族激光科技产业集团股份有限公司
鹰潭市龙鼎新材料科技有限公司
马路科技顾问股份有限公司
东莞市昶丰机械科技有限公司
深圳市麦士德福科技股份有限公司
株洲瑞德尔冶金设备制造有限公司
湖州慧金材料科技有限公司
合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司
深圳市柳溪机械设备有限公司
广州遂联自动化设备有限公司
山东萨菲尔晶体科技股份有限公司
东莞开研机械设备厂
东莞市得力仕机械科技有限公司
苏州伟扬精机有限公司
深圳市星特烁科技有限公司
深圳盛为精工科技有限公司
龙晶微钻
苏州宏伦真空烧结炉
北京特思迪科技有限公司
创技工业股份有限公司
東莞泰弘精密機械有限公司
东莞金研精密研磨机械制造有限公司
支持单位:
清华大学
小米手机
深圳市丁鼎陶瓷科技有限公司
中南大学粉末冶金研究院
深圳市鑫迪科技有限公司
杭州安费诺飞凤通信部品有限公司
支持媒体:艾邦高分子、粉末成型圈
议程安排
时间 | 演讲议题 | 公司 | 演讲人 |
9:00-9:15 | 开场致辞 | 艾邦智造 | 江耀贵 主办方 |
9:15-9:40 | 聚砂成塔的美丽新世界- 粉末成形技术 | 鑫迪科技 | 邱耀弘 博士 |
9:45-10:05 | 浅谈手机设计中陶瓷材质的应用与趋向 | 小米科技 | 李超 CMF |
10:05-10:40 | 上午茶歇 | ||
10:40-11:05 | 陶瓷在手机、智能穿戴中的成型加工技术及应用 | 深圳三环 | 黄海云 副总经理 |
11:10-11:35 | 陶瓷粉末注射成型技术 | 清华大学 | 谢志鹏 教授 |
11:40-12:00 | 3C陶瓷生产之关键装备--脱脂烧结炉的实际应用 | 合肥高歌 | 吕文强 总经理 |
12:00-14:00 | 午餐 | ||
14:00-14:25 | 陶瓷成型技术在未来的应用 | 丁鼎陶瓷 | 丁涛 总经理 |
14:30-14:55 | 氧化锆陶瓷片高效、高精密磨抛用超硬材料砂轮及其应用 | 中南大学粉末冶金研究院 | 特聘教授 贺跃辉 |
15:00-15:20 | 计算机辅助检测技术与设计品管 | 马路科技 | 周伦哲 工程师主任 |
15:20-15:50 | 下午茶歇 | ||
15:50-16:05 | MIM/CIM混炼造粒技术 | 东莞昶丰 | 舒飞龙 总经理 |
16:05-16:20 | 激光+CNC 对于手机陶瓷行业的应用 | 大族激光 | 冯杰 事业部总监 |
16:20-16:50 | 雾化法制备MIM金属粉末的发展和应用 | 鹰潭龙鼎北京分部 | 唐玉 副总 |
16:50-17:20 | 以历史的眼光看待MIM技术的发展 | 安费诺 | 张士荣 技术专家 |
17:30-19:30 | 晚宴 |
序号 | 姓名 | 公司 | 职位 |
194 | 张新富 | TCL通讯科技股份有限公司 | 结构工程经理 |
52 | 吴献明 | TCL通讯科技控股有限公司 | CMF |
341 | 邹群 | TCL通讯科技控股有限公司 | 高级经理 |
137 | 向勇 | VIVO移动通信科技 | 采购经理 |
472 | 国志宇 | VIVO移动通信科技 | CMF |
473 | 吴晓楠 | VIVO移动通信科技 | CMF |
474 | 曾佑华 | VIVO移动通信科技 | CMF |
475 | 曾令东 | VIVO移动通信科技 | CMF |
476 | 赵亮 | VIVO移动通信科技 | CMF |
555 | 陈兴斌 | 北京小米移动软件有限公司 | metal-pd |
66 | 翁剑兵 | 步步高 | CMF |
136 | 朱晓亮 | 步步高教育电子 | 结构工程师 |
91 | 崔天福 | 传音控股 | 采购部 |
142 | 肖严志 | 传音控股 | 高级工程师 |
37 | 周勇 | 华硕电脑(上海)有限公司 | 产品总监 |
267 | 梅术钢 | 华硕电脑股份有限公司 | 主任 |
148 | 童小明 | 华硕科技 | 专业主任 |
266 | 万鑫 | 华硕科技(苏州)有限公司 | 专业主任 |
11 | 蔡明 | 华为技术有限公司 | 工程师 |
127 | 赵岩峰 | 华为技术有限公司 | 博士 |
101 | 蔡明阳 | 华为终端有限公司 | 采购商务经理 |
87 | 成亚宁 | 酷派集团有限公司 | 高级CMF工程师 |
145 | 李明军 | 酷派集团有限公司 | 结构 |
184 | 冀方冉 | 酷派科技 | CMF |
141 | 张长林 | 酷派手机 | 结构经理 |
71 | 杜宝亮 | 乐视手机 | 结构经理 |
98 | 施金忠 | 联想(深圳)电子有限公司 | 总监 |
7 | 王顺序 | 联想集团 | 机械工程师 |
8 | 彭帅军 | 联想集团 | 机械工程师 |
276 | 漆继军 | 联想移动通讯科技有限公司 | 主管工程师 |
277 | 邢克大 | 联想移动信科技(北京)有限公司 | 高级经理 |
17 | 郭健 | 青岛海信通信有限公司 | 结构工程师 |
77 | 许云鹏 | 青岛海信通信有限公司 | 外观设计 |
216 | 何少林 | 青岛海信通信有限公司 | CMF工程师 |
246 | 刘佳 | 上海与德通讯技术有限公司 | SQE |
550 | 郑进 | 深圳市世纪诺亚舟教育电子有限公司 | 制造中心总经理 |
501 | 赵坤 | 闻泰通讯股份有限公司 | 工业设计部总监 |
340 | 李超 | 小米手机 | CMF |
416 | 蔡顺甫 | 中兴通讯股份有限公司 | 商务经理 |
526 | 王刚 | 中兴通讯股份有限公司 | 科长 |
140 | 李道德 | 中兴通讯有限股份公司 | 科长 |
73 | 刘亚君 | 珠海格力电器股份有限公司 | 工业设计师 |
108 | 郭利杰 | 珠海格力电器股份有限公司 | CMF设计师 |
183 | 李伟 | 珠海市魅族科技有限公司 | 结构工程师 |
380 | 李星桥 | 珠海市魅族科技有限公司 | 结构工程师 |
522 | 徐幸河 | 珠海市魅族科技有限公司 | CMF |
523 | 郭观胜 | 珠海市魅族科技有限公司 | CMF |
524 | 孙中明 | 珠海市魅族科技有限公司 | CMF |
525 | 曹贱文 | 珠海市魅族科技有限公司 | CMF |
28 | 郭大军 | 超多维科技 | 高级CMF工程师 |
548 | 肖忠华 | 东莞市贝禹电子科技有限公司 | 董事长 |
398 | 谌志刚 | 蜚比健康科技(上海)有限公司深圳分公司 | 结构工程师 |
76 | 王祺东 | 蜚比健康科技(上海)有限公司珠海分公司 | 高级模具工程师 |
109 | 张辉 | 蜚比健康科技有限公司 | 工程师 |
240 | 邱建勋 | 蜚比健康科技有限公司 | 结构工程师 |
198 | 谭海波 | 蜚比键康科技(上海)有限公司深圳分公司 | 结构工程师 |
164 | 程刚 | 斐比健康科技有限公司 | 结构工程师 |
146 | 岳小辉 | 恒宝表业 | 厂长 |
65 | 小天才智能设备 | CMF | |
150 | 张喆 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 工艺工程师 |
151 | 鄢奇龙 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 工艺工程师 |
152 | 唐尹 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 结构部经理 |
332 | 焦墨 | 富之盟电子有限公司 | 副总裁 |
494 | 王德地 | 华勤通讯技术有限公司 | ID经理 |
499 | 黄楷文 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 产品结构工程师 |
500 | 黄财发 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 产品结构工程师 |
237 | 黄建兴 | 深圳市保千里电子有限公司 | ID部经理 |
74 | 刘永江 | 深圳市东方蓝通讯科技有限公司 | 产品总监 |
553 | 赵翠兰 | 深圳市华信微通信技术有限公司 | 销售总监 |
245 | 李滔 | 深圳市翔通光电技术有限公司 | 工程部经理 |
78 | 张磊 | 深圳市昱晟通讯设备有限公司 | 副经理 |
29 | 任保平 | 深圳市中兴新地技术股份有限公司 | 总经理 |
15 | 赖金石 | 微鲸科技有限公司 | 结构设计 |
25 | 陈汉坚 | 伟视得电子贸易有限公司 | 采购工程师 |
75 | 聂峰 | 西可通信技术设备有限公司 | DQE |
351 | 王宏 | 西北工业集团有限公司 | 技术质量厂长 |
352 | 杨瑞 | 西北工业集团有限公司 | 外协总负责 |
353 | 胡浩 | 西北工业集团有限公司 | 工程师 |
40 | 黄海云 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 副总经理 |
393 | 孙蒙 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 项目经理 |
394 | 蔡翠屏 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 商务经理 |
395 | 张鸽子 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 商务经理 |
396 | 王梓涵 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 商务经理 |
397 | 陈娇 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 商务经理 |
304 | 刘礼华 | 东莞市华研新材料科技有限公司 | 工程部经理 |
305 | 姜洪亮 | 东莞市华研新材料科技有限公司 | 项目经理 |
306 | 钟孝贤 | 东莞市华研新材料科技有限公司 | 资源研发工程师 |
377 | 翁胜利 | 富士康 | RD工程师 |
384 | 林俊仁 | 富士康科技集团 | 副理 |
295 | 管俊 | 富智康精密電子(廊坊)有限公司 | 工程師 |
296 | 戴禎儀 | 富智康精密電子(廊坊)有限公司 | 工程師 |
557 | 张必圣 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 工程师 |
558 | 郭铭书 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 工程师 |
559 | 姜欣妮 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 工程师 |
391 | 王有才 | 湖南正阳精密陶瓷有限公司 | 总经理 |
392 | 王清林 | 湖南正阳精密陶瓷有限公司 | 总经理助理 |
301 | 汪睿凱 | 九豪精密陶瓷(昆山)有限公司 | 副總經理 |
195 | 吴晓峰 | 深圳密姆科技有限公司 | 市场经理 |
165 | 向其军 | 深圳市商德先进陶瓷有限公司 | 研发总监,博士 |
116 | 钟山 | CeramTec GMBH | 销售总监 |
490 | 张远宝 | 东莞市众茂五金有限公司 | 项目经理 |
491 | 刘烈斌 | 东莞市众茂五金有限公司 | 评审课长 |
99 | 林志诚 | 光宝电子(广州)有限公司 | 厂长 |
426 | 李本森 | 广州九方新材料科技有限公司 | 副总经理 |
427 | 王珠平 | 广州九方新材料科技有限公司 | 经理 |
106 | 王嵩 | 合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司 | 经理 |
378 | 刘曦 | 湖南新化中瓷电子电器有限公司 | 经理 |
250 | 赵思远 | 宁波韵升光通信技术有限公司 | 副总经理 |
269 | 周建明 | 宁波韵升光通信技术有限公司 | 总经理 |
270 | 朱建康 | 宁波韵升光通信技术有限公司 | 副总裁 |
162 | 朱其龙 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 | 3D打印事业部 |
115 | 丁涛 | 深圳市丁鼎陶瓷科技有限公司 | 总经理 |
572 | 上官毅华 | 深圳市海德精密陶瓷有限公司 | 副总经理 |
573 | 周圣斌 | 深圳市海德精密陶瓷有限公司 | 总经理 |
253 | 谢文成 | 阳江市志诚锆业有限公司 | 总经理 |
321 | 陈利君 | 浙江景鹏锆业科技有限公司 | 总经理 |
86 | 周院林 | 珠海粤科京华科技有限公司 | 技术部经理 |
112 | 季雷 | 珠海粤科京华科技有限公司 | 总经理 |
113 | 王海军 | 珠海粤科京华科技有限公司 | 技术部主管工程师 |
182 | 李麟 | 惠州宝丽丰精密锆瓷厂 | 总经理 |
288 | 肖群顺 | 金源集团 | 陶瓷事业部经理 |
331 | 严建平 | 深圳市千纳科技有限公司 | 董事总经理 |
495 | 尚超峰 | 中材电瓷股份有限公司 | 战略投资部经理 |
496 | 阎法强 | 中材高新材料股份有限公司 | 国家工业陶瓷技术中心主任 |
487 | 周光杰 | 重庆派乐精细陶瓷有限公司 | 经理 |
488 | 何建 | 重庆派乐精细陶瓷有限公司 | 经理 |
147 | 胡元前 | 安泰海美格 | 项目经理 |
411 | 周靖人 | 成都泰美克晶体技术有限公司 | 氧化锆业务部长 |
325 | 张群 | 创翔通讯 | 总经理 |
275 | 林艳斌 | 东方亮彩 | 市场经理 |
272 | 刘志勇 | 东莞高杰通讯科技有限公司 | 经理 |
50 | 王长明 | 东莞劲胜精密组件股份有限公司 | 技术总监 |
289 | 吕观正 | 东莞劲胜精密组件股份有限公司 | 项目工程师 |
406 | 东莞市博研电子科技有限公司 | 总经理 | |
407 | 刘小安 | 东莞市博研电子科技有限公司 | 副总经理 |
408 | 施正标 | 东莞市博研电子科技有限公司 | 副总工程师 |
409 | 金修立 | 东莞市博研电子科技有限公司 | 副总工程师 |
369 | 朱千平 | 东莞市多亚电子有限公司 | 经理 |
419 | 刘飞 | 东莞市恒深精密五金有限公司 | 总经理 |
381 | 林龙彪 | 东莞市金材五金有限公司 | 总经理 |
382 | 卢江 | 东莞市金材五金有限公司 | 副总经理 |
521 | 谢承强 | 东莞市兢研五金制品有限公司 | 总经理 |
158 | 陈标 | 东莞市凯岳五金科技有限公司 | 副总 |
58 | 丰冬初 | 东莞市力郡电子科技有限公司 | 总经理 |
59 | 郑建伟 | 东莞市力郡电子科技有限公司 | 经理 |
67 | 陆培恩 | 东莞市力郡电子科技有限公司 | 工程师 |
444 | 陈友文 | 东莞市亮美五金制品有限公司 | 董事兼总经理 |
552 | 詹霞飞 | 东莞市闻誉实业有限公司 | 总经理特助 |
566 | 梅登 | 东莞市众茂五金有限公司 | 开发经理 |
258 | 陈明 | 东莞长盈精密技术有限公司 | 总经理 |
440 | 杨定福 | 广东东方亮彩精密技术有限公司 | 工艺开发课长 |
452 | 洪良兴 | 广东东方亮彩精密技术有限公司 | 注塑部工程师 |
257 | 杜秋文 | 广东长盈精密技术有限公司 | 项目经理 |
339 | 林海桂 | 广东长盈精密技术有限公司 | 工程师 |
186 | 张士荣 | 杭州安费诺飞凤通信部品有限公司 | MIM工艺专家 |
346 | 杨洋 | 湖南英捷高科技有限责任公司 | 市场经理 |
347 | 金彪 | 湖南英捷高科技有限责任公司 | 副总 |
399 | 张玲 | 江苏精研科技股份有限公司 | NPI一部部长 |
401 | 邬均文 | 江苏精研科技股份有限公司 | 副总 |
417 | 逯正旺 | 凯茂科技(深圳)有限公司 | 研发工程师 |
418 | 赵学军 | 凯茂科技(深圳)有限公司 | 研发总监 |
374 | 卞瑾 | 昆山科森科技股份有限公司 | 工程师 |
375 | 吴铭锋 | 昆山科森科技股份有限公司 | 工程技术总监 |
228 | 韩辉升 | 南通万德科技有限公司 | 研发主管 |
412 | 黄建铭 | 欧朋达科技(深圳)有限公司 | 副总经理 |
413 | 欧朋达科技(深圳)有限公司 | 总经理 | |
414 | 吴元凯 | 欧朋达科技(深圳)有限公司 | 工程部经理 |
492 | 林海斌 | 锐驰科技股份有限公司 | 副院长 |
342 | 薛战森 | 山东北方海泰新材料有限公司 | 技术 |
556 | 方宇彬 | 山东北方海泰新材料有限公司 | 总经理 |
457 | 王安英 | 山东硅元新型材料有限责任公司 | 高级工程师 |
193 | 王新峰 | 商丘富锦精密电子科技有限公司 | 总经理 |
19 | 宋金帅 | 上海精科粉末冶金科技有限公司 | 技术经理 |
20 | 黄云斌 | 上海精科粉末冶金科技有限公司 | 总经理 |
21 | 钟明 | 上海精科粉末冶金科技有限公司 | 技术部副经理 |
22 | 叶世炯 | 上海精科粉末冶金科技有限公司 | 副总 |
23 | 吕红俊 | 上海精科粉末冶金科技有限公司 | 销售经理 |
537 | 吴士杰 | 深圳市宝庆达科技有限公司 | 总经理 |
160 | 文洁 | 深圳市大富精工有限公司 | 总经理 |
386 | 王坤 | 深圳市大富科技股份有限公司 | 法务经理 |
238 | 李小红 | 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | QE工程师 |
379 | 姜建军 | 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 工程项目经理 |
169 | 张宏伟 | 深圳市富诚达科技有限公司 | 副总经理 |
188 | 王慈德 | 深圳市富诚达科技有限公司 | 工程经理 |
178 | 曾文 | 深圳市富优驰科技有限公司 | 市场部 |
436 | 彭勇 | 深圳市广业达精密工业有限公司 | 经理 |
60 | 姚山 | 深圳市宏启实业有限公司 | 总经理 |
144 | 王光模 | 深圳市锐鼎制工科技有限公司 | 常务副总经理 |
430 | 李丹 | 深圳市天骏达电子有限公司 | 经理 |
82 | 肖众辉 | 深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司 | 经理 |
255 | 黎英岳 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 副总经理 |
256 | 刘枫 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 总监 |
32 | 邱耀弘 | 深圳鑫迪科技有限公司 | 技术总监 |
368 | 乔权 | 深圳一火科技有限公司 | 营销部经理 |
34 | 李艳萍 | 苏州创基精密制造有限公司 | 总经理 |
35 | 夏峰 | 苏州创基精密制造有限公司 | 市场总监 |
36 | 肖波 | 苏州创基精密制造有限公司 | 工程经理 |
157 | 冯启虎 | 苏州春兴股份有限公司深圳龙岗分公司 | 海外市场一部总监 |
509 | 谭成平 | 无锡市正大陶瓷有限公司 | 经理 |
510 | 潘梦娇 | 无锡市正大陶瓷有限公司 | 销售经理 |
428 | 张国华 | 珠海市光联通讯技术有限公司 | 无源产品研发部机械组经理 |
429 | 黄坚龙 | 珠海市光联通讯技术有限公司 | 工程师 |
465 | 李海鸥 | 东莞景丰塑胶制品有限公司 | 三事业部经理 |
466 | 施茂勇 | 东莞景丰塑胶制品有限公司 | 事业生产高级经理 |
493 | 李利雄 | 东莞景丰塑胶制品有限公司 | 二事业丝印主管 |
176 | 罗强 | 东莞市春草研磨科技有限公司 | 经理 |
177 | 梁三石 | 东莞市春草研磨科技有限公司 | 经理 |
439 | 宋春民 | 东莞市康圆电子有限公司 | 总经理 |
438 | 吴东平 | 东莞市银辰精密光电股份有限公司 | 厂长 |
41 | 潘红 | 东莞中探探针有限公司 | 产品工程师 |
53 | 蔡壮鑫 | 广东巨丰精密科技有限公司 | 经理 |
16 | 尹建红 | 华科硬质合金实业有限公司 | 董事长 |
179 | 陈鑑文 | 嘉诠精密五金电子(苏州)有限公司 | 协理 |
181 | 谢昔荣 | 嘉诠精密五金电子(苏州)有限公司 | 顾问 |
168 | 廖凌 | 捷普綠點科技(深圳)有限公司 | sourcing manager |
432 | 魏华波 | 九洲集团(香港)控股有限公司 | 资源开发总监 |
443 | 祁秀稳 | 菱商电子(上海)有限公司 | 销售总监 |
26 | 邓松青 | 瑞必达科技股份有限公司 | 技术总监 |
93 | 辜明漳 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 | 总经理 |
94 | 王子轩 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 | 研发经理 |
239 | 冷拥军 | 深圳市德海威实业有限公司 | 销售经理 |
268 | 陈旭辉 | 深圳市高精密度科技有限公司 | 总经理 |
323 | 文望潮 | 深圳市高精密度科技有限公司 | 厂长 |
450 | 张长丰 | 深圳市恒钲特殊钢有限公司 | 副总经理 |
433 | 余芳 | 深圳市嘉兰德科技有限公司 | 资源开发总监 |
88 | 邱群 | 深圳市康铨机电有限公司 | 技术总监 |
89 | 梁冕 | 深圳市康铨机电有限公司 | 副部长 |
79 | 唐光安 | 深圳市信濠光电科技股份有限公司 | 经理 |
489 | 彭煜杰 | 深圳市亚克创新技术有限公司 | 总经理 |
207 | 莫明相 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 | CMF工程师 |
209 | 黄婷 | 深圳市中兴新地技术股份有限公司 | 副总经理 |
210 | 阳务兵 | 深圳市中兴新地技术股份有限公司 | 工程经理 |
431 | 余丽丽 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 | 采购经理 |
263 | 麦德坤 | 深圳维斯德技术有限公司 | 经理 |
264 | 麦柏钊 | 深圳维斯德技术有限公司 | 总经理 |
435 | 蒲小平 | 深圳昱亮电子科技有限公司 | 副总经理 |
434 | 王美祥 | 西安万象电子科技有限公司 | 采购经理 |
273 | 李昶佑 | 宇晶封装 | 副总 |
531 | 赵瑞星 | 裕同集团 | 供应中心经理 |
532 | 廖信 | 裕同集团 | 采购部经理 |
551 | 唐会红 | 裕同集团 | 副总经理 |
46 | 湛成军 | 肇庆达昊科技有限公司 | 执行董事 |
47 | 钟友良 | 肇庆达昊科技有限公司 | 总工程师 |
48 | 王海勤 | 肇庆达昊科技有限公司 | 总经理助理 |
49 | 杨晓冬 | 肇庆达昊科技有限公司 | 总经理 |
486 | 谈大受 | 珠海市联振科技有限公司 | 副总 |
161 | 易治明 | 昂纳信息技术(深圳)有限公司 | 销售高级总监 |
107 | 刘建奎 | 潮州市一川陶瓷有限公司 | 经理 |
385 | 刘东波 | 东莞市建宝实业有限公司 | 董事 |
170 | 高勇军 | 东江精创注塑(深圳)有限公司 | ME经理 |
171 | 龚礼春 | 东江精创注塑(深圳)有限公司 | R&D工程师(注塑) |
172 | 安文志 | 东江精创注塑(深圳)有限公司 | 高级技术主管 |
328 | 王金锐 | 广东东方锆业科技股份有限公司 | 工程师 |
329 | 许小军 | 广东东方锆业科技股份有限公司 | 工程师 |
330 | 韩和根 | 广东东方锆业科技股份有限公司 | 工程师 |
512 | 蔡宏权 | 广州市新允宏手机/保护套注塑厂 | 经理 |
167 | 李豪林 | 湖北楚风瑶韵陶瓷有限公司 | 总经理 |
565 | 陈良方 | 江门市江海区鸿泰塑胶有限公司 | 业务总监 |
92 | 张登洁 | 苏州日日新精密机械有限公司 | 总经理 |
364 | 贾辉宇 | 台州奥奇峰塑胶包装有限公司 | 开发部 |
365 | 徐建伟 | 台州奥奇峰塑胶包装有限公司 | 开发部 |
130 | 杨磊 | 维达力实业(深圳)有限公司 | 开发部 |
14 | 尹抬红 | 星光光学蓝宝石有限公司 | 总经理 |
320 | 马达生 | 亚美集团 | 董事 |
517 | 邓嘉豪 | 以晴集团深圳分公司 | 产品经理 |
357 | 李维民 | 东莞市天宇华瑞新材料有限公司 | 博士 |
358 | 沈亚峰 | 东莞市天宇华瑞新材料有限公司 | 副总工程师 |
359 | 蒙国猛 | 东莞市天宇华瑞新材料有限公司 | 人力资源经理 |
97 | 莘飞 | 河北酷甩科技有限公司 | 总经理 |
102 | 蒋小洋 | 湖州慧金材料科技有限公司 | 销售经理 |
103 | 陈新国 | 湖州慧金材料科技有限公司 | 总经理 |
303 | 孙景辉 | 昆山市启翔陶瓷材料有限公司 | 总经理 |
333 | 吴穹 | 南通通州湾新材料科技有限公司 | 总监助理 |
334 | 雒文博 | 南通通州湾新材料科技有限公司 | 产品工程师 |
110 | 赵景亭 | 山东萨菲尔晶体科技股份有限公司 | 总经理 |
111 | 王靖波 | 山东萨菲尔晶体科技股份有限公司 | 董事长 |
265 | 聂峰 | 山东英吉新材料股份有限公司 | 副总经理 |
174 | 程东凯 | 鹰潭市龙鼎贸易有限公司一北京分部 | 总经理 高级工程师 |
38 | 唐玉 | 鹰潭市龙鼎新材料科技有限公司 | 营销副总 |
134 | 何成毅 | 3M中国有限公司 | 资深技术经理 |
135 | 周皓文 | 3M中国有限公司 | 业务经理 |
192 | 谢凯涛 | 3M中国有限公司 | 应用支持工程师 |
314 | 李文彦 | 3M中国有限公司 | 资深产品工程师 |
95 | 金旭东 | 阿科玛(中国)投资有限公司 | 市场开发工程师 |
30 | 李广 | 北京国瑞升科技股份有限公司 | 产品经理 |
31 | 王振宇 | 北京国瑞升科技股份有限公司 | 项目运营 |
70 | 印兵 | 北京国瑞升科技股份有限公司 | 经理 |
293 | 张羽松 | 东莞顶峰科技有限公司 | 经理 |
294 | 刘碎庆 | 东莞顶峰科技有限公司 | 经理 |
200 | 杨卫军 | 东莞市创力研磨科技有限公司 | 销售总监 |
104 | 杨胡斌 | 东莞市蓝宇金刚石磨具有限公司 | 副总 |
105 | 李卫中 | 东莞市蓝宇金刚石磨具有限公司 | 总经理 |
208 | 甘志军 | 东莞市智研电子科技有限公司 | 技术中心 |
241 | 夏太炎 | 东莞优诺电子焊接材料有限公司 | 项目经理 |
567 | 李彬 | 河南博锐新材料有限公司 | 总经理 |
568 | 翟江红 | 河南博锐新材料有限公司 | 副总经理 |
251 | 唐军山 | 湖南皓志科技股份有限公司 | 部长 |
252 | 谢喜明 | 湖南皓志科技股份有限公司 | 董事长 |
9 | 郑石融 | 上海傲众研磨科技有限公司 | 总经理 |
44 | 施惠敏 | 上海新安纳电子科技有限公司 | 区域经理 |
45 | 刘卫丽 | 上海新安纳电子科技有限公司 | 博士 |
383 | 陈森军 | 绍兴自远磨具有限公司 | 产品经理 |
464 | 宋社永 | 深圳市常兴技术股份有限公司 | 副总经理 |
322 | 骆金祥 | 深圳市川研科技有限公司 | 营销副总 |
287 | 刘琼 | 深圳市瑞宝丰科技有限公司 | 经理 |
217 | 王冠 | 圣戈班西普磨介(邯郸)有限公司 | 销售经理 |
326 | 刘斌 | 石家庄众隆磨料有限公司 | 经理 |
229 | 田多胜 | 中微纳米科技有限公司 | 总经理 |
437 | 赵万林 | 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 | 销售经理 |
544 | 刘一波 | 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 | 副总经理 |
271 | 毛建友 | 东莞富兰地工具股份有限公司 | 执行董事 |
196 | 黄辉 | 东莞市耐斯卡特数控刀具有限公司 | 经理 |
470 | 刘兴星 | 东莞市希普思五金机械有限公司 | 销售经理 |
302 | 王友群 | 广东刀父精工科技有限公司 | 总经理 |
477 | 邹金山 | 龙晶微钻 | 总经理 |
478 | 邹传飞 | 龙晶微钻 | 市场部 |
479 | 苏英 | 龙晶微钻 | 市场部 |
424 | 曹阳 | 厦门金鹭特种合金有限公司东莞服务部 | 经理 |
441 | 曾法军 | 厦门金鹭特种合金有限公司东莞服务部 | 经理 |
453 | 李代芬 | 深圳市克瑞斯精密科技有限公司 | 总经理 |
159 | 肖银香 | 深圳市蓝科贝斯科技有限公司 | 项目总监 |
505 | 燕捷 | 阿科玛(中国)投资有限公司 | 开发经理-特种聚酰胺 |
529 | 黄飞亮 | 承峰永升塑胶五金有限公司 | 常务 |
480 | 龙志雄 | 广东伟的新材料股份有限公司 | 总经理 |
481 | 覃乐峰 | 广东伟的新材料股份有限公司 | 总监 |
232 | 朱富麟 | 合添塑胶(深圳)有限公司 | 总经理 |
536 | 刘伟杰 | 鹤山市科鼎功能材料有限公司 | 经理 |
460 | 陈亚飞 | 南山集团有限公司 | 总监 |
278 | 任恩贵 | 深圳优尼科技有限公司 | 营销经理 |
279 | 陈启凡 | 深圳优尼科技有限公司 | 副总经理 |
189 | 苏州维克诺铸造材料有限公司 | 经理 | |
190 | 吹野丰 | 苏州维克诺铸造材料有限公司 | 销售 |
191 | 孟凡轩 | 苏州维克诺铸造材料有限公司 | 销售 |
61 | 廖意平 | 友信国际实业有限公司 | 高级经理 |
62 | 李尊嚴 | 友信国际实业有限公司 | 营销主任 |
128 | 曹仲平 | 东莞千度电热器材有限公司 | 经理 |
569 | 张天娜 | 东莞优诺电子材料有限公司 | 项目经理 |
570 | 徐忠侠 | 东莞优诺电子材料有限公司 | 项目经理 |
571 | 屈东方 | 东莞优诺电子材料有限公司 | 项目经理 |
100 | 郑任贤 | 富世新(厦门)材料科技有限公司 | 销售经理 |
42 | 吴吉良 | 苏州市伊贝高温技术材料有限公司 | 总经理 |
129 | 陈仁蓝 | 苏州市伊贝高温技术材料有限公司 | 经理 |
166 | 胡伟 | 东莞康佳模具塑胶有限公司 | 设计部经理 |
12 | 薛亚军 | 东莞市森本模具塑胶有限公司 | 总经理 |
13 | 吴明 | 东莞市森本模具塑胶有限公司 | 经理 |
154 | 李虎 | 东莞市中泰模具股份有限公司塘厦分公司 | 总经理 |
118 | 杨永江 | 米思米(中国)精密机械贸易有限公司 | 主管 |
119 | 张赞军 | 米思米(中国)精密机械贸易有限公司 | 主管 |
120 | 孙金花 | 米思米(中国)精密机械贸易有限公司 | 经理 |
121 | 胡静波 | 米思米(中国)精密机械贸易有限公司 | 经理 |
482 | 廖劍光 | 南烽工程有限公司 | 董事 |
483 | 蘇成獻 | 南烽精密機械(深圳)有限公司 | 副總經理 |
484 | 曾樹光 | 南烽精密機械(深圳)有限公司 | 區域經理 |
485 | 陳兆鳴 | 南烽精密機械(深圳)有限公司 | 副總經理 |
