每日报价(上午10:30前挂牌价信息,仅供参考) | ||
贵金属 | 价格 | 比上日 |
国际金价 | 1290.0美元/盎司 | 涨8.71美元 |
Au99.99 | 275.00元/克 | 涨0.13元 |
Au99.95 | 274.75元/克 | 涨0.05元 |
P t | 213.37元/克 | 跌0.96元 |
Au T+D | 274.83元/克 | 跌0.07元 |
mAuT+D | 274.96元/克 | 涨0.03元 |
Ag T+D | 3849元/公斤 | 涨1元 |
金条报价
品种 | 销售价格 |
上交所金条 | 283元/克 |
金鼎金条 | 285元/克 |
广东黄金压铸金条 | 286元/克 |
瑞士金条 | 287元/克 |
足金首饰 | 328元/克 |
PT999足铂金首饰 | 318元/克 |
银 条 | 4.6元/克 |
每日收兑价(仅供参考。兑换请按当天即时金价为准) | ||
首饰金收兑价: | 263元/克 | |
自售金条收兑价: | 270元/克 | |
自售银条收兑价: | 3.3元/克 |
操作建议(仅供参考) | ||
在1270-1301美元的区间内轻仓高抛低吸,止损可设1265以及1306美元。 |
广东黄金佛山店 地址:佛山市汾江东路东建大厦大堂 广东黄金东风东路店 地址:越秀区东风东路749号一楼 电话:0757-82133933 0757-82132883 手机:13922492718 13688857470 |