品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
A00铝 | 16250 | 16140 | -110 |
ADC12合金锭 | 17350 | 17240 | -110 |
A356.2合金锭 | 17250 | 17140 | -110 |
ZL102合金锭 | 16740 | 16630 | -110 |
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
铝 | 16350 | 16190 | -160 |
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
1#铜 | 52510 | 52740 | 230 |
无氧 Φ3mm(硬) | 53670 | 53900 | 230 |
漆包线 0.1-3.0mm | 57710 | 57940 | 230 |
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
铜 | 52300 | 52430 | 130 |
10月11日 镁(Mg)
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌 |
1#镁锭(河南山西) | 15650 | 15650 | 0 |
10月11日 铅、锌(Pb、Zn)
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌 |
1#铅 | 21850 | 21850 | 0 |
0#锌 | 27520 | 27380 | -140 |
1#锌 | 27095 | 26955 | -140 |