金瑞期货策略跟踪
<仅供参考请阅读下面的免责声明>
趋势策略:
金属 | 铜 | 铝 | 锌 | 黄金 | 白银 |
合约 | CU1504 | AL1504 | ZN1504 | AU1506 | AG1506 |
交易状态 | 观望 | 观望 | 多单 | 空单 | 空单 |
推荐级别 | - | - | 二星 | 二星 | 二星 |
入场日 | - | - | 1/21 | 3/3 | 3/3 |
入场点 | - | - | 16000 | 252 | 3700 |
止损位 | - | - | 15800 | 256 | 3760 |
昨收盘 | 43520 | 13370 | 15975 | 242.95 | 3619 |
一手盈亏 | 0 | 0 | -250 | 10450 | 1440 |
保证金 | 0.0% | 0.0% | -2.4% | 43.0% | 18.9% |
持仓天数 | 0 | 0 | 72 | 31 | 31 |
农产品 | 菜粕 | 豆粕 | 豆油 | 棕榈 | 菜油 |
主力合约 | RM505 | M1505 | Y1505 | P1505 | OI505 |
交易状态 | 观望 | 观望 | 观望 | 观望 | 观望 |
推荐级别 | - | - | - | - | - |
入场日 | - | - | - | - | - |
入场点 | - | - | - | - | - |
止损位 | - | - | - | - | - |
昨收盘 | 2257 | 2808 | 5394 | 4670 | 5856 |
一手盈亏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保证金 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
持仓天数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
农产品 | 玉米 | 豆一 | 鸡蛋 | 棉花 | 白糖 |
合约 | C1505 | A1505 | JD1505 | CF505 | SR505 |
交易状态 | 观望 | 观望 | 观望 | 观望 | 观望 |
推荐级别 | - | - | - | - | - |
入场日 | - | - | - | - | - |
入场点 | - | - | - | - | - |
止损位 | - | - | - | - | - |
昨收盘 | 2514 | 4019 | 4383 | 13000 | 5422 |
一手盈亏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保证金 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
持仓天数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
煤焦钢 | 螺纹钢 | 铁矿 | 焦煤 | 焦炭 | 动力煤 |
合约 | RB1505 | I1505 | JM1505 | J1505 | TC505 |
交易状态 | 观望 | 观望 | 空单 | 观望 | 观望 |
推荐级别 | - | - | 三星 | - | - |
入场日 | - | - | 3/19 | - | - |
入场点 | - | - | 715 | - | - |
止损位 | - | - | 725 | - | - |
昨收盘 | 2342 | 380 | 705 | 933 | 421.2 |
一手盈亏 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 |
保证金 | 0.0% | 0.0% | 14.2% | 0.0% | 0.0% |
持仓天数 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
能源化工 | 橡胶 | 塑料 | PTA | 玻璃 | 聚丙烯 |
主力合约 | RU1505 | L1505 | TA505 | FG506 | PP1505 |
交易状态 | 观望 | 观望 | 观望 | 观望 | 观望 |
推荐级别 | - | - | - | - | - |
入场日 | - | - | - | - | - |
入场点 | - | - | - | - | - |
止损位 | - | - | - | - | - |
昨收盘 | 12770 | 9875 | 4688 | 916 | 8466 |
一手盈亏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保证金 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
持仓天数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甲醇 | PVC | 胶合 | 纤维 | |
主力合约 | ME505 | V1505 | BB1505 | FB1505 |
交易状态 | 观望 | 观望 | 观望 | 观望 |
推荐级别 | - | - | - | - |
入场日 | - | - | - | - |
入场点 | - | - | - | - |
止损位 | - | - | - | - |
昨收盘 | 2468 | 5810 | 114.5 | 61.25 |
一手盈亏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保证金 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
持仓天数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金融 | 股指 | 国债 |
合约 | IF1503 | TF1506 |
交易状态 | 观望 | 多单 |
推荐级别 | - | 二星 |
入场日 | - | 4/1 |
入场点 | - | 97.115 |
止损位 | - | 96.9 |
昨收盘 | 4106.2 | 97.39 |
一手盈亏 | 0 | 2850 |
保证金 | 0.0% | 11.7% |
持仓天数 | 0 | 2 |
套利策略
◎股指跨期套利
If1506合约因为分红预期的影响,从一季度末开始基差会加速走弱,当前06与当月合约价差达到100点左右,属于历史高位,逢高做空06-当月价差,综合考虑盈亏比和交易机会,建议价差100点为入场点。2月25日2月合约较3月合约价差高出5个点,适宜移仓,移仓收益直接计入入场价差。
◎多螺纹空焦煤套利
由于钢价持续下跌,钢厂方面检修范围扩大,对下游两焦需求放缓,在滞后性的影响下,焦煤后期将弱于螺纹。因此推荐多螺纹空焦煤的套利策略。风险:后期若铁矿石下跌幅度过大可能导致螺纹比焦煤更弱势。
◎多豆粕空豆一套利
国产大豆现货贴水五月合约300元/吨以上,并且大豆未来面临抛储,释放市场流动性,面临较大下行压力。另一方面,尽管供过于求局面依然存在,豆粕价格在未来受菜粕上涨力量的推动,将保持震荡态势。所以我们选择做多豆粕1509做空豆一1505。
备注:1.推荐级别最高为5颗星,星级越高推荐度越高。五星策略推荐仓位20%-40%,四星推荐仓位10%-20%,三星推荐仓位5%-10%,一星至两星建议5%以下试仓。
2.我们认为持仓应适当分散,推荐同时持有多个趋势策略和套利策略。
3.一手盈亏(空单)=(入场点-昨日结算价)*合约乘数,保证金收益率=一手盈亏/保证金*100%
资金流向TOP10
资金流入 | 流入百分比 | 资金流出 | 流出百分比 | ||
1 | 甲醇ME | 28.27% | 铜CU | -34.10% | |
2 | 螺纹钢RB | 23.59% | 豆粕M | -23.91% | |
3 | 黄金AU | 13.58% | 白银AG | -17.18% | |
4 | PTA | 10.14% | 聚乙烯L | -6.65% | |
5 | 棕榈油P | 5.46% | 锌ZN | -5.13% | |
6 | 豆油Y | 2.89% | 焦炭J | -3.98% | |
7 | 焦煤JM | 2.78% | 菜籽粕RM | -3.93% | |
8 | 郑棉CF | 2.76% | 铁矿石I | -2.13% | |
9 | 鸡蛋JD | 2.11% | 橡胶RU | -1.96% | |
10 | 白砂糖SR | 2.07% | 豆一A | -0.56% | |
资金流向板块分布
板块 | 资金流向(万元) |
有色金属 | -30523.94 |
贵金属 | 10917.51 |
黑色产业 | 43890.65 |
能源化工 | 70236.09 |
谷物油脂 | 5415.35 |
(金瑞期货投资咨询团队:刘梦熠,李毅,龙辉,马健飒,何鑫杰,李彪,曹博,毛舒怡,林浩阳)
联系人:马健飒
电话:0755 - 8367 9730
免责声明
本报告中的信息、意见等均仅供投资者参考之用,并非作为或被视为实际投资标的交易的邀请。投资者应该根据个人投资目标、财务状况和需求来判断是否使用报告之内容,独立做出投资决策并自行承担相应风险。本公司及其雇员不对使用本报告而引致的任何直接或者间接损失负任何责任。