为及时消除重点车辆及驾驶人安全隐患,全力预防和减少道路交通事故的发生,按照省公安厅交通管理局的统一部署,现对我市逾期未检验(截至7月31日)重点管控车辆--中重型汽车(含挂车)201辆名单(罗定市、新兴县、郁南县)予以公布:
1、罗定市88辆
序号 | 车牌号码 | 检验有效期止 | 车辆所有人 |
1 | W7080 | 2014-07-31 | 胡克勤 |
2 | W7019 | 2014-07-31 | 罗定市德诚钙业有限公司 |
3 | WN2123 | 2014-10-31 | 罗定市翔运实业有限公司 |
4 | W7100 | 2014-11-30 | 罗定市德诚钙业有限公司 |
5 | WN1735 | 2014-12-31 | 罗定市宇基房地产开发有限公司 |
6 | WN1790 | 2015-01-31 | 曾志雄 |
7 | WN2600 | 2015-01-31 | 罗定市苹塘镇安驰建材经营部 |
8 | WN2572 | 2015-01-31 | 罗定市苹塘镇安驰建材经营部 |
9 | WN2225 | 2015-04-30 | 李森伦 |
10 | WP1348 | 2015-05-31 | 陈森荣 |
11 | WN2253 | 2015-05-31 | 彭卓光 |
12 | W7083 | 2015-05-31 | 李尚胜 |
13 | WN2520 | 2015-06-30 | 陈法开 |
14 | W7101 | 2015-07-31 | 陈天大 |
15 | W7077 | 2015-07-31 | 朱绍荣 |
16 | WN1430 | 2015-09-30 | 梁超君 |
17 | W7066 | 2015-09-30 | 罗定市洪荣运输有限公司 |
18 | WN2045 | 2015-10-31 | 陈德开 |
19 | WN2782 | 2015-11-30 | 吴伙呀 |
20 | WN1919 | 2015-12-31 | 梁超君 |
21 | WN2409 | 2015-12-31 | 彭锦业 |
22 | WN2570 | 2016-02-29 | 张森 |
23 | WN2379 | 2016-02-29 | 李裕华 |
24 | WN1923 | 2016-03-31 | 陈强华 |
25 | WN1591 | 2016-03-31 | 彭铁汉 |
26 | WN2716 | 2016-04-30 | 陈强华 |
27 | WN2019 | 2016-04-30 | 陈八妹 |
28 | WN2783 | 2016-04-30 | 莫万庆 |
29 | WN1908 | 2016-05-31 | 陈小冰 |
30 | WN2115 | 2016-05-31 | 罗通 |
31 | W7003 | 2016-05-31 | 赖松茂 |
32 | W09518 | 2016-07-31 | 黄锦成 |
33 | WN1605 | 2016-07-31 | 陈华基 |
34 | W7039 | 2016-07-31 | 林唐山 |
35 | W7155 | 2016-07-31 | 沈杰辉 |
36 | W7136 | 2016-07-31 | 沈杰辉 |
37 | W7158 | 2016-08-31 | 唐凯基 |
38 | WN2102 | 2016-09-30 | 罗定市顺安机动车驾驶技术培训有限公司 |
39 | WN2121 | 2016-10-31 | 罗定市翔运实业有限公司 |
40 | WN2877 | 2016-10-31 | 陈金涛 |
41 | WN2075 | 2016-10-31 | 王斌 |
42 | WN2743 | 2016-11-30 | 陈正梅 |
43 | WS1028 | 2016-11-30 | 丘立胜 |
44 | WN1512 | 2016-12-31 | 陈正本 |
45 | WN1851 | 2016-12-31 | 谭刘红 |
46 | WN2348 | 2016-12-31 | 熊锦聪 |
47 | W7172 | 2016-12-31 | 吴小冬 |
48 | WN1530 | 2017-01-31 | 欧奕嫦 |
49 | WN2312 | 2017-01-31 | 江家永 |
50 | W7188 | 2017-01-31 | 唐凯基 |
51 | W08198 | 2017-02-28 | 陈清阳 |
52 | WP1464 | 2017-03-31 | 林进 |
53 | WN2428 | 2017-03-31 | 陈艳华 |
54 | WN1862 | 2017-03-31 | 李泽林 |
55 | W7108 | 2017-03-31 | 罗定市华洋建材经营部 |
56 | WN1738 | 2017-04-30 | 李汉权 |
57 | WN2838 | 2017-04-30 | 熊森青 |
58 | WN1867 | 2017-04-30 | 罗定互益染厂有限公司 |
59 | WP1444 | 2017-04-30 | 李杰强 |
60 | WN0792 | 2017-04-30 | 陈国开 |
61 | WN2223 | 2017-04-30 | 李新友 |
62 | WN2343 | 2017-04-30 | 唐民高 |
63 | WN3193 | 2017-04-30 | 潘光锋 |
64 | WN2527 | 2017-05-31 | 覃坤兰 |
65 | WN1937 | 2017-05-31 | 许桂洋 |
66 | WN2182 | 2017-05-31 | 曾炳均 |
67 | WN1421 | 2017-05-31 | 陈书元 |
68 | WN2168 | 2017-05-31 | 刘进财 |
69 | WN2207 | 2017-05-31 | 陈海均 |
70 | WN3235 | 2017-05-31 | 吴天祥 |
71 | W7018 | 2017-05-31 | 陈天大 |
72 | W7122 | 2017-05-31 | 张冰盛 |
73 | WP1584 | 2017-06-30 | 苏钦芬 |
74 | W07382 | 2017-06-30 | 罗定市合力建材有限公司 |
75 | WN1546 | 2017-06-30 | 张燕辉 |
76 | W06123 | 2017-06-30 | 温子健 |
77 | WN1915 | 2017-06-30 | 刘国锋 |
78 | WN2993 | 2017-06-30 | 姚佳 |
79 | WN2963 | 2017-06-30 | 周金元 |
80 | WN1418 | 2017-06-30 | 李汉权 |
81 | WN2628 | 2017-06-30 | 彭明昌 |
82 | WN2251 | 2017-06-30 | 吴志能 |
83 | WN2780 | 2017-06-30 | 罗定市盛通运输有限公司 |
84 | WP1557 | 2017-06-30 | 苏嗣贵 |
85 | WN2481 | 2017-06-30 | 钟锦辉 |
86 | W7073 | 2017-06-30 | 罗定市宏泰建材有限公司 |
87 | W7096 | 2017-06-30 | 陈焕新 |
88 | W7196 | 2017-06-30 | 李尚胜 |
2、新兴县74辆
序号 | 车牌号码 | 检验有效期止 | 车辆所有人 |
1 | WW2241 | 2014-07-31 | 陈富安 |
2 | WW1783 | 2014-07-31 | 李妙娥 |
3 | W9298 | 2015-06-30 | 黎日祥 |
4 | W9188 | 2016-04-30 | 周惠祥 |
5 | W9133 | 2016-06-30 | 王文铭 |
6 | WW2333 | 2016-08-31 | 张成 |
7 | W9048 | 2016-08-31 | 王文铭 |
8 | W9108 | 2016-08-31 | 黎小琼 |
9 | W9062 | 2016-09-30 | 李伟忠 |
10 | W9233 | 2016-09-30 | 梁志文 |
11 | WW1488 | 2016-10-31 | 陈建发 |
12 | WW2168 | 2016-10-31 | 崔耀中 |
13 | WW2123 | 2016-10-31 | 陈德安 |
14 | WW1899 | 2016-10-31 | 苏慧龙 |
15 | WW1970 | 2016-10-31 | 莫纯浪 |
16 | WW2165 | 2016-10-31 | 彭俊华 |
17 | WW2151 | 2016-10-31 | 杨文华 |
18 | WW1445 | 2016-10-31 | 黎瑞全 |
19 | W9250 | 2016-10-31 | 陈郁华 |
20 | W9151 | 2016-10-31 | 李锦荣 |
21 | W9053 | 2016-10-31 | 李雪锋 |
22 | W9110 | 2016-10-31 | 曾广造 |
23 | W9320 | 2016-10-31 | 黄勇龙 |
24 | WW1213 | 2016-11-30 | 梁焕达 |
25 | W9055 | 2016-11-30 | 王文铭 |
26 | W9301 | 2016-11-30 | 麦新华 |
27 | W9286 | 2016-11-30 | 麦新华 |
28 | W9027 | 2016-11-30 | 李雪锋 |
29 | W9269 | 2016-11-30 | 麦新华 |
30 | WW1853 | 2016-12-31 | 余日生 |
31 | WW2047 | 2016-12-31 | 简国柱 |
32 | WW2211 | 2017-01-31 | 李志中 |
33 | WW1681 | 2017-01-31 | 崔耀中 |
34 | W9225 | 2017-01-31 | 李伟忠 |
35 | W9088 | 2017-02-28 | 王文铭 |
36 | WW2367 | 2017-03-31 | 谭德胜 |
37 | WW2611 | 2017-03-31 | 罗永成 |
38 | W9068 | 2017-03-31 | 麦冠新 |
39 | W9075 | 2017-03-31 | 李雪锋 |
40 | W9073 | 2017-03-31 | 曾广造 |
41 | W9209 | 2017-03-31 | 李柱良 |
42 | WW2882 | 2017-04-30 | 冯国灏 |
43 | WW1746 | 2017-04-30 | 崔耀中 |
44 | W9076 | 2017-04-30 | 顾旭坚 |
45 | W9292 | 2017-04-30 | 王文铭 |
46 | WW1562 | 2017-05-31 | 叶植荣 |
47 | WW1739 | 2017-05-31 | 麦新华 |
48 | WW1913 | 2017-05-31 | 李佩容 |
49 | W9369 | 2017-05-31 | 周惠祥 |
50 | W9273 | 2017-05-31 | 王文铭 |
51 | WW1586 | 2017-06-30 | 梁增燕 |
52 | WW1352 | 2017-06-30 | 陈桂炎 |
53 | WW2637 | 2017-06-30 | 罗永成 |
54 | WW0292 | 2017-06-30 | 程少锋 |
55 | WW1295 | 2017-06-30 | 钟锦标 |
56 | W10147 | 2017-06-30 | 刘典福 |
57 | WW2232 | 2017-06-30 | 李志中 |
58 | WW1968 | 2017-06-30 | 黄洪仔 |
59 | WW2061 | 2017-06-30 | 曾国健 |
60 | WW2705 | 2017-06-30 | 简永胜 |
61 | WW1869 | 2017-06-30 | 李卓计 |
62 | WW1757 | 2017-06-30 | 新兴县胜基混凝土有限公司 |
63 | WW2500 | 2017-06-30 | 梁东 |
64 | WW2620 | 2017-06-30 | 梁泮林 |
65 | WW2263 | 2017-06-30 | 吴榜富 |
66 | WW1265 | 2017-06-30 | 广东翔顺建筑工程有限公司 |
67 | WW2025 | 2017-06-30 | 肖光勇 |
68 | WW1591 | 2017-06-30 | 黄志很 |
69 | WW2412 | 2017-06-30 | 麦金满 |
70 | WW2177 | 2017-06-30 | 高福有 |
71 | W9023 | 2017-06-30 | 曾志珍 |
72 | W9090 | 2017-06-30 | 曾广造 |
73 | W9046 | 2017-06-30 | 高国云 |
74 | W9268 | 2017-06-30 | 黄国伟 |
3、郁南县39辆
序号 | 车牌号码 | 检验有效期止 | 车辆所有人 |
1 | WS1097 | 2014-08-31 | 陈卓新 |
2 | WS1241 | 2015-03-31 | 翟洁玲 |
3 | WS0416 | 2015-07-31 | 肖千里 |
4 | WS1211 | 2015-09-30 | 陈世杰 |
5 | WS0770 | 2016-02-29 | 李建华 |
6 | WS1393 | 2016-03-31 | 陈啟福 |
7 | WS1043 | 2016-04-30 | 郁南合和混凝土有限公司 |
8 | WS1048 | 2016-04-30 | 郁南合和混凝土有限公司 |
9 | WT0965 | 2016-04-30 | 尹永杰 |
10 | W8099 | 2016-04-30 | 傅振来 |
11 | W03225 | 2016-05-31 | 陈丽明 |
12 | W03229 | 2016-05-31 | 陈丽明 |
13 | WS1431 | 2016-09-30 | 叶文英 |
14 | WS1317 | 2016-10-31 | 区彬 |
15 | WS0448 | 2016-11-30 | 卢子强 |
16 | WS0957 | 2016-11-30 | 黄水兰 |
17 | WT0988 | 2017-02-28 | 张国平 |
18 | WT0918 | 2017-02-28 | 叶幼誉 |
19 | WS1421 | 2017-03-31 | 梁炽辉 |
20 | WS1041 | 2017-03-31 | 翟洁玲 |
21 | W8081 | 2017-03-31 | 翁奕发 |
22 | WS0928 | 2017-04-30 | 余容芳 |
23 | WS1109 | 2017-04-30 | 朱煜良 |
24 | W8006 | 2017-04-30 | 宋卓卫 |
25 | WS0505 | 2017-05-31 | 苏沛华 |
26 | WT0676 | 2017-05-31 | 谭燕东 |
27 | WS1095 | 2017-05-31 | 谢魏 |
28 | WS1235 | 2017-05-31 | 聂练 |
29 | W8093 | 2017-05-31 | 曾炳坤 |
30 | WS0607 | 2017-06-30 | 蔡宇超 |
31 | WS0681 | 2017-06-30 | 傅智珍 |
32 | WT0817 | 2017-06-30 | 刘木良 |
33 | WS1039 | 2017-06-30 | 宾剑锐 |
34 | WT0956 | 2017-06-30 | 陈其才 |
35 | WS1171 | 2017-06-30 | 程宇星 |
36 | WS0969 | 2017-06-30 | 苏勤 |
37 | WS0840 | 2017-06-30 | 郁南县建城镇琼罗轻质砖厂 |
38 | WS0973 | 2017-06-30 | 梁天深 |
39 | W8079 | 2017-06-30 | 谢火才 |
温馨提示:、《广东省道路交通安全条例》等法律法规规定,机动车未按照规定进行安全技术检验上道路行驶的,公安机关交通管理部门将扣留机动车进行强制检验,同时对车辆驾驶人作出罚款200元、记3分的处罚。