本栏目由江海证券哈尔滨香山路营业部专业团队提供!咨询电话:0451-82804062.
新三板讯
做市指数今日以993.43点平开,指数开盘后便开始持续下跌,盘中最低点下降至991.70点,再创历史新低。临近尾盘指数略有回升,最终翻红报收993.49点,涨幅为0.01%。截止11月28日收盘,新三板市场成交量为1.45亿股,出现成交的有811只股票,成交总额6.48亿元。目前为止,新三板总挂牌11643家,创新层1363家,基础层10280家;做市转让1376家,协议转让企业10267家。
11月28日 | 成交个股数 | 成交股数(万股) | 成交金额(亿元) |
---|---|---|---|
市场总计 | 811 | 14487.02 | 6.48亿 |
创新层 | 344 | 4826.98 | 2.82亿 |
基础层 | 467 | 9660.04 | 3.66亿 |
做市转让 | 424 | 3942.67 | 1.70亿 |
协议转让 | 387 | 10544.34 | 4.78亿 |
创新层
今日创新层共有344只股票出现成交,共成交4826.98万股,创新层成交额2.82亿元。
涨跌幅方面,瑞阳科技上涨99.09%,领涨创新层个股,19只创新层个股涨幅超10%,涨幅榜前十如下图:
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
834825 | 瑞阳科技 | 99.09% |
835474 | 蓝色未来 | 94.17% |
831651 | 保通食品 | 90.28% |
835531 | 蓝创智能 | 86.60% |
833497 | 小田冷链 | 76.92% |
836728 | 豫新科技 | 67.80% |
838817 | 苏力机械 | 65.75% |
839242 | 大业创智 | 52.77% |
833659 | 浩丰股份 | 46.67% |
832081 | 金利股份 | 43.78% |
道尔智控暴跌50.00%,领跌创新层个股,共20只创新层个股跌幅超10%,跌幅榜前十如下图:
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
832966 | 道尔智控 | 50.00% |
835172 | 鼎能开源 | 50.00% |
870409 | 诚安达 | 50.00% |
837348 | 飞宇竹材 | 49.93% |
835574 | 鸿鑫互联 | 49.33% |
835354 | 格润牧业 | 45.17% |
870290 | 维信科技 | 45.09% |
836875 | 中健网农 | 35.00% |
831415 | 城兴股份 | 33.75% |
834226 | 彩虹光 | 30.00% |
成交额方面,联赢激光成交3521.16万元,领先创新层企业,共7只创新层个股成交破千万,成交额前十如下图:
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|---|---|
833684 | 联赢激光 | 3521.16万 |
831397 | 康泽药业 | 2373.60万 |
830899 | 联讯证券 | 1859.72万 |
834845 | 华腾教育 | 1324.85万 |
834489 | 安瑞升 | 1300.86万 |
870321 | 旷远能源 | 1243.58万 |
837939 | 九天云竹 | 1215.20万 |
834255 | 上讯信息 | 939.55万 |
832028 | 汇元科技 | 707.06万 |
834013 | 利和兴 | 644.00万 |
基础层
今日基础层共有467只股票出现成交,共成交9660.04万股,基础层成交金额为3.66亿元。
涨跌幅方面,成丰股份暴涨100.00%,领涨基础层个股,共67只基础层个股涨幅超10%,基础层涨幅榜前十名如下图:
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
831218 | 成丰股份 | 100.00% |
835929 | 涵凌网络 | 100.00% |
839094 | 国创科视 | 100.00% |
833891 | 三和能源 | 98.02% |
831052 | 金开利 | 92.84% |
837059 | 聚业装备 | 90.48% |
834263 | 黔中泉 | 90.00% |
832548 | 金泉科技 | 89.31% |
870706 | 精标科技 | 86.67% |
835083 | 新立科技 | 83.82% |
晓沃环保下跌50.00%,领跌基础层个股;共49只个股跌幅超10%,基础层跌幅榜前十名如下图:
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
430412 | 晓沃环保 | -50.00% |
833143 | 贝特创意 | -50.00% |
833568 | 华谊创星 | -50.00% |
834006 | 金胜科技 | -50.00% |
836782 | 正大龙祥 | -50.00% |
833393 | 速达科技 | -49.97% |
835109 | 鑫益嘉 | -49.23% |
832721 | 思达新能 | -47.62% |
830916 | 公准股份 | -46.67% |
871327 | 北味菌业 | -45.83% |
成交额方面,众智软件成交2517.30万元领先基础层企业;共5只基础层个股成交破千万,成交额前十如下图:
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|---|---|
831185 | 众智软件 | 2517.30万 |
833589 | 多维度 | 2438.00万 |
430762 | 荣昌育种 | 2337.50万 |
834397 | 新安金融 | 2008.56万 |
835083 | 新立科技 | 1999.50万 |
837949 | 精华新材 | 1000.00万 |
871172 | 临涣水务 | 784.74万 |
835244 | 数虎图像 | 697.37万 |
836535 | 网弦信息 | 682.50万 |
838930 | 志博信 | 636.00万 |
做市转让
做市转让公司中有424家发生交易,成交3942.67万股,成交金额1.70亿元。涨跌幅方面,康莱股份收涨25.27%,领涨做市转让个股,成交额为24.32万元,盖世食品、威马股份、峻岭能源、晶品压塑等涨幅居前;蓝图新材、金润和、蓝海讯通、爱科凯能、天睿空间等跌幅居前。成交额方面,联赢激光位居交易活跃度榜首,成交3521.16万元。另有众智软件、联赢激光等总计3股成交额超千万元。
协议转让
协议转让公司中有387家发生交易,成交1.05亿股,成交金额4.78亿元。涨跌幅方面,成丰股份收涨100.00%,领涨协议转让个股,成交额为8000.00元,涵凌网络、国创科视、瑞阳科技、三和能源等涨幅居前;晓沃环保、鼎能开源、贝特创意、道尔智控、华谊创星等跌幅居前。成交额方面,多维度位居交易活跃度榜首,成交2438.00万元,另有康泽药业、多维度、新安金融、安瑞升总计9股成交额超千万元。
摘自:同花顺
免责声明:文中的观点、结论和建议仅供参考,不代表对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或正价,投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。
随时随地开户,方便快捷!长按识别二维码,下载“江海证券开户”手机软件。公众号回复“手机开户”即可获得开户教程。“手机开户”即可获得开户教程。