提示:以下价格来自沙河本地市场采集以及经销商报价,仅供参考。因为行情,促销,返利等其他原因,本公众号不保证该价格为市场最低成交价,相关用户在使用本价格时应当与商家商议最低价
报价中红色字体表示当天上调,绿色字体表示走低,灰色代表无货或价格未更新
迎新推荐经销商:点我入驻
厚度 | 一等品 | 二等品 |
---|---|---|
3.0mm | 11.9 | - |
3.0mm大板 | - | - |
3.5mm | 12.7 | - |
4.0mm | 15.1 | - |
4.0mm大板 | 15.5 | - |
5.0mm | 18.8 | - |
5.0mm大板 | 20 | - |
6.0mm | 24.3 | - |
8.0mm | 31.8 | - |
10mm | 39.4 | - |
12mm | 47.8 | - |
15mm | 69 | - |
19mm | 89 | - |
安全推荐经销商:点我入驻
厚度 | 一等品 | 二等品 | 等外品 |
---|---|---|---|
2.5mm | 11 | - | - |
2.7mm | 10.7 | 10.2 | - |
3.0mm | 12.5 | 11.6 | 11.4 |
3.0大板 | 12 | - | - |
3.5mm | 13 | - | - |
3.8mm | 14.5 | 13.9 | - |
4.0mm | 15.2 | 14.8 | 14.2 |
4.5mm | 17.2 | 16.5 | 15.31 |
4.8mm | 18.1 | 17.2 | 16.15 |
5.0mm | 19.1 | 18.5 | - |
4.8大板 | 20.2 | 18.35 | 16.4 |
5.0大板 | 20.95 | 19.2 | 17.86 |
6.0mm | 25.45 | 23.1 | 20.63 |
8.0mm | 33.35 | 30.5 | 28.5 |
10mm | 41.2 | 38 | 35.55 |
12mm | 49.3 | 46 | 42.5 |
长城推荐经销商:点我入驻
厚度 | 一等品 | 合格品 | 协议品 |
---|---|---|---|
2.0mm | 9.1 | 8.8 | - |
2.5mm | 9.8 | 9.4 | - |
2.7mm | 10.8 | 10.4 | - |
3.0mm | 12.1 | 11.4 | - |
3.0大板 | 11.7 | 11.3 | - |
3.5mm | 13.05 | 12.4 | - |
3.8mm | 13.9 | 13.5 | - |
-4mm | - | - | - |
4.0mm | 15 | 14.5 | 14.2 |
4.5mm | 16.4 | - | - |
4.8mm | 17.2 | 16.6 | - |
5.0mm | 18.2 | 17.6 | - |
6.0mm | 24.1 | 22.3 | - |
-8.0mm | 30.5 | 28.1 | - |
10mm | 39.3 | - | - |
12mm | 46.6 | - | - |
4.8大板 | 18.25 | 16.95 | - |
5.0大板 | 18.9 | 17.8 | - |
6.0大板 | 24.4 | 22.6 | - |
8.0大板 | 32.2 | 28.4 | - |
10m大板 | 39.8 | 36.6 | - |
12m大板 | 47.1 | 40.7 | - |
德金推荐经销商:点我入驻
厚度 | 一等品 | 合格品 | 协议品 |
---|---|---|---|
3.5mm | - | - | - |
3.7mm | 13.2 | - | - |
-4mm | 13.3 | 13.2 | - |
4.0mm | 14.7 | 14.2 | 13.7 |
4.5mm | 16.05(混) | 15.5 | 14.7 |
4.7mm | 16.4(混) | - | - |
4.8mm | 16.8 | 16.1 | 15.8 |
4.8m混 | 16.45 | 16 | 15.8 |
5.0mm | 18.25 | 17.5 | 17.2 |
6.0mm | 22.35 | 21 | - |
7.0mm | 24.8 | - | 22.3 |
-8mm | 28.4 | 27.6 | 26.4 |
鑫利推荐经销商:点我入驻
厚度 | 一等品 | 合格品 | 协议品 |
---|---|---|---|
3.5mm | 12.4 | - | 12 |
-4mm | 13.3 | 13 | 12.5 |
-4m混 | 13.2 | ||
4.0mm | 14.8 | 14.3 | - |
4.5mm | - | - | - |
4.8mm | 16.7 | 16.4 | 15.5 |
正大推荐经销商:点我入驻
厚度 | 一等品 | 合格品 |
---|---|---|
3.5mm | 12.2 | - |
-4mm | 13.3 | - |
4.8mm | 16.6 | - |
5.0mm | 18 | - |
原片推荐经销商:点我入驻
厚度 | 海生 | 鑫磊 | 元华 | 金仓 |
---|---|---|---|---|
3.5mm | - | 12.3 | - | 12.2 |
3.8mm | 13.3 | 13.2 | - | - |
4.0mm | - | - | - | 14.4 |
4.5mm | 16.5 | - | - | - |
4.8mm | - | - | 16.5 | - |
5.0mm | - | - | 18.8 | - |
耀威推荐经销商:点我入驻
厚度 | 一等品 | 合格品 | 协议品 |
---|---|---|---|
3.6mm | 14.88 | - | 13.5 |
4.6mm | 18.85 | - | - |
4.6m镀膜 | 20.41 | - | - |
镀膜制镜推荐经销商:点我入驻
产品 | 价格 |
---|---|
3.5mm磨砂 | 12.9 |
3.8mm磨砂 | 13.9 |
4.5mm磨砂 | 17.1 |
4.8mm磨砂 | 17.3 |
3.8mm磁控镀膜 | 17 |
3.8mm在线镀膜 | 17 |
4.7mm磁控镀膜 | 21 |
4.7mm在线镀膜 | 21 |
3.0mm布纹乳化 | 12 |
3.0mm布纹丝印 | 12 |
3.5mm单漆白镜 | 16.5 |
3.8mm单漆白镜 | 17.5 |
4.5mm双漆白镜 | 21.5 |
4.8mm双漆白镜 | 22.5 |
4.5mm镀膜茶镜 | 21 |
4.8mm镀膜茶镜 | 22.5 |
4.5mm白玻黑镜 | 21 |
4.8mm白玻黑镜 | 22 |
4.8mm过渡黑镜 | 19 |
猜你有用:
☞鑫利,迎新,德金,长城调涨价格,市场出货尚可
☞沙河市场首度开启,零星装车出货一般
☞玻璃市场尚未完全,价格蠢蠢欲动调涨先行
☞沙河市场迎开门潮,白玻出货量小幅回升
木鱼团队,致力于沙河玻璃行业在线服务交流,玻璃供求,新品推广,行业资讯,行情分析,价格参考。团队通过公众号,小程序,app,官网完全免费服务行业,为了更好交流,请您扫描二维码添加木鱼团队客服,请相信我们还有更多福利给你