12月16日废铜主流报价
佛山光亮线 | 佛山 | 39800-40000 | 平 | 16日 |
铜铝水箱 | 佛山 | 21600-21800 | 平 | 16日 |
变压器铜 | 清远 | 37000-37200 | 平 | 16日 |
沈阳光亮线 | 沈阳 | 39100-39400 | 平 | 16日 |
紫杂铜 | 沈阳 | 34900-35200 | 平 | 16日 |
西安花线 | 西安 | 39500-39800 | 平 | 16日 |
重庆光亮线 | 重庆 | 38600-38900 | 平 | 16日 |
火烧线 | 山东 | 37600-38100 | 平 | 16日 |
黄铜水箱 | 山东 | 24400-24900 | 平 | 16日 |
汨罗光亮线 | 汨罗 | 39200-39500 | 平 | 16日 |
废铜
华东现货1#铜报:46460-46560跌130元/吨,铜(升贴水): 贴170-贴70元/吨。沪铜早间震荡,废铜价格持稳。近期废铜市场货源不多,下游也有不少厂家处于歇业状态,市场人气偏淡,成交主要集中在贸易商之间。
12月16日废铝主流报价
破碎生铝 | 佛山 | 10800-11000 | 涨150 | 16日 |
破碎熟铝 | 佛山 | 9900-10100 | 涨150 | 16日 |
国6063旧料 | 佛山 | 10000-10200 | 涨150 | 16日 |
铝线 | 佛山 | 11700-11900 | 涨150 | 16日 |
环保ADC12铝 | 佛山 | 15200-15400 | 涨150 | 16日 |
干净机件生铝 | 清远 | 10450-10650 | 涨250 | 16日 |
机生铝 | 清远 | 9600-9800 | 涨250 | 16日 |
机件生铝 | 上海 | 9200-9500 | 平 | 16日 |
铝合金料 | 上海 | 9400-9600 | 平 | 16日 |
生铝 | 台州 | 10500-10700 | 涨100 | 16日 |
废铝
今铝锭止跌大幅反弹,幅度超200元。废铝价格稳中上调,华南干净机生铝市场主流报价在9800元/吨附近,市场货源一般,临近周末,厂家接货力度提高,成交尚可。据了解,目前河北、广东等多地环保仍然趋紧。
12月16日废铅锌主流报价
废电瓶 | 山东 | 9200-10300 | 跌150 | 16日 |
还原铅 | 山东 | 16900-17000 | 跌100 | 16日 |
废电瓶 | 安徽 | 9300-10400 | 跌150 | 16日 |
还原铅 | 安徽 | 16900-17000 | 跌100 | 16日 |
还原铅 | 江苏 | 17000-17100 | 跌100 | 16日 |
废电瓶 | 浙江 | 9000-10200 | 跌50 | 16日 |
废电瓶 | 广东 | 9000-10000 | 跌50 | 16日 |
还原铅 | 四川 | 16700-16900 | 跌100 | 16日 |
破碎锌 | 佛山 | 17050-17250 | 跌50 | 16日 |
废铅锌
早间期盘走低,现货铅价也尾随呈回落态势,金沙对1701合-约升700,白银、双燕对1701合约升250,成交又趋清淡。今现货铅跌幅较大,废电瓶小幅跟跌,贸易商心态疲弱,库存较多的商家以出货为主,临近周末,需求厂家压价买货,成交略有回暖。
今上海现货锌跌70元,持货商正常出货,贸易商接货谨慎,部分厂家补库,双燕22860;佛山破碎锌跌50元,成交好于昨日。
12月16日废锡主流报价
锡块 | 山东临沂 | 82-85 | 涨3 | 16日 |
锡渣 | 山东临沂 | 74-77 | 涨3 | 16日 |
纯锡块 | 山东临沂 | 126-129 | 涨3 | 16日 |
纯锡渣 | 山东临沂 | 120-123 | 涨3 | 16日 |
含银锡 | 山东临沂 | 220-223 | 涨3 | 16日 |
环保锡快 | 广东 | 133-136 | 平 | 16日 |
环保锡渣 | 广东 | 127-133 | 平 | 16日 |
含铅锡块 | 广东 | 89-93 | 平 | 16日 |
含银锡条 | 广东 | 225-229 | 跌2 | 16日 |
焊锡条 | 广东 | 98000-102000 | 平 | 16日 |
废锡
截止下午三点,最新价21165美元/吨,较前一交易日跌35美元,伦锡震荡难以提振国内期货,沪期锡震荡收跌0.23%,短期测试15万阻力能否突破,减持后的多单暂观望;现货方面,锡锭今持平在15万元/吨,市场主流成交价在14.9万以上,不过价格维持在较高位,市场成交平淡。
Ps:废品之家网提供的信息仅供参考,据此操作风险由个人承担。本站对信息的及时性、出错都不作担保,但会在能力范围内,尽可能及时更新和避免出错。如有以为,请及时告知小编微信(2745913037)
长按指纹,识别二维码,一键关注