佛山光亮线 | 佛山 | 42200-42400 | 跌200 | 17日 |
铜铝水箱 | 佛山 | 22800-23000 | 跌100 | 17日 |
变压器铜 | 清远 | 39400-39600 | 跌200 | 17日 |
沈阳光亮线 | 沈阳 | 41300-41600 | 跌200 | 17日 |
紫杂铜 | 沈阳 | 37000-37300 | 跌200 | 17日 |
西安花线 | 西安 | 42000-42300 | 跌100 | 17日 |
重庆光亮线 | 重庆 | 41600-41900 | 跌200 | 17日 |
火烧线 | 山东 | 40200-40700 | 平 | 17日 |
黄铜水箱 | 山东 | 26200-26700 | 平 | 17日 |
汨罗光亮线 | 汨罗 | 41600-41900 | 跌300 | 17日 |
废铜日评:商家畏跌出货,废铜货源增多
华东现货1#铜报:48340-48440跌460元/吨,铜(升贴水)贴140-贴40。沪铜弱势,今废铜跌约200,持货商看跌后市,出货情绪高涨。,厂家收货态度谨慎,成交稍差。
破碎生铝 | 佛山 | 11500-11700 | 跌100 | 17日 |
破碎熟铝 | 佛山 | 10250-10450 | 跌100 | 17日 |
国6063旧料 | 佛山 | 10250-10450 | 跌100 | 17日 |
铝线 | 佛山 | 12250-12450 | 跌100 | 17日 |
环保ADC12铝 | 佛山 | 16100-16300 | 跌100 | 17日 |
干净机件生铝 | 清远 | 11400-11600 | 跌50 | 17日 |
机生铝 | 清远 | 10500-10700 | 跌50 | 17日 |
机件生铝 | 上海 | 9600-9800 | 平 | 17日 |
铝合金料 | 上海 | 9700-9900 | 平 | 17日 |
生铝 | 台州 | 11450-11650 | 跌50 | 17日 |
废铝日评:今铝锭跌幅近200元,废铝小幅下调
今沪期铝盘中走低,最低已经跌破1.41万,铝锭大跌近200元,废铝价格稳中下调行情,幅度在50元,华南地区跌幅扩大,跟跌百元,干净机生铝市场主流价在10300元附近,持货商继续出货,厂家逢低买入,成交一般。
废电瓶 | 山东 | 9150-10250 | 跌50 | 17日 |
还原铅 | 山东 | 16400-16500 | 跌200 | 17日 |
废电瓶 | 安徽 | 9250-10300 | 跌50 | 17日 |
还原铅 | 安徽 | 16500-16600 | 跌150 | 17日 |
还原铅 | 江苏 | 16400-16500 | 跌200 | 17日 |
废电瓶 | 浙江 | 9000-10000 | 跌100 | 17日 |
废电瓶 | 广东 | 8900-9900 | 跌100 | 17日 |
还原铅 | 四川 | 16200-16300 | 跌300 | 17日 |
破碎锌 | 佛山 | 17550-17750 | 跌50 | 17日 |
废铅日评:废电瓶继续回调,贸易商心态转弱
早间期盘继续回落,现货铅价也尾随下挫,金沙报19000左右,恒邦、白银18850-18900,下游买兴略增,成交稍改善。沪铅继续回落,废电瓶也有一定的跌幅,贸易商心态转弱,对后市看跌,出货也增多,下游厂家因还原铅持续的走低,也多压价买货。
废锌日评:锌价跌势不止,锌贸易商出货积极
期锌续跌,上海现货锌跌190,双燕23330,天津紫金23300,广东麒麟23230;佛山破碎锌跌50,持货商出货积极。
锡块 | 山东临沂 | 76-79 | 平 | 17日 |
锡渣 | 山东临沂 | 68-71 | 平 | 17日 |
纯锡块 | 山东临沂 | 120-123 | 平 | 17日 |
纯锡渣 | 山东临沂 | 114-117 | 平 | 17日 |
含银锡 | 山东临沂 | 216-219 | 平 | 17日 |
环保锡快 | 广东 | 129-132 | 跌1 | 17日 |
环保锡渣 | 广东 | 124-129 | 跌1 | 17日 |
含铅锡块 | 广东 | 85-88 | 跌1 | 17日 |
含银锡条 | 广东 | 223-225 | 平 | 17日 |
焊锡条 | 广东 | 96500-100500 | 跌500 | 17日 |
Ps:废品之家所提供的信息从网络等媒体综合收集而来,版权归原作者及媒体网站所有。本文提供的内容及数据,仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险由个人承担,如有疑问,请及时与我们联系。
看看我们的废品之家吧
此处按一下又不会怀孕
还能经常普及一些好玩的笑话和段子