水泥砂浆配合比 NO:1
技术要求 | 强度等级:M 2.5 | 稠度/mm: 70 ~90 | ||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
200 | 1450 | 310~330 | ||
配合比例 | 1 | 7.25 | 参考用水量 |
水泥砂浆配合比 NO:2
技术要求 | 强度等级:M 5 | 稠度/mm: 70~90 | ||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
210 | 1450 | 310~330 | ||
配合比例 | 1 | 6.9 | 参考用水量 |
水泥砂浆配合比 NO:3
技术要求 | 强度等级:M 7.5 | 稠度/mm: 70~90 | ||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
230 | 1450 | 310~330 | ||
配合比例 | 1 | 6.3 | 参考用水量 |
水泥砂浆配合比 NO:4
技术要求 | 强度等级:M 10 | 稠度/mm: 70 ~90 | ||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
275 | 1450 | 310~330 | ||
配合比例 | 1 | 5.27 | 参考用水量 |
水泥砂浆配合比 NO:5
技术要求 | 强度等级:M 15 | 稠度/mm: 70~90 | ||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
320 | 1450 | 310~330 | ||
配合比例 | 1 | 5.27 | 参考用水量 |
水泥砂浆配合比 NO:6
技术要求 | 强度等级:M 20 | 稠度/mm: 70 ~90 | ||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
360 | 1450 | 310~330 | ||
配合比例 | 1 | 4.03 | 参考用水量 |
水泥砂浆配合比 NO:7
技术要求 | 强度等级:M 2.5 | 稠度/mm: 60 ~80 | ||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
200 | 1450 | 300~320 | ||
配合比例 | 1 | 7.25 | 参考用水量 |
水泥砂浆配合比 NO:8
技术要求 | 强度等级:M 5 | 稠度/mm: 60 ~80 | ||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | ||
330配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
200 | 1450 | 310~330 | ||
配合比例 | 1 | 7.25 | 参考用水量 |
水泥砂浆配合比 NO:9
技术要求 | 强度等级:M 7.5 | 稠度/mm: 60~80 | ||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
230 | 1450 | 300~320 | ||
配合比例 | 1 | 6.3 | 参考用水量 |
水泥砂浆配合比 NO:10
技术要求 | 强度等级:M 10 | 稠度/mm: 60~80 | ||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
275 | 1450 | 300~320 | ||
配合比例 | 1 | 5.27 | 参考用水量 |
水泥砂浆配合比 NO:11
技术要求 | 强度等级:M 15 | 稠度/mm: 60~80 | ||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
320 | 1450 | 300~320 | ||
配合比例 | 1 | 4.53 | 参考用水量 |
水泥砂浆配合比 NO:12
技术要求 | 强度等级:M 20 | 稠度/mm: 60~80 | ||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
360 | 1450 | 300~320 | ||
配合比例 | 1 | 4.03 | 参考用水量 |
水泥砂浆配合比 NO:13
技术要求 | 强度等级:M 2.5 | 稠度/mm: 50~70 | ||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
200 | 1450 | 300~320 | ||
配合比例 | 1 | 7.25 | 参考用水量 |
水泥砂浆配合比 NO:14
技术要求 | 强度等级:M 5 | 稠度/mm: 50~70 | ||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
200 | 1450 | 260~280 | ||
配合比例 | 1 | 7.25 | 参考用水量 |
水泥砂浆配合比 NO:15
技术要求 | 强度等级:M 7.5 | 稠度/mm: 50~70 | ||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
230 | 1450 | 260~280 | ||
配合比例 | 1 | 6.3 | 参考用水量 |
水泥砂浆配合比 NO:16
技术要求 | 强度等级:M 10 | 稠度/mm: 50~70 | ||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
270 | 1450 | 260~280 | ||
配合比例 | 1 | 5.37 | 参考用水量 |
水泥砂浆配合比 NO:17
技术要求 | 强度等级:M 15 | 稠度/mm: 50~70 | ||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
320 | 1450 | 260~280 | ||
配合比例 | 1 | 4.53 | 参考用水量 |
水泥砂浆配合比 NO:18
技术要求 | 强度等级:M 20 | 稠度/mm: 50~70 | ||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
360 | 1450 | 260~280 | ||
配合比例 | 1 | 4.03 | 参考用水量 |
水泥砂浆配合比 NO:19
技术要求 | 强度等级:M 2.5 | 稠度/mm: 30 ~50 | ||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
200 | 1450 | 250~270 | ||
配合比例 | 1 | 7.25 | 参考用水量 |
水泥砂浆配合比 NO:20
技术要求 | 强度等级:M 5 | 稠度/mm: 30 ~50 | ||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
200 | 1450 | 250~270 | ||
配合比例 | 1 | 7.25 | 参考用水量 |
水泥砂浆配合比 NO:21
技术要求 | 强度等级:M 7.5 | 稠度/mm: 30 ~50 | ||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
230 | 1450 | 250~270 | ||
配合比例 | 1 | 6.3 | 参考用水量 |
水泥砂浆配合比 NO:22
技术要求 | 强度等级:M 10 | 稠度/mm: 30 ~50 | ||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
260 | 1450 | 250~270 | ||
配合比例 | 1 | 5.58 | 参考用水量 |
水泥砂浆配合比 NO:23
技术要求 | 强度等级:M 15 | 稠度/mm: 30 ~50 | ||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
320 | 1450 | 250~270 | ||
配合比例 | 1 | 4.53 | 参考用水量 |
水泥砂浆配合比 NO:24
技术要求 | 强度等级:M 20 | 稠度/mm: 30~50 | ||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
360 | 1450 | 250~270 | ||
配合比例 | 1 | 4.03 | 参考用水量 |
混合砂浆配合比 NO:1
技术要求 | 强度等级:M 2.5 | 稠度/mm: 70~90 | |||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | |||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 灰膏 | 水 |
150 | 1450 | 200 | 270~290 | ||
配合比例 | 1 | 9.67 | 1.33 | 参考用水量 |
混合砂浆配合比 NO:2
技术要求 | 强度等级:M 5 | 稠度/mm: 70~90 | |||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | |||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 灰膏 | 水 |
190 | 1450 | 160 | 270~290 | ||
配合比例 | 1 | 7.63 | 0.84 | 参考用水量 |
混合砂浆配合比 NO:3
技术要求 | 强度等级:M 7.5 | 稠度/mm: 70~90 | |||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | |||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 灰膏 | 水 |
250 | 1450 | 100 | 270~290 | ||
配合比例 | 1 | 5.8 | 0.4 | 参考用水量 |
混合砂浆配合比 NO:4
技术要求 | 强度等级:M 10 | 稠度/mm: 70~90 | |||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | |||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 灰膏 | 水 |
290 | 1450 | 60 | 270~290 | ||
配合比例 | 1 | 5 | 0.21 | 参考用水量 |
混合砂浆配合比 NO:5
技术要求 | 强度等级:M 2.5 | 稠度/mm: 60~80 | |||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | |||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 灰膏 | 水 |
150 | 1450 | 200 | 260~280 | ||
配合比例 | 1 | 9.67 | 1.33 | 参考用水量 |
混合砂浆配合比 NO:6
技术要求 | 强度等级:M 5 | 稠度/mm: 60~80 | |||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | |||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 灰膏 | 水 |
190 | 1450 | 160 | 260~280 | ||
配合比例 | 1 | 7.63 | 0.84 | 参考用水量 |
混合砂浆配合比 NO:7
技术要求 | 强度等级:M 7.5 | 稠度/mm: 60~80 | |||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | |||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 灰膏 | 水 |
250 | 1450 | 100 | 260~280 | ||
配合比例 | 1 | 5.8 | 0.4 | 参考用水量 |
混合砂浆配合比 NO:8
技术要求 | 强度等级:M 10 | 稠度/mm: 60~80 | |||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | |||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 灰膏 | 水 |
290 | 1450 | 60 | 260~280 | ||
配合比例 | 1 | 5 | 0.21 | 参考用水量 |
混合砂浆配合比 NO:9
技术要求 | 强度等级:M 2.5 | 稠度/mm: 50 ~70 | |||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | |||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 灰膏 | 水 |
150 | 1450 | 200 | 240 ~270 | ||
配合比例 | 1 | 9.67 | 1.33 | 参考用水量 |
混合砂浆配合比 NO:10
技术要求 | 强度等级:M 5 | 稠度/mm: 50 ~70 | |||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | |||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 灰膏 | 水 |
190 | 1450 | 160 | 240 ~270 | ||
配合比例 | 1 | 7.63 | 0.84 | 参考用水量 |
混合砂浆配合比 NO:11
技术要求 | 强度等级:M 7.5 | 稠度/mm: 50 ~70 | |||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | |||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 灰膏 | 水 |
250 | 1450 | 100 | 240 ~270 | ||
配合比例 | 1 | 5.8 | 0.4 | 参考用水量 |
混合砂浆配合比 NO:12
技术要求 | 强度等级:M 10 | 稠度/mm: 50 ~70 | |||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | |||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 灰膏 | 水 |
290 | 1450 | 60 | 240 ~270 | ||
配合比例 | 1 | 5 | 0.21 | 参考用水量 |
混合砂浆配合比 NO:13
技术要求 | 强度等级:M 2.5 | 稠度/mm: 30~50 | |||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | |||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 灰膏 | 水 |
150 | 1450 | 200 | 210~240 | ||
配合比例 | 1 | 9.67 | 1.33 | 参考用水量 |
混合砂浆配合比 NO:14
技术要求 | 强度等级:M 5 | 稠度/mm: 30~50 | |||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | |||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 灰膏 | 水 |
190 | 1450 | 160 | 210~240 | ||
配合比例 | 1 | 7.63 | 0.84 | 参考用水量 |
混合砂浆配合比 NO:15
技术要求 | 强度等级:M 7.5 | 稠度/mm: 30~50 | |||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | |||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 灰膏 | 水 |
250 | 1450 | 100 | 210~240 | ||
配合比例 | 1 | 5.8 | 0.4 | 参考用水量 |
混合砂浆配合比 NO:16
技术要求 | 强度等级:M 10 | 稠度/mm: 30~50 | |||
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | |||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 灰膏 | 水 |
290 | 1450 | 60 | 210~240 | ||
配合比例 | 1 | 5 | 0.21 | 参考用水量 |
普通混凝土配合比 NO:001
技术要求 | 强度等级:C 15 | 抗渗等级: | 塌落度/mm:10 ~30 | ||||
原材料 | 水泥:P.O 32.5 | 河砂:中砂 | 碎石/mm: 16~31.5 | ||||
粉煤灰: 外加剂: | |||||||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
260 | 720 | 1235 | 175 | --- | 37 % | ||
配合比例 | 1 | 2.77 | 4.75 | 0.67 | --- |
普通混凝土配合比 NO:002
技术要求 | 强度等级:C 15 | 抗渗等级: | 塌落度/mm:160~180 | ||||
原材料 | 水泥:P.O 32.5 | 河砂:中砂 | 碎石/mm: 16~31.5 | ||||
粉煤灰: 外加剂: JM -V1 | |||||||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
320 | 825 | 1090 | 190 | 3.2 | 43 % | ||
配合比例 | 1 | 2.58 | 3.41 | 0.59 | 0.01 |
普通混凝土配合比 NO:003
技术要求 | 强度等级:C 15 | 抗渗等级: | 塌落度/mm:10 ~30 | ||||
原材料 | 水泥:P.O 32.5 | 河砂:中砂 | 碎石/mm: 20~40 | ||||
粉煤灰: 外加剂: | |||||||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
260 | 715 | 1275 | 170 | --- | 36 % | ||
配合比例 | 1 | 2.75 | 4.90 | 0.65 | --- |
普通混凝土配合比 NO:004
技术要求 | 强度等级:C15 | 抗渗等级: | 塌落度/mm:160~180 | ||||
原材料 | 水泥:P.O 32.5 | 河砂:中砂 | 碎石/mm: 20~40 | ||||
粉煤灰: 外加剂:JM-V1 | |||||||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
315 | 820 | 1090 | 190 | 3.15 | 43 % | ||
配合比例 | 1 | 2.60 | 3.46 | 0.60 | 0.01 |
普通混凝土配合比 NO:005
技术要求 | 强度等级:C 15 | 抗渗等级: | 塌落度/mm:35~50 | ||||
原材料 | 水泥:P.O 32.5 | 河砂:中砂 | 碎石/mm: 20~40 | ||||
粉煤灰: 外加剂: | |||||||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
270 | 715 | 1255 | 180 | --- | 36% | ||
配合比例 | 1 | 2.65 | 4.65 | 0.67 | --- |
普通混凝土配合比 NO:006
技术要求 | 强度等级:C 15 | 抗渗等级: | 塌落度/mm:55~70 | ||||
原材料 | 水泥:P.O 32.5 | 河砂:中砂 | 碎石/mm: 20~40 | ||||
粉煤灰: 外加剂: | |||||||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
280 | 690 | 1270 | 190 | --- | 35% | ||
配合比例 | 1 | 2.46 | 4.54 | 0.68 | --- |
普通混凝土配合比 NO:007
技术要求 | 强度等级:C 15 | 抗渗等级: | 塌落度/mm:10 ~30 | ||||
原材料 | 水泥:P.O 32.5 | 河砂:中砂 | 碎石/mm: 5~16 | ||||
粉煤灰: 外加剂: | |||||||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
310 | 710 | 1210 | 195 | 37 % | |||
配合比例 | 1 | 2.29 | 3.90 | 0.63 |
普通混凝土配合比 NO:008
技术要求 | 强度等级:C 15 | 抗渗等级: | 塌落度/mm:180~200 | ||||
原材料 | 水泥:P.O 32.5 | 河砂:中砂 | 碎石/mm: 5 ~31.5 | ||||
粉煤灰: 外加剂: | |||||||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
320 | 805 | 1110 | 195 | 3.2 | 42% | ||
配合比例 | 1 | 2.52 | 3.47 | 0.61 | 0.01 |
普通混凝土配合比 NO:009
技术要求 | 强度等级:C 15 | 抗渗等级: | 塌落度/mm:180~200 | ||||
原材料 | 水泥:P.O 32.5 | 河砂:中砂 | 碎石/mm: 5~40 | ||||
粉煤灰: 外加剂:JM-V1 | |||||||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
315 | 790 | 1130 | 195 | 3.15 | 41% | ||
配合比例 | 1 | 2.51 | 3.59 | 0.62 | 0.01 |
普通混凝土配合比 NO:010
技术要求 | 强度等级:C 20 | 抗渗等级: | 塌落度/mm:160~180 | ||||
原材料 | 水泥:P.O 32.5 | 河砂:中砂 | 碎石/mm: 16~31.5 | ||||
粉煤灰: 外加剂:JM-V1 | |||||||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
355 | 790 | 1090 | 190 | 3.55 | 42% | ||
配合比例 | 1 | 2.23 | 3.07 | 0.54 | 0.01 |
普通混凝土配合比 NO:011
技术要求 | 强度等级:C 20 | 抗渗等级: | 塌落度/mm:10~30 | ||||
原材料 | 水泥:P.O 32.5 | 河砂:中砂 | 碎石/mm: 16~31.5 | ||||
粉煤灰: 外加剂: | |||||||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
305 | 685 | 1265 | 175 | 35% | |||
配合比例 | 1 | 2.25 | 4.15 | 0.57 |
普通混凝土配合比 NO:012
技术要求 | 强度等级:C 20 | 抗渗等级: | 塌落度/mm:35~50 | ||||
原材料 | 水泥:P.O 32.5 | 河砂:中砂 | 碎石/mm: 16~31.5 | ||||
粉煤灰: 外加剂: | |||||||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
315 | 675 | 1255 | 185 | 35% | |||
配合比例 | 1 | 2.14 | 3.98 | 0.59 |
普通混凝土配合比 NO:013
技术要求 | 强度等级:C 20 | 抗渗等级: | 塌落度/mm: 55~70 | ||||
原材料 | 水泥:P.O 32.5 | 河砂:中砂 | 碎石/mm: 16~31.5 | ||||
粉煤灰: 外加剂: | |||||||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
335 | 650 | 1250 | 195 | 34 % | |||
配合比例 | 1 | 1.94 | 3.73 | 0.58 |
普通混凝土配合比 NO:014
技术要求 | 强度等级:C 20 | 抗渗等级: | 塌落度/mm:55~70 | ||||
原材料 | 水泥:P.O 32.5 | 河砂:中砂 | 碎石/mm: 16~31.5 | ||||
粉煤灰: 外加剂: | |||||||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
285 | 705 | 1260 | 165 | 2.56 | 36% | ||
配合比例 | 1 | 2.47 | 4.42 | 0.58 | 0.009 |
普通混凝土配合比 NO:015
技术要求 | 强度等级:C 20 | 抗渗等级: | 塌落度/mm:75~90 | ||||
原材料 | 水泥:P.O 32.5 | 河砂:中砂 | 碎石/mm: 16~31.5 | ||||
粉煤灰: 外加剂: | |||||||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
345 | 665 | 1255 | 205 | 35% | |||
配合比例 | 1 | 1.93 | 3.55 | 0.59 |
普通混凝土配合比 NO:016
技术要求 | 强度等级:C 20 | 抗渗等级: | 塌落度/mm:10~30 | ||||
原材料 | 水泥:P.O 32.5 | 河砂:中砂 | 碎石/mm:20~40 | ||||
粉煤灰: 外加剂: | |||||||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
290 | 690 | 1280 | 170 | 35% | |||
配合比例 | 1 | 2.38 | 4.41 | 0.59 |
普通混凝土配合比 NO:017
技术要求 | 强度等级:C 20 | 抗渗等级: | 塌落度/mm:120~140 | ||||
原材料 | 水泥:P.O 32.5 | 河砂:中砂 | 碎石/mm: 20~40 | ||||
粉煤灰: 外加剂:JM-v1 | |||||||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
330 | 810 | 1110 | 180 | 3.3 | 42% | ||
配合比例 | 1 | 2.45 | 3.36 | 0.55 | 0.01 |
普通混凝土配合比 NO:018
技术要求 | 强度等级:C20 | 抗渗等级: | 塌落度/mm:160~180 | ||||
原材料 | 水泥:P.O 32.5 | 河砂:中砂 | 碎石/mm: 20~40 | ||||
粉煤灰: 外加剂:JM-v1 | |||||||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
355 | 790 | 1090 | 195 | 3.55 | 42% | ||
配合比例 | 1 | 2.23 | 3.07 | 0.55 | 0.01 |
普通混凝土配合比 NO:019
技术要求 | 强度等级:C 20 | 抗渗等级: | 塌落度/mm:35~50 | ||||
原材料 | 水泥:P.O 32.5 | 河砂:中砂 | 碎石/mm: 20~40 | ||||
粉煤灰: 外加剂: | |||||||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
315 | 660 | 1270 | 180 | 34 % | |||
配合比例 | 1 | 2.1 | 4.03 | 0.57 |
普通混凝土配合比 NO:020
技术要求 | 强度等级:C 20 | 抗渗等级: | 塌落度/mm:55~70 | ||||
原材料 | 水泥:P.O 32.5 | 河砂:中砂 | 碎石/mm: 20~40 | ||||
粉煤灰: 外加剂: | |||||||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
335 | 655 | 1250 | 190 | 34 % | |||
配合比例 | 1 | 1.96 | 3.73 | 0.57 |
普通混凝土配合比 NO:021
技术要求 | 强度等级:C 20 | 抗渗等级: | 塌落度/mm:55 ~70 | ||||
原材料 | 水泥:P.O 32.5 | 河砂:中砂 | 碎石/mm: 20 ~40 | ||||
粉煤灰: 外加剂:JM-v1 | |||||||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
280 | 710 | 1270 | 160 | 2.8 | 36 % | ||
配合比例 | 1 | 2.54 | 4.54 | 0.57 | 0.01 |
普通混凝土配合比 NO:022
技术要求 | 强度等级:C 20 | 抗渗等级: | 塌落度/mm:75~90 | ||||
原材料 | 水泥:P.O 32.5 | 河砂:中砂 | 碎石/mm: 20~40 | ||||
粉煤灰: 外加剂: | |||||||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
340 | 665 | 1225 | 200 | 35% | |||
配合比例 | 1 | 1.96 | 3.6 | 0.59 |
普通混凝土配合比 NO:023
技术要求 | 强度等级:C 20 | 抗渗等级: | 塌落度/mm:10~30 | ||||
原材料 | 水泥:P.O 32.5 | 河砂:中砂 | 碎石/mm: 5~16 | ||||
粉煤灰: 外加剂: | |||||||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
335 | 680 | 1215 | 200 | 36% | |||
配合比例 | 1 | 2.03 | 3.63 | 0.6 |
普通混凝土配合比 NO:024
技术要求 | 强度等级:C 20 | 抗渗等级: | 塌落度/mm:35~50 | ||||
原材料 | 水泥:P.O 32.5 | 河砂:中砂 | 碎石/mm: 5~16 | ||||
粉煤灰: 外加剂: | |||||||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
340 | 695 | 1190 | 205 | 37% | |||
配合比例 | 1 | 2.04 | 3.5 | 0.6 |
普通混凝土配合比 NO:025
技术要求 | 强度等级:C20 | 抗渗等级: | 塌落度/mm:180~200 | ||||
原材料 | 水泥:P.O 32.5 | 河砂:中砂 | 碎 石/mm:5~31.5 | ||||
粉煤灰: 外加剂:JM-V1 | |||||||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
355 | 770 | 1110 | 200 | 3.550 | 41% | ||
配合比例 | 1 | 2.17 | 3.13 | 0.56 | 0.010 |
普通混凝土配合比 NO:026
技术要求 | 强度等级:C20 | 抗渗等级: | 塌落度/mm:180~200 | ||||
原材料 | 水泥:P.O 32.5 | 河砂:中砂 | 碎 石/mm:5~40 | ||||
粉煤灰: 外加剂:JM-V1 | |||||||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
350 | 760 | 1125 | 195 | 3.500 | 40% | ||
配合比例 | 1 | 2.17 | 3.21 | 0.56 | 0.010 |
普通混凝土配合比 NO:027
技术要求 | 强度等级:C 25 | 抗渗等级: | 塌落度/mm:10~30 | ||||
原材料 | 水泥:P.O 32.5 | 河砂:中砂 | 碎石/mm:16~31.5 | ||||
粉煤灰: 外加剂: | |||||||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
335 | 660 | 1270 | 170 | - | 34% | ||
配合比例 | 1 | 1.97 | 3.79 | 0.51 | - |
普通混凝土配合比 NO:028
技术要求 | 强度等级:C25 | 抗渗等级: | 塌落度/mm:160~180 | ||||
原材料 | 水泥:P.O 32.5 | 河砂:中砂 | 碎石/mm:16~31.5 | ||||
粉煤灰: 外加剂:JM-V1 | |||||||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
390 | 755 | 1090 | 190 | 3.900 | 41% | ||
配合比例 | 1 | 1.94 | 2.79 | 0.49 | 0.010 |
普通混凝土配合比 NO:029
技术要求 | 强度等级:C 25 | 抗渗等级: | 塌落度/mm:35~50 | ||||
原材料 | 水泥:P.O 32.5 | 河砂:中砂 | 碎石/mm:16~31.5 | ||||
粉煤灰: 外加剂: | |||||||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 碎石 | 水 | 外加剂 | 砂率 |
360 | 645 | 1240 | 185 | - | 34% | ||
配合比例 | 1 | 1.79 | 3.44 | 0.51 | - |
普通混凝土配合比 NO:030
