(关注:华东物资信息)
目前3500+人已关注加入我们
正在浏览平台信息
截止发布时间(12.30),以下数据(来源中钢网&长江有色金属网)仅供参考。
9月19日上午唐山钢厂普方坯价格
(Q195-Q235)
规格 | 钢厂 | 元/吨 | 涨跌 |
150*150 | 宝泰 | 3710 | -- |
150*150 | 国义 | 3710 | -- |
150*150 | 兴隆 | 3710 | -- |
150*150 | 安丰 | 3710 | -- |
150*150 | 宏兴 | 3710 | -- |
17日唐山普方坯价格3690元/吨,持平。 18日唐山普方坯价格3710元/吨,涨20。 |
品名/规格/材质 | 上海 | 武汉 |
热轧板卷4.75mm/Q235 | 4200 | 4170 |
普碳中板20mm | 4080 | 4050 |
螺纹钢20mm/HRB400E | 4110 | 4190 |
角钢50*5 | 4390 | 4410 |
H型钢400*200 | 4040 | 4290 |
无缝管108*4.5/8162 | 5340 | 5540 |
直缝焊管4寸*3.75 | 4430 | 4490 |
碳结钢80mm/45# | 4390 | 4600 |
价格指数快速分辨:涨、跌、平。 |
品名/规格 | 上 海 | 南 京 | 武汉 |
普8mm | 4430 | 4280 | 4450 |
普20mm | 4080 | 4080 | 4040 |
低合金20mm | 4250 | 4260 | 4200 |
规格/材质 | 上 海 | 南京 | 天津 |
3.0mm热轧Q235 | 4240 | 4330 | 4230 |
4.75mm热轧Q235 | 4120 | 4250 | 4140 |
1.0mm冷轧SPCC | 4700 | 4710 | 4590 |
规格/型号 | 上 海 | 南京 | 武汉 |
108*4.5(8162) | 5340 | 5390 | 5540 |
219*6(8162) | 5340 | 5340 | 5390 |
规格/型号 | 上 海 | 南京 | 天津 |
4寸*3.75 | 4430 | 4470 | 4190 |
1.5寸*3.25 | 4470 | 4470 | 4230 |
规格/材质 | 上海 | 南京 | 武汉 |
碳结钢 80mm45# | 4420 | 4350 | 4600 |
合结钢 80mm40Cr | 4630 | 4590 | 4550 |
型号/ 品种 | 上 海 | 南 京 | 武汉 |
50*5 角钢 | 4390 | 4440 | 4410 |
16# 槽钢 | 4320 | 4380 | 4510 |
25# 工字钢 | 4210 | 4390 | 4520 |
规格 | 上海 | 无锡 | 天津 |
200*100 | 4000 | 4120 | 4010 |
300*300 | 4000 | 4150 | 4150 |
400*200 | 4040 | 4230 | 4150 |
588*300 | 3990 | 4220 | 4080 |
规格 | 产地 | 价格 | 备注 |
4分(2.5) | 友发正金元 | 5840 | 新国标 |
6分(2.5) | 友发正金元 | 5740 | 新国标 |
1寸(3) | 友发正金元 | 5430 | 新国标 |
1.2寸(3) | 友发正金元 | 5390 | 新国标 |
1.5寸(3) | 友发正金元 | 5360 | 新国标 |
2寸(3.5) | 友发正金元 | 5290 | 新国标 |
2.5寸(3.5) | 友发正金元 | 5070 | 新国标 |
3寸(3.5) | 友发正金元 | 5050 | 新国标 |
4寸(3.5) | 友发正金元 | 5040 | 新国标 |
5寸(4) | 友发正金元 | 5250 | 新国标 |
6寸(4) | 友发正金元 | 5280 | 新国标 |
8寸(4) | 友发正金元 | 5430 | 新国标 |
4分(1.4) | 君诚 | 6750 | |
6分(2) | 君诚 | 5900 | |
1寸(3) | 君诚 | 5390 | |
1.5寸(3.25) | 君诚 | 5370 | |
4寸(3.5) | 君诚 | 49700 | |
6寸(4) | 君诚 | 5260 | |
4分(2.5) | 利达 | 6130 | 新国标 |
6分(2.75) | 利达 | 6030 | 新国标 |
1寸(3.25) | 利达 | 5740 | 新国标 |
1.2寸(3.25) | 利达 | 5700 | 新国标 |
1.5寸(3.25) | 利达 | 5660 | 新国标 |
2寸(3.5) | 利达 | 5610 | 新国标 |
2.5寸(3.75) | 利达 | 5420 | 新国标 |
3寸(4.0) | 利达 | 5370 | 新国标 |
4寸(3.5) | 利达 | 5450 | 新国标 |
5寸(3.75) | 利达 | 5660 | 新国标 |
6寸(4) | 利达 | 5660 | 新国标 |
8寸(5) | 利达 | 5760 | 新国标 |
4分(2.5) | 正大 | 5520 | 新国标 |
1寸(3) | 正大 | 5180 | |
2寸(3.25) | 正大 | 5070 | |
4寸(3.75) | 正大 | 4910 | |
6寸(4) | 正大 | 5100 | |
8寸(4.5) | 正大 | 5240 |
模具钢工具钢
材质 | 产地 | 元/吨 | 备注 |
1.2311 | 沙钢 | 5300 | 热轧 |
718/3Cr2MnNiMo | 大连特钢 | 9500 | 热轧 |
3Cr2Mo/P20 | 大连特钢 | 8100 | 热轧 |
3Cr2Mo/P20 | 柳钢 | 5200 | 热轧 |
NAK80 | 大连特钢 | 20400 | 热轧 |
3Cr2Mo/P20 | 兴澄特钢 | 5300 | 热轧 |
1.2311 | 兴澄特钢 | 5200 | 热轧 |
NAK80 | 抚顺特钢 | 24900 | 热轧 |
3Cr2MnNiMo/718 | 抚顺特钢 | 9900 | 热轧 |
3Cr2Mo/P20 | 抚顺特钢 | 9000 | 热轧 |
3Cr2Mo/P20 | 宝钢股份 | 6550 | 热轧 |
1.2311 | 宝钢股份 | 6350 | 热轧 |
NAK80 | 长城特钢 | 20900 | 热轧 |
S35GH | 沙钢 | 5200 | 热轧 |
S136 | 抚顺特钢 | 21400 | 热轧 |
S136 | 大连特钢 | 20900 | 热轧 |
S136 | 长城特钢 | 14200 | 热轧 |
B30PH | 宝钢股份 | 7200 | 热轧 |
B40/NAK80 | 宝钢股份 | 14000 | 热轧 |
NAK80 | 抚顺特钢 | 23900 | 热轧 |
材质 | 产地 | 元/吨 | 备注 |
3Cr2W8V | 宝钢特钢 | 41400 | 热轧 |
3Cr2W8V | 宝钢特钢 | 41500 | 锻造 |
3Cr2W8V | 抚顺特钢 | 40200 | 热轧 |
3Cr2W8V | 抚顺特钢 | 40500 | 锻造 |
3Cr2W8V | 长特特钢 | 40100 | 热轧 |
3Cr2W8V | 长特特钢 | 40400 | 锻造 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特钢 | 20100 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特钢 | 20200 | 锻造 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特钢 | 20100 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特钢 | 20200 | 锻造 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 大连特钢 | 18900 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 19200 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 19700 | 锻造 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 19200 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 19700 | 锻造 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 20900 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 齐鲁特钢 | 17500 | 锻造 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 齐鲁特钢 | 17500 | 锻造 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 天工国际 | 18900 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 新冶钢 | 18100 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 新冶钢 | 18100 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 17900 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 18000 | 锻造 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 17900 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 18000 | 锻造 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 19200 | 热轧 |
5CrMnMo | 齐鲁特钢 | 9200 | 锻造 |
BH13 | 宝钢股份 | 11900 | 热轧 |
5CrNiMo | 齐鲁特钢 | 11200 | 锻造 |
材质 | 产地 | 元/吨 | 备注 |
7Cr7Mo2V2Si/LD | 宝钢特钢 | 35000 | 热轧 |
7Cr7Mo2V2Si/LD | 宝钢特钢 | 35100 | 锻造 |
Cr12 | 宝钢特钢 | 14100 | 热轧 |
9CrWMn/O1 | 大连特钢 | 11600 | 热轧 |
9CrWMn/O1 | 抚顺特钢 | 13400 | 热轧 |
9CrWMn/O1 | 抚顺特钢 | 12900 | 热轧 |
9CrWMn/O1 | 长城特钢 | 10900 | 热轧 |
Cr12 | 宝钢特钢 | 14100 | 热轧 |
Cr12 | 宝钢特钢 | 14500 | 锻造 |
Cr12 | 齐鲁特钢 | 12700 | 锻造 |
Cr12 | 长城特钢 | 12900 | 热轧 |
Cr12 | 长城特钢 | 13200 | 热轧 |
Cr12Mo1V1/D2 | 大连特钢 | 19700 | 热轧 |
Cr12Mo1V1/D2 | 抚顺特钢 | 22500 | 热轧 |
Cr12Mo1V1/D2 | 齐鲁特钢 | 17400 | 锻造 |
Cr12Mo1V1/D2 | 天工国际 | 20700 | 热轧 |
Cr12Mo1V1/D2 | 长城特钢 | 21300 | 热轧 |
Cr12MoV | 宝钢特钢 | 16100 | 锻造 |
Cr12MoV | 宝钢特钢 | 16400 | 热轧 |
Cr12MoV | 宝钢特钢 | 16100 | 锻造 |
Cr12MoV | 大连特钢 | 13400 | 热轧 |
Cr12MoV | 抚顺特钢 | 15100 | 热轧 |
Cr12MoV | 抚顺特钢 | 15200 | 锻造 |
Cr12MoV | 抚顺特钢 | 13900 | 热轧 |
Cr12MoV | 金山特钢 | 10400 | 热轧 |
Cr12MoV | 齐鲁特钢 | 14100 | 锻造 |
Cr12MoV | 天工国际 | 11600 | 热轧 |
Cr12MoV | 新冶钢 | 13900 | 热轧 |
Cr12MoV | 新冶钢 | 14100 | 锻造 |
Cr12MoV | 长城特钢 | 13900 | 热轧 |
Cr12MoV | 长城特钢 | 14000 | 锻造 |
Cr12MoV | 长城特钢 | 11800 | 热轧 |
Cr8 | 大连特钢 | 9300 | 热轧 |
Cr8 | 抚顺特钢 | 12100 | 热轧 |
Cr8 | 天工国际 | 9300 | 热轧 |
DC53 | 大连特钢 | 24900 | 热轧 |
SKD11 | 大连特钢 | 18400 | 热轧 |
SKD11 | 抚顺特钢 | 22100 | 热轧 |
SKD11 | 长城特钢 | 19600 | 热轧 |
DC53 | 抚顺特钢 | 28300 | 热轧 |
材质 | 产地 | 元/吨 | 备注 |
9CrSi | 宝钢特钢 | 8000 | 热轧 |
CrWMn | 抚顺特钢 | 12600 | 热轧 |
9CrSi | 齐鲁特钢 | 8600 | 锻造 |
9CrSi | 长城特钢 | 8300 | 热轧 |
6CrW2Si | 宝钢特钢 | 22300 | 热轧 |
6CrW2Si | 抚顺特钢 | 18900 | 热轧 |
6CrW2Si | 齐鲁特钢 | 16500 | 锻造 |
废钢价格行情
钢厂 | 品名 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
沙钢 | 炉料 | 1930 | 平稳 | 含税 |
宝钢 | 重废 | 1800 | 平稳 | 含税 |
武钢 | 重废 | 1690 | 平稳 | 含税 |
马钢 | 重废 | 1930 | 平稳 | 含税 |
南钢 | 重废 | 1740 | 平稳 | 含税 |
品名 | 厚度 | 元/吨 | 备注 |
重废 | ≥6mm | 1550-1600 | 送到不含税 |
中废 | ≥4mm | 1450-1500 | 送到不含税 |
重混废 | ≥6mm | 1450 | 送到不含税 |
精炉料 | ≥10mm | 1800 | 送到不含税 |
品名 | 厚度 | 元/吨 | 备注 |
炉料 | ≥6mm | 1450 | 送到价 |
花铁 | 冲压料 | 1500 | 送到价 |
重废 | ≥6mm | 1900 | 含税 |
中二 | ≥3mm | 1700 | 含税 |
小废 | <1.5mm | 1560 | 含税 |
品名 | 厚度 | 元/吨 | 备注 |
重废 | ≥6mm | 1870 | 含税价 |
炉料 | ≥4mm | 1810 | 含税价 |
中废 | / | 1840 | 含税价 |
统废 | 1mm | 1460 | 含税价 |
重中1000×500×300mm |
品名 | 厚度 | 价格 | 备注 |
钢板边角料 | ≥8-10mm | 1720 | 厂家 |
炉料 | ≥6mm | 1450 | 厂家 |
冷冲 | 1mm | 1540 | 厂家 |
剪切炉料 | ≥6mm | 1350 | 厂家 |
重废 | ≥6mm | 1400 | 厂家 |
模具钢 | / | 1730 | 送到 |
重废 | ≥6mm | 1750 | 含税 |
中废(1) | ≥5mm | 1480 | 含税 |
统废 | ≥1mm | 1250 | 含税 |
以上报价为送货到场价,单位:元/吨, |
品名 | 厚度 | 元/吨 | 备注 |
重型 | ≥6mm | 1620 | 含税 |
中废 | ≥4mm | 1540 | 含税 |
钢板料、冲料 | ≥10mm | 1530 | 不含税 |
重型 | ≥6mm | 1430 | 不含税 |
品名 | 厚度 | 元/吨 | 备注 |
边角料 | ≥6mm | 1450 | 不含税 |
冲压料 | ≤2.5mm | 1100 | 不含税 |
重废 | ≥6mm | 1200 | 不含税 |
中废 | ≥4mm | 750 | 不含税 |
统料 | <1mm | 700 | 不含税 |
品名 | 厚度 | 元/吨 | 备注 |
---|---|---|---|
精炉料 | ≥8mm | 1700 | 不含税 |
纯钢筋 | ≥6mm | 1900 | 含税价 |
不锈钢价格行情
品名 | 规格 | 备注 | 价格 |
304/2B卷 | 2mm | 无锡太钢 | 16300 |
304/No.1卷 | 6mm | 无锡太钢 | 17200 |
201/2B卷 | 2mm | 9850 | |
430/2B卷 | 2mm | 无锡太钢 | 10300 |
316L/2B卷 | 2mm | 22700 | |
304/No.1卷 | 6mm | 佛山酒钢 | 15000 |
201/2B卷 | 2mm | 10050 | |
304/2B卷 | 2mm | 淄博太钢 | 16400 |
品 种 | 备注 | 均价 | 涨跌 |
304钢锭 | 12-22寸其昌 | 15900 | 平 |
304光元 | Ф6-12新华达 | 16200 | 平 |
304角钢 | 2.5#-6#无锡 | 15500 | 平 |
304槽钢 | 6#-12#无锡 | 16100 | 平 |
304棒 | 65出厂青山 | 14000 | 1100 |
TP316L棒 | 65出厂青山 | 22100 | 封盘 |
304圆 | 60-130mm其昌 | 16500 | 平 |
TP316L圆 | 60-130mm其昌 | 22500 | 平 |
304圆 | 永兴特钢 | 17500 | 平 |
品 种 | 备注 | 价格元/吨 | 涨跌 |
国产304旧 | 佛山 | 8300-8500 | 平 |
304进口新 | 佛山 | 8500-8700 | 平 |
304一级 | 戴南 | 9200-9300 | 平 |
201旧管 | 戴南 | 3300-3400 | 平 |
304一级 | 上海 | 8600-8700 | 平 |
316回炉料 | 上海 | 11600-11700 | 平 |
304一级 | 天津 | 8400-8700 | 平 |
304一级 | 沧州 | 8800-8900 | 平 |
304小炉料 | 温州 | 9400-9500 | 平 |
有色金属铁合金
品 种 | 均 价 | 涨跌 |
标准阴极铜 | 50,755 | 150 |
铝锭(99.85%) | 16,380 | 170 |
1#锌 | 26,000 | 375 |
0#锌 | 26,425 | 375 |
1#铅 | 20,600 | 150 |
1#锡 | 143,050 | 500 |
1#镍 | 88,450 | 100 |
品 种 | 均 价 | 涨 跌 |
1#铜 | 50,870 | 280 |
A00铝 | 50,870 | 140 |
1#锌 | 26,045 | 470 |
0#锌 | 26,470 | 470 |
1#铅 | 20,600 | 150 |
1#锡 | 143,500 | 1,000 |
1#镍 | 88,550 | 250 |
品 种 | 备注 | 价格 | 涨跌 |
俄镍 | 华东现货 | 87900-88100 | 200 |
金川镍 | 金川 | 88400-88600 | 200 |
镍板 | 金川 | 88000 | 600 |
高铬50基 | 四川 | 8400-8500 | 平 |
高铬50基 | 湖南 | 8400-8600 | 平 |
电解锰 | 吉首 | 10600-10800 | 100 |
电解锰 | 贵州 | 10600-10800 | 100 |
钼铁60 | 河南 | 98000-100000 | 500 |
钼铁60 | 辽宁 | 98000-101000 | 500 |
50%锑精矿 | 湖南 | 42000-43000 | 平 |
锑氧粉80% | 湖南 | 47000-48000 | 平 |
0#锑锭 | 湖南 | 55500-56500 | 平 |
1#锑锭 | 湖南 | 54500-55500 | 平 |
2#锑锭 | 湖南 | 53000-54000 | 平 |
产 品 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
白钨精矿65 | 109500-114500 | 1000 | 赣州 |
黑钨精矿65 | 111000-116000 | 1000 | 郴州 |
70钨铁 | 169000-175000 | 1000 | 湖南 |
仲钨酸铵 | 172000-175000 | 1000 | 赣州 |
原生碳化钨 | 269000-274000 | 1000 | 国产 |
98片钒 | 160000-165000 | 5000 | 四川 |
98粉钒 | 150000-160000 | 5000 | 湖北 |
50钒铁 | 165000-175000 | 5000 | 攀枝花 |
钒氮合金 | 250000-265000 | 7500 | 河北 |
钛精矿46% | 1400-1600 | 平 | 攀枝花 |
精四氯化钛 | 7400-7500 | 平 | 天津 |
海绵钛0# | 65000-66000 | 平 | 国产 |
钛铁FeTi30 | 11500-12000 | 平 | 江苏 |
市场 | 名称 | 均价 | 涨跌 |
佛山废 | 铜铝水箱 | 25,000 | 200 |
天津废 | 1#光亮铜 | 44,600 | 200 |
台州废 | 火烧线 | 43,150 | 200 |
上海废 | 1#光亮铜 | 44,800 | 200 |
清远废 | 锡口铜 | 38,800 | 200 |
山东废 | 黄杂铜 | 29,650 | 0 |
重庆废 | 黄铜大件 | 30,100 | 0 |
贵州废 | 二号铜 | 40,650 | 200 |
济南废 | 紫杂铜 | 38,000 | 200 |
成都废 | 黄铜水箱 | 25,800 | 0 |
广西废 | 二号铜 | 40,750 | 200 |
湖南废 | 破碎黄铜 | 31,900 | 200 |
辽宁废 | 二号铜 | 40,650 | 200 |
湖北废 | 黄杂铜 | 26,600 | 200 |
福建废 | 马达铜 | 40,350 | 200 |
声明:以上数据仅供参考,以有关单位最新公布信息为准。上述信息不构成作为投资决策和建议,据此操作风险由个人承担,平台对信息的及时性、出错都不作担保,但会在能力范围内,尽可能避免出错。欢迎大家给我们留言!
(关注:华东物资信息)
目前3500+人已关注加入我们
正在浏览平台信息
长按二维码识别关注我们
了解最新金属材料价格行情
金属材料交流群火爆加入
三个群已爆满(钢管、不锈钢群在筹建中)
加群主好友申请入群时请署名单位全称