提示:↑↑↑点击“石材研习社”关注
来源网络,仅供参考
附表石材报价表2#-3-502 | ||||||||||||||||
序号 | 位置 | 石种 | 名称 | 墙面/地面 | 规格 | 单位 | 数量 | 地面石材单价 | 安装费 | 镜面处理 | 备注 | |||||
长 | 宽/高 | 厚 | 单价 | 总价 | 单价 | 总价 | 单价 | 总价 | ||||||||
1 | 电梯间 | 石材系列 | 150H拨打线 | 地面 | ㎡ | 1.11 | ¥390 | ¥433 | ¥125 | ¥139 | ¥65 | ¥72 | ||||
2 | 客厅 | 阿曼米黄石/浅灰网 | 地铺拼花(含200H波打) | 地面 | ㎡ | ##### | ¥970 | ¥27,335 | ¥150 | ¥4,227 | ¥65 | ¥1,832 | ||||
阿曼米黄 | 外围波打(含踏步) | 地面 | ㎡ | ##### | ¥570 | ¥8,379 | ¥125 | ¥1,838 | ¥65 | ¥956 | ||||||
踏步边加工费 | 地面 | m | 8.45 | ¥35 | ¥296 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |||||||
3 | 餐厅 | 阿曼米黄 | 800*800地铺拼花(含200H波打) | 地面石材研习社(微信号stone5A) | ㎡ | ##### | ¥570 | ¥7,592 | ¥125 | ¥1,665 | ¥65 | ¥866 | ||||
阿曼米黄 | 外围波打 | 地面 | ㎡ | 3.94 | ¥570 | ¥2,246 | ¥125 | ¥493 | ¥65 | ¥256 | ||||||
4 | 过道 | 阿曼米黄石/黑金花 | 地铺拼花 | 地面 | ㎡ | 3.64 | ¥570 | ¥2,075 | ¥125 | ¥455 | ¥65 | ¥237 | ||||
5 | 餐厅卫生间 | 黑金花/橙红皮 | 250*250地铺拼花 | 地面 | ㎡ | 2.17 | ¥380 | ¥825 | ¥125 | ¥271 | ¥65 | ¥141 | ||||
金世纪米黄 | 120H外围波打 | 地面 | ㎡ | 1.08 | ¥350 | ¥378 | ¥125 | ¥135 | ¥65 | ¥70 | ||||||
金世纪米黄 | 80*60隔水线 | 地面 | 80 | 60 | ㎡ | 1.51 | ¥216 | ¥326 | ¥45 | ¥68 | ¥25 | ¥38 | ||||
黑金花 | 沐浴板 | 地面 | ㎡ | 1.01 | ¥460 | ¥465 | ¥125 | ¥126 | ¥65 | ¥66 | ||||||
6 | 主卧卫生间 | 黑金花/橙红皮 | 250*250地铺拼花 | 地面 | ㎡ | 3.28 | ¥380 | ¥1,246 | ¥125 | ¥410 | ¥65 | ¥213 | ||||
金世纪米黄 | 120H外围波打 | 地面 | ㎡ | 1.34 | ¥350 | ¥469 | ¥125 | ¥168 | ¥65 | ¥87 | ||||||
金世纪米黄 | 80*60隔水线 | 地面 | 80 | 60 | ㎡ | 1.82 | ¥216 | ¥393 | ¥45 | ¥82 | ¥25 | ¥46 | ||||
黑金花 | 沐浴板 | 地面 | ㎡ | 0.52 | ¥460 | ¥239 | ¥125 | ¥65 | ¥65 | ¥34 | ||||||
7 | 门槛石 | 黑金花 | 门槛石 | 地面 | ㎡ | 3.55 | ¥280 | ¥994 | ¥125 | ¥444 | ¥65 | ¥231 | ||||
8 | 客厅墙面 | 索菲特金 | 背景墙组合线条 | 墙面 | 205 | 75 | m | 9.87 | ¥839 | ¥8,281 | ¥133 | ¥1,313 | ¥49 | ¥484 | ||
索菲特金 | 柱面60H线条 | 墙面 | 60 | 45 | m | 5.60 | ¥312 | ¥1,747 | ¥72 | ¥403 | ¥34 | ¥190 | ||||
索菲特金 | 柱面拉槽板 | 墙面 | ㎡ | 4.90 | ¥830 | ¥4,067 | ¥380 | ¥1,862 | ¥65 | ¥319 | 面凹25*深3mm | |||||
索菲特金 | 柱顶线条 | 墙面 | 200 | 165 | m | 3.71 | ###### | ¥5,075 | ¥163 | ¥605 | ¥56 | ¥208 | ||||
阿曼米黄 | 150H踢脚线 | 墙面 | 150 | m | ##### | ¥190 | ¥4,070 | ¥48 | ¥1,028 | ¥28 | ¥600 | |||||
阿曼米黄 | 300H踢脚线 | 墙面 | 300 | m | ##### | ¥263 | ¥2,746 | ¥135 | ¥1,409 | ¥45 | ¥470 | |||||
9 | 餐厅过道 | 阿曼米黄 | 150H踢脚线 | 墙面 | 150 | m | ##### | ¥190 | ¥3,437 | ¥48 | ¥868 | ¥28 | ¥507 | |||
10 | 主卧室 | 金世纪米黄 | 窗台板 | 墙面 | 150 | ㎡ | 0.95 | ¥410 | ¥390 | ¥125 | ¥119 | ¥65 | ¥62 | |||
金叶米黄 | 窗台板加工费 | 墙面 | 150 | m | 4.86 | ¥35 | ¥170 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |||||
11 | 次卧阳台 | 金世纪米黄 | 120H踢脚线 | 墙面 | 120 | m | 4.72 | ¥144 | ¥680 | ¥43 | ¥203 | ¥25 | ¥118 | |||
12 | 电梯间 | 金世纪米黄 | 150H踢脚线 | 墙面 | 150 | m | 4.72 | ¥144 | ¥680 | ¥48 | ¥227 | ¥28 | ¥132 | |||
黑金花 | 电梯门套线 | 墙面 | 200 | 75 | m | 6.59 | ¥559 | ¥3,684 | ¥131 | ¥863 | ¥48 | ¥316 | ||||
黑金花 | 门套侧板 | 墙面 | ㎡ | 1.32 | ¥350 | ¥462 | ¥220 | ¥290 | ¥65 | ¥86 | ||||||
小 计 | ¥89,178 | ¥19,775 | ¥8,633 | 注:此报价为一户内工程数量 | ||||||||||||
合 计 | ¥117,400 |
热点推荐↓↓↓↓
文章底部新增留言功能,欢迎踊跃留言评论
投稿.合作.推广 请+微信17134996333
微信ID:scsc365
点击“阅读原文”,进入中国石材微商城!
↓↓↓↓