11月22日,河南省质监局发布公告称,2017年第3季度,河南省质量技术监督局对安全帽等45种产品质量进行了监督抽查(豫质监监发〔2017〕197号),其中,陶瓷砖产品共抽取了郑州、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、许昌、漯河、南阳、信阳10个省辖市和汝州1个省直管县(市)50家企业生产的97批次。经抽样检验,有95批次产品符合标准要求,2批次产品不符合标准的要求,涉及到尺寸(厚度)项目。
陶卫网讯 11月22日,河南、天津均发布关于陶瓷砖产品的抽查情况。其中,河南所抽查的97批次产品中有2批次不合格,天津所抽查的10批次产品全部合格。
河南抽查97批次陶瓷砖产品 ,2批次不合格
11月22日,河南省质监局发布公告称,2017年第3季度,河南省质量技术监督局对安全帽等45种产品质量进行了监督抽查(豫质监监发〔2017〕197号),其中,陶瓷砖产品共抽取了郑州、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、许昌、漯河、南阳、信阳10个省辖市和汝州1个省直管县(市)50家企业生产的97批次。经抽样检验,有95批次产品符合标准要求,2批次产品不符合标准的要求,涉及到尺寸(厚度)项目。
本次抽查依据GB/T4100-2015《陶瓷砖》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》及《2017年第3批陶瓷砖产品质量河南省监督抽查实施方案》,对陶瓷砖产品的尺寸、破坏强度、断裂模数、吸水率、抗釉裂性、无釉砖耐磨性、耐污染性、耐化学腐蚀性、放射性等项目进行了检验。
2017年第3批陶瓷砖产品质量河南省监督抽查企业情况表
不合格部分
企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查日期 | 主要不合格项目 |
河南省富得陶瓷有限公司 | 鹤壁市 | 陶瓷内墙砖 | 舒美特 | 300mm×450mm×9.6mm | 2017-7-10/8625 | 2017/7/16 | 尺寸(厚度) |
河南省富得陶瓷有限公司 | 鹤壁市 | 陶瓷内墙砖 | 富得 | 300mm×300mm×8.6mm | 2017-7-10/6249A | 2017/7/16 | 尺寸(厚度) |
合格部分
企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查日期 |
郑州中泰瓷业有限公司 | 郑州市 | 金刚石 | 美利泰 | 800mm×800mm×11.0mm | 2016-9-14/MD81905 | 2017/7/18 |
郑州中泰瓷业有限公司 | 郑州市 | 金刚石 | 曼丽克斯 | 800mm×800mm×11.0mm | 2016-9-14/MD81905 | 2017/7/18 |
新郑市金鹏陶瓷有限公司 | 郑州市 | 金刚石 | 金牌怡陶 | 800mm×800mm×11.0mm | 2017-5-8/90086 | 2017/7/21 |
新郑市金鹏陶瓷有限公司 | 郑州市 | 金刚石 | 卡瑞奥 | 800mm×800mm×11.0mm | 2017-5-8/90051 | 2017/7/21 |
禹州市佳美陶瓷有限公司 | 许昌市 | 陶瓷内墙砖 | 易雅居 | 300mm×600mm×9.4mm | 010 | 2017/7/20 |
禹州市佳美陶瓷有限公司 | 许昌市 | 陶瓷内墙砖 | 易雅居 | 300mm×300mm×9.3mm | T021D | 2017/7/20 |
禹州市申特瓷业有限公司 | 许昌市 | 陶瓷内墙砖 | 爱申特 | 200mm×300mm×5.6mm | 2017-7-12/812 | 2017/7/20 |
禹州市申特瓷业有限公司 | 许昌市 | 陶瓷内墙砖 | 哥帝亚 | 250mm×330mm×7.0mm | 2017-7-20/852 | 2017/7/20 |
禹州市美鑫陶瓷腰线有限公司 | 许昌市 | 陶瓷内墙砖 | 美鑫 | 300mm×600mm×9.5mm | 2017-3-6/18# | 2017/7/20 |
禹州市美鑫陶瓷腰线有限公司 | 许昌市 | 陶瓷内墙砖 | 美鑫 | 300mm×450mm×9.0mm | 2017-3-7/28# | 2017/7/20 |
禹州市恒泰陶瓷厂 | 许昌市 | 陶瓷砖 | 标迪 | 600mm×600mm×10.0mm | 2017-5-20/PBP86730 | 2017/8/1 |
禹州市恒泰陶瓷厂 | 许昌市 | 陶瓷砖 | 陶古之家 | 600mm×600mm×10.0mm | 2017-5-1/PTY96001 | 2017/8/1 |
襄城县创意陶瓷有限公司 | 许昌市 | 陶瓷内墙砖 | 冠越 | 300mm×600mm×9.1mm | 2017-7-30/9002 | 2017/8/2 |
襄城县大蕃茄陶瓷有限公司 | 许昌市 | 陶瓷内墙砖 | 贵鹏 | 300mm×450mm×9.1mm | 2017-8-2/93005 | 2017/8/2 |
许昌欧力堡陶瓷有限公司 | 许昌市 | 陶瓷内墙砖 | 莎莲娜 | 300mm×600mm×9.5mm | 2017-6-20/62170B | 2017/8/2 |
许昌欧力堡陶瓷有限公司 | 许昌市 | 陶瓷内墙砖 | 绚丽 | 300mm×600mm×9.5mm | 2017-6-20/6000 | 2017/8/2 |
许昌欧力堡陶瓷有限公司 | 许昌市 | 陶瓷内墙砖 | / | 300mm×300mm×9.5mm | 2017-6-20/36170 | 2017/8/2 |
襄城县粤泰陶瓷有限公司 | 许昌市 | 陶瓷内墙砖 | 哥帝亚 | 300mm×450mm×8.8mm | 2017-8-2/805 | 2017/8/2 |
襄城县粤泰陶瓷有限公司 | 许昌市 | 陶瓷内墙砖 | 奥朗特 | 300mm×450mm×8.8mm | 2017-8-2/8817 | 2017/8/2 |
襄城县兄弟陶瓷有限公司 | 许昌市 | 陶瓷内墙砖 | 花陶 | 300mm×600mm×10.2mm | 2017-8-1/TH8108 | 2017/8/2 |
襄城县兄弟陶瓷有限公司 | 许昌市 | 陶瓷内墙砖 | 恒者 | 300mm×300mm×9.2mm | 2017-6-4/W38917B | 2017/8/2 |
襄城县豪贝莱陶瓷有限公司 | 许昌市 | 陶瓷内墙砖 | 豪贝莱 | 300mm×600mm×9.3mm | 2017-8-1/61686 | 2017/8/2 |
许昌市家得福陶瓷有限公司 | 许昌市 | 陶瓷内墙砖 | 陶纳特 | 300mm×300mm×9.8mm | 2017-8-2/36009 | 2017/8/2 |
许昌市家得福陶瓷有限公司 | 许昌市 | 陶瓷内墙砖 | 雷萨 | 300mm×300mm×9.8mm | 2017-8-2/37009 | 2017/8/2 |
许昌市家得福陶瓷有限公司 | 许昌市 | 陶瓷内墙砖 | 莱贝勒 | 100mm×800mm×9.5mm | 2017-8-2/9751 | 2017/8/2 |
长葛市启行陶瓷有限公司 | 许昌市 | 陶瓷砖(K金砖) | 启行 | 150mm×800mm×12.5mm | 2017-3-12/Q4J1580X | 2017/8/8 |
河南远方陶瓷有限公司 | 信阳市 | 陶瓷外墙砖 | 吉家 | 90mm×280mm×8.5mm | 2017-6-15/675 | 2017/7/28 |
罗山县新时代陶瓷有限公司 | 信阳市 | 陶瓷内墙砖 | 中原龙 | 300mm×600mm×9.6mm | 2017-7-21/66696 | 2017/7/28 |
罗山县新时代陶瓷有限公司 | 信阳市 | 陶瓷内墙砖 | 中原龙 | 300mm×300mm×9.6mm | 2017-7-24/H3100 | 2017/7/28 |
新乡市金博尔陶瓷有限公司 | 新乡市 | 陶瓷砖 | 南冠 | 800mm×800mm×11.0mm | 2017-4-21/NW82803 | 2017-7-17 |
新乡市金博尔陶瓷有限公司 | 新乡市 | 陶瓷砖 | 南冠 | 300mm×600mm×9.8mm | 2017-4-02/NK0902 | 2017/7/17 |
新乡市金博尔陶瓷有限公司 | 新乡市 | 陶瓷砖 | 南冠 | 300mm×300mm×9.8mm | 2017-2-17/036902B | 2017/7/17 |
河南华丽美陶瓷有限公司 | 汝州市 | 陶瓷砖(仿古砖) | 利美居 | 600mm×600mm×9.3mm | 2017-7-09/SE60668 | 2017/8/7 |
河南中祺陶瓷有限公司 | 汝州市 | 陶瓷内墙砖 | 曼嘉维 | 300mm×600mm×8.5mm | 2017-6-13/60903(6) | 2017/8/7 |
河南中祺陶瓷有限公司 | 汝州市 | 仿古砖 | 协成 | 600mm×600mm×9.0mm | 2017-7-28/7782(2) | 2017/8/7 |
汝州市华港陶瓷有限公司 | 汝州市 | 陶瓷外墙砖 | 炫亮 | 90mm×280mm×9.0mm | 2017-7-20/28401 | 2017/8/7 |
汝州市华港陶瓷有限公司 | 汝州市 | 陶瓷外墙砖 | 炫亮 | 100mm×300mm×9.5mm | 2017-7-20/30109 | 2017/8/7 |
汝州市华港陶瓷有限公司 | 汝州市 | 陶瓷外墙砖 | 酷点 | 150mm×500mm×10.0mm | 2017-7-20/50301 | 2017/8/7 |
汝州市华港陶瓷有限公司 | 汝州市 | 陶瓷外墙砖 | 酷点 | 115mm×395mm×9.5mm | 2017-7-20/39402 | 2017/8/7 |
郏县豪派陶瓷有限公司 | 平顶山市 | 陶瓷内墙砖 | 诺贝莎帝 | 300mm×600mm×9.7mm | 2017-8-1/61001 | 2017/8/1 |
郏县豪派陶瓷有限公司 | 平顶山市 | 陶瓷内墙砖 | 豪迪亚 | 300mm×600mm×9.7mm | 2017-7-30/61058 | 2017/8/1 |
郏县豪派陶瓷有限公司 | 平顶山市 | 陶瓷内墙砖 | 鑫豪派 | 300mm×600mm×9.7mm | 2017-7-30/61053 | 2017/8/1 |
郏县豪派陶瓷有限公司 | 平顶山市 | 陶瓷内墙砖 | 保罗尼卡 | 300mm×600mm×9.7mm | 2017-7-30/61022 | 2017/8/1 |
郏县豪派陶瓷有限公司 | 平顶山市 | 陶瓷内墙砖 | 诺贝莎帝 | 300mm×300mm×9.6mm | 2017-7-30/31003 | 2017/8/1 |
郏县银泰陶瓷有限公司 | 平顶山市 | 陶瓷内墙砖 | 一毫 | 300mm×600mm×9.5mm | 201706-5/A98000 | 2017/8/1 |
郏县银泰陶瓷有限公司 | 平顶山市 | 陶瓷内墙砖 | 一毫 | 300mm×300mm×9.5mm | 2017-6-5/311A | 2017/8/1 |
郏县华泰陶瓷有限公司 | 平顶山市 | 陶瓷内墙砖 | 卓鸿 | 300mm×450mm×8.5mm | 2017-8-1/60018 | 2017/8/1 |
河南洁石实业集团建材有限公司 | 平顶山市 | 陶瓷内墙砖 | 府丽莱 | 300mm×600mm×9.9mm | 201708-8/174 | 2017/8/8 |
平顶山市沪江陶瓷有限公司 | 平顶山市 | 陶瓷内墙砖 | 沪江 | 300mm×600mm×9.6mm | 2017-8-8/90000 | 2017/8/8 |
河南晋成陶瓷有限公司 | 南阳市 | 陶瓷内墙砖 | 晋成 | 300mm×600mm×9.5mm | 2017-7-24/611082A | 2017/7/24 |
南阳亿瑞陶瓷有限公司 | 南阳市 | 全抛釉陶瓷砖 | 皇家誉景 | 800mm×800mm×11.0mm | 2017-6-27/HJ5901 | 2017/7/26 |
南阳亿瑞陶瓷有限公司 | 南阳市 | 全抛釉陶瓷砖 | 陶旺佳 | 800mm×800mm×11.0mm | 2017-6-27/TW3905 | 2017/7/26 |
南阳展志陶瓷有限公司 | 南阳市 | 陶瓷外墙砖 | 展志 | 100mm×280mm×8.8mm | 2017-5-30/20008 | 2017/7/24 |
南阳展志陶瓷有限公司 | 南阳市 | 陶瓷外墙砖 | 展志 | 200mm×400mm×8.4mm | 2017-4-8/41007 | 2017/7/24 |
南阳展志陶瓷有限公司 | 南阳市 | 仿古砖 | 展志 | 600mm×600mm×9.8mm | 2017-5-8/6107 | 2017/7/24 |
河南英奇陶瓷有限公司 | 南阳市 | 金刚大理石 | 摩尔公爵 | 800mm×800mm×10.8mm | 2017-7-20/8826Q | 2017/7/25 |
南阳新大地陶瓷有限公司 | 南阳市 | 陶瓷内墙砖 | 博奕经典 | 300mm×600mm×9.9mm | 2017-7-25/PJ67556 | 2017/7/26 |
南阳新大地陶瓷有限公司 | 南阳市 | 陶瓷内墙砖 | 佰福居 | 300mm×300mm×9.8mm | 2017-4-7/363082 | 2017/7/26 |
舞阳兴亿建材有限公司 | 漯河市 | 陶瓷外墙砖 | 兴亿 | 200mm×400mm×8.0mm | 2017-5-15/4220 | 2017/8/3 |
舞阳兴亿建材有限公司 | 漯河市 | 陶瓷外墙砖 | 欧莱特 | 200mm×400mm×8.0mm | 2017-5-15/4220 | 2017/8/3 |
宜阳龙翔建材有限公司 | 洛阳市 | 陶瓷外墙砖 | 龙之舞 | 112mm×254mm×8.0mm | 2017-5-15/12204 | 2017/7/18 |
宜阳龙翔建材有限公司 | 洛阳市 | 陶瓷外墙砖 | 龙之舞 | 100mm×199mm×7.7mm | 2017-6-05/10111 | 2017/7/18 |
洛阳国邦陶瓷有限公司 | 洛阳市 | 瓷质抛光砖 | 大唐明珠 | 800mm×800mm×9.6mm | 2017-7-18/WJ0211 | 2017/7/19 |
河南强盛陶瓷有限公司 | 洛阳市 | 陶瓷砖 | 桃木天下 | 150mm×800mm×10.5mm | 2017-7-16/TMP158055(木纹砖) | 2017/7/19 |
河南强盛陶瓷有限公司 | 洛阳市 | 陶瓷砖 | 桃木天下 | 600mm×600mm×9.9mm | 2017-7-19/TFS6627 | 2017/7/19 |
河南强盛陶瓷有限公司 | 洛阳市 | 陶瓷砖 | / | 300mm×600mm×9.8mm | 2017-7-14/CP6803 | 2017/7/19 |
河南强盛陶瓷有限公司 | 洛阳市 | 陶瓷砖 | / | 300mm×300mm×9.5mm | 2017-7-06/SJDQ1817A | 2017/7/19 |
汝阳中洲陶瓷有限公司 | 洛阳市 | 陶瓷内墙砖(表面有釉) | 中洲e家 | 300mm×600mm×9.7mm | 2017-7-19/8889A | 2017/7/19 |
汝阳中洲陶瓷有限公司 | 洛阳市 | 陶瓷内墙砖(表面有釉) | 伊美莎 | 300mm×600mm×9.7mm | 2017-7-19/8889A | 2017/7/19 |
汝阳中洲陶瓷有限公司 | 洛阳市 | 陶瓷内墙砖(表面有釉) | 百铸 | 300mm×600mm×9.7mm | 2017-7-19/8889A | 2017/7/19 |
汝阳中洲陶瓷有限公司 | 洛阳市 | 陶瓷内墙砖(表面有釉) | 喜曼雅 | 300mm×600mm×9.7mm | 2017-7-19/8889A | 2017/7/19 |
汝阳名原陶瓷有限公司 | 洛阳市 | 陶瓷内墙砖(表面有釉) | 陶艺宝贝 | 300mm×600mm×10.0mm | 2017-3-08/J11025B | 2017/7/19 |
汝阳名原陶瓷有限公司 | 洛阳市 | 陶瓷内墙砖(表面有釉) | 维娜斯 | 300mm×600mm×10.0mm | 2017-3-02/J61013A | 2017/7/19 |
河南瑞兴堡建材有限公司 | 鹤壁市 | 金刚石 | 瑞兴堡 | 800mm×800mm×11.0mm | 2017-7-15/HRJ8001 | 2017/7/16 |
鹤壁佳鑫陶瓷有限公司 | 鹤壁市 | 仿古砖 | 金翅雀 | 600mm×600mm×9.0mm | 2017-7-16/6854 | 2017/7/16 |
河南省富来陶瓷有限公司 | 鹤壁市 | 超晶石 | 大唐御陶 | 800mm×800mm×10.8mm | 2017-6-22/0708199 | 2017/7/17 |
河南省富盛陶瓷有限公司 | 鹤壁市 | 陶瓷内墙砖 | 陶博冠军 | 300mm×600mm×9.7mm | 2017-7-14/99620A | 2017/7/16 |
河南省金鸡山建材有限公司 | 鹤壁市 | 陶瓷外墙砖 | 顺元 | 100mm×300mm×9.9mm | 2017-3-29/1015 | 2017/7/16 |
河南省金鸡山建材有限公司 | 鹤壁市 | 陶瓷外墙砖 | 顺元 | 120mm×400mm×9.3mm | 2017-6-23/12436 | 2017/7/16 |
鹤壁新华港陶瓷有限公司 | 鹤壁市 | 陶瓷外墙砖 | 王钻 | 900mm×280mm×8.3mm | 2017-6-23/2711 | 2017/7/17 |
鹤壁新华港陶瓷有限公司 | 鹤壁市 | 陶瓷外墙砖 | 王钻 | 100mm×280mm×8.3mm | 2017-7-17/1832 | 2017/7/17 |
河南省富得陶瓷有限公司 | 鹤壁市 | 陶瓷内墙砖 | 卡罗妮拉 | 300mm×600mm×9.6mm | 2017-7-10/18078 | 2017/7/16 |
安阳嘉德陶瓷科技有限公司 | 安阳市 | 陶瓷内墙砖 | 佛尔家 | 300mm×600mm×9.2mm | 2017-7-14/63810B | 2017/7/14 |
安阳嘉德陶瓷科技有限公司 | 安阳市 | 陶瓷内墙砖 | 凯撒 | 300mm×300mm×9.6mm | 2017-7-14/36617D | 2017/7/14 |
安阳新顺成陶瓷有限公司 | 安阳市 | 陶瓷内墙砖 | 皇玛利奥 | 300mm×600mm×9.9mm | 2017-5-06/G63136B | 2017/7/14 |
安阳新顺成陶瓷有限公司 | 安阳市 | 陶瓷内墙砖 | 皇玛利奥 | 300mm×300mm×9.5mm | 2017-6-21/33139 | 2017/7/14 |
河南安阳日日顺陶瓷有限公司 | 安阳市 | 陶瓷内墙砖 | 鑫靓点 | 300mm×600mm×9.8mm | 2017-3-16/X36011A | 2017/7/14 |
河南安阳日日顺陶瓷有限公司 | 安阳市 | 陶瓷内墙砖 | 鑫靓点 | 300mm×300mm×9.8mm | 2017-6-22/X30075D | 2017/7/14 |
河南安阳日日升陶瓷有限公司 | 安阳市 | 陶瓷抛光砖 | 钻驰 | 800mm×800mm×9.5mm | 2017-7-08/CY8955 | 2017/7/14 |
安阳市新南亚陶瓷有限公司 | 安阳市 | 陶瓷内墙砖 | 特唯兹 | 300mm×600mm×10.3mm | 2017-4-20/3DT565 | 2017/7/13 |
安阳市新南亚陶瓷有限公司 | 安阳市 | 陶瓷内墙砖 | 威斯康 | 400mm×800mm×10.9mm | 2017-3-23/W8-8810 | 2017/7/13 |
安阳市新南亚陶瓷有限公司 | 安阳市 | 陶瓷内墙砖 | 迪贝尔 | 300mm×300mm×10.3mm | 2017-5-19/3D397D | 2017-07-13 |
安阳福惠顺昌陶瓷科技有限公司 | 安阳市 | 金刚石 | 福惠 | 800mm×800mm×11.0mm | 2017-5-26/FW9702 | 2017/7/13 |
安阳新明珠陶瓷有限公司 | 安阳市 | 抛光砖 | 合佳乐 | 800mm×800mm×8.8mm | 2017-7-13/HJ8201X | 2017/7/13 |
安阳新明珠陶瓷有限公司 | 安阳市 | 抛光砖 | 合佳乐 | 600mm×600mm×8.3mm | 2017-7-13/HJ6201X | 2017/7/13 |
天津抽查10批次陶瓷砖,全部合格
11月22日,天津市市场和质量监督管理委员会发布陶瓷砖质量抽检公告称,日前,天津市市场和质量监督管理委员会在流通领域对标称广东省8家企业生产的10个批次陶瓷砖开展质量抽检。依据GB/T 4100-2015 《陶瓷砖》、GB/T 3810.1∽16-2016 《陶瓷砖试验方法》、GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》。重点检测了尺寸、吸水率、断裂模数、破坏强度、抗釉裂性、耐污染性、抗化学腐蚀性、放射性核素指标8项指标。经检测,受检陶瓷砖质量指标全部通过此次质量抽检。
通过质量抽检陶瓷砖名单
商品名称 | 标称商标 | 标称生产企业 | 质量等级 | 规格/型号 | 生产日期或批号 |
6D高清数码喷墨陶瓷砖 | 新颖陶瓷 | 佛山市发现神行有限公司 | 优级 | 300mm×600mm | Y57953 280A |
9D喷墨高清瓷砖 | 欣雅宝瓷砖 | 佛山市盘陶江有限公司 | 优等 | 300mm×600mm | X36002A |
镜面微晶瓷片 | 美爱美家公馆 | 广东金丰雅陶瓷有限公司 | 优等 | 300mm×600mm | B/1/G1600A/20170617 |
6D高清喷墨锆白陶瓷砖 | 美炫龙陶瓷砖 | 广东佛山荣鹏陶瓷有限公司 | 优等 | 300mm×600mm | TM0531T |
超微晶陶瓷砖 | 恒者陶瓷 | 广东佛山恒者陶瓷有限公司 | 优等 | 300mm×600mm | TW8931 |
釉面内墙砖(提香石) | 蒙娜丽莎 | 蒙娜丽莎集团有限公司 | 优等 | 300mm×600mm/6SDJT3001M | 20170501(3E64) |
釉面内墙砖(提香石) | 蒙娜丽莎 | 蒙娜丽莎集团有限公司 | 优等 | 300mm×600mm/6SDJ2048M | 20170719 |
釉面内墙砖 | 箭牌 | 肇庆乐华陶瓷洁具有限公司 | AA | 300mm×600mm/AW63632R | 2014年11月25日 |
釉面内墙砖 | 箭牌 | 肇庆乐华陶瓷洁具有限公司 | 优等 | 300mm×600mm/AW63285R-Ⅱ | 20170504 |
马可波罗磁砖 | 马可波罗 | 广东唯美陶瓷有限公司 | 优等 | 300mm×600mm | 1706CA7B |
推荐阅读