上海木材市场最新进口名贵木材价格行情
产品名称 | 规格 | 价格 | 单位 | 产地 |
卢氏黑黄檀(黑酸枝) | 枋料 | 120000.00-300000.00 | 吨 | 马达加斯加 |
檀香紫檀(小叶紫檀) | 去皮原木 | 1000000.00-1800000.00 | 吨 | 印度 |
交趾黄檀(大红酸枝) | 枋料 | 100000.00-320000.00 | 吨 | 东南亚 |
大果紫檀(花梨木) | 方料 | 17000.00-21000.00 | 吨 | 缅甸 |
越香枝木(越黄) | 原木枋料 | 6000000.00-8000000.00 | 吨 | 越南 |
巴里黄檀(花枝) | 枋料 | 25000.00-36000.00 | 吨 | 老挝 |
奥氏黄檀(白酸枝) | 枋料 | 24000.00-28000.00 | 吨 | 缅甸 |
微凹黄檀(可可波罗) | 枋料 | 85000.00-180000.00 | 吨 | 墨西哥 |
微凹黄檀(可可波罗) | 枋料 | 36000.00-85000.00 | 吨 | 巴拿马 |
微凹黄檀(可可波罗) | 枋料 | 65000.00-70000.00 | 吨 | 尼加拉瓜 |
黑檀 | A级枋料 | 28000.00-40000.00 | 吨 | 印尼 |
黑檀 | B级枋料 | 12000.00-20000.00 | 吨 | 印尼 |
张家港市木材行业协会
国际木材情报采编中心
中国木材微信俱乐部
官方微信平台:
订阅号zjgwood
服务号woodzjg
联系电话:18001568088
如需发布信息请加微信号:zjgwood007
客服联系人:木木
客服QQ:139391007
木材信息QQ群:63094343(本群已满)
请加 国际木材情报采编中心
QQ群:313837649
联系邮箱:zjgwood@163.com
获取更多木材信息敬请关注zjgwood、woodzjg