兴义市政务大厅窗口服务电话 | ||||
部 门 | 窗口(股室) | 电话 | 传真 | 备 注 |
市政务服务中心 市民意调查中心 | 书记—市长直通热线 | 6612345 | ||
市政务公开办公室 | 3389199 | |||
人秘股 | 3389222 | 3389223 | ||
督查股 | 3389168 | |||
协调股 | 3389133 | |||
受理股 | 3389226 | 3389227 | ||
热线股 | 6612345 | |||
投诉电话 | 3389168 | |||
咨询台 | 3389228 | |||
市发改局(物价局) | A7(收费许可证、价格管理) | 3389163 | ||
A7(项目立项备案) | 3389163 | |||
市工科局 | A8(技改项目备案、粮食收购、民营科技企业、酒类销售许可) | 3389165 | ||
市教育局 | B2(综合窗口) | 3389167 | ||
结婚登记(1) | 3389197 | |||
结婚登记(2) | 3389196 | |||
离婚登记 | 3389195 | |||
A6(社团登记、老年证办理) | 3389194 | |||
市人社局(市社保局) | 综合股 | 3389182 | 办公室常规工作 | |
社保经办窗口综合股2号 | 3389240 | 7号文件补缴、资料收集、及相关政策咨询、企业职工退休初审上报办理 | ||
社保经办窗口稽核股3号 | 3389146 | 稽核工作 | ||
社保经办窗口4、5、6、7、号(企业职工养老保险股) | 3389221 | 办理企业职工养老保险退休待遇计算、待遇发放;补缴审批,遗属人员待遇申领,生存认证及死亡抚恤金审核办理的相关政策咨询 | ||
3389157 | ||||
社保经办窗口8、9、10、11号(机关事业养老保险股) | 3389213 | 办理机关事业职工养老保险退休待遇审核计算、补缴审批,遗属人员待遇申领,生存认证及死亡抚恤金审核办理的相关政策咨询 | ||
社保经办窗口12、13号 (信息股) | 3389126 | 职工社保卡信息查询、发放及职工身份证开卡 | ||
C3 (失业保险股) | 3389209 | 失业保险待遇申领的相关政策咨询 | ||
C4(工伤保险股) | 3389211 | 工伤保险待遇审核的相关政策咨询 | ||
C5、C6 (基金征缴股) | 3389192 | 城镇企业职工、机关事业单位职工、缴费查询、参保的相关政策咨询、 | ||
C7(基金征缴股) | 3389323 | 城镇企业职工参保缴费核定、参保信息录入、变更、注销、修改、重复信息合并及退费,参保人员账户查询,企业和个人补缴测算 | ||
C8(基金征缴股) | 3389206 | 办理保险转移及参保职工系统内退保续保业务(退伍军人保险转移)参保缴费核定、参保信息查询,7号文件补缴测算、建筑行业工伤保险参保 | ||
C9(基金征缴股) | 3389178 | 煤矿、工伤保险信息补录查询、参保缴费核定 | ||
C10(基金财务管理股) | 3389243 | 待遇支付 | ||
C11(基金财务管理股) | 3389225 | 基金收支、核算(工伤、养老、失业待遇支付) | ||
市人社局(医保中心) | E1(待遇审批) | 3389156 | ||
E2(人社局医保2) | 3389193 | |||
E8(医保) | 3389180 | |||
E9(慢性病证审核) | 3389158 | |||
E10(城镇职工基本医疗保险、生育保险、工伤保险报销) | 3389137 | |||
E11(城乡居民基本医疗保险报销) | 3389140 | |||
E12(城乡居民基本医保大病保险报销) | 3389236 | |||
市住房和城乡建设(规划)局 | (资金中心)主任室 | 3389212 | ||
(资金中心)财务室 | 3389229 | |||
B3(建设工程质监、安监备案) | 3389169 | 3389169 | ||
B4(建设工程招投标、建筑节能备案) | 3389160 | |||
B8(住宅专项维修资金②) | 3389145 | |||
B9(住宅专项维修资金③) | 3389154 | |||
B10(住宅专项维修资金④) | 3389135 | |||
3389125 | ||||
D1(房地产企业资质 商品房预售许可) | 3389159 | |||
D2(危房鉴定①) | 3389207 | |||
A10(项目选址意见、用地规划许可、工程规划许可、竣工规划认可、乡村建设规划) | 3389152 | |||
A11(项目选址意见、用地规划许可、工程规划许可、竣工规划认可、乡村建设规划) | 3389152 | |||
市交通运输局 | D7(城市公交老年人免费乘车卡) | 3389217 | ||
D8(路政管理) | 3389217 | |||
D9(道路运输①) | 3389231 | |||
D10(道路运输②) | 3389142 | |||
市水务局 | A5(水政审批、水资源费征收) | 3389158 | ||
A2(林木采伐许可、木材运输证、植物检疫证、苗木经营许可) | 3389128 | |||
D4(娱乐场所经营许可、印刷经营许可、出版物经营许可、营业性演出许可) | 3389216 | |||
市卫计局 | D6(公共场所卫生许可、餐饮服务许可、从业人员健康证办理) | 3389201 | ||
市环保局 | A3(排污许可、项目环境影响审批、环境保护验收 、排污申报) | 3389131 | ||
A4(排污许可、项目环境影响审批、环境保护验收 、排污申报) | 3389176 | |||
市市场监督管理局 | F1、F2(食品经营许可) | 3389148 | ||
F3(企业注册登记) | 3389171 | |||
F4(执照领取) | 3389150 | |||
F5(企业注册) | 3389208 | |||
F6 | 3389164 | |||
税务(市地、国税局) | 咨询业务台 | 3818615 | ||
市烟草专卖局 | D5烟草, ) | 3389210 | ||
市残疾人联合会 | A1(综合代理、并联审批窗口) | 3389124 | ||
市农业和扶贫开发局 | B12 | 3389127 |
来源:兴义市人民政府网
编辑:唐金祥 审编:吴建明 总编:李易
推广/合作电话(微信):15597992308
互动传播:|黔|西|南|微|联|盟|
黔西南微联盟:贵州兴义之窗 金州在线 掌上黔西南 兴义圈 兴义吃货街 乐享金州 黔西南人才网