提示:以下价格来自沙河本地市场采集以及经销商报价,仅供参考。因为行情,促销,返利等其他原因,本公众号不保证该价格为市场最低成交价,相关用户在使用本价格时应当与商家商议最低价
报价中红色字体表示当天上调,绿色字体表示走低,灰色代表无货或价格未更新
VIP客户短信报价定制 13018842590
迎新推荐经销商:点我入驻
厚度 | 一等品 | 二等品 |
---|---|---|
3.0mm | 12.5 | - |
3.0mm大板 | - | - |
3.5mm | 13.2 | - |
4.0mm | 15.2 | - |
4.0mm大板 | 15.8 | - |
5.0mm | 19.2 | - |
5.0mm大板 | 20.7 | - |
6.0mm | 25.3 | - |
8.0mm | 33.2 | - |
10mm | 41.2 | - |
12mm | 49 | - |
15mm | 69 | - |
19mm | 89 | - |
安全推荐经销商:点我入驻
厚度 | 一等品 | 二等品 | 等外品 |
---|---|---|---|
2.5mm | 11 | - | - |
2.7mm | 11.2 | 10.2 | - |
3.0mm | 12.65 | 11.8 | 11.6 |
3.0大板 | - | - | - |
3.5mm | 13.2 | - | - |
3.8mm | 14.7 | 14.1 | - |
4.0mm | 15.45 | 15 | 14.4 |
4.5mm | 17.45 | 16.7 | - |
4.8mm | 18.25 | 17.35 | - |
5.0mm | 19.3 | 18.65 | - |
4.8大板 | 20.4 | 18.55 | - |
5.0大板 | 21.2 | 19.4 | - |
6.0mm | 25.65 | 23.3 | - |
8.0mm | 33.7 | 30.8 | - |
10mm | 41.6 | 38.4 | - |
12mm | 49.8 | 46.5 | - |
长城推荐经销商:点我入驻
厚度 | 一等品 | 合格品 | 协议品 |
---|---|---|---|
2.0mm | 9.2 | 8.8 | - |
2.5mm | 10.05 | 9.7 | - |
2.7mm | 11.1 | 10.6 | - |
3.0mm | 12.3 | 11.55 | - |
3.0大板 | 11.85 | 11.5 | - |
3.5mm | 13.25 | 12.6 | - |
3.8mm | 13.9 | 13.5 | - |
-4mm | - | - | - |
4.0mm | 15.2 | 14.7 | 14.2 |
4.5mm | 16.4 | - | - |
4.8mm | 17.5 | 16.9 | - |
5.0mm | 18.5 | 17.9 | - |
6.0mm | 24.4 | 22.6 | - |
-8.0mm | 30.5 | 28.1 | - |
10mm | 39.3 | - | - |
12mm | 46.6 | - | - |
4.8大板 | 18.5 | 17.2 | - |
5.0大板 | 19.3 | 18.15 | - |
6.0大板 | 24.7 | 22.9 | - |
8.0大板 | 32.6 | 29.1 | - |
10m大板 | 40.2 | 37.3 | - |
12m大板 | 47.65 | 44.6 | - |
德金推荐经销商:点我入驻
厚度 | 一等品 | 合格品 | 协议品 |
---|---|---|---|
3.5mm | - | - | - |
3.7mm | 13.6 | - | - |
-4mm | 13.6 | 13.2 | - |
4.0mm | 14.8 | 14.45 | 13.9 |
4.5mm | 16.3(混) | 15.5 | 14.7 |
4.7mm | 16.4(混) | - | - |
4.8mm | 16.8 | 16.2 | 15.8 |
4.8m混 | 16.4 | 16.2 | 15.8 |
5.0mm | 18 | 17.3 | 16.4 |
6.0mm | 22.65 | 21 | 19.6 |
7.0mm | 25.45 | - | 22.3 |
-8mm | 29.4 | 29 | 27 |
鑫利推荐经销商:点我入驻
厚度 | 一等品 | 合格品 | 协议品 |
---|---|---|---|
3.5mm | 12.7 | - | 12.4 |
-4mm | 13.7 | 13.4 | 13.1 |
-4m混 | 13.6 | ||
4.0mm | 15.1 | 14.7 | - |
4.5mm | - | - | - |
4.8mm | 17.2 | 16.8 | 15.9 |
正大推荐经销商:点我入驻
厚度 | 一等品 | 合格品 |
---|---|---|
3.5mm | 12.6 | - |
-4mm | 13.65 | - |
4.8mm | 17 | - |
5.0mm | 18.5 | - |
原片推荐经销商:点我入驻
厚度 | 海生 | 鑫磊 | 元华 | 金仓 |
---|---|---|---|---|
3.5mm | - | 12.8 | - | 12.7 |
3.8mm | 13.6 | 13.6 | - | - |
4.0mm | - | - | - | - |
4.5mm | 16.2 | - | - | - |
4.8mm | - | - | 17 | - |
5.0mm | - | - | 18.7 | - |
耀威推荐经销商:点我入驻
厚度 | 一等品 | 合格品 | 协议品 |
---|---|---|---|
3.6mm | 15.4 | - | 13.5 |
4.6mm | 19.4 | - | - |
4.6m镀膜 | 21.2 | - | - |
镀膜制镜推荐经销商:点我入驻
产品 | 价格 |
---|---|
3.5mm磨砂 | 13.8 |
3.8mm磨砂 | 14.8 |
4.5mm磨砂 | 17.4 |
4.8mm磨砂 | 18 |
3.8mm磁控镀膜 | 17.8 |
3.8mm在线镀膜 | 17.8 |
4.7mm磁控镀膜 | 21.5 |
4.7mm在线镀膜 | 21.8 |
3.0mm布纹乳化 | 12 |
3.0mm布纹丝印 | 12.1 |
3.5mm单漆白镜 | 16 |
3.8mm单漆白镜 | 16.5 |
4.5mm双漆白镜 | 20.3 |
4.8mm双漆白镜 | 21.3 |
4.5mm镀膜茶镜 | 20.6 |
4.8mm镀膜茶镜 | 21.6 |
4.5mm白玻黑镜 | 20.3 |
4.8mm白玻黑镜 | 21.3 |
4.8mm过渡黑镜 | 19 |
利虎玻璃推荐经销商:点我入驻
厚度 | 一等品 | 合格品 |
---|---|---|
4mm | 13.7 | - |
4.8mm | 16.55 | - |
6mm | 24 | - |
8mm | 31.55 | 29.9 |
10mm | 39.3 | 37.3 |
12mm | 47.05 | 43.9 |
猜你有用:
☞鑫利,迎新,德金,长城调涨价格,市场出货尚可
☞沙河市场首度开启,零星装车出货一般
☞玻璃市场尚未完全,价格蠢蠢欲动调涨先行
☞沙河市场迎开门潮,白玻出货量小幅回升
木鱼团队,致力于沙河玻璃行业在线服务交流,玻璃供求,新品推广,行业资讯,行情分析,价格参考。团队通过公众号,小程序,app,官网完全免费服务行业,为了更好交流,请您扫描二维码添加木鱼团队客服,请相信我们还有更多福利给你