木材的含水率
正常状态下的木材及其制品,都会有一定数量的水分。我国把木材中所含水分的重量与绝干后木材重量的百分比,定义为木材含水率。
计算公式:
W=(Gs-Ggo)/ Ggo×100%
其中:W——木材绝对含水率;
Gs——湿木材重量;
Ggoo——绝干材重量。
2
木材含水率的重要性
木制品制作完成后,造型、材质都不会再改变,此时决定木制品内在质量的关键因素主要就是木材含水率和干燥应力。生产制造企业需要正确掌握木制品的含水率。当木制品使用时达到平衡含水率以后,这个时候的木材最不容易开裂变形。
对于高素质的采购木制品的部门,随着专业知识的不断增长,也越来越多地注重木制品的含水率指标。过去国外的采购商就很注重这一指标,许多做出口产品和半成品的木业厂家对此深有体会。
3
木材干燥,越干越好吗?
木材置于一定的环境下,在足够长的时间后,其含水率会趋于一个平衡值,称为该环境的平衡含水率EMC。当木材含水率高于环境的平衡含水率时,木材会排湿收缩,反之会吸湿膨胀。所以说,木材干燥要适当,并非越干越好。不同地区、不同用途,对木材含水率的要求也是不一样的。
4
我国主要城市木材平衡含水率年平均值
城 市 | 平衡含 水率% | 城 市 | 平衡含 水率% | 城 市 | 平衡含 水率% |
北京 | 11.4 | 乌鲁木齐 | 12.1 | 合肥 | 14.8 |
哈尔滨 | 13.6 | 银川 | 11.8 | 武汉 | 15.4 |
长春 | 13.3 | 西安 | 14.3 | 杭州 | 16.5 |
沈阳 | 13.4 | 兰州 | 11.3 | 温州 | 17.3 |
大连 | 13.0 | 西宁 | 11.5 | 南昌 | 16.0 |
呼和浩特 | 11.2 | 成都 | 16.0 | 长沙 | 16.5 |
天津 | 12.2 | 重庆 | 15.9 | 福州 | 15.6 |
太原 | 11.7 | 拉萨 | 8.6 | 南宁 | 15.4 |
石家庄 | 11.8 | 贵阳 | 15.4 | 桂林 | 14.4 |
济南 | 11.7 | 昆明 | 13.5 | 广州 | 15.1 |
青岛 | 14.4 | 上海 | 16.0 | 海口 | 17.3 |
郑州 | 12.4 | 南京 | 14.9 | 台北 | 16.4 |
5
含水率实验室测量的方法
测量木材含水率的方法有烘干法、电测法、干馏法、滴定法和湿度法,在木材加工领域里,通常采用烘干法。
6
附表:我国主要城市木材平衡含水率年平均值
城市 | 平衡含水率/% | 城市 | 平衡含水率/% |
北京 | 11.4 | 重庆 | 15.9 |
呼和浩特 | 11.2 | 拉萨 | 8.6 |
天津 | 12.2 | 贵阳 | 15.4 |
太原 | 11.7 | 昆明 | 13.5 |
石家庄 | 11.8 | 成都 | 16 |
哈尔滨 | 13.6 | 乌鲁木齐 | 12.1 |
长春 | 13.3 | 银川 | 11.8 |
沈阳 | 13.4 | 西安 | 14.3 |
大连 | 13 | 兰州 | 11.3 |
济南 | 11.7 | 西宁 | 11.5 |
青岛 | 14.4 | 郑州 | 12.4 |
杭州 | 16.5 | 武汉 | 15.4 |
温州 | 17.3 | 南昌 | 16 |
福州 | 15.6 | 长沙 | 16.5 |
上海 | 16 | 南宁 | 15.4 |
南京 | 14.9 | 桂林 | 14.4 |
合肥 | 14.8 | 广州 | 15.1 |
台北 | 16.4 | 海口 | 17.3 |
华北 | 1、华北地区(包括北京、天津、河北、山西、内蒙古); |
东北 | 2、东北地区(包括辽宁、吉林、黑龙江); |
华东 | 3、华东地区(包括山东、江苏、安徽、浙江、福建、上海); |
西南 | 4、西南地区(包括四川、云南、贵州、西藏、重庆); |
西北 | 5、西北地区(包括宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃); |
华中 | 6、华中地区(包括湖北、湖南、河南、江西); |
华南 | 7、华南地区(包括广东、广西、海南); |
我国主要城市木材平衡含水率全年各月份含水率表:
城市 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 年平均 |
北京 | 10.3 | 10.7 | 10.6 | 8.5 | 9.8 | 11.1 | 14.7 | 15.6 | 12.8 | 12.2 | 12.0 | 10.8 | 11.4 |
哈尔滨 | 17.2 | 15.1 | 12.4 | 10.8 | 10.1 | 13.2 | 15.0 | 14.5 | 14.6 | 14.0 | 12.3 | 15.2 | 13.6 |
齐齐哈尔 | 16.0 | 14.6 | 11.9 | 9.8 | 9.4 | 12.5 | 13.6 | 13.1 | 13.8 | 12.9 | 13.5 | 14.5 | 12.9 |
佳木斯 | 16.0 | 14.8 | 13.2 | 11.0 | 10.3 | 13.2 | 15.1 | 15.0 | 14.5 | 13.0 | 13.9 | 14.9 | 13.7 |
牡丹江 | 15.8 | 14.2 | 12.9 | 11.1 | 10.8 | 13.9 | 14.5 | 15.1 | 14.9 | 13.7 | 14.5 | 16.0 | 13.9 |
克山 | 18.0 | 16.4 | 13.5 | 10.5 | 9.9 | 13.3 | 15.5 | 15.1 | 14.9 | 13.7 | 14.6 | 16.1 | 14.3 |
长春 | 14.3 | 13.8 | 11.7 | 10.0 | 10.1 | 13.8 | 15.3 | 15.7 | 14.0 | 13.5 | 13.8 | 14.6 | 13.3 |
四平 | 15.2 | 13.7 | 11.9 | 10.0 | 10.4 | 13.5 | 15.0 | 15.3 | 14.0 | 13.5 | 14.2 | 14.8 | 13.2 |
沈阳 | 14.1 | 13.1 | 12.0 | 10.9 | 11.4 | 13.8 | 15.5 | 15.6 | 13.9 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 13.4 |
大连 | 12.6 | 12.8 | 12.3 | 10.6 | 12.2 | 14.3 | 18.3 | 16.9 | 14.6 | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 13.0 |
呼和浩特 | 12.5 | 11.3 | 9.9 | 9.1 | 8.6 | 11.0 | 13.0 | 12.1 | 11.9 | 11.1 | 12.1 | 12.8 | 11.2 |
天津 | 11.6 | 12.1 | 11.6 | 9.7 | 10.5 | 11.9 | 14.4 | 15.2 | 13.2 | 12.7 | 13.8 | 12.1 | 12.1 |
太原 | 12.3 | 11.6 | 10.9 | 9.1 | 9.3 | 10.6 | 12.6 | 14.5 | 13.8 | 12.7 | 12.8 | 12.6 | 11.7 |
石家庄 | 11.9 | 12.1 | 11.7 | 9.9 | 9.9 | 10.6 | 13.7 | 14.9 | 13.0 | 12.8 | 12.6 | 12.1 | 11.8 |
济南 | 12.3 | 12.3 | 11.1 | 9.0 | 9.6 | 9.8 | 13.4 | 15.2 | 12.2 | 11.0 | 12.2 | 12.8 | 11.7 |
青岛 | 13.2 | 14.0 | 13.9 | 13.0 | 14.9 | 17.1 | 20.0 | 18.3 | 14.3 | 12.8 | 13.1 | 13.5 | 14.4 |
郑州 | 13.2 | 14.0 | 14.1 | 11.2 | 10.6 | 10.2 | 14.0 | 14.6 | 13.2 | 12.4 | 13.4 | 13.0 | 12.4 |
洛阳 | 12.9 | 13.5 | 13.0 | 11.9 | 10.6 | 10.2 | 13.7 | 15.9 | 11.1 | 12.4 | 13.2 | 12.8 | 12.7 |
乌鲁木齐 | 16.0 | 18.8 | 15.5 | 14.6 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | 8.0 | 8.7 | 11.2 | 15.9 | 18.7 | 12.7 |
银川 | 13.6 | 11.9 | 10.6 | 9.2 | 8.8 | 9.6 | 11.1 | 13.5 | 12.5 | 12.5 | 13.8 | 14.1 | 11.8 |
西安 | 13.7 | 14.2 | 13.4 | 13.1 | 13.0 | 9.8 | 13.7 | 15.0 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 14.3 |
兰州 | 13.5 | 11.3 | 10.1 | 9.4 | 8.9 | 9.3 | 10.0 | 11.4 | 12.1 | 12.9 | 12.2 | 14.3 | 11.3 |
西宁 | 12.0 | 10.3 | 9.7 | 9.8 | 10.2 | 11.1 | 12.2 | 13.0 | 13.0 | 12.7 | 11.8 | 12.8 | 11.5 |
成都 | 15.9 | 16.1 | 14.4 | 15.0 | 14.2 | 15.2 | 16.8 | 16.8 | 17.5 | 18.3 | 17.6 | 17.4 | 16.0 |
重庆 | 17.4 | 15.4 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 15.4 | 14.8 | 15.7 | 18.1 | 18.0 | 18.2 | 15.9 |
雅安 | 15.2 | 15.8 | 15.3 | 14.7 | 13.8 | 14.1 | 15.6 | 16.9 | 17.0 | 18.3 | 17.6 | 17.0 | 15.3 |
康定 | 12.8 | 11.5 | 12.2 | 13.2 | 14.2 | 16.2 | 16.1 | 15.7 | 16.8 | 16.6 | 13.9 | 12.6 | 13.9 |
宜宾 | 17.0 | 16.4 | 15.5 | 14.9 | 14.2 | 11.2 | 16.2 | 15.9 | 17.3 | 18.7 | 17.9 | 17.7 | 16.3 |
昌都 | 9.4 | 8.8 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 12.2 | 12.7 | 13.3 | 13.4 | 11.9 | 9.8 | 9.8 | 10.3 |
拉萨 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 10.2 | 12.2 | 12.7 | 11.9 | 9.0 | 7.2 | 7.8 | 8.6 |
贵阳 | 17.7 | 16.1 | 15.3 | 14.6 | 15.1 | 15.0 | 14.7 | 15.3 | 14.9 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 15.4 |
昆明 | 12.7 | 11.0 | 10.7 | 9.8 | 12.4 | 15.2 | 16.2 | 16.3 | 15.7 | 16.6 | 15.3 | 14.9 | 13.5 |
上海 | 15.8 | 16.8 | 16.5 | 15.5 | 16.3 | 17.9 | 17.5 | 16.6 | 15.8 | 14.7 | 15.2 | 15.9 | 16.0 |
南京 | 14.9 | 15.7 | 14.7 | 13.9 | 14.3 | 15.0 | 17.1 | 15.4 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.5 | 14.9 |
徐州 | 15.7 | 14.7 | 13.3 | 11.8 | 12.4 | 11.6 | 16.2 | 16.7 | 14.0 | 13.0 | 13.4 | 14.4 | 13.9 |
合肥 | 15.7 | 15.9 | 15.0 | 13.6 | 14.1 | 14.2 | 16.6 | 16.0 | 14.8 | 14.2 | 14.6 | 15.1 | 14.8 |
芜湖 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 15.1 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 15.7 | 15.3 | 14.8 | 15.9 | 16.3 | 15.8 |
武汉 | 16.4 | 16.7 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 15.2 | 15.3 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 15.3 | 15.4 |
宜昌 | 15.5 | 14.7 | 15.7 | 16.3 | 15.8 | 15.0 | 11.7 | 11.1 | 11.2 | 14.8 | 14.4 | 15.6 | 15.4 |
杭州 | 16.3 | 18.0 | 16.9 | 16.0 | 16.0 | 16.4 | 15.4 | 15.7 | 16.3 | 16.3 | 16.7 | 17.0 | 16.5 |
温州 | 15.9 | 18.1 | 19.0 | 18.4 | 19.7 | 19.9 | 18.0 | 17.0 | 17.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 17.3 |
南昌 | 16.4 | 19.3 | 18.2 | 17.4 | 17.0 | 16.3 | 14.7 | 14.1 | 15.0 | 14.4 | 14.7 | 15.2 | 16.0 |
九江 | 16.0 | 17.1 | 16.4 | 15.7 | 15.8 | 16.3 | 15.3 | 15.0 | 15.2 | 14.7 | 15.0 | 15.3 | 15.8 |
长沙 | 18.0 | 19.5 | 19.2 | 18.1 | 16.6 | 15.5 | 14.2 | 14.3 | 14.7 | 15.3 | 15.5 | 16.1 | 16.5 |
衡阳 | 19.0 | 20.6 | 19.7 | 18.9 | 16.5 | 15.1 | 14.1 | 13.6 | 15.0 | 16.7 | 19.0 | 17.0 | 16.8 |
福州 | 15.1 | 16.8 | 17.6 | 16.5 | 18.0 | 17.1 | 15.5 | 14.8 | 15.1 | 13.5 | 13.4 | 14.2 | 15.6 |
永安 | 16.5 | 17.7 | 17.0 | 16.9 | 17.3 | 15.1 | 14.5 | 14.9 | 15.9 | 15.2 | 16.0 | 17.7 | 16.3 |
厦门 | 14.5 | 15.6 | 16.6 | 16.4 | 17.9 | 18.0 | 16.5 | 15.0 | 14.6 | 12.6 | 13.1 | 13.8 | 15.2 |
崇安 | 14.7 | 16.5 | 17.6 | 16.0 | 16.7 | 15.9 | 14.8 | 14.3 | 14.5 | 13.2 | 13.9 | 14.1 | 15.0 |
南平 | 15.8 | 17.1 | 16.6 | 16.3 | 17.0 | 16.7 | 14.8 | 14.9 | 15.6 | 14.9 | 15.8 | 16.4 | 16.1 |
南宁 | 14.7 | 16.1 | 17.4 | 16.6 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.5 | 14.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 15.4 |
桂林 | 13.7 | 15.4 | 16.8 | 15.9 | 16.9 | 15.1 | 14.8 | 14.8 | 12.7 | 12.3 | 12.6 | 12.8 | 14.4 |
广州 | 13.3 | 16.0 | 17.3 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 16.6 | 16.1 | 14.7 | 13.0 | 12.4 | 12.9 | 15.1 |
海口 | 19.2 | 19.1 | 17.9 | 17.6 | 17.1 | 16.1 | 15.7 | 17.5 | 18.0 | 16.9 | 16.1 | 17.2 | 17.3 |
台北 | 18.0 | 17.9 | 17.2 | 17.5 | 15.9 | 16.1 | 14.7 | 14.7 | 15.1 | 15.4 | 17.0 | 16.9 | 16.4 |
长
按
加
群
解锁更多精彩内幕
木材圈微信社群
微信号 :wood1691
加微信进入木材行业社群
点下方↓看看木材圈有什么新鲜事