(关注:华东钢铁资讯)
目前5000+人已关注加入我们
正在浏览平台信息
截止发布时间(12.30),以下数据(来源中钢网&长江有色金属网)仅供参考。
11月28日上午唐山钢厂普方坯价格
(Q195-Q235)
规格 | 钢厂 | 元/吨 | 涨跌 |
150*150 | 国义 | 3840 | -- |
150*150 | 宏兴 | 3840 | -- |
150*150 | 部分资源 | 3840 | -- |
26日唐山普方坯价格3830元/吨,持平。 27日唐山普方坯价格3840元/吨,涨10。 |
部分城市畅销品种钢材报价 | |||
---|---|---|---|
品名/规格/材质 | 上海 | 郑州 | 武汉 |
热轧板卷4.75mm/Q235 | 4200 | 4290 | 4140 |
普碳中板20mm | 4180 | 4250 | 4230 |
螺纹钢20mm/HRB400E | 4440 | 4610 | 4480 |
角钢50*5 | 4380 | 4340 | 4410 |
H型钢400*200 | 3960 | 4230 | 4150 |
无缝管108*4.5/8162 | 5540 | 5480 | 5620 |
直缝焊管4寸*3.75 | 4750 | 4590 | 4720 |
碳结钢80mm/45# | 4740 | 4650 | 4850 |
价格指数快速分辨:涨、跌、平。 |
中板现货报价 | |||
品名/规格 | 上 海 | 南 京 | 武汉 |
普8mm | 4450 | 4350 | 4620 |
普20mm | 4170 | 4140 | 4220 |
低合金20mm | 4380 | 4350 | 4390 |
卷板现货报价 | |||
规格/材质 | 上 海 | 南京 | 天津 |
3.0mm热轧Q235 | 4170 | 4340 | 4200 |
4.75mm热轧Q235 | 4110 | 4270 | 4130 |
1.0mm冷轧SPCC | 4840 | 4840 | 4820 |
无缝管现货报价 | |||
规格/型号 | 上 海 | 南京 | 武汉 |
108*4.5(8162) | 5540 | 5490 | 5620 |
219*6(8162) | 5440 | 5490 | 5440 |
直缝焊管现货报价 | |||
规格/型号 | 上 海 | 南京 | 天津 |
4寸*3.75 | 4750 | 4820 | 4400 |
1.5寸*3.25 | 4790 | 4800 | 4440 |
结构钢80mm报价 | |||
品名/材质 | 上 海 | 南京 | 武汉 |
碳结钢45# | 4780 | 4750 | 4890 |
合结钢40Cr | 4990 | 5010 | 4910 |
大中型材现货报价 | |||
品名/材质 | 上 海 | 南京 | 天津 |
50*5角钢 | 4380 | 4330 | 4120 |
16#槽钢 | 4360 | 4310 | 3970 |
25#工字钢 | 4290 | 4290 | 3990 |
H型钢现货报价 | |||
规格 | 上 海 | 无锡 | 天津 |
200*100 | 3890 | 4030 | 3940 |
300*300 | 3900 | 4040 | 4070 |
400*200 | 3960 | 4130 | 4070 |
588*300 | 3920 | 4130 | 3990 |
镀锌管Q235报价 | |||
规格 | 产地 | 价格 | 备注 |
4分(2.5) | 友发正金元 | 6010 | 新国标 |
6分(2.5) | 友发正金元 | 5910 | 新国标 |
1寸(3) | 友发正金元 | 5600 | 新国标 |
1.2寸(3 | 友发正金元 | 5560 | 新国标 |
1.5寸(3) | 友发正金元 | 5550 | 新国标 |
2寸(3.5) | 友发正金元 | 5480 | 新国标 |
2.5寸(3.5) | 友发正金元 | 5240 | 新国标 |
3寸(3.5) | 友发正金元 | 5220 | 新国标 |
4寸(3.5) | 友发正金元 | 5210 | 新国标 |
5寸(4) | 友发正金元 | 5420 | 新国标 |
6寸(4) | 友发正金元 | 5450 | 新国标 |
8寸(4) | 友发正金元 | 5600 | 新国标 |
4分(1.4) | 君诚 | 6930 | |
6分(2) | 君诚 | 6080 | |
1寸(3) | 君诚 | 5570 | |
1.5寸(3.25) | 君诚 | 5550 | |
4寸(3.5) | 君诚 | 5150 | |
6寸(4) | 君诚 | 5440 | |
4分(2.5) | 利达 | 6340 | 新国标 |
6分(2.75) | 利达 | 6240 | 新国标 |
1寸(3.25) | 利达 | 5950 | 新国标 |
1.2寸(3.25) | 利达 | 5910 | 新国标 |
1.5寸(3.25) | 利达 | 5870 | 新国标 |
2寸(3.5) | 利达 | 5820 | 新国标 |
2.5寸(3.75) | 利达 | 5630 | 新国标 |
3寸(4.0) | 利达 | 5580 | 新国标 |
4寸(3.5) | 利达 | 5660 | 新国标 |
5寸(3.75) | 利达 | 5870 | 新国标 |
6寸(4) | 利达 | 5870 | 新国标 |
8寸(5) | 利达 | 5970 | 新国标 |
4分(2.5) | 正大 | 5760 | 新国标 |
1寸(3) | 正大 | 5420 | |
2寸(3.25) | 正大 | 5310 | |
4寸(3.75) | 正大 | 5150 | |
6寸(4) | 正大 | 5340 | |
8寸(4.5) | 正大 | 5480 |
模具钢工具钢
上海塑料模具钢价格 | |||
规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
20-100*2000-4000 | 1.2311 | 沙钢 | 5300 |
20-100*300-610 | 718/3Cr2MnNiMo | 大连特钢 | 9500 |
20-100*300-610 | 3Cr2Mo/P20 | 大连特钢 | 8100 |
20-120*1600-2500 | 3Cr2Mo/P20 | 柳钢 | 5200 |
20-100*300-610 | NAK80 | 大连特钢 | 20400 |
21-120*1800-2200 | 3Cr2Mo/P20 | 兴澄特钢 | 5300 |
21-120*1800-2200 | 1.2311 | 兴澄特钢 | 5200 |
25-90*151-305 | NAK80 | 抚顺特钢 | 24900 |
25-90*151-305 | 3Cr2MnNiMo/718 | 抚顺特钢 | 9900 |
25-90*151-305 | 3Cr2Mo/P20 | 抚顺特钢 | 9000 |
100-300*850-1600 | 3Cr2Mo/P20 | 宝钢股份 | 6550 |
100-300*850-1600 | 1.2311 | 宝钢股份 | 6350 |
20-70*205-610 | NAK80 | 长城特钢 | 20900 |
20-100*2000-4000 | S35GH | 沙钢 | 5200 |
25-90*151-305 | S136 | 抚顺特钢 | 21400 |
20-100*300-610 | S136 | 大连特钢 | 20900 |
20-70*205-610 | S136 | 长城特钢 | 14200 |
100-300*850-1600 | B30PH | 宝钢股份 | 7200 |
100-300*850-1600 | B40/NAK80 | 宝钢股份 | 14000 |
Φ30-130 | NAK80 | 抚顺特钢 | 23900 |
上海热作模具钢价格 | |||
规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
Φ55-90 | 3Cr2W8V | 宝钢特钢 | 41400 |
Φ140-180 | 3Cr2W8V | 宝钢特钢 | 41500 |
Ф40-130 | 3Cr2W8V | 抚顺特钢 | 40100 |
Ф140-200 | 3Cr2W8V | 抚顺特钢 | 40400 |
Φ12-130 | 3Cr2W8V | 长特特钢 | 40100 |
Φ140-220 | 3Cr2W8V | 长特特钢 | 40400 |
Φ14-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特钢 | 20100 |
Φ95-180 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特钢 | 20200 |
Φ14-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特钢 | 20100 |
Φ95-180 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特钢 | 20200 |
20-100*300-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 大连特钢 | 18900 |
Ф30-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 19100 |
Ф140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 19600 |
Ф30-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 19100 |
Ф140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 19600 |
25-90*151-305 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 20900 |
Φ100-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 齐鲁特钢 | 17400 |
Φ100-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 齐鲁特钢 | 17400 |
30-70*205-810 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 天工国际 | 18900 |
Φ20-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 新冶钢 | 18100 |
Φ20-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 新冶钢 | 18100 |
Φ12-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 17800 |
Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 17900 |
Φ12-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 17800 |
Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 17900 |
80-130*205-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 19200 |
Φ120-350 | 5CrMnMo | 齐鲁特钢 | 9200 |
20-60*1000-2400 | BH13 | 宝钢股份 | 11900 |
Φ120-350 | 5CrNiMo | 齐鲁特钢 | 11200 |
上海合金工具钢价格 | |||
规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
Ф14-90 | 9CrSi | 宝钢特钢 | 8000 |
Ф40-140 | CrWMn | 抚顺特钢 | 12600 |
Ф100-400 | 9CrSi | 齐鲁特钢 | 8600 |
Ф80-130 | 9CrSi | 长城特钢 | 8300 |
Ф14-90 | 6CrW2Si | 宝钢特钢 | 22300 |
Ф40-130 | 6CrW2Si | 抚顺特钢 | 18900 |
Ф100-350 | 6CrW2Si | 齐鲁特钢 | 16500 |
上海冷作模具钢价格 | |||
规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
Φ38-75 | 7Cr7Mo2V2Si/LD | 宝钢特钢 | 35000 |
Φ140-150 | 7Cr7Mo2V2Si/LD | 宝钢特钢 | 35100 |
Φ55-90 | Cr12 | 宝钢特钢 | 14200 |
20-100*305-610 | 9CrWMn/O1 | 大连特钢 | 11600 |
Φ40-130 | 9CrWMn/O1 | 抚顺特钢 | 13400 |
25-90*151-305 | 9CrWMn/O1 | 抚顺特钢 | 12900 |
80-130*205-610 | 9CrWMn/O1 | 长城特钢 | 10900 |
Φ14-50 | Cr12 | 宝钢特钢 | 14200 |
Φ95-200 | Cr12 | 宝钢特钢 | 14600 |
Φ120-350 | Cr12 | 齐鲁特钢 | 12700 |
Φ12-130 | Cr12 | 长城特钢 | 12900 |
80-130*205-610 | Cr12 | 长城特钢 | 13200 |
20-100*305-610 | Cr12Mo1V1/D2 | 大连特钢 | 19700 |
25-90*151-305 | Cr12Mo1V1/D2 | 抚顺特钢 | 22500 |
Φ120-350 | Cr12Mo1V1/D2 | 齐鲁特钢 | 17400 |
30-70*205-810 | Cr12Mo1V1/D2 | 天工国际 | 20700 |
80-130*205-610 | Cr12Mo1V1/D2 | 长城特钢 | 21300 |
Φ200-400 | Cr12MoV | 宝钢特钢 | 16100 |
Φ14-90 | Cr12MoV | 宝钢特钢 | 16400 |
Φ95-180 | Cr12MoV | 宝钢特钢 | 16100 |
25-90*151-305 | Cr12MoV | 大连特钢 | 13600 |
Φ30-130 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 15100 |
Φ140-250 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 15200 |
25-90*151-305 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 14100 |
32*440-1360 | Cr12MoV | 金山特钢 | 11500 |
Φ120-350 | Cr12MoV | 齐鲁特钢 | 14100 |
30-70*205-810 | Cr12MoV | 天工国际 | 12900 |
Φ20-90 | Cr12MoV | 新冶钢 | 14100 |
Φ100-200 | Cr12MoV | 新冶钢 | 14300 |
Φ12-130 | Cr12MoV | 长城特钢 | 13900 |
Φ140-200 | Cr12MoV | 长城特钢 | 14000 |
80-130*205-610 | Cr12MoV | 长城特钢 | 13100 |
20-100*305-610 | Cr8 | 大连特钢 | 9300 |
25-90*151-305 | Cr8 | 抚顺特钢 | 12100 |
30-70*205-810 | Cr8 | 天工国际 | 9300 |
20-100*305-610 | DC53 | 大连特钢 | 24900 |
20-100*305-610 | SKD11 | 大连特钢 | 18400 |
25-90*151-305 | SKD11 | 抚顺特钢 | 22100 |
50-150*310-610 | SKD11 | 长城特钢 | 19600 |
25-90*151-305 | DC53 | 抚顺特钢 | 28300 |
废钢价格行情
部分大厂废钢价格参考 | |||
钢厂 | 品名 | 元/吨 | 备注 |
沙钢 | 炉料 | 2230 | 含税 |
宝钢 | 重废 | 1750 | 含税 |
武钢 | 重废 | 1850 | 含税 |
马钢 | 重废 | 2200 | 含税 |
南钢 | 重废 | 2010 | 含税 |
舞钢 | 重废 | 2050 | 含税 |
天津废钢价格行情 | |||
品名 | 厚度 | 元/吨 | 备注 |
炉料 | ≥6mm | 1750 | 送到价 |
花铁 | 冲压料 | 1800 | 送到价 |
重废 | ≥6mm | 2180 | 含税 |
中二 | ≥3mm | 1940 | 含税 |
小废 | <1.5mm | 1800 | 含税 |
唐山废钢价格行情 | |||
品名 | 厚度 | 元/吨 | 备注 |
特级废钢 | ≥15mm | 2200 | 到厂价 |
重废A | ≥6mm | 2000 | 到厂价 |
花铁压块 | ≥4mm | 1970 | 到厂价 |
重废 | ≥6mm | 1900 | 到厂价 |
碎破料压饼 | / | 1780 | 到厂价 |
精炉料 | ≥10mm | 1980 | 到厂价 |
剪切料小废 | ≥1mm | 1520 | 到厂价 |
均为送到不含税结算价。 | |||
福建三明废钢价格行情 | |||
品名 | 厚度 | 元/吨 | 备注 |
重废 | ≥6mm | 2110 | 含税 |
炉料 | ≥4mm | 2050 | 含税 |
中废 | / | 2080 | 含税 |
统废 | 1mm | 1700 | 含税 |
重中1000×500×300mm内。 | |||
上海废钢价格行情 | |||
品名 | 厚度 | 元/吨 | 备注 |
钢板边角料 | ≥8-10mm | 1950 | 厂家 |
炉料 | ≥6mm | 1750 | 厂家 |
冷冲 | 1mm | 1770 | 厂家 |
剪切炉料 | ≥6mm | 1600 | 厂家 |
重废 | ≥6mm | 1750 | 厂家 |
模具钢 | / | 1910 | 送到 |
重废 | ≥6mm | 1750 | 含税 |
中废(1) | ≥5mm | 1480 | 含税 |
统废 | ≥1mm | 1250 | 含税 |
以上报价为送货到场价。 | |||
南京废钢价格行情 | |||
品名 | 厚度 | 元/吨 | 备注 |
重型 | ≥6mm | 1910 | 含税 |
中废 | ≥4mm | 1830 | 含税 |
钢板料冲料 | ≥10mm | 1790 | 不含税 |
重型 | ≥6mm | 1720 | 不含税 |
杭州废钢价格行情 | |||
品名 | 厚度 | 元/吨 | 备注 |
炉料 | ≥6mm | 1600 | 含税 |
重废/炉料 | ≥6mm | 1430 | 市场价 |
剪料 | / | 1370 | 市场价 |
冷轧料 | / | 1540 | 市场价 |
湖北武汉废钢价格行情 | |||
品名 | 厚度 | 元/吨 | 备注 |
边角料 | ≥6mm | 1650 | 不含税 |
冲压料 | ≤2.5mm | 1250 | 不含税 |
重废 | ≥6mm | 1350 | 不含税 |
中废 | ≥4mm | 920 | 不含税 |
统料 | <1mm | 840 | 不含税 |
山东济南废钢价格行情 | |||
品名 | 厚度 | 元/吨 | 备注 |
精炉料 | ≥8mm | 1950 | 不含税 |
纯钢筋 | ≥6mm | 2110 | 含税 |
合肥废钢价格行情 | |||
品名 | 厚度 | 元/吨 | 备注 |
重废 | 6mm | 2100 | 含税 |
中废 | 4mm | 2050 | 含税 |
重废 | 6mm | 1800 | 不含税 |
中废 | 4mm | 1700 | 不含税 |
边角料 | >10mm | 1950 | 不含税 |
郑州废钢价格行情 | |||
品名 | 厚度 | 元/吨 | 备注 |
钢板料 | ≥10mm | 2050 | 含税 |
重废 | ≥6mm | 1900 | 含税 |
中废 | ≥4mm | 1650 | 含税 |
部分厂家只收机生铁 |
不锈钢价格行情
不锈钢板材价格行情 | |||
品名 | 规格 | 备注 | 价格 |
304/2B卷 | 2mm | 无锡太钢 | 15100 |
304/No.1卷 | 6mm | 无锡太钢 | 16200 |
201/2B卷 | 2mm | 8900 | |
430/2B卷 | 2mm | 无锡太钢 | 10050 |
316L/2B卷 | 2mm | 21700 | |
304/No.1卷 | 6mm | 佛山酒钢 | 13900 |
201/2B卷 | 2mm | 8950 | |
304/2B卷 | 2mm | 淄博太钢 | 15200 |
不锈钢型材现货报价 | |||
品种 | 备注 | 均价 | 涨跌 |
304钢锭 | 12-22寸其昌 | 15600 | 平 |
304光元 | Ф6-12新华达 | 15800 | 平 |
304角钢 | 2.5#-6#无锡 | 15500 | 平 |
304槽钢 | 6#-12#无锡 | 16100 | 平 |
304棒 | 65出厂青山 | 13400 | 平 |
TP316L棒 | 65出厂青山 | 19100 | 平 |
304圆 | 60-130mm其昌 | 16200 | 平 |
TP316L圆 | 60-130mm其昌 | 22500 | 平 |
304圆 | 永兴特钢 | 16500 | 平 |
废不锈钢材料报价 | |||
品种 | 备注 | 元/吨 | 涨跌 |
国产304旧 | 佛山 | 8400-8500 | 100 |
304进口新 | 佛山 | 8600-8700 | 100 |
304一级 | 戴南 | 9100-9200 | 100 |
201旧管 | 戴南 | 3300-3400 | 平 |
304一级 | 上海 | 8300-8400 | 100 |
316回炉料 | 上海 | 11400-11500 | 平 |
304一级 | 天津 | 8300-8600 | 100 |
304一级 | 沧州 | 9000-9100 | 100 |
304小炉料 | 温州 | 9100-9200 | 平 |
有色金属铁合金
华通现货报价 | ||
品种 | 均价 | 涨跌 |
标准阴极铜 | 53,465 | 820 |
铝锭(99.85%) | 14,700 | 180 |
0#锌 | 25,200 | 360 |
1#锌 | 25,270 | 360 |
1#铅 | 18,325 | 300 |
1#锡 | 142,300 | 0 |
1#镍 | 92,275 | 3,175 |
长江现货报价 | ||
品种 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 53,500 | 850 |
A00铝 | 14,590 | 180 |
1#锌 | 25,225 | 380 |
0#锌 | 25,650 | 380 |
1#铅 | 18,300 | 300 |
1#锡 | 142,750 | 0 |
1#镍 | 91,850 | 3,800 |
有色小金属价格行情 | |||
品种 | 备注 | 元/吨 | 涨跌 |
俄镍 | 华东现货 | 91500-91700 | 3700 |
金川镍 | 金川 | 91700-91900 | 3700 |
镍板 | 金川 | 91500 | 4000 |
高铬50基 | 四川 | 7400-7500 | 平 |
高铬50基 | 湖南 | 7450-7550 | 平 |
电解锰 | 吉首 | 10950-11150 | 50 |
电解锰 | 贵州 | 10950-11150 | 50 |
钼铁60 | 河南 | 94000-95000 | 平 |
钼铁60 | 辽宁 | 94000-96000 | 平 |
50%锑精矿 | 湖南 | 39500-41500 | 平 |
锑氧粉80% | 湖南 | 44000-45000 | 平 |
0#锑锭 | 湖南 | 53500-54000 | 平 |
1#锑锭 | 湖南 | 52500-53000 | 平 |
2#锑锭 | 湖南 | 51000-51500 | 平 |
铁合金价格行情 | |||
产品 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 产地 |
白钨精矿65 | 106500-108500 | 平 | 赣州 |
黑钨精矿65 | 108000-110000 | 平 | 郴州 |
70钨铁 | 164000-168000 | 平 | 湖南 |
仲钨酸铵 | 165000-168000 | 平 | 赣州 |
原生碳化钨 | 259000-261000 | 平 | 国产 |
98片钒 | 130000-133000 | 平 | 四川 |
98粉钒 | 128000-132000 | 平 | 湖北 |
50钒铁 | 140000-145000 | 平 | 攀枝花 |
钒氮合金 | 204000-210000 | 平 | 河北 |
钛精矿46% | 1500-1600 | 平 | 攀枝花 |
精四氯化钛 | 6600-6800 | 平 | 天津 |
海绵钛0# | 53000-55000 | 平 | 国产 |
钛铁FeTi30 | 11500-12000 | 平 | 江苏 |
各地废铜价格参考 | |||
市场 | 名称 | 均价 | 涨跌 |
佛山废 | 铜铝水箱 | 25,100 | -300 |
天津废 | 1#光亮铜 | 46,600 | -700 |
台州废 | 黄杂铜 | 33,400 | -400 |
上海废 | 破碎黄铜 | 34,150 | -400 |
清远废 | 黄杂铜 | 31,650 | -400 |
山东废 | 黄杂铜 | 30,750 | -200 |
重庆废 | 黄铜水箱 | 27,000 | -200 |
贵州废 | 二号铜 | 42,750 | -500 |
济南废 | H68黄铜 | 30,100 | -200 |
成都废 | 黄铜水箱 | 26,700 | -200 |
广西废 | 二号铜 | 42,850 | -500 |
湖南废 | 1#废铜 | 47,000 | -500 |
辽宁废 | 二号铜 | 42,750 | -500 |
湖北废 | 二号铜 | 42,650 | -500 |
福建废 | 马达铜 | 42,450 | -500 |
声明:以上数据仅供参考,以有关单位最新公布信息为准。上述信息不构成作为投资决策和建议,据此操作风险由个人承担,平台对信息的及时性、出错都不作担保,但会在能力范围内,尽可能避免出错。欢迎大家给我们留言!
(关注:华东钢铁资讯)
目前5000+人已关注加入我们
正在浏览平台信息
长按二维码识别关注我们
了解最新金属材料价格行情
金属材料交流群火爆加入
五个群已爆满(钢管、不锈钢群在筹建中)
加群主好友申请入群时请署名单位全称