每日报价(上午10:30前挂牌价信息,仅供参考) | ||
贵金属 | 价格 | 比上日 |
国际金价 | 1275.5美元/盎司 | 涨0.20美元 |
Au99.99 | 274.80元/克 | 跌0.21元 |
Au99.95 | 274.80元/克 | 跌1.40元 |
P t | 214.37元/克 | 跌1.24元 |
Au T+D | 274.70元/克 | 跌0.31元 |
mAuT+D | 274.90元/克 | 跌0.07元 |
Ag T+D | 3843元/公斤 | 涨5元 |
金条报价
品种 | 销售价格 |
上交所金条 | 283元/克 |
金鼎金条 | 285元/克 |
广东黄金压铸金条 | 286元/克 |
瑞士金条 | 287元/克 |
足金首饰 | 328元/克 |
PT999足铂金首饰 | 318元/克 |
银 条 | 4.6元/克 |
每日收兑价(仅供参考。兑换请按当天即时金价为准) | ||
首饰金收兑价: | 264元/克 | |
自售金条收兑价: | 271元/克 | |
自售银条收兑价: | 3.3元/克 |
操作建议(仅供参考) | ||
建议在1260-1290美元间轻仓高抛低吸,注意严格设置保护止损。稳健者可暂时离场观望,等待趋势进一步明了。 |
广东黄金东风东路店 地址:越秀区东风东路749号一楼 广 东 黄 金 佛 山 店 地址:佛山市汾江东路东建大厦大堂 广东黄金回购专线:400-155-4688 电话:020-87302633,13688873216 公司网站:http://www.gold-gd.cn/ |