品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
A00铝 | 15320 | 15170 | -150 |
ADC12合金锭 | 16420 | 16270 | -150 |
A356.2合金锭 | 16320 | 16170 | -150 |
ZL102合金锭 | 16020 | 15870 | -150 |
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
铝 | 15380 | 15280 | -100 |
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
1#铜 | 53970 | 52890 | -1080 |
无氧 Φ3mm(硬) | 55130 | 54050 | -1080 |
漆包线 0.1-3.0mm | 59170 | 58090 | -1080 |
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
铜 | 53960 | 52910 | -1050 |
11月15日 镁(Mg)
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌 |
1#镁锭(河南山西) | 15550 | 15550 | 0 |
11月15日 铅、锌(Pb、Zn)
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌 |
1#铅 | 19150 | 18700 | -450 |
0#锌 | 26510 | 25930 | -580 |
1#锌 | 26085 | 25505 | -580 |
两种关注方式,为您提供最新的有色金属报价和行情分析!
免 费 金 属 报 价