☀ 定期推送有色金属资讯,金属行情,金属供求,历史行情查询,VIP商务合作等诸多优质服务!(合作热线:400-827-9808)
贵金属今日行情
品名 | 规格 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
1#银 | 99.99% | 3820-3830 | 3825 | 60 | 元/公斤 |
2#银 | 99.95% | 3805-3815 | 3810 | 60 | 元/公斤 |
3#银 | 99.90% | 3790-3800 | 3795 | 60 | 元/公斤 |
金 | 99.99% | 275 | 275 | 1.15 | 元/克 |
金 | 99.95% | 274.85 | 274.85 | 1.06 | 元/克 |
铂 | 99.95% | 226-228 | 227 | -1 | 元/克 |
钯 | 99.95% | 218-220 | 219 | -2 | 元/克 |
钌 | 99.95% | 16.5-18.5 | 17.5 | 0 | 元/克 |
铑 | 99.95% | 259-261 | 260 | -1 | 元/克 |
铱 | 99.95% | 240-245 | 242.5 | -1 | 元/克 |
基本金属行情
品名 | 规格 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
铜 | Cu_Ag>=99.95% | 50450-50580 | 50515 | -275 | 元/吨 |
铝 | Al99.70 | 15840-15880 | 15860 | 120 | 元/吨 |
铅 | pb99.994 | 19200-19300 | 19250 | 25 | 元/吨 |
0#锌 | Zn99.995 | 24310-24410 | 24360 | 50 | 元/吨 |
锡 | Sn99.90 | 146000-148000 | 147000 | 0 | 元/吨 |
镍 | Ni99.90 | 86000-87600 | 86800 | -75 | 元/吨 |
小金属今日行情
品名 | 规格 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
电解钴 | ≥99.8% | 405000-415000 | 410000 | 0 | 元/吨 |
2#锑锭 | Sb≥99.65% | 53500-54000 | 53750 | 0 | 元/吨 |
金属锂 | ≥99%,工、电 | 750000-850000 | 800000 | 0 | 元/吨 |
1#锑锭 | Sb≥99.85% | 55500-56000 | 55750 | 0 | 元/吨 |
0#锑锭 | Sb≥99.90% | 56000-57000 | 56500 | 0 | 元/吨 |
0#镉锭.条 | ≥99.995% | 14500-15000 | 14750 | 0 | 元/吨 |
1#镉锭.条 | ≥99.99% | 14200-14500 | 14350 | 0 | 元/吨 |
1#铬 | ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 59000-63000 | 61000 | 0 | 元/吨 |
精铋 | ≥99.99% | 65000-67000 | 66000 | 0 | 元/吨 |
锗锭 | 50Ω/cm | 7000-7300 | 7150 | 0 | 元/千克 |
镓 | ≥99.99% | 790-810 | 800 | 0 | 元/千克 |
铟 | ≥99.99% | 1150-1200 | 1175 | 5 | 元/千克 |
碲 | ≥99.99% | 375-390 | 382.5 | 0 | 元/千克 |
金属砷 | ≥99.5% | 8000-11000 | 9500 | 0 | 元/吨 |
硒锭 | ≥99.99% | 265-290 | 277.5 | 0 | 元/千克 |
硒锭 | ≥99.9% | 255-280 | 267.5 | 0 | 元/千克 |
硒粉 | ≥99.99% | 260-285 | 272.5 | 0 | 元/千克 |
硒粉 | ≥99.9% | 250-275 | 262.5 | 0 | 元/千克 |
1#镁锭(上海地区价) | ≥99.9% | 15700-15800 | 15750 | 100 | 元/吨 |
钙 | 98.5%,还原,块状 | 20800-21400 | 20850 | 0 | 元/吨 |
钙 | 99%,电解,块状 | 41000-44000 | 42500 | 0 | 元/吨 |
钾 | ≥98.5%,工业级 | 85000-95000 | 90000 | 0 | 元/吨 |
钠 | ≥99.7%,工业级 | 17000-25000 | 21000 | 0 | 元/吨 |
铍 | ≥99% | 5500-6000 | 5750 | 0 | 元/千克 |
海绵钛 | ≥99.6% | 62-66 | 64 | 0 | 元/千克 |
海绵锆 | ≥99% | 150-170 | 160 | 0 | 元/千克 |
铌 | ≥99% | 450-580 | 525 | 0 | 元/千克 |
钒 | ≥99.5% | 2400-2600 | 2500 | 0 | 元/千克 |
铼 | 99.99% | 37000-45000 | 41000 | 0 | 元/千克 |
1#钼 | ≥99.95% | 200-230 | 215 | 0 | 元/千克 |
1#钨条 | ≥99.95% | 240-270 | 255 | 0 | 元/千克 |
电解锰 | ≥99.7% | 10700-11000 | 10850 | 50 | 元/吨 |
金属硅 | 553#上海 | 13000-13500 | 13250 | 200 | 元/吨 |
金属硅 | 441#上海 | 13400-13800 | 13600 | 200 | 元/吨 |
【免责声明】此文章仅供读者作为参考,并请自行承担全部责任。出于传递给读者更多信息之目的, 并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请与针网联系!