新三板讯
截止11月2日收盘,新三板市场成交量为1.56亿股,出现成交的有830只股票,成交总额7.74亿元。目前为止,新三板总挂牌11606家,创新层1369家,基础层10237家;做市转让1398家,协议转让企业10208家。
11月2日 | 成交个股数 | 成交股数(万股) | 成交金额(亿元) |
---|---|---|---|
市场总计 | 830 | 15574.57 | 7.74亿 |
创新层 | 371 | 6254.69 | 3.46亿 |
基础层 | 459 | 9319.88 | 4.28亿 |
做市转让 | 473 | 5333.16 | 2.33亿 |
协议转让 | 357 | 10241.41 | 5.41亿 |
创新层
今日创新层共有371只股票出现成交,共成交6254.69万股,创新层成交额3.46亿元。
涨跌幅方面,大业创智上涨99.47%,领涨创新层个股,25只创新层个股涨幅超10%,涨幅榜前十如下图:
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
839242 | 大业创智 | 99.47% |
838696 | 置富科技 | 96.20% |
830878 | 智信股份 | 66.67% |
835574 | 鸿鑫互联 | 64.10% |
838483 | 亿嘉股份 | 48.94% |
831981 | 中浩紫云 | 46.15% |
833777 | 棠棣信息 | 44.14% |
836455 | 中溶科技 | 30.00% |
833362 | 海通发展 | 26.05% |
430369 | 威门药业 | 25.55% |
蓝波绿建暴跌50.00%,领跌创新层个股,共18只创新层个股跌幅超10%,跌幅榜前十如下图:
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
430678 | 蓝波绿建 | 50.00% |
832966 | 道尔智控 | 49.58% |
835212 | 多想互动 | 47.49% |
833466 | 盛盈汇 | 43.82% |
831415 | 城兴股份 | 41.43% |
835474 | 蓝色未来 | 40.90% |
430014 | 恒业世纪 | 37.50% |
834342 | 慧云股份 | 36.35% |
833341 | 贵交科 | 24.80% |
837348 | 飞宇竹材 | 22.73% |
成交额方面,伊禾农品成交4444.29万元,领先创新层企业,共9只创新层个股成交破千万,成交额前十如下图:
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|---|---|
430225 | 伊禾农品 | 4444.29万 |
834102 | 电联股份 | 1692.00万 |
834611 | 老肯医疗 | 1466.38万 |
834141 | 蓝德环保 | 1447.48万 |
831961 | 创远仪器 | 1293.70万 |
834770 | 艾能聚 | 1184.55万 |
430369 | 威门药业 | 1119.28万 |
430002 | 中科软 | 1069.61万 |
430270 | 易点天下 | 1060.00万 |
430074 | 德鑫物联 | 965.91万 |
基础层
今日基础层共有459只股票出现成交,共成交9319.88万股,基础层成交金额为4.28亿元。
涨跌幅方面,公准股份暴涨100.00%,领涨基础层个股,共51只基础层个股涨幅超10%,基础层涨幅榜前十名如下图:
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
830916 | 公准股份 | 100.00% |
831778 | 鸿森重工 | 100.00% |
834977 | 新亚自控 | 100.00% |
838263 | 盈通黑金 | 100.00% |
838224 | 集酷股份 | 99.22% |
871698 | 阳光影业 | 96.08% |
834656 | 勃达微波 | 92.59% |
837470 | 新启元 | 92.31% |
837856 | 德鲁泰 | 91.11% |
833491 | 沧海核装 | 90.09% |
精通世创下跌50.00%,领跌基础层个股;共44只个股跌幅超10%,基础层跌幅榜前十名如下图:
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
870614 | 精通世创 | -50.00% |
831740 | 地平线 | -49.94% |
831391 | 三达奥克 | -49.88% |
832480 | 商会网络 | -49.80% |
838480 | 凤凰电气 | -49.21% |
831421 | 天富电气 | -48.83% |
833377 | 童石网络 | -48.33% |
831990 | 纵横宝盈 | -47.45% |
836257 | 正佳环保 | -46.67% |
870773 | 鹏海制药 | -45.83% |
成交额方面,东田时尚成交1.13亿元领先基础层企业;共8只基础层个股成交破千万,成交额前十如下图:
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|---|---|
835547 | 东田时尚 | 1.13亿 |
835320 | 诺斯贝尔 | 2569.05万 |
834541 | 创显科教 | 2430.00万 |
830942 | 北方数据 | 2002.90万 |
834606 | 拥湾资产 | 1872.13万 |
871172 | 临涣水务 | 1767.90万 |
832168 | 中科招商 | 1049.06万 |
834613 | 亿华通 | 1045.20万 |
871079 | 禾信仪器 | 780.15万 |
834373 | 晶淼材料 | 634.00万 |
做市转让
做市转让公司中有473家发生交易,成交5333.16万股,成交金额2.33亿元。涨跌幅方面,明药堂收涨38.46%,领涨做市转让个股,成交额为21.93万元,老肯医疗、创高安防、亘峰嘉能、福慧科技等涨幅居前;品尚汇、德御坊、标榜新材、北京清芝、网阔信息等跌幅居前。成交额方面,伊禾农品位居交易活跃度榜首,成交4444.29万元。另有北方数据、创远仪器、蓝德环保、老肯医疗等总计5股成交额超千万元。
协议转让
协议转让公司中有357家发生交易,成交1.02亿股,成交金额5.41亿元。涨跌幅方面,公准股份收涨100.00%,领涨协议转让个股,成交额为1.27万元,鸿森重工、新亚自控、盈通黑金、大业创智等涨幅居前;蓝波绿建、精通世创、地平线、三达奥克、商会网络等跌幅居前。成交额方面,东田时尚位居交易活跃度榜首,成交1.13亿元,另有威门药业、中科招商、创显科教、电联股份总计12股成交额超千万元。
摘自:同花顺
免责声明:文章来自四大报及点睛财富平台综合整理,如果涉及版权问题,请联系我们,我们会在第一时间删除。
文中的观点、结论和建议仅供参考,不代表对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或正价,投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。