☀ 定期推送有色金属资讯,金属行情,金属供求,历史行情查询,VIP商务合作等诸多优质服务!(合作热线:400-827-9808)
贵金属今日行情
品名 | 规格 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
1#银 | 99.99% | 3810-3820 | 3815 | 50 | 元/公斤 |
2#银 | 99.95% | 3795-3805 | 3800 | 50 | 元/公斤 |
3#银 | 99.90% | 3780-3790 | 3785 | 50 | 元/公斤 |
金 | 99.99% | 275.15 | 275.15 | 3 | 元/克 |
金 | 99.95% | 275.10 | 275.10 | 3 | 元/克 |
铂 | 99.95% | 219-221 | 220 | -1 | 元/克 |
钯 | 99.95% | 214-216 | 215 | 4 | 元/克 |
钌 | 99.95% | 17.5-19.5 | 18.5 | 0 | 元/克 |
铑 | 99.95% | 257-259 | 258 | -3 | 元/克 |
铱 | 99.95% | 242-247 | 244.5 | 0 | 元/克 |
基本金属行情
品名 | 规格 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
铜 | Cu_Ag>=99.95% | 49750-50070 | 49910 | 150 | 元/吨 |
铝 | Al99.70 | 14170-14210 | 14190 | -100 | 元/吨 |
铅 | pb99.994 | 17850-18000 | 17925 | 275 | 元/吨 |
0#锌 | Zn99.995 | 23240-23340 | 23290 | -170 | 元/吨 |
锡 | Sn99.90 | 147000-149000 | 148000 | 2000 | 元/吨 |
镍 | Ni99.90 | 80950-82900 | 81925 | 25 | 元/吨 |
小金属今日行情
品名 | 规格 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
电解钴 | ≥99.8% | 390000-403000 | 396500 | 0 | 元/吨 |
2#锑锭 | Sb≥99.65% | 52500-53000 | 52750 | 500 | 元/吨 |
金属锂 | ≥99%,工、电 | 750000-850000 | 800000 | 0 | 元/吨 |
1#锑锭 | Sb≥99.85% | 54500-55500 | 55000 | 500 | 元/吨 |
0#锑锭 | Sb≥99.90% | 55500-56500 | 56000 | 500 | 元/吨 |
0#镉锭.条 | ≥99.995% | 14500-15000 | 14750 | 0 | 元/吨 |
1#镉锭.条 | ≥99.99% | 14200-14500 | 14350 | 0 | 元/吨 |
1#铬 | ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 59000-63000 | 61000 | 0 | 元/吨 |
精铋 | ≥99.99% | 65500-67500 | 66500 | 0 | 元/吨 |
锗锭 | 50Ω/cm | 7000-7300 | 7150 | 0 | 元/千克 |
镓 | ≥99.99% | 790-810 | 800 | 0 | 元/千克 |
铟 | ≥99.99% | 1150-1200 | 1155 | 0 | 元/千克 |
碲 | ≥99.99% | 390-405 | 397.5 | -5 | 元/千克 |
金属砷 | ≥99.5% | 8000-11000 | 9500 | 0 | 元/吨 |
硒锭 | ≥99.99% | 275-315 | 295 | -10 | 元/千克 |
硒锭 | ≥99.9% | 265-305 | 285 | -10 | 元/千克 |
硒粉 | ≥99.99% | 270-310 | 290 | -10 | 元/千克 |
硒粉 | ≥99.9% | 260-300 | 280 | -10 | 元/千克 |
1#镁锭(上海地区价) | ≥99.9% | 15100-15200 | 15150 | 0 | 元/吨 |
钙 | 98.5%,还原,块状 | 20500-21200 | 20850 | 0 | 元/吨 |
钙 | 99%,电解,块状 | 41000-44000 | 42500 | 0 | 元/吨 |
钾 | ≥98.5%,工业级 | 85000-95000 | 90000 | 0 | 元/吨 |
钠 | ≥99.7%,工业级 | 17000-25000 | 21000 | 0 | 元/吨 |
铍 | ≥99% | 5500-6000 | 5750 | 0 | 元/千克 |
海绵钛 | ≥99.6% | 62-66 | 64 | 0 | 元/千克 |
海绵锆 | ≥99% | 150-170 | 160 | 0 | 元/千克 |
铌 | ≥99% | 450-580 | 525 | 0 | 元/千克 |
钒 | ≥99.5% | 2400-2600 | 2500 | 0 | 元/千克 |
铼 | 99.99% | 37000-45000 | 41000 | 0 | 元/千克 |
1#钼 | ≥99.95% | 195-215 | 205 | 0 | 元/千克 |
1#钨条 | ≥99.95% | 230-265 | 247.5 | 0 | 元/千克 |
电解锰 | ≥99.7% | 9800-10300 | 10050 | 0 | 元/吨 |
金属硅 | 553#上海 | 12100-12600 | 12350 | 100 | 元/吨 |
金属硅 | 441#上海 | 12500-12900 | 12700 | 0 | 元/吨 |
【免责声明】此文章仅供读者作为参考,并请自行承担全部责任。出于传递给读者更多信息之目的, 并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请与针网联系!