◆ ◆ ◆
12月12日废铜主流报价
品名 | 备注 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
佛山光亮铜 | 佛山 | 40500-40700 | 涨500 | 12日 |
铜铝水箱 | 佛山 | 22200-22400 | 涨200 | 12日 |
变压器铜 | 清远 | 37700-37900 | 涨400 | 12日 |
沈阳光亮线 | 沈阳 | 39700-40000 | 涨300 | 12日 |
紫杂铜 | 沈阳 | 35500-35800 | 涨300 | 12日 |
西安花线 | 西安 | 40000-40500 | 涨300 | 12日 |
重庆光亮线 | 重庆 | 39200-39500 | 涨300 | 12日 |
火烧线 | 山东 | 38300-38800 | 涨800 | 12日 |
黄铜水箱 | 山东 | 24800-25300 | 涨400 | 12日 |
汨罗光亮线 | 汨罗 | 39800-40100 | 涨300 | 12日 |
废铜:华东现货1#铜报:37600-37700涨700元/吨,铜(升贴水):贴20-升80元/吨。早间沪铜走高,下游厂家跟涨较为积极,废铜涨幅在500左右。持货商出货情绪高涨,贸易商搬货也较为积极,整体市场成交好转。
◆ ◆ ◆
12月12日废铝主流报价
品名 | 备注 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
破碎生铝 | 佛山 | 10900-11100 | 涨150 | 12日 |
破碎熟铝 | 佛山 | 10050-10250 | 涨150 | 12日 |
国6063旧料 | 佛山 | 10200-10400 | 涨200 | 12日 |
铝线 | 佛山 | 11850-12050 | 涨250 | 12日 |
环保ADC12铝 | 佛山 | 15250-15450 | 涨200 | 12日 |
干净机件生铝 | 清远 | 10450-10650 | 涨150 | 12日 |
机生铝 | 清远 | 9550-9750 | 涨150 | 12日 |
机件生铝 | 上海 | 9500-9800 | 涨100 | 12日 |
铝合金料 | 上海 | 9700-9900 | 涨100 | 12日 |
生铝 | 台州 | 10750-10950 | 涨150 | 12日 |
废铝:今沪期铝主力合约再度站上1.35万上方,铝锭大涨,今佛山地区废铝价格多跟涨150-200元,干净机生铝市场主流报价1万元左右,其他地区跟涨100元,持货商挺价,市场货源偏紧,冶炼厂按需备货,成交一般。料短期废铝小涨行情,但美联储议息会议风险存在,谨慎追涨。
◆ ◆ ◆
12月12日废铅锌主流报价
品名 | 备注 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
废电瓶 | 山东 | 9300-10300 | 平 | 12日 |
还原铅 | 山东 | 16700-16900 | 涨350 | 12日 |
废电瓶 | 安徽 | 9300-10300 | 平 | 12日 |
还原铅 | 安徽 | 16700-16900 | 涨350 | 12日 |
还原铅 | 江苏 | 16900-17000 | 涨400 | 12日 |
废电瓶 | 浙江 | 9000-10100 | 平 | 12日 |
废电瓶 | 广东 | 9000-9800 | 平 | 12日 |
还原铅 | 四川 | 16500-16700 | 涨400 | 12日 |
破碎锌 | 佛山 | 17100-17300 | 涨200 | 12日 |
废铅:早间期盘回升,现货铅价也尾随走高,秦原报20875,白银报21000左右,市场中观望情绪依然较浓,成交难改清淡态势。沪铅有所反弹,废电瓶跟涨乏力,很多商家怕后市继续走跌,以出货为主,市场货源仍充足,下游厂家大量备货意愿不高,按需采买。
废锌:沪期锌反弹,上海现货锌涨300,市场交易谨慎,成交少,双燕22760;佛山破碎锌涨200,下游补库意愿不强,交投淡。
◆ ◆ ◆
12月12日废锡主流报价
品名 | 备注 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
锡块 | 山东临沂 | 76-79 | 平 | 12日 |
锡渣 | 山东临沂 | 68-71 | 跌1 | 12日 |
纯锡块 | 山东临沂 | 120-123 | 跌1 | 12日 |
纯锡渣 | 山东临沂 | 114-117 | 平 | 12日 |
含银锡 | 山东临沂 | 214-217 | 平 | 12日 |
环保锡块 | 广东 | 126-129 | 平 | 12日 |
环保锡渣 | 广东 | 120-126 | 平 | 12日 |
含铅锡块 | 广东 | 82-86 | 平 | 12日 |
含银锡条 | 广东 | 220-224 | 平 | 12日 |
焊锡条 | 广东 | 95000-99000 | 平 | 12日 |
截止下午三点,伦锡最新价20965美元,较前一交易日涨10美元/吨。沪锡主力合约收盘跌840元至143280元/吨。今日伦锡及沪期锡走势先扬后抑,股市大跌拖累市场人气,伦锡及沪期锡午后盘面承压下挫,伦锡较抗跌,沪期锡则跌回14.3万附近调整,夜盘走势考验下方支撑,操作仍暂以高抛低吸为主。上午期锡转强,提振国内现货价格小幅上调,主流成交144500-146500元/吨,市场货源不足,支撑持货商挺价惜售,因此午后盘面下跌,对现货成交价格影响不大。
Ps:废品之家网提供的信息仅供参考,据此操作风险由个人承担。本站对信息的及时性、出错都不作担保,但会在能力范围内,尽可能及时更新和避免出错。如有以为,请及时告知小编微信(2745913037)