类别 | 品名 | 价格(元/吨) |
废 铜 类 | 光亮铜 | 46300-46500+0 |
红铜米 | 46600-46800+0 | |
紫铜边料 | 46100-46300+0 | |
1#铜管 | 45600-45800+0 | |
水箱铜管 | 45200-45400+0 | |
马达铜91-92% | 41800-42100+0 | |
磷铜边料 | 49600-49800+0 | |
镀白磷铜 | 44300-44500+0 | |
覆铜板(铜45%) | 20100-20300+0 | |
65黄铜边料 | 37900-38100+0 | |
62黄铜边料 | 37100-37300+0 | |
59黄杂铜 | 27400-27600+0 | |
镀白黄铜 | 33900-34100+0 | |
废 铝 类 | 国产6063新料 | 12600-12800-50 |
国产6063旧料 | 11600-11800-50 | |
干净报纸板 | 12400-12600-50 | |
破碎生铝 | 12050-12250-50 | |
废 不 锈 钢 类 | 316回炉料 | 11750-11950-50 |
304深拉料 | 8250-8450-50 | |
301回炉料 | 7000-7200-50 | |
202回炉料 | 5050-5350-50 | |
201回炉料 | 3100-3300-50 | |
430回炉料 | 2500-2700+0 | |
废 五 金 类 | 破碎锌合金 | 18800-19000+0 |
破碎铅大料 | 14400-14600+0 | |
废机电马达 | 5820-5920+0 | |
废 铁 类 | 冲花铁边料 | 1380-1430+0 |
剪切料 | 1600-1700+0 | |
废铁 | 1460-1560+0 |
↓↓↓↓梧州东海项目上本地新闻↓↓↓↓
↓↓↓↓合作伙伴↓↓↓↓
---梦想成就未来---
↑↑↑扫码关注↑↑↑
最新行业新闻及报价请访问http://www.donghai-ce.com/