学历提升 资质咨询 职称代理
建筑培训 企业管理 求职招聘
六大职能 专业平台 点击上方蓝字关注
水泥、水、砂、石子当这四个看似毫不相干物质经过碰撞后,混泥土(砼)诞生了~~~
在工程中我们接触到最多的就是商品混凝土啦,但是有时候因为各种原因难免要自己拌制。小编在这里献上史上最全各种等级混凝土配合比~~~
注:
1、砂为中砂,细度模数为 2.3~3.0。
2、石为碎石,料径为5~40mm。
项目 | 水泥 | 水 | 砂 | 石子 |
单方用量kg/㎡ | 199 | 185 | 850 | 1126 |
重量比 | 1 | 0.93 | 4.27 | 5.66 |
项目 | 水泥 | 水 | 砂 | 石子 |
单方用量kg/㎡ | 253 | 185 | 750 | 1172 |
重量比 | 1 | 0.73 | 2.96 | 4.63 |
项目 | 水泥 | 水 | 砂 | 石子 |
单方用量kg/㎡ | 330 | 185 | 641 | 1244 |
重量比 | 1 | 0.56 | 1.94 | 3.77 |
项目 | 水泥 | 水 | 砂 | 石子 |
单方用量kg/㎡ | 385 | 185 | 586 | 1244 |
重量比 | 1 | 0.48 | 1.52 | 3.23 |
项目 | 水泥 | 水 | 砂 | 石子 |
单方用量kg/㎡ | 440 | 185 | 532 | 1243 |
重量比 | 1 | 0.42 | 1.21 | 2.83 |
注:
本配合比中砂石是以干料配合,施工是水用量应扣除砂石水份。
项目 | 水泥 | 水 | 砂 | 石子 |
单方用量kg/㎡ | 185 | 185 | 876 | 1114 |
重量比 | 1 | 1 | 4.74 | 6.02 |
项目 | 水泥 | 水 | 砂 | 石子 |
单方用量kg/㎡ | 237 | 185 | 775 | 1163 |
重量比 | 1 | 0.78 | 3.27 | 4.91 |
项目 | 水泥 | 水 | 砂 | 石子 |
单方用量kg/㎡ | 303 | 185 | 669 | 1243 |
重量比 | 1 | 0.61 | 2.21 | 4.1 |
项目 | 水泥 | 水 | 砂 | 石子 |
单方用量kg/㎡ | 356 | 185 | 613 | 1246 |
重量比 | 1 | 0.52 | 1.72 | 3.5 |
项目 | 水泥 | 水 | 砂 | 石子 |
单方用量kg/㎡ | 411 | 185 | 559 | 1245 |
重量比 | 1 | 0.45 | 1.36 | 3.03 |
注:
本配经未掺粉煤矿渣粉和外加剂,(适合流动度为55~70mm的自拌现混凝土参考),用户可根据实情和工程要求选择不同品种或不同等级不泥配制适宜混凝土配制C40以上标号混凝土时可适当掺用外加剂,用适当粉煤友和矿渣粉取代部分水泥,以减少水泥用量。
项目 | 水泥 | 水 | 砂 | 石子 |
单方用量kg/㎡ | 285 | 185 | 714 | 1216 |
重量比 | 1 | 0.65 | 2.51 | 4.27 |
项目 | 水泥 | 水 | 砂 | 石子 |
单方用量kg/㎡ | 325 | 185 | 662 | 1228 |
重量比 | 1 | 0.57 | 2.04 | 3.78 |
项目 | 水泥 | 水 | 砂 | 石子 |
单方用量kg/㎡ | 370 | 185 | 609 | 1236 |
重量比 | 1 | 0.5 | 1.65 | 3.34 |
项目 | 水泥 | 水 | 砂 | 石子 |
单方用量kg/㎡ | 420 | 185 | 572 | 1273 |
重量比 | 1 | 0.44 | 1.36 | 3.03 |
项目 | 水泥 | 水 | 砂 | 石子 |
单方用量kg/㎡ | 474 | 185 | 519 | 1272 |
重量比 | 1 | 0.39 | 1.09 | 2.68 |
项目 | 水泥 | 水 | 砂 | 石子 |
单方用量kg/㎡ | 528 | 185 | 478 | 1259 |
重量比 | 1 | 0.35 | 0.91 | 2.38 |
注:
本配合比谨供参考。因施工条件及粗细集料的差异,该配比应加以调整。
项目 | 水泥 | 水 | 砂 | 石子 |
单方用量kg/㎡ | 330 | 185 | 660 | 1225 |
重量比 | 1 | 0.56 | 2 | 3.71 |
项目 | 水泥 | 水 | 砂 | 石子 |
单方用量kg/㎡ | 378 | 185 | 604 | 1283 |
重量比 | 1 | 0.49 | 1.6 | 3.39 |
项目 | 水泥 | 水 | 砂 | 石子 |
单方用量kg/㎡ | 411 | 185 | 575 | 1279 |
重量比 | 1 | 0.45 | 1.4 | 3.11 |
项目 | 水泥 | 水 | 砂 | 石子 |
单方用量kg/㎡ | 451 | 185 | 544 | 1270 |
重量比 | 1 | 0.41 | 1.21 | 2.28 |
项目 | 水泥 | 水 | 砂 | 石子 |
单方用量kg/㎡ | 500 | 185 | 511 | 1254 |
重量比 | 1 | 0.37 | 1.02 | 2.51 |
以上就是四种水泥:
PC(复合硅酸盐水泥).32.5R
PO(普通水泥).32.5R
PO.42.5R
P.Ⅱ(硅酸盐水泥)52.5R
的配合比了
看到这全的配合比
小伙伴们有没有想要动手试试看。
心动不如行动,赶快动起来吧
......
-end-
学历提升 资质咨询 职称代理
建筑培训 企业管理 求职招聘