(关注:华东钢铁资讯)
目前3500+人已关注加入我们
正在浏览平台信息
截止发布时间(12.30),以下数据(来源中钢网&长江有色金属网)仅供参考。
10月17日上午唐山钢厂普方坯价格
(Q195-Q235)
规格 | 钢厂 | 元/吨 | 涨跌 |
150*150 | 宝泰 | 3660 | +20 |
150*150 | 国义 | 3660 | +20 |
150*150 | 兴隆 | 3660 | +20 |
150*150 | 安丰 | 3660 | +20 |
150*150 | 宏兴 | 3660 | +20 |
15日唐山普方坯价格3620元/吨,跌10。 16日唐山普方坯价格3640元/吨,涨20。 |
品名/规格/材质 | 上海 | 武汉 |
热轧板卷4.75mm/Q235 | 4260 | 4180 |
普碳中板20mm | 4130 | 4160 |
螺纹钢20mm/HRB400E | 4020 | 4150 |
角钢50*5 | 4400 | 4410 |
H型钢400*200 | 3910 | 4120 |
无缝管108*4.5/8162 | 5290 | 5390 |
直缝焊管4寸*3.75 | 4470 | 4540 |
碳结钢80mm/45# | 4340 | 4570 |
价格指数快速分辨:涨、跌、平。 |
品名/规格 | 上 海 | 南 京 | 武汉 |
普8mm | 4440 | 4330 | 4520 |
普20mm | 4120 | 4120 | 4150 |
低合金20mm | 4300 | 4280 | 4360 |
规格/材质 | 上 海 | 南京 | 天津 |
3.0mm热轧Q235 | 4300 | 4330 | 4210 |
4.75mm热轧Q235 | 4180 | 4260 | 4110 |
1.0mm冷轧SPCC | 4770 | 4690 | 4660 |
规格/型号 | 上 海 | 南京 | 武汉 |
108*4.5(8162) | 5290 | 5240 | 5390 |
219*6(8162) | 5240 | 5090 | 5190 |
规格/型号 | 上 海 | 南京 | 天津 |
4寸*3.75 | 4470 | 4570 | 4330 |
1.5寸*3.25 | 4510 | 4550 | 4370 |
规格/材质 | 上海 | 南京 | 武汉 |
碳结钢 80mm45# | 4380 | 4380 | 4570 |
合结钢 80mm40Cr | 4580 | 4620 | 4510 |
型号/ 品种 | 上 海 | 南 京 | 武汉 |
50*5 角钢 | 4400 | 4360 | 4410 |
16# 槽钢 | 4310 | 4280 | 4500 |
25# 工字钢 | 4170 | 4280 | 4480 |
规格 | 上海 | 无锡 | 天津 |
200*100 | 3870 | 3960 | 3920 |
300*300 | 3900 | 3970 | 4060 |
400*200 | 3910 | 4060 | 4060 |
588*300 | 3880 | 4060 | 3990 |
规格 | 产地 | 价格 | 备注 |
4分(2.5) | 友发正金元 | 5880 | 新国标 |
6分(2.5) | 友发正金元 | 5780 | 新国标 |
1寸(3) | 友发正金元 | 5470 | 新国标 |
1.2寸(3) | 友发正金元 | 5430 | 新国标 |
1.5寸(3) | 友发正金元 | 5420 | 新国标 |
2寸(3.5) | 友发正金元 | 5350 | 新国标 |
2.5寸(3.5) | 友发正金元 | 5110 | 新国标 |
3寸(3.5) | 友发正金元 | 5090 | 新国标 |
4寸(3.5) | 友发正金元 | 5080 | 新国标 |
5寸(4) | 友发正金元 | 5290 | 新国标 |
6寸(4) | 友发正金元 | 5320 | 新国标 |
8寸(4) | 友发正金元 | 5470 | 新国标 |
4分(1.4) | 君诚 | 6790 | |
6分(2) | 君诚 | 5940 | |
1寸(3) | 君诚 | 5430 | |
1.5寸(3.25) | 君诚 | 5410 | |
4寸(3.5) | 君诚 | 5010 | |
6寸(4) | 君诚 | 5300 | |
4分(2.5) | 利达 | 6160 | 新国标 |
6分(2.75) | 利达 | 6060 | 新国标 |
1寸(3.25) | 利达 | 5770 | 新国标 |
1.2寸(3.25) | 利达 | 5730 | 新国标 |
1.5寸(3.25) | 利达 | 5690 | 新国标 |
2寸(3.5) | 利达 | 5640 | 新国标 |
2.5寸(3.75) | 利达 | 5450 | 新国标 |
3寸(4.0) | 利达 | 5400 | 新国标 |
4寸(3.5) | 利达 | 5480 | 新国标 |
5寸(3.75) | 利达 | 5690 | 新国标 |
6寸(4) | 利达 | 5690 | 新国标 |
8寸(5) | 利达 | 5790 | 新国标 |
4分(2.5) | 正大 | 5510 | 新国标 |
1寸(3) | 正大 | 5170 | |
2寸(3.25) | 正大 | 5060 | |
4寸(3.75) | 正大 | 4900 | |
6寸(4) | 正大 | 5090 | |
8寸(4.5) | 正大 | 5230 |
模具钢工具钢
材质 | 产地 | 元/吨 | 备注 |
1.2311 | 沙钢 | 5300 | 热轧 |
718/3Cr2MnNiMo | 大连特钢 | 9500 | 热轧 |
3Cr2Mo/P20 | 大连特钢 | 8100 | 热轧 |
3Cr2Mo/P20 | 柳钢 | 5200 | 热轧 |
NAK80 | 大连特钢 | 20400 | 热轧 |
3Cr2Mo/P20 | 兴澄特钢 | 5300 | 热轧 |
1.2311 | 兴澄特钢 | 5200 | 热轧 |
NAK80 | 抚顺特钢 | 24900 | 热轧 |
3Cr2MnNiMo/718 | 抚顺特钢 | 9900 | 热轧 |
3Cr2Mo/P20 | 抚顺特钢 | 9000 | 热轧 |
3Cr2Mo/P20 | 宝钢股份 | 6550 | 热轧 |
1.2311 | 宝钢股份 | 6350 | 热轧 |
NAK80 | 长城特钢 | 20900 | 热轧 |
S35GH | 沙钢 | 5200 | 热轧 |
S136 | 抚顺特钢 | 21400 | 热轧 |
S136 | 大连特钢 | 20900 | 热轧 |
S136 | 长城特钢 | 14200 | 热轧 |
B30PH | 宝钢股份 | 7200 | 热轧 |
B40/NAK80 | 宝钢股份 | 14000 | 热轧 |
NAK80 | 抚顺特钢 | 23900 | 热轧 |
材质 | 产地 | 元/吨 | 备注 |
3Cr2W8V | 宝钢特钢 | 41400 | 热轧 |
3Cr2W8V | 宝钢特钢 | 41500 | 锻造 |
3Cr2W8V | 抚顺特钢 | 40200 | 热轧 |
3Cr2W8V | 抚顺特钢 | 40500 | 锻造 |
3Cr2W8V | 长特特钢 | 40100 | 热轧 |
3Cr2W8V | 长特特钢 | 40400 | 锻造 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特钢 | 20100 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特钢 | 20200 | 锻造 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特钢 | 20100 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特钢 | 20200 | 锻造 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 大连特钢 | 18900 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 19200 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 19700 | 锻造 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 19200 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 19700 | 锻造 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 20900 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 齐鲁特钢 | 17500 | 锻造 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 齐鲁特钢 | 17500 | 锻造 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 天工国际 | 18900 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 新冶钢 | 18100 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 新冶钢 | 18100 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 17900 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 18000 | 锻造 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 17900 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 18000 | 锻造 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 19200 | 热轧 |
5CrMnMo | 齐鲁特钢 | 9200 | 锻造 |
BH13 | 宝钢股份 | 11900 | 热轧 |
5CrNiMo | 齐鲁特钢 | 11200 | 锻造 |
材质 | 产地 | 元/吨 | 备注 |
7Cr7Mo2V2Si/LD | 宝钢特钢 | 35000 | 热轧 |
7Cr7Mo2V2Si/LD | 宝钢特钢 | 35100 | 锻造 |
Cr12 | 宝钢特钢 | 14100 | 热轧 |
9CrWMn/O1 | 大连特钢 | 11600 | 热轧 |
9CrWMn/O1 | 抚顺特钢 | 13400 | 热轧 |
9CrWMn/O1 | 抚顺特钢 | 12900 | 热轧 |
9CrWMn/O1 | 长城特钢 | 10900 | 热轧 |
Cr12 | 宝钢特钢 | 14100 | 热轧 |
Cr12 | 宝钢特钢 | 14500 | 锻造 |
Cr12 | 齐鲁特钢 | 12700 | 锻造 |
Cr12 | 长城特钢 | 12900 | 热轧 |
Cr12 | 长城特钢 | 13200 | 热轧 |
Cr12Mo1V1/D2 | 大连特钢 | 19700 | 热轧 |
Cr12Mo1V1/D2 | 抚顺特钢 | 22500 | 热轧 |
Cr12Mo1V1/D2 | 齐鲁特钢 | 17400 | 锻造 |
Cr12Mo1V1/D2 | 天工国际 | 20700 | 热轧 |
Cr12Mo1V1/D2 | 长城特钢 | 21300 | 热轧 |
Cr12MoV | 宝钢特钢 | 16100 | 锻造 |
Cr12MoV | 宝钢特钢 | 16400 | 热轧 |
Cr12MoV | 宝钢特钢 | 16100 | 锻造 |
Cr12MoV | 大连特钢 | 13400 | 热轧 |
Cr12MoV | 抚顺特钢 | 15100 | 热轧 |
Cr12MoV | 抚顺特钢 | 15200 | 锻造 |
Cr12MoV | 抚顺特钢 | 14100 | 热轧 |
Cr12MoV | 金山特钢 | 11300 | 热轧 |
Cr12MoV | 齐鲁特钢 | 14100 | 锻造 |
Cr12MoV | 天工国际 | 12600 | 热轧 |
Cr12MoV | 新冶钢 | 13900 | 热轧 |
Cr12MoV | 新冶钢 | 14100 | 锻造 |
Cr12MoV | 长城特钢 | 13900 | 热轧 |
Cr12MoV | 长城特钢 | 14000 | 锻造 |
Cr12MoV | 长城特钢 | 12900 | 热轧 |
Cr8 | 大连特钢 | 9300 | 热轧 |
Cr8 | 抚顺特钢 | 12100 | 热轧 |
Cr8 | 天工国际 | 9300 | 热轧 |
DC53 | 大连特钢 | 24900 | 热轧 |
SKD11 | 大连特钢 | 18400 | 热轧 |
SKD11 | 抚顺特钢 | 22100 | 热轧 |
SKD11 | 长城特钢 | 19600 | 热轧 |
DC53 | 抚顺特钢 | 28300 | 热轧 |
材质 | 产地 | 元/吨 | 备注 |
9CrSi | 宝钢特钢 | 8000 | 热轧 |
CrWMn | 抚顺特钢 | 12600 | 热轧 |
9CrSi | 齐鲁特钢 | 8600 | 锻造 |
9CrSi | 长城特钢 | 8300 | 热轧 |
6CrW2Si | 宝钢特钢 | 22300 | 热轧 |
6CrW2Si | 抚顺特钢 | 18900 | 热轧 |
6CrW2Si | 齐鲁特钢 | 16500 | 锻造 |
废钢价格行情
钢厂 | 品名 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
沙钢 | 炉料 | 1920 | 平稳 | 含税 |
宝钢 | 重废 | 1600 | 平稳 | 含税 |
武钢 | 重废 | 1850 | 平稳 | 含税 |
马钢 | 重废 | 1820 | 平稳 | 含税 |
南钢 | 重废 | 1620 | 平稳 | 含税 |
品名 | 厚度 | 元/吨 | 备注 |
炉料 | ≥6mm | 1600 | 送到价 |
花铁 | 冲压料 | 1650 | 送到价 |
重废 | ≥6mm | 1980 | 含税 |
中二 | ≥3mm | 1780 | 含税 |
小废 | <1.5mm | 1640 | 含税 |
品名 | 厚度 | 元/吨 | 备注 |
特级废钢 | ≥15mm | 2100 | 到厂价 |
重废A | ≥6mm | 1960 | 到厂价 |
花铁压块 | ≥4mm | 1970 | 到厂价 |
重废 | ≥6mm | 1850 | 到厂价 |
碎破料压饼 | / | 1780 | 到厂价 |
精炉料 | ≥10mm | 1900 | 到厂价 |
一等剪切料 | ≥1mm | 1350 | 到厂价 |
均为送到不含税结算价。 |
品名 | 厚度 | 元/吨 | 备注 |
重废 | ≥6mm | 1920 | 含税价 |
炉料 | ≥4mm | 1860 | 含税价 |
中废 | / | 1890 | 含税价 |
统废 | 1mm | 1510 | 含税价 |
重中1000×500×300mm |
品名 | 厚度 | 元/吨 | 备注 |
钢板边角料 | ≥8-10mm | 1700 | 厂家 |
炉料 | ≥6mm | 1500 | 厂家 |
冷冲 | 1mm | 1530 | 厂家 |
剪切炉料 | ≥6mm | 1350 | 厂家 |
重废 | ≥6mm | 1400 | 厂家 |
模具钢 | / | 1700 | 送到 |
重废 | ≥6mm | 1600 | 含税 |
中废(1) | ≥5mm | 1330 | 含税 |
统废 | ≥1mm | 1100 | 含税 |
以上报价为送货到场价,单位:元/吨, |
品名 | 厚度 | 元/吨 | 备注 |
重型 | ≥6mm | 610 | 含税 |
中废 | ≥4mm | 1530 | 含税 |
钢板料、冲料 | ≥10mm | 1520 | 不含税 |
重型 | ≥6mm | 1420 | 不含税 |
品名 | 厚度 | 元/吨 | 备注 |
边角料 | ≥6mm | 1500 | 不含税 |
冲压料 | ≤2.5mm | 1100 | 不含税 |
重废 | ≥6mm | 1200 | 不含税 |
中废 | ≥4mm | 770 | 不含税 |
统料 | <1mm | 720 | 不含税 |
品名 | 厚度 | 元/吨 | 备注 |
---|---|---|---|
精炉料 | ≥8mm | 1700 | 不含税 |
纯钢筋 | ≥6mm | 1860 | 含税价 |
品名 | 厚度 | 元/吨 | 备注 |
重废 | >6mm | 1810 | 含税 |
优质重废 | >8mm | 1790 | 钢厂价 |
普通重废 | >6mm | 1490 | 诚兴价 |
钢板料 | >8-10mm | 1750 | 市场价 |
以上均为送货到场价,未注明含税均为不含税。 |
不锈钢价格行情
品名 | 规格 | 备注 | 价格 |
304/2B卷 | 2mm | 无锡太钢 | 16300 |
304/No.1卷 | 6mm | 无锡太钢 | 16900 |
201/2B卷 | 2mm | 10200 | |
430/2B卷 | 2mm | 无锡太钢 | 10400 |
316L/2B卷 | 2mm | 22800 | |
304/No.1卷 | 6mm | 佛山酒钢 | 15200 |
201/2B卷 | 2mm | 10350 | |
304/2B卷 | 2mm | 淄博太钢 | 16400 |
品 种 | 备注 | 均价 | 涨跌 |
304钢锭 | 12-22寸其昌 | 15600 | 200 |
304光元 | Ф6-12新华达 | 15600 | 平 |
304角钢 | 2.5#-6#无锡 | 15500 | 平 |
304槽钢 | 6#-12#无锡 | 16100 | 平 |
304棒 | 65出厂青山 | 14700 | 平 |
TP316L棒 | 65出厂青山 | 20600 | 平 |
304圆 | 60-130mm其昌 | 16200 | 200 |
TP316L圆 | 60-130mm其昌 | 22500 | 平 |
304圆 | 永兴特钢 | 17500 | 平 |
品 种 | 备注 | 价格元/吨 | 涨跌 |
国产304旧 | 佛山 | 8700-8800 | 100 |
304进口新 | 佛山 | 9000-9100 | 100 |
304一级 | 戴南 | 9300-9400 | 平 |
201旧管 | 戴南 | 3500-3600 | 平 |
304一级 | 上海 | 8500-8600 | 平 |
316回炉料 | 上海 | 11400-11500 | 平 |
304一级 | 天津 | 8700-9000 | 平 |
304一级 | 沧州 | 9100-920 | 100 |
304小炉料 | 温州 | 9300-9400 | 平 |
有色金属铁合金
品 种 | 均 价 | 涨跌 |
标准阴极铜 | 55,625 | 1,650 |
铝锭(99.85%) | 16,150 | 200 |
1#锌 | 26,290 | 170 |
0#锌 | 26,370 | 170 |
1#铅 | 20,925 | 150 |
1#锡 | 144,800 | 250 |
1#镍 | 94,450 | 1,650 |
品 种 | 均 价 | 涨 跌 |
1#铜 | 55,690 | 1,920 |
A00铝 | 16,060 | 200 |
1#锌 | 26,750 | 180 |
0#锌 | 26,325 | 180 |
1#铅 | 20,900 | 150 |
1#锡 | 145,250 | 250 |
1#镍 | 94,450 | 1,500 |
品 种 | 备注 | 价格 | 涨跌 |
俄镍 | 华东现货 | 94000-94200 | 1700 |
金川镍 | 金川 | 94300-94500 | 1700 |
镍板 | 金川 | 94000 | 1400 |
高铬50基 | 四川 | 8200-8300 | 平 |
高铬50基 | 湖南 | 8200-8300 | 平 |
电解锰 | 吉首 | 11200-11400 | 150 |
电解锰 | 贵州 | 11200-11400 | 150 |
钼铁60 | 河南 | 92000-93000 | 平 |
钼铁60 | 辽宁 | 92000-94000 | 平 |
50%锑精矿 | 湖南 | 42000-43000 | 平 |
锑氧粉80% | 湖南 | 46000-47000 | 平 |
0#锑锭 | 湖南 | 54000-54500 | 平 |
1#锑锭 | 湖南 | 53000-53500 | 平 |
2#锑锭 | 湖南 | 51500-52500 | 平 |
产 品 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
白钨精矿65 | 101500-104500 | 1000 | 赣州 |
黑钨精矿65 | 103000-106000 | 1000 | 郴州 |
70钨铁 | 167000-173000 | 平 | 湖南 |
仲钨酸铵 | 158000-161000 | 1000 | 赣州 |
原生碳化钨 | 256000-259000 | 1000 | 国产 |
98片钒 | 103000-105000 | 平 | 四川 |
98粉钒 | 98000-103000 | 2000 | 湖北 |
50钒铁 | 112000-117000 | 平 | 攀枝花 |
钒氮合金 | 160000-165000 | 平 | 河北 |
钛精矿46% | 1600-1800 | 平 | 攀枝花 |
精四氯化钛 | 7400-7500 | 平 | 天津 |
海绵钛0# | 65000-66000 | 平 | 国产 |
钛铁FeTi30 | 11800-12300 | 平 | 江苏 |
市场 | 名称 | 均价 | 涨跌 |
佛山废 | 铜铝水箱 | 26,300 | 600 |
天津废 | 1#光亮铜 | 48,000 | 1,500 |
台州废 | 二号铜 | 44,850 | 1,400 |
上海废 | H65黄铜 | 38,550 | 500 |
清远废 | 黄杂铜 | 32,250 | 500 |
山东废 | 1#光亮铜 | 46,400 | 1,500 |
重庆废 | 电机线 | 44,900 | 1,500 |
贵州废 | 破碎黄铜 | 34,100 | 700 |
济南废 | 火烧线 | 42,800 | 1,500 |
成都废 | 黄铜水箱 | 27,100 | 800 |
广西废 | 二号铜 | 44,250 | 1,400 |
湖南废 | 破碎黄铜 | 34,100 | 700 |
辽宁废 | 二号铜 | 44,150 | 1,400 |
湖北废 | 黄杂铜 | 28,700 | 700 |
福建废 | 马达铜 | 43,850 | 1,400 |
声明:以上数据仅供参考,以有关单位最新公布信息为准。上述信息不构成作为投资决策和建议,据此操作风险由个人承担,平台对信息的及时性、出错都不作担保,但会在能力范围内,尽可能避免出错。欢迎大家给我们留言!
(关注:华东钢铁资讯)
目前3500+人已关注加入我们
正在浏览平台信息
长按二维码识别关注我们
了解最新金属材料价格行情
金属材料交流群火爆加入
三个群已爆满(钢管、不锈钢群在筹建中)
加群主好友申请入群时请署名单位全称