从2017年1月1日开始,根据中韩自由贸易协定,中国出口到韩国的产品将实行新一轮降税。
此轮降税共包括18类商品,涉及税号4915个,其中无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物涉及税号61个。具体调整如下:
税则号列 | 调整前税率 | 调整后税率 |
2803.00.9019 | 3.3 % CIF | 2.2 % CIF |
2804.50.2000 | 4.4 % CIF | 3.8 % CIF |
2804.69.0000 | 4.0 % CIF | 3.5 % CIF |
2804.90.0000 | 4.4 % CIF | 3.8 % CIF |
2805.19.0000 | 3.3 % CIF | 2.2 % CIF |
2805.30.1000 | 3.3 % CIF | 2.2 % CIF |
2805.30.9000 | 3.3 % CIF | 2.2 % CIF |
2807.00.1010 | 4.4 % CIF | 3.8 % CIF |
2807.00.1090 | 4.4 % CIF | 3.8 % CIF |
2809.20.1090 | 3.3 % CIF | 2.2 % CIF |
2810.00.9000 | 4.4 % CIF | 3.8 % CIF |
2811.11.1000 | 3.3 % CIF | 2.2 % CIF |
2811.11.9000 | 4.4 % CIF | 3.8 % CIF |
2811.22.1000 | 3.3 % CIF | 2.2 % CIF |
2811.22.9010 | 3.3 % CIF | 2.2 % CIF |
2812.90.1000 | 3.3 % CIF | 2.2 % CIF |
2812.90.2000 | 3.3 % CIF | 2.2 % CIF |
2816.10.1000 | 3.3 % CIF | 2.2 % CIF |
2818.30.1000 | 4.7 % CIF | 4.4 % CIF |
2818.30.9000 | 4.9 % CIF | 4.6 % CIF |
2825.10.9049 | 3.3 % CIF | 2.2 % CIF |
2825.60.2000 | 3.3 % CIF | 2.2 % CIF |
2825.80.0000 | 4.4 % CIF | 3.8 % CIF |
2825.90.1090 | 3.3 % CIF | 2.2 % CIF |
2827.10.0000 | 3.3 % CIF | 2.2 % CIF |
2827.20.0000 | 3.3 % CIF | 2.2 % CIF |
2827.31.0000 | 3.3 % CIF | 2.2 % CIF |
2827.39.9000 | 3.3 % CIF | 2.2 % CIF |
2830.10.1000 | 3.3 % CIF | 2.2 % CIF |
2833.22.1000 | 4.3 % CIF | 4.0 % CIF |
2833.27.0000 | 3.3 % CIF | 2.2 % CIF |
2833.29.2010 | 4.3 % CIF | 4.0 % CIF |
2833.29.3010 | 4.3 % CIF | 4.0 % CIF |
2833.29.3090 | 3.3 % CIF | 2.2 % CIF |
2833.29.9000 | 4.4 % CIF | 3.8 % CIF |
2833.40.1000 | 3.3 % CIF | 2.2 % CIF |
2833.40.2000 | 3.3 % CIF | 2.2 % CIF |
2835.10.1020 | 3.3 % CIF | 2.2 % CIF |
2835.10.1090 | 4.4 % CIF | 3.8 % CIF |
2835.31.0000 | 3.3 % CIF | 2.2 % CIF |
2835.39.9000 | 3.3 % CIF | 2.2 % CIF |
2836.30.0000 | 3.3 % CIF | 2.2 % CIF |
2836.99.1031 | 4.3 % CIF | 4.0 % CIF |
2837.19.1090 | 3.3 % CIF | 2.2 % CIF |
2837.20.9000 | 3.3 % CIF | 2.2 % CIF |
2839.19.0000 | 3.3 % CIF | 2.2 % CIF |
2841.50.9000 | 3.3 % CIF | 2.2 % CIF |
2841.69.1000 | 3.3 % CIF | 2.2 % CIF |
2841.90.2010 | 4.4 % CIF | 3.8 % CIF |
2841.90.2090 | 3.3 % CIF | 2.2 % CIF |
2841.90.4000 | 3.3 % CIF | 2.2 % CIF |
2841.90.9000 | 4.4 % CIF | 3.8 % CIF |
2842.10.1000 | 3.9 % CIF | 2.6 % CIF |
2842.90.1000 | 3.3 % CIF | 2.2 % CIF |
2842.90.9000 | 4.7 % CIF | 4.4 % CIF |
2849.90.9010 | 3.3 % CIF | 2.2 % CIF |
2849.90.9090 | 3.3 % CIF | 2.2 % CIF |
2850.00.2000 | 3.3 % CIF | 2.2 % CIF |
2852.10.2000 | 3.9 % CIF | 2.6 % CIF |
2852.90.3000 | 17.3 % CIF | 16.0 % CIF |
2852.90.4000 | 6.9 % CIF | 6.4 % CIF |
28.03:碳(碳黑及其他税目未列名的其他形态的碳)
28.04:氢、稀有气体及其他非金属
28.05:碱金属、碱土金属;稀土金属、钪及钇,不论是否相互混合或相互熔合;汞
28.07:硫酸;发烟硫酸
28.09:五氧化二磷;磷酸;多磷酸,不论是否已有化学定义
28.10:硼的氧化物;硼酸
28.11:其他无机酸及非金属无机氧化物
28.12:非金属卤化物及卤氧化物
28.16:氢氧化镁及过氧化镁;锶或钡的氧化物、氢氧化物及过氧化物
28.18:人造刚玉,不论是否已有化学定义;氧化铝;氢氧化铝
28.25:肼(联氨)、胲(羟胺)及其无机盐;其他无机碱;其他金属氧化物、氢氧化物及过氧化物
28.27:氯化物、氯氧化物及氢氧基氯化物;溴化物及溴氧化物;碘化物及碘氧化物
28.30:硫化物;多硫化物,不论是否已有化学定义
28.33:硫酸盐;矾;过硫酸盐
28.35:次磷酸盐、亚磷酸盐、磷酸盐及多磷酸盐,无论是否已有化学定义
28.36:碳酸盐;过碳酸盐;含氨基甲酸铵的商品碳酸铵
28.37:氰化物、氧氰化物及氰络合物
28.39:硅酸盐;商品碱金属硅酸盐
28.41:金属酸盐及过金属酸盐
28.42:其他无机酸盐及过氧酸盐(包括不论是否已有化学定义的硅铝酸盐),但迭氮化物除外
28.49:碳化物;不论是否已有化学定义
28.50:氢化物、氮化物、叠氮化物、硅化物及硼化物,不论是否已有化学定义,但可归入税目28.49的碳化物除外
28.52:汞的无机或有机化合物,不论是否已有化学定义,汞齐除外
http://wmsw.mofcom.gov.cn
免责声明:,。