作为木材进入中国的第一登陆地,各港口的报价历来是各地木材市场的风向标,随着市场的复苏,传统旺季的到来,各港口的木材价格一路走高。再加上近期港口到货量与去年同期相比较为下滑,货源的紧张更加剧了木材价格的上涨趋势。
以北美木材为例,不论是松木类还是硬木类,价格都呈现出增长的趋势,加松从去年年底至今,价格一路飙升。相比松木类,硬木类的涨势也不甘示弱,其中红橡白蜡的涨幅比较大,其他品种处于正常涨幅之中,详细价格见表。
太仓港本周木材报价表: | ||||
板材 | ||||
种类 | 规格(厚*宽) | 长度 单位:M | 参考价格(元) | 备注 |
樟子松 | 30*125 | 30公分径级 | 2050 | |
35*125/145*4 | 4 | 2050-2100 | ||
30*150*4 | 2000 | |||
云杉 | 32*125 | 30公分径级 | 2150 | |
30*125 | 1900 | |||
35*100/125/150/175 | 4 | 2000 | ||
加松 | 38*89 | 2.44/3.66/4.27/4.88/6.1 | 1390-1420 | 4级 |
38*140 | 1560-1680 | 3级 | ||
38*184 | 1470-1700 | 3级 | ||
38*235 | 2100-2320 | J级 | ||
铁杉 | 4*9 | 2.5/3/4 | 1480-1550 | 工地用料 |
南方松 | 38*184 | 0.61 | 1150-1350 |
岚山本周木材报价表: | ||||
原木 | ||||
种类 | 规格(口径) | 长度 单位:M | 参考价格(元) | 备注 |
辐射松 | 小A | 3.9 | 850-870 | |
小A | 5.9 | 880-900 | ||
中A | 3.9 | 930 | ||
中A | 5.9 | 950-960 | ||
大A | 3.9 | 990-1000 | ||
大A | 5.9 | 1020-1040 |
南方港口(常熟 新民洲 太仓)本周木材报价表: | ||||
原木 | ||||
种类 | 规格(口径) | 长度 单位:M | 参考价格(元) | 备注 |
辐射松 | 小A | 4 | 845-860 | |
小A | 6 | 880-890 | ||
中A | 4 | 940 | ||
中A | 6 | 980 | ||
大A | 4 | 960-980 | ||
大A | 6 | 980-1000 |
满洲里本周木材报价表: | ||||
板材 | ||||
种类 | 规格(厚*宽) | 长度 单位:M | 参考价格(元) | 备注 |
樟子松 | 45*自然宽 | 4 | 2150 | 单双混和无节 |
50/60*自然宽 | 4-6 | 1550-1600 | ||
白松 | 30*100 | 4 | 1680 | |
32*82 | 1600 |
张家港本周木材报价表: | ||||
板材 | ||||
种类 | 规格(厚*宽) | 长度 单位:M | 参考价格(元) | 备注 |
沙比利 | 2.5/5*自然宽* | 2-5 | 4800-5200 | 国内板 |
2.5/5*自然宽 | 5800-6200 | 进口板 | ||
红斑马 | 2.5/5*自然宽 | 4100-4200 | 进口水板 | |
2.5/5*自然宽 | 4800-5000 | 进口干板 | ||
2.5/5*自然宽 | 3900-4000 | 国产水板 | ||
2.5/5*自然宽 | 4500-4700 | 国产干板 | ||
非酸 | 12*自然宽 | 2 | 3200-3400 | 毛板 |
广州港本周木材报价表: | ||||
板材 | ||||
种类 | 规格(厚*宽) | 长度 单位:M | 参考价格(元) | 备注 |
泰国橡胶木 指接板 | 14*1220 | 2.44 | 5300-5350 | AA |
2900-3000 | CC | |||
18*1220 | 4800-4850 | AA | ||
4400-4600 | AB | |||
20*1220 | 4550-4700 | AA | ||
4250-4450 | AB | |||
泰国橡胶木 规格料 | 4/8 * 3寸 | 1.1-1.3 | 5750 | AB |
4750 | ABC | |||
5/8 * 3寸 | 4180 | AB | ||
5/8*2-3寸 | 5500 | AB | ||
7/8*2-3寸 | 3900-4000 | AB | ||
橡胶木刨光料 | 5*5 | 0.85 | 4600-4900 | A |
青岛港本周木材报价表: | ||||
板材 | ||||
种类 | 规格(口径) | 长度 单位:M | 参考价格(元) | 备注 |
红橡 | 4/4*自然宽 | 长度不定 | 2800-7200 | |
5/4*自然宽 | 4400-7500 | |||
6/4*自然宽 | 4600-7600 | |||
7/4*自然宽 | 7000-8300 | |||
8/4*自然宽 | 6000-8100 | |||
白橡 | 4/4*自然宽 | 4400-8800 | ||
5/4*自然宽 | 5000-9500 | |||
6/4*自然宽 | 5500-6200 | |||
8/4*自然宽 | 5600-7600 |
从以上各港口木材价格来看,各品类木材都有不同幅度的价格上涨,其中针叶材上涨幅度50-150元/立方,硬木类上涨幅度100-300元/立方。根据市场情况来看,由于各商家到货时间不同,库存消耗的时间也不同,短期木材价格还会持续上涨,建议大家购买原材料时多了解行业动态!请继续关注搜木网的市场行情!