恒润丰有色金属 冠名
陶卫网讯 9月8日,河南省工商行政管理局官网公示2017年度流通领域装修装饰材料类商品质量抽查检验结果信息。
、濮阳、漯河、驻马店4个省辖市和滑县、新蔡2个省直管县(市)流通领域建材市场、批发市场、专营店销售的人造板、强化木地板、实木复合地板、陶瓷砖等装修装饰材料类商品开展了商品质量抽查检验工作。本次共抽查了64批次陶瓷砖产品,有7批次不合格,57批次合格。
抽查检验不合格汇总表 | ||||||
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 标称生产企业 | 规格\型号 | 生产日期/批号/货号 | 不合格项 |
1 | 晶刚石仿古系列(陶瓷砖) | ---- | 监制商:佛山嘉兴陶瓷有限公司 | 300mm×300mm | ---- | 吸水率(质量分数) |
2 | 晶刚石仿古系列(陶瓷砖) | ---- | 监制商:佛山嘉兴陶瓷有限公司 | 300mm×300mm | ---- | 吸水率(质量分数) |
3 | 晶刚石仿古系列(陶瓷砖) | ---- | 监制商:佛山嘉兴陶瓷有限公司 | 300mm×300mm | ---- | 吸水率(质量分数) |
4 | 微晶琥珀仿古系列(陶瓷砖) | ---- | 监制商:佳美瓷业有限公司 | 300mm×300mm×9.5mm | ---- | 吸水率(质量分数) |
5 | 浣沙女陶瓷砖 | 浣沙女 | 佛山市皇民陶瓷有限公司 | H3202,(300×300)mm | ---- | 吸水率(质量分数) |
6 | 兰格堡罗内墙砖 | ---- | 佛山市兰格堡罗陶瓷有限公司 | MJ22699A,300mm×600mm | 150922C | 吸水率(质量分数) |
7 | 欧诺印象别墅砖(高清喷墨瓷砖) | ---- | 广东佛山盛宏达陶瓷有限公司 | 3012A,300mm×300mm | ---- | 吸水率(质量分数) |
抽查检验合格汇总表 | ||||||
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 标称生产企业 | 规格\型号 | 生产日期/批号/货号 | |
1 | 陶一郎瓷砖 | ---- | 广东陶一郎陶瓷有限公司 | TR39016B,(300×300×9.5)mm | 2015-05-13 | |
2 | 陶一郎瓷砖 | ---- | 广东陶一郎陶瓷有限公司 | TR39009C,(300×300×9.5)mm | 2015-05-18 | |
3 | 新石韵釉面砖系列(陶瓷砖) | ---- | 广东宏宇陶瓷有限公司 | D-3E45301,300mm×450mm×9.8mm | 10E25 | |
4 | 釉面砖系列(陶瓷砖) | 宏宇陶瓷 | 广东宏宇陶瓷有限公司 | B-3E30385,300mm×300mm×9.5mm | 13G26 | |
5 | 釉面砖系列(陶瓷砖) | 宏宇陶瓷 | 广东宏宇陶瓷有限公司 | 2-3R30479,300mm×300mm | 2015-12-28 | |
6 | 馬可波羅瓷砖 | MARCO POLO | 广东唯美陶瓷有限公司 | MK3522,(300×300×8.8)mm | ---- | |
7 | 馬可波羅瓷砖 | MARCO POLO | 广东唯美陶瓷有限公司 | MK3752,(300×300×8.8)mm | ---- | |
8 | 馬可波羅瓷砖 | MARCO POLO | 广东唯美陶瓷有限公司 | MK3872,(300×300×8.8)mm | ---- | |
9 | 馬可波羅瓷砖 | MARCO POLO | 广东唯美陶瓷有限公司 | MK3072,(300×300×8.8)mm | ---- | |
10 | 馬可波羅瓷砖 | MARCO POLO | 广东唯美陶瓷有限公司 | MK3869,(300×300×8.8)mm | ---- | |
11 | 弘顺天下陶瓷砖 | ---- | 广东弘顺天下陶瓷有限公司 | (300×600)mm | 2016-12-21 | |
12 | 弘顺天下陶瓷(陶瓷砖) | ---- | 广东佛山弘顺天下陶瓷有限公司 | (300×600)mm | 2017-05-04 | |
13 | 弘顺天下陶瓷(陶瓷砖) | ---- | 广东佛山弘顺天下陶瓷有限公司 | (300×600)mm | 2017-05-05 | |
14 | 地砖 | ---- | 监制:新时代陶瓷有限公司 | (300×300)mm | 2017-03-15 | |
15 | 地砖 | ---- | 监制:新时代陶瓷有限公司 | 300mm×300mm | 2017-03-04 | |
16 | 配套小地砖 | ---- | 佛山市赢瓷陶瓷有限公司 | (300×300)mm | 0421 | |
17 | 瓷质砖(UGL) | ---- | 佛山瀚盛美家陶瓷有限公司 | 300mm×300mm×8mm | ---- | |
18 | 内墙砖 | ---- | 佛山市舒耐尔陶瓷有限公司 | (300×300×10)mm | ---- | |
19 | 欧文陶瓷砖 | 欧文陶瓷 | 佛山市皇铭陶瓷有限公司(厂名:皇铭陶瓷有限公司) | H3307,(300×300)mm | ---- | |
20 | 路易摩登陶瓷 釉面内墙砖 | 图形商标 | 广东新明珠陶瓷集团有限公司 | VQMIYC26403,(300×300×9.8)mm | 2016-12-03 | |
21 | 路易摩登陶瓷 釉面地砖 | 图形商标 | 广东新明珠陶瓷集团有限公司 | VDMIYA 26650,(300×300×9.1)mm | 2016-11-23 | |
22 | 撒哈拉砂岩(陶瓷砖) | ---- | 广东唯美陶瓷有限公司 | (165×165)mm (附录H) | ---- | |
23 | 艾斯迪克3D高清数码喷墨瓷砖 | ---- | 佛山市雅蓝斯顿陶瓷有限公司 | 300mm×600mm | ---- | |
24 | 富得3D高清数码喷墨配套地砖 | ---- | 富得陶瓷有限公司 | 300mm×300mm | ---- | |
25 | 干压陶瓷砖 | ---- | 金鸡山建材有限公司 | (300×300)mm | ---- | |
26 | 冠军盛美5D高清数码喷墨瓷砖 | ---- | 佛山市陶之洁陶瓷有限公司 | 5826Λ,300mm×600mm | 2016-06-20 | |
27 | 格美斯陶瓷(高级内墙砖) | ---- | 佛山市格美斯陶瓷总经销 | MG56188A,300mm×600mm | ---- | |
28 | 奥曼特陶瓷砖 | 图形商标 | 佛山市居仕雅陶瓷有限公司 | (300×600)mm | ---- | |
29 | 宏升3D高清数码喷墨瓷砖 | 宏升 | 佛山市居仕雅陶瓷有限公司 | (300×600)mm | ---- | |
30 | 完全不透水.3D炫彩喷墨瓷片 | ---- | 佛山市居仕雅陶瓷有限公司 | (300×600)mm | ---- | |
31 | 维美印象高清数码喷码瓷砖 | ---- | 佛山居仕雅陶瓷有限公司 | (300×600)mm | ---- | |
32 | 佰福居高级釉面砖(内墙砖) | ---- | 佛山市舒耐尔陶瓷有限公司 | (300×600×10)mm | ---- | |
33 | 哥仕丹顿高精超平釉面瓷砖 | ---- | 佛山哥仕丹顿陶瓷有限公司 | (300×600)mm | ---- | |
34 | 尊远高精超平釉面瓷砖 | ---- | 佛山市尊远陶瓷有限公司 | 新691777,300mm×600mm×10mm | ---- | |
35 | 强瑞陶瓷完全不透水瓷砖(高级内墙砖) | ---- | 佛山市丰银陶瓷有限公司 | (300×600)mm | ---- | |
36 | 康迪陶瓷瓷砖 | ---- | 佛山市居仕雅陶瓷有限公司 | 3D378A,(300×600)mm | ---- | |
37 | 高级内墙砖 | ---- | 佛山陶喜居陶瓷有限公司 | (300×600)mm | ---- | |
38 | 釉面砖 | 图形商标 | 佛山华盛昌陶瓷有限公司 | LN63879,300mm×600mm×9.5mm | 2016-08-09 | |
39 | 东鹏瓷砖(厨卫玻化砖) | 图形商标 | 佛山华盛昌陶瓷有限公司 | LF30879,300mm×300mm×8.5mm | 2016-05-13 | |
40 | 微晶琥珀釉陶瓷(陶瓷砖) | ---- | 广东省佛山佳和福陶瓷有限公司 | 300mm×300mm | ---- | |
41 | 顺元陶瓷9D喷墨砖 | ---- | 金鸡山建材有限公司 | (300×300)mm | ---- | |
42 | 精品微晶琥珀釉陶瓷(陶瓷砖) | ---- | 广东省佛山佳和福陶瓷有限公司 | 300mm×300mm | ---- | |
43 | 微晶琥珀釉(陶瓷砖) | ---- | 广东省佛山佳和福陶瓷有限公司 | 300mm×300mm | ---- | |
44 | 高清喷墨瓷砖 | ---- | 佛山市雅蓝斯顿陶瓷有限公司 | (300×300)mm | ---- | |
45 | 微晶镜面瓷片 | ---- | 佛山市鸿宇天诚陶瓷有限公司 | 300mm×600mm | ---- | |
46 | 莎缇娅陶瓷(陶瓷砖) | ---- | 福建省晋江喜福缘建材有限公司(监制) | (300×300)mm | 2016-08-20 | |
47 | 玻化砖 | 东鹏 | 清远纳福娜陶瓷有限公司 | YG802012,800mm×800mm×11mm | ---- | |
48 | 橘子印象金刚微晶瓷片 | ---- | 广东佛山新鸿润陶瓷有限公司 | 300×600mm | ---- | |
49 | 豪迪亚瓷砖 | ---- | 豪派陶瓷有限公司 | (300×600)mm | ---- | |
50 | 新中源超石韵磁砖系列瓷砖 | ---- | 广东新中源陶瓷有限公司 | 1NC45035,(300×450×9)mm | 2012-05-02 | |
51 | 新中源超石韵磁砖系列瓷砖 | ---- | 广东新中源陶瓷有限公司 | ZMA301052Y,(300×300×9)mm | 2011-08-02 | |
52 | 费拉拉(釉面内墙砖) | 蒙娜丽莎 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | DFL1015M,300mm×600mm×9.6mm | 2016-03-08 | |
53 | 费拉拉(釉面内墙砖) | 蒙娜丽莎 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | DFL1005M,300mm×600mm×9.6mm | 2016-06-16 | |
54 | 云岩玉石(瓷质砖) | 萨米特 | 广东萨米特陶瓷有限公司 | SW918005,(800×800×11.3)mm | ---- | |
55 | 釉面内墙砖 | 萨米特 | 广东萨米特陶瓷有限公司 | SQI62529,(600×300×9.8)mm | 2017-03-09 | |
56 | 釉面内墙砖 | 萨米特 | 广东萨米特陶瓷有限公司 | SQMIYC35556,(300×300×9.8)mm | 2016-09-19 | |
57 | 釉面内墙砖 | 萨米特 | 广东萨米特陶瓷有限公司 | SQ43533,(450×300×9.8)mm | 2016-11-14 |
河南省工商行政管理局表示,,不合格商品生产企业和有关经营单位应按照相关法律法规的要求采取整改措施,严格规范生产经营行为,切实保护消费者合法权益。
推荐阅读