最旺的网优圈子微分享平台!
投稿邮箱:wangyouquanzi@sina.com
网优圈客服微信号:wangyouquanzi
RRC重建原因分类:RRC重建失败原因分类:
RRC重建失败原因分类:
重建成功率低的小区大部分为偏远基站小区,为孤站,邻区少导致。重建比率高的小区主要为重叠覆盖或参数问题导致,TOP小区如下:
TOP小区 | 问题描述 | 优化方案 | 处理结果 |
长沙山河智能二产业园HL-D3900460625PT-3 | 重建比率高 | 天线下倾角由4°到10° | 闭环 |
长沙工程兵学院302教学楼HL-D3900460581PT-3 | 切换失败导致重建比率高 | 调整CIO由14-0 | 闭环 |
长沙花卉大道挂A(长沙比亚迪汽车2栋拉远)HL-D3900461227PT-1 | RRC重建失败 | 天线下倾角由3°到6°,方位角由60°到30° | 闭环 |
长沙边山村石竹坡组HL-D3900472368PT-1 | RRC重建失败 | 长沙黎托平阳七组4HL-D3910472522PT-1RRU故障 | 有改善 |
长沙地铁2号线湘江中路站HL-D3900459305TF-2 | RRC重建失败 | 加邻区 | 闭环 |
长沙雨花区梦网景园1FHL-D3900458897TF-1 | RRC重建失败 | BBU IR光模块收发异常告警,接收功率过低,告警恢复 | 有改善 |
长沙雨花区梦网景园1FHL-D3900458897TF-21 | RRC重建失败 | BBU IR光模块收发异常告警,接收功率过低,告警恢复 | 有改善 |
长沙新宇太和园东南角HL-D3900472499PT-1 | RRC重建失败 | 长沙黎托平阳七组3HL-D3910472521PT-1RRU故障 | 闭环 |
长沙新宇太和园东南角HL-D3900472499PT-2 | RRC重建失败 | 长沙黎托平阳七组3HL-D3910472521PT-1RRU故障 | 闭环 |
长沙跳马南方水泥HL-D3900472656PT-1 | RRC重建失败 | 加邻区 | 闭环 |
长沙航空技校HL-D3900461142PT-1 | RRC重建失败 | 加邻区 | 闭环 |
长沙青竹湖路与天井路(广胜路拉远)HL-D3900472781PT-3 | RRC重建失败 | 存在单向邻区,加邻区 | 闭环 |
长沙青竹湖路与天井路(广胜路拉远)HL-D3900472781PT-1 | RRC重建失败 | 存在单向邻区,加邻区 | 闭环 |
长沙理工大教学楼(电力学院拉远)HL-D3900473397TF-1 | 与长沙天心区远能锦座(无线电四厂拉远)HL-D3900472970TF-1PCI相同,RRC重建失败 | 删除电力学院2小区与长沙天心区远能锦座(无线电四厂拉远)HL-D3900472970TF-1的邻区, | 有改善 |
长沙浏华佑生物科技HL-D3900472763PT-2 | RRC重建失败 | 过覆盖,降功率 | 有改善 |
长沙道渡HL-D3900459505PT-2-2 | 无上下文导致RRC重建失败 | 加邻区 | 闭环 |
长沙雨花洞井铺HL-D3900461783PT-2 | 无上下文导致RRC重建失败 | 过覆盖,降功率 | 有改善 |
长沙天心区黄兴路步行街E区HL-D3900472982TF-2 | 无上下文导致RRC重建失败 | 加邻区 | 闭环 |
长沙君临国际1HL-D3900459098TF-1 | 无上下文导致RRC重建失败 | 加邻区 | 闭环 |
【现象描述】
2015年3月16日-18日长沙山河智能二产业园HL-D3900460625PT-3小区,提取此小区重建比率平均为58%。
【告警信息】
无
【原因分析】
1. 长沙山河智能二产业园HL-D3900460625PT-3小区指标如下:
开始时间 | 小区 | RRC重建请求次数 (无) | RRC连接请求次数(包括重发) (无) | RRC重建比率 |
03/16/2015 | 长沙山河智能二产业园HL-D3900460625PT-3 | 6445 | 2509 | 71.98% |
03/17/2015 | 长沙山河智能二产业园HL-D3900460625PT-3 | 2684 | 2934 | 47.78% |
03/18/2015 | 长沙山河智能二产业园HL-D3900460625PT-3 | 5336 | 4282 | 55.48% |
2. 问题原因分析
按流程对此小区进行分析,此小区无告警。
查询RRC重建原因,绝大部分是otherfailure原因导致,具体如下:
开始时间 | 小区 | 重配置失败触发RRC重建成功的次数 (无) | 切换失败触发RRC重建请求的次数 (无) | otherfailure原因 |
03/16/2015 | 长沙山河智能二产业园HL-D3900460625PT-3 | 0 | 6 | 6439 |
03/17/2015 | 长沙山河智能二产业园HL-D3900460625PT-3 | 0 | 3 | 2681 |
03/18/2015 | 长沙山河智能二产业园HL-D3900460625PT-3 | 0 | 9 | 5327 |
信令跟踪发现,大部分RRC重建为在源小区重建,如下图所示:
查看PRB干扰情况,长沙山河智能二产业园HL-D3900460625PT-3小区平均PRB干扰噪声为-116dBm,不是上行干扰导致,具体如下:
小区中存在用户随机接入时值TA为8到13(Index3)的次数,距离在624-1014米之间。虽然在区间3接入次数不占最大比例,但是较少的越区覆盖随机接入可能导致大量的RRC重建。在基站分布图上看,站间距在389米左右,判断可能存在越区覆盖的问题。
建议将长沙山河智能二产业园HL-D3900460625PT-3小区天线下倾下压或者降功率。
【处理过程】
现场查看长沙山河智能二产业园HL-D3900460625PT-3小区天线下倾角略小,机械下倾4°内置电下倾3°,现场天线如下:
长沙山河智能二产业园HL-D3900460625PT-3小区覆盖方向,如下图:
由于下倾角略小,覆盖方向较空旷,将长沙山河智能二产业园HL-D3900460625PT-3机械下倾角由4°调整为10°,RRC重建比率明显下降,流量和其他指标正常,具体对比如下:
日期 | RRC连接重建比率 | 总流量 | RRC连接建立成功率 | 无线接通率 | 无线掉线率 | 切换成功率 |
03/16/2015 | 71.98% | 1.44 | 99.84% | 99.81% | 0.27% | 99.89% |
03/17/2015 | 47.78% | 0.14 | 99.83% | 99.80% | 0.15% | 99.95% |
03/18/2015 | 55.48% | 0.16 | 99.88% | 99.84% | 0.08% | 99.84% |
03/19/2015 | 1.40% | 0.15 | 100.00% | 99.93% | 0.23% | 99.24% |
03/20/2015 | 2.28% | 1.66 | 99.97% | 99.91% | 0.11% | 100.00% |
03/21/2015 | 2.06% | 0.12 | 99.86% | 99.83% | 0.16% | 99.66% |
【建议总结】
根据基站分布图层,信令跟踪和重建原因统计和TA统计分析并结合现场情况,对RRC重建比率高的小区进行优化。
【现象描述】
2015年3月21日-22日长沙工程兵学院302教学楼HL-D3900460581PT-3小区,由于切换失败导致的RRC重建次数为8225和4690次。
【告警信息】
无
【原因分析】
1、3月21日-22日长沙工程兵学院302教学楼HL-D3900460581PT-3小区指标如下:
日期 | 切换失败触发RRC重建请求的次数 (无) |
03/21/2015 | 8225 |
03/22/2015 | 4690 |
2、问题原因分析
按流程对此小区进行分析,此小区无告警。
查询RRC重建原因,具体如下:
信令跟踪发现,大部分为长沙工程兵学院302教学楼HL-D3900460581PT-3往长沙国防科大工程兵学院信息大楼HL-D3900460588PT-1、101切换失败导致RRC在源小区重建,具体信令图如下:
图 1切换前测量报告
由上图可以看出源小区长沙工程兵学院302教学楼HL-D3900460581PT-3的RSRP为-95dBm,目标小区长沙国防科大工程兵学院信息大楼HL-D3900460588PT-1的RSRP为-100dBm。
长沙工程兵学院302教学楼HL-D3900460581PT-3发起往长沙国防科大工程兵学院信息大楼HL-D3900460588PT-1的切换请求信令。
图 3RRC重建请求
UE在长沙工程兵学院302教学楼HL-D3900460581PT-3发起RRC重建请求。
图 4切换取消
长沙工程兵学院302教学楼HL-D3900460581PT-3发起往长沙国防科大工程兵学院信息大楼HL-D3900460588PT-1的切换取消信令。
由于UE在长沙工程兵学院302教学楼HL-D3900460581PT-3(RSRP为-95dBm)往电平低的目标小区长沙国防科大工程兵学院信息大楼HL-D3900460588PT-1(RSRP为-100dBm)发生切换,切换不合理,怀疑CIO设置不合理。检查CIO如下:
图 5 460581-3往460588-1的CIO调整情况
由上图可以看出长沙工程兵学院302教学楼HL-D3900460581PT-3往电平低的目标小区长沙国防科大工程兵学院信息大楼HL-D3900460588PT-1的CIO为设置为10dB,肯定会往比源小区电平更低的邻区切换。
【处理过程】
对长沙工程兵学院302教学楼HL-D3900460581PT-3往长沙国防科大工程兵学院信息大楼HL-D3900460588PT-1小区的CIO由10dB调整为0dB,调整后指标对比如下:
日期 | 小区 | 求和项:切换失败触发RRC重建成功的次数 (无) | 求和项:切换失败触发RRC重建请求的次数 (无) |
03/22/2015 | 长沙工程兵学院302教学楼HL-D3900460581PT-3 | 4674 | 4690 |
03/23/2015 | 长沙工程兵学院302教学楼HL-D3900460581PT-3 | 5087 | 5115 |
03/24/2015 | 长沙工程兵学院302教学楼HL-D3900460581PT-3 | 250 | 256 |
03/25/2015 | 长沙工程兵学院302教学楼HL-D3900460581PT-3 | 503 | 510 |
【建议总结】
切换失败原因导致的RRC重建,可通信令跟踪分析发现切换不合理,检查切换类参数,修改不合理设置。
【现象描述】
2015年3月28日-31日长沙花卉大道挂A(长沙比亚迪汽车2栋拉远)HL-D3900461227PT-1小区,重建成功率很低在7%左右。
【告警信息】
无
【原因分析】
1、3月28日-31日长沙花卉大道挂A(长沙比亚迪汽车2栋拉远)HL-D3900461227PT-1小区指标如下:
日期 | 小区 | RRC重建成功次数 (无) | RRC重建请求次数 (无) | RRC重建成功率 |
03/28/2015 | 长沙花卉大道挂A(长沙比亚迪汽车2栋拉远)HL-D3900461227PT-1 | 107 | 1578 | 6.78% |
03/29/2015 | 长沙花卉大道挂A(长沙比亚迪汽车2栋拉远)HL-D3900461227PT-1 | 131 | 1488 | 8.80% |
03/30/2015 | 长沙花卉大道挂A(长沙比亚迪汽车2栋拉远)HL-D3900461227PT-1 | 111 | 1586 | 7.00% |
2、问题原因分析
按流程对此小区进行分析,此小区无告警。
查询RRC重建原因,具体如下:
日期 | 小区 | RRC重建成功次数 (无) | RRC重建请求次数 (无) | RRC重建成功率 | 切换失败触发RRC重建请求的次数 (无) | 重配置失败触发RRC重建请求的次数 (无) |
03/28/2015 | 长沙花卉大道挂A(长沙比亚迪汽车2栋拉远)HL-D3900461227PT-1 | 107 | 1578 | 6.78% | 16 | 0 |
03/29/2015 | 长沙花卉大道挂A(长沙比亚迪汽车2栋拉远)HL-D3900461227PT-1 | 131 | 1488 | 8.80% | 16 | 0 |
03/30/2015 | 长沙花卉大道挂A(长沙比亚迪汽车2栋拉远)HL-D3900461227PT-1 | 111 | 1586 | 7.00% | 11 | 0 |
信令跟踪发现,均为较远小区往长沙花卉大道挂A(长沙比亚迪汽车2栋拉远)HL-D3900461227PT-1发起重建结果重建失败,具体信令图如下:
图 1 RRC重建信令
图2 RRC重建拒绝
由RRC重建信令可以看出UE在PCI为109的小区往长沙花卉大道挂A(长沙比亚迪汽车2栋拉远)HL-D3900461227PT-1小区重建,结果重建失败。
在mapinfo图层上查看地理分布,两小区间距离2.386千米,查看邻区配置,发现两小区间无邻区关系,因此不能转发上下文信息,导致重建失败。
图 3地理分布
查看长沙花卉大道挂A(长沙比亚迪汽车2栋拉远)HL-D3900461227PT-1随机接入分布的TA区间,在区间4(1170KM-1950KM)所占比例最大,部分到了区间5(2028KM-3510KM),具体如下:
图 4 TA区间分布
【处理过程】
到现场对长沙花卉大道挂A(长沙比亚迪汽车2栋拉远)HL-D3900461227PT-1小区天线查看,现场长沙花卉大道挂A(长沙比亚迪汽车2栋拉远)HL-D3900461227PT为单管站,现场图如下:
基站整体图 1小区覆盖方向
基站较高且所在地比覆盖方向地势高,1小区顺道路覆盖,导致覆盖过远。
调整长沙花卉大道挂A(长沙比亚迪汽车2栋拉远)HL-D3900461227PT-1小区天线下倾角由3°到6°,方位角由60°到30°。
调整后如下:
日期 | 小区 | RRC重建成功率 | RRC重建成功次数 (无) | RRC重建请求次数 (无) | 总流量 | 无线接通率 | 无线掉线率 | RRC连接重建比率 | 切换成功率 |
03/28/2015 | 长沙花卉大道挂A(长沙比亚迪汽车2栋拉远)HL-D3900461227PT-1 | 6.78% | 107 | 1578 | 0.58 | 98.97% | 0.49% | 11.93% | 97.95% |
03/29/2015 | 长沙花卉大道挂A(长沙比亚迪汽车2栋拉远)HL-D3900461227PT-1 | 8.80% | 131 | 1488 | 0.35 | 99.44% | 0.35% | 9.15% | 98.21% |
03/30/2015 | 长沙花卉大道挂A(长沙比亚迪汽车2栋拉远)HL-D3900461227PT-1 | 7.00% | 111 | 1586 | 0.93 | 99.52% | 0.24% | 7.17% | 98.31% |
03/31/2015 | 长沙花卉大道挂A(长沙比亚迪汽车2栋拉远)HL-D3900461227PT-1 | 5.60% | 49 | 875 | 0.68 | 99.66% | 0.21% | 6.44% | 98.12% |
04/01/2015 | 长沙花卉大道挂A(长沙比亚迪汽车2栋拉远)HL-D3900461227PT-1 | 43.40% | 23 | 53 | 0.20 | 99.43% | 0.18% | 1.73% | 99.24% |
04/02/2015 | 长沙花卉大道挂A(长沙比亚迪汽车2栋拉远)HL-D3900461227PT-1 | 35.23% | 31 | 88 | 0.17 | 99.60% | 0.21% | 3.06% | 98.50% |
04/03/2015 | 长沙花卉大道挂A(长沙比亚迪汽车2栋拉远)HL-D3900461227PT-1 | 60.00% | 21 | 35 | 0.06 | 99.72% | 0.24% | 1.89% | 98.66% |
04/04/2015 | 长沙花卉大道挂A(长沙比亚迪汽车2栋拉远)HL-D3900461227PT-1 | 86.67% | 13 | 15 | 0.15 | 99.56% | 0.24% | 1.09% | 100.00% |
【建议总结】
基站地势和天线挂高都较高,天线下倾过小,导致覆盖过远,合理邻区添加为2千米以内的邻区,由于无邻区关系导致RRC重建失败。可通过TA区间分布来判断是否越区,然后根据现场实际情况调整天线控制覆盖。
移动通信实用微信公众号
最具人气、最具价值、资讯平台
『 移动通信微信公众平台No.1 』