本人不推荐任何个股,不收会员,没有QQ群,也没有微信群,更没什么社群,也从不与任何人发生任何利益关系。所有信息不作为买卖依据,买者自负!卖者也自负!
周五大盘如期三连阳,昨晚老揭在《劲爆!HTF基金某领导睡女下属被打(有图有真相,牛啊)》中已经鲜明指出有量有行情,继续撸,继续干。今日大盘冲上3200点大关!虽然尾盘未能站稳,但多头姿态尽显无疑。成交量继续放大,猛增至2400亿。周期股集体异动,水泥、机械、钢铁、有色、煤炭包揽涨幅,让老揭不禁想起2003年的五朵金花蓝筹行情。
因为是周末,老揭想休息休息,陪老婆孩子。所以今日内容就简单一些啦,近期增持现象越来越多,现在每天的揭幕内参都有相关股东增持股票的信息收集。我今天看到证券时报有报道说,今年以来已有54家公司获高管净增持,其中,18家上市公司高管大手笔增持,耗资达千万元以上。譬如增持王欧菲光,高管开启增持模式,今年以来16次出手,累计增持股数近200万股,金额高达6425.49万元。综艺股份增持金额5881.3万元,增持榜排名第二。创业板股汉得信息年初至今高管累计净增持超过5700万元,榜单中排名第三。不过增持并不意味着股价就能上涨,有7只增持股还跑输大盘。
当然今年减持的更多,老揭等会也会统计。今天先为大家整理了跌破大股东增持价的公司名单,仅供参考,不作为投资依据,买者自负,卖者也请自负。这些股会翻身吗?我也不知道。
代码 | 名称 | 复权增持价 | 跌破幅度% |
002707 | 众信旅游 | 21.32 | 33.4 |
300027 | 华谊兄弟 | 14.05 | 26.41 |
300418 | 昆仑万维 | 26.4 | 23.71 |
000046 | 泛海控股 | 12.06 | 22.97 |
000676 | 智度股份 | 22.83 | 22.38 |
002325 | 洪涛股份 | 9.35 | 20.64 |
603023 | 威帝股份 | 18.13 | 20.57 |
002517 | 恺英网络 | 36.9 | 18.29 |
600379 | 宝光股份 | 28.4 | 17.5 |
300436 | 广生堂 | 57.75 | 17.37 |
002235 | 安妮股份 | 17.39 | 17.31 |
300150 | 世纪瑞尔 | 12.03 | 17.12 |
002514 | 宝馨科技 | 11.47 | 16.56 |
002417 | 三元达 | 18.43 | 15.68 |
300367 | 东方网力 | 23.66 | 15.3 |
600149 | 廊坊发展 | 24.74 | 14.27 |
300070 | 碧水源 | 18.52 | 14.25 |
300220 | 金运激光 | 31.28 | 13.81 |
600185 | 格力地产 | 6.78 | 13.72 |
600699 | 均胜电子 | 35.81 | 12.57 |
600318 | 新力金融 | 33.54 | 12.37 |
000564 | 西安民生 | 9.68 | 12.19 |
002183 | 怡 亚 通 | 12.3 | 11.54 |
300031 | 宝通科技 | 23.88 | 11.52 |
601368 | 绿城水务 | 13.23 | 11.26 |
002097 | 山河智能 | 9.6 | 10.83 |
300055 | 万邦达 | 18.04 | 10.75 |
002536 | 西泵股份 | 15.12 | 10.58 |
002655 | 共达电声 | 14.8 | 10.2 |
002181 | 粤 传 媒 | 7.76 | 9.28 |
002159 | 三特索道 | 29.8 | 7.89 |
600978 | 宜华生活 | 11.37 | 6.51 |
600683 | 京投发展 | 9.63 | 6.44 |
300075 | 数字政通 | 18.83 | 6.05 |
000066 | 长城电脑 | 10.14 | 5.72 |
600539 | ST狮头 | 18.75 | 5.71 |
300366 | 创意信息 | 34.44 | 5.49 |
300016 | 北陆药业 | 17.94 | 4.68 |
002174 | 游族网络 | 28 | 4.32 |
000729 | 燕京啤酒 | 7.67 | 3.65 |
000938 | 紫光股份 | 56.9 | 3.57 |
002630 | 华西能源 | 12.94 | 3.55 |
002367 | 康力电梯 | 14.71 | 3.4 |
002148 | 北纬通信 | 19.18 | 2.61 |
300208 | 恒顺众昇 | 16.27 | 2.52 |
000926 | 福星股份 | 12.6 | 2.38 |
300029 | 天龙光电 | 14.07 | 2.2 |
002076 | 雪 莱 特 | 13.68 | 1.75 |
002266 | 浙富控股 | 5.71 | 1.58 |
002482 | 广田集团 | 9.27 | 1.29 |
002320 | 海峡股份 | 16.06 | 1 |
002523 | 天桥起重 | 7.13 | 0.98 |
600070 | 浙江富润 | 13.97 | 0.64 |
600273 | 嘉化能源 | 9.43 | 0.64 |
以上内容为老揭独家整理,仅供参考,不作为买卖依据。更欢迎点右下角的“写留言”发表你的看法。各位揭粉,如果您觉得老揭的分析不错,请在下面的大拇指处点一下,并与您的朋友分享,感谢支持,您的鼓励是老揭前行的动力