2月22日,沪深两市全天维持横盘震荡,多空双方在3250点附近争夺激烈,尾盘股指小幅上扬,沪指收红守住三连阳。沪股通今日净流入3.19亿元,深股通净流入6.68亿元。
截至收盘,上证指数报收3261.22点,上涨7.90点,涨幅0.24%,成交金额2348.2亿元;深证成指报收10444.38点,上涨38.63点,涨幅0.37%,成交金额2673.8亿元,两市合计成交额5022亿元。创业板指报收1919.97点,下跌1.11点,跌幅0.06%,成交金额648亿元。
周三,沪深两市合计有57只个股涨停。今日水泥建材表现强势,福建水泥连续三个交易日涨停。盘面上看,水泥建材、京津冀、海峡两岸、丝绸之路等板块涨幅领先;船舶制造、商业百货、煤炭采选、航天航空等板块跌幅居前。
2月22日涨停股统计
新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
603690.SH | 至纯科技 | 机械设备 | 24 |
300603.SZ | 立昂技术 | 通信 | 15 |
603177.SH | 德创环保 | 公用事业 | 12 |
300601.SZ | 康泰生物 | 医药生物 | 12 |
002846.SZ | 英联股份 | 轻工制造 | 12 |
603881.SH | 数据港 | 通信 | 11 |
300606.SZ | 金太阳 | 机械设备 | 11 |
300605.SZ | 恒锋信息 | 计算机 | 11 |
002847.SZ | 盐津铺子 | 食品饮料 | 11 |
603040.SH | 新坐标 | 汽车 | 10 |
300607.SZ | 拓斯达 | 机械设备 | 10 |
603615.SH | 茶花股份 | 化工 | 8 |
603330.SH | 上海天洋 | 化工 | 8 |
300610.SZ | 晨化股份 | 化工 | 8 |
300608.SZ | 思特奇 | 计算机 | 8 |
002848.SZ | 高斯贝尔 | 家用电器 | 8 |
603839.SH | 安正时尚 | 纺织服装 | 7 |
601212.SH | 白银有色 | 有色金属 | 6 |
300615.SZ | 欣天科技 | 通信 | 6 |
300612.SZ | 宣亚国际 | 传媒 | 6 |
300609.SZ | 汇纳科技 | 传媒 | 6 |
603603.SH | 博天环境 | 公用事业 | 4 |
002849.SZ | 威星智能 | 机械设备 | 4 |
603817.SH | 海峡环保 | 公用事业 | 3 |
300613.SZ | 富瀚微 | 电子 | 3 |
300611.SZ | 美力科技 | 汽车 | 3 |
600939.SH | 重庆建工 | 建筑装饰 | 2 |
603345.SH | N安井 | 食品饮料 | 1 |
603238.SH | N诺邦 | 纺织服装 | 1 |
其他涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 主力净流入资金(亿元) | 消息面 |
600802.SH | 福建水泥 | 建筑材料 | 3 | 0.53 | |
600984.SH | 建设机械 | 机械设备 | 3 | 1.14 | |
603838.SH | 四通股份 | 轻工制造 | 2 | 0.16 | 四通股份终止重组 |
600973.SH | 宝胜股份 | 电气设备 | 1 | 0.17 | |
600815.SH | 厦工股份 | 机械设备 | 1 | 0.70 | |
002487.SZ | 大金重工 | 机械设备 | 1 | 0.91 | |
002662.SZ | 京威股份 | 汽车 | 1 | 0.20 | 京威股份拟10转10派3.5元 |
000789.SZ | 万年青 | 建筑材料 | 1 | 1.21 | |
600668.SH | 尖峰集团 | 建筑材料 | 1 | 0.59 | |
002472.SZ | 双环传动 | 汽车 | 1 | 0.39 | |
002491.SZ | 通鼎互联 | 通信 | 1 | 0.97 | |
300517.SZ | 海波重科 | 建筑装饰 | 1 | 0.33 | |
002323.SZ | 雅百特 | 建筑材料 | 1 | 0.91 | 中标北京新机场工程项目 2.13亿 |
002838.SZ | 道恩股份 | 化工 | 1 | 0.05 | |
002841.SZ | 视源股份 | 电子 | 1 | 1.20 | |
300561.SZ | 汇金科技 | 计算机 | 1 | 0.40 | |
300600.SZ | 瑞特股份 | 电气设备 | 1 | 0.93 | |
603066.SH | 音飞储存 | 交通运输 | 1 | 0.46 | 2016年度分配拟10转20派1.6元 |
002558.SZ | 世纪游轮 | 休闲服务 | 1 | 0.59 | |
002581.SZ | 未名医药 | 医药生物 | 1 | 0.41 | |
000632.SZ | 三木集团 | 综合 | 1 | 0.58 | |
000923.SZ | 河北宣工 | 机械设备 | 1 | 0.73 | |
000546.SZ | 金圆股份 | 建筑材料 | 1 | 0.68 | |
001896.SZ | 豫能控股 | 公用事业 | 1 | 0.66 | 豫能控股增发获证监会核准 |
600720.SH | 祁连山 | 建筑材料 | 1 | 2.48 | |
600801.SH | 华新水泥 | 建筑材料 | 1 | -0.08 | |
002222.SZ | 福晶科技 | 电子 | 1 | 2.94 | |
000611.SZ | *ST天首 | 纺织服装 | 1 | 0.22 |
数据来源:东方财富Choice数据
22日晚间股市利好消息
全国“”日益临近。从历年“”行情的统计情况来看,2000年到2016年,召开前20个交易日沪指累计涨幅为正的情形为13次,上涨概率达76.47%,从数据上看,“行情”确实成立。今年全国“”将于3月初召开,围绕进行的炒作也已逐步升温。
目前市场根据去年年底的以及各地内容,可以推测今年的关注点将是:房地产政策、供给侧改革及环保、医疗健康,国企改革、一带一路战略等六大话题,其中,国企改革板块近一段时间获得市场高度关注。
盘面上看,上周国企改革板块5个交易日上涨0.82%。昨日国企改革板块29只个股出现不同程度上涨。
消息面上,尽管各地政府都力推混改,但从各地最新出台的国企改革方案来看,呈现出因地制宜、各有侧重的特点。比如上海更强调国企整体上市;山西、吉林、云南、宁夏等地重视“资本投资运营”;北京、福建、湖南、青海等地关注“员工持股”和“激励机制改革”;湖南、湖北、河南、四川、西藏等地力推“重组整合”;“提高资产证券化率”则是西藏、陕西、黑龙江等政府的重要工作。随着国企改革的不断深入,预计2017年之后改革将密集落地应用,其中混改将成为国企改革的重要着力点。
此外机构也动作频频。适逢“”风口,机构开始密切关注各地国企混改标的最新动态。上周,包括深赤湾A、盐田港、深科技、莱宝高科等在内的多家深圳国企获调研。在深振业A、天健集团发布的调研记录中,机构直接询问公司国企改革动向。
从目前的市场来看,央行货币政策进入偏紧阶段成为市场共识。金融去杠杆和防风险仍在进行中,这与政策从稳增长转向防风险、促改革的基调相一致。因此,在货币政策整体紧平衡的背景下,股市仍以结构性机会为主,供给侧改革、国企混改等板块的投资机会仍在。
华福证券认为,本周一两市低开高走,个股表现活跃,昨日市场再接再厉。随着时间的临近以及近期一些利空因素的消化,做多力量或将再度集结,短线指数有望继续上行。
中泰证券仍看好国企混改板块,认为在经历一周的整理之后市场或企稳回升,期指松绑与再融资新规增添新变化,有利于长期资金回流,但短期市场形成共识尚需时间。关注中游板块轮动的机会,主题方面重点关注国企混改板块。