品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
A00铝 | 15120 | 14870 | -250 |
ADC12合金锭 | 16220 | 15970 | -250 |
A356.2合金锭 | 16120 | 15870 | -250 |
ZL102合金锭 | 15820 | 15570 | -250 |
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
铝 | 15180 | 14910 | -270 |
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
1#铜 | 52940 | 53200 | +260 |
无氧 Φ3mm(硬) | 54100 | 54360 | +260 |
漆包线 0.1-3.0mm | 58140 | 58400 | +260 |
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
铜 | 53120 | 53340 | +200 |
11月21日 镁(Mg)
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌 |
1#镁锭(河南山西) | 15550 | 15550 | 0 |
11月21日 铅、锌(Pb、Zn)
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌 |
1#铅 | 18650 | 18650 | 0 |
0#锌 | 25920 | 25900 | -20 |
1#锌 | 25495 | 25475 | -20 |
两种关注方式,为您提供最新的有色金属报价和行情分析!
免 费 金 属 报 价