☀ 定期推送有色金属资讯,金属行情,金属供求,历史行情查询,VIP商务合作等诸多优质服务!(合作热线:400-827-9808)
贵金属今日行情
品名 | 规格 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
1#银 | 99.99% | 3990-4000 | 3995 | 30 | 元/公斤 |
2#银 | 99.95% | 3975-3985 | 3980 | 30 | 元/公斤 |
3#银 | 99.90% | 3960-3970 | 3965 | 30 | 元/公斤 |
金 | 99.99% | 264.75 | 264.75 | 0.61 | 元/克 |
金 | 99.95% | 264.55 | 264.55 | 0.5 | 元/克 |
铂 | 99.95% | 224-226 | 225 | 2 | 元/克 |
钯 | 99.95% | 180-182 | 181 | 6 | 元/克 |
钌 | 99.95% | 11-12 | 11.5 | 0 | 元/克 |
铑 | 99.95% | 204-206 | 205 | 0 | 元/克 |
铱 | 99.95% | 173-178 | 175.5 | 0 | 元/克 |
基本金属行情
品名 | 规格 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
铜 | Cu_Ag>=99.95% | 44530-44950 | 44740 | -945 | 元/吨 |
铝 | Al99.70 | 12650-12690 | 12670 | -130 | 元/吨 |
铅 | pb99.994 | 17600-17700 | 17650 | -100 | 元/吨 |
0#锌 | Zn99.995 | 21060-21160 | 21110 | -100 | 元/吨 |
锡 | Sn99.90 | 148000-150000 | 149000 | 0 | 元/吨 |
镍 | Ni99.90 | 82400-84100 | 83250 | -2125 | 元/吨 |
小金属今日行情
品名 | 规格 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
电解钴 | ≥99.8% | 267000-275000 | 271000 | 0 | 元/吨 |
2#锑锭 | Sb≥99.65% | 47500-48500 | 48000 | 0 | 元/吨 |
金属锂 | ≥99%,工、电 | 750000-850000 | 800000 | 0 | 元/吨 |
1#锑锭 | Sb≥99.85% | 49500-50000 | 49750 | 0 | 元/吨 |
0#锑锭 | Sb≥99.90% | 50500-51000 | 50750 | 0 | 元/吨 |
0#镉锭.条 | ≥99.995% | 13400-14000 | 13700 | 0 | 元/吨 |
1#镉锭.条 | ≥99.99% | 13000-13400 | 13200 | 0 | 元/吨 |
1#铬 | ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 55000-60000 | 57500 | 0 | 元/吨 |
精铋 | ≥99.99% | 69500-70500 | 70000 | -1000 | 元/吨 |
锗锭 | 50Ω/cm | 6500-7200 | 6850 | 0 | 元/千克 |
镓 | ≥99.99% | 930-980 | 955 | 0 | 元/千克 |
铟 | ≥99.99% | 1400-1450 | 1425 | 0 | 元/千克 |
碲 | ≥99.99% | 370-400 | 385 | 0 | 元/千克 |
金属砷 | ≥99.5% | 11000-13000 | 12000 | 0 | 元/吨 |
硒锭 | ≥99.99% | 210-230 | 220 | 0 | 元/千克 |
硒锭 | ≥99.9% | 190-220 | 205 | 0 | 元/千克 |
硒粉 | ≥99.99% | 205-225 | 215 | 0 | 元/千克 |
硒粉 | ≥99.9% | 185-215 | 200 | 0 | 元/千克 |
1#镁锭(上海地区价) | ≥99.9% | 15500-15700 | 15600 | -300 | 元/吨 |
钙 | 98.5%,还原,块状 | 19500-20500 | 20000 | 0 | 元/吨 |
钙 | 99%,电解,块状 | 41000-44000 | 42500 | 0 | 元/吨 |
钾 | ≥98.5%,工业级 | 85000-95000 | 90000 | 0 | 元/吨 |
钠 | ≥99.7%,工业级 | 17000-25000 | 21000 | 0 | 元/吨 |
铍 | ≥99% | 5500-6000 | 5750 | 0 | 元/千克 |
海绵钛 | ≥99.6% | 48-51 | 49.5 | 0 | 元/千克 |
海绵锆 | ≥99% | 150-170 | 160 | 0 | 元/千克 |
铌 | ≥99% | 500-550 | 525 | 0 | 元/千克 |
钒 | ≥99.5% | 2400-2600 | 2500 | 0 | 元/千克 |
铼 | 99.99% | 40000-48000 | 44000 | 0 | 元/千克 |
1#钼 | ≥99.95% | 185-205 | 195 | 0 | 元/千克 |
1#钨条 | ≥99.95% | 205-225 | 215 | 0 | 元/千克 |
电解锰 | ≥99.7% | 14350-14600 | 14475 | -525 | 元/吨 |
金属硅 | 553#上海 | 11000-11300 | 11150 | 0 | 元/吨 |
金属硅 | 441#上海 | 11800-12200 | 12000 | 0 | 元/吨 |
联系我们