品名 | 最新报价 | 涨跌 |
光亮铜线 | 43400-43600 | 100 |
马达铜(91-92%) | 39000-39300 | 100 |
电解板(含税)
* | 49800-50000 | 200 |
电解板 | 45500-45700 | 100 |
无氧铜杆8mm | 46900-47100 | 100 |
低氧铜杆8mm | 45300-45500 | 100 |
国际成品铜线 | 46300-46500 | 100 |
成品铜线2.6mm | 46200-46400 | 100 |
通讯线铜米 | 43700-43900 | 100 |
美国2号铜(94%-95%) | 40100-40400 | 100 |
二号铜(92%-93%) | 39400-39700 | 100 |
1#铜管 | 42700-42900 | 100 |
水箱铜管(绳<10公斤) | 42200-42400 | 100 |
破碎紫铜(91-92%) | 39300-39600 | 100 |
破碎紫铜(89-90%) | 38500-38800 | 100 |
杂线铜米(90-92%) | 38900-39100 | 100 |
紫杂铜(79-81%) | 31100-31300 | 100 |
H59黄杂铜 | 25800-26000 | —— |
进口柜装黄铜 | 31700-31900 | —— |
机件黄铜 | 31800-32000 | —— |
破碎黄铜(Fe≤3%) | 30700-30900 | —— |
柜装黄铜水箱 | 31400-31600 | —— |
破碎黄铜水箱 | 26100-26300 | —— |
H65高精带
* | 46600-46900 | —— |
H62铜带 | 39900-40200 | —— |
非标黄铜枝 | 33800-34000 | —— |
干净紫铜边料 | 43200-43400 | 100 |
高精度磷铜边料 | 46900-47100 | —— |
镀白磷铜边料 | 41500-41700 | —— |
镀白黄铜边料 | 31100-31300 | —— |
65黄铜边料 | 35100-35300 | —— |
62黄铜边料 | 34300-34500 | —— |
59黄铜边料 | 31000-31200 | —— |
铜铝水箱 | 24100-24300 | —— |
带铁铜铝水箱 | 22600-22800 | —— |
中铝A00铝(华南区)* | 15820-15820 | —— |
国产A00铝 | 14480-14580 | -210 |
国产A00铝(送厂)* | 15800-15900 | -210 |
国产氧化铝
* | 2600-2700 | —— |
进口6063料 | 12100-12300 | -100 |
国产6063新料 | 12500-12700 | -100 |
国产6063旧料 | 11500-11700 | -100 |
进口6061厚料 | 10950-11150 | -100 |
进口合金铝料 | 10700-10900 | -100 |
干净报纸板 | 12300-12500 | -100 |
破碎水箱铝 | 10950-11150 | -100 |
拆水箱铝(85-87%) | 10450-10650 | -100 |
干净唛仔 | 10150-10350 | -100 |
电工圆铝杆
* | 16350-16450 | -200 |
散装6063料 | 11600-11800 | -100 |
电泳铝材 | 21000-21200 | -200 |
喷涂铝材 | 20500-20700 | -200 |
国际磨砂铝材 | 19600-19800 | -200 |
水箱铝复锭 | 13450-13650 | -100 |
割胶铝线 | 13400-13600 | -100 |
割胶铝皮 | 13350-13550 | -100 |
破碎生铝(93-95%)* | 13450-13650 | -100 |
破碎生铝(91-93%) | 11900-12100 | -100 |
破碎熟铝(90-92%) | 11000-11200 | -100 |
机件生铝 | 11800-12000 | -100 |
环保铝锭ADC12
* | 16500-16700 | -100 |
合金铝锭ADC12 | 15150-15350 | -100 |
合金7#铝锭 | 13650-13850 | -100 |
铝硅合金(硅种) | 13400-13600 | -100 |
破碎料复锭 | 13200-13400 | -100 |
国产金属硅553# | 12300-12500 | 200 |
国产金属硅441# | 13200-13400 | 100 |
南华0#锌
* | 25130-25330 | 140 |
广西.云南0#锌[电解]* | 24140-24340 | 20 |
广西.云南0#锌[电解] | 22310-22510 | 20 |
贵州.云南1#锌[批售] | 22260-22460 | 20 |
丹霞0#锌* | 24580-24780 | 140 |
锌合金3#料* | 25250-25450 | —— |
锌合金5#旧料 | 21950-22150 | —— |
破碎锌(84-86%) | 18400-18600 | —— |
粗锌(98.5%以上) | 20660-20860 | 20 |
金川镍1#
* | 85000-86000 | -1500 |
316回炉料 | 12350-12550 | -100 |
进口304回炉料 | 8900-9100 | -150 |
304回炉边料 | 8550-8750 | -100 |
304回炉旧料 | 7700-7900 | -100 |
高镍破碎不锈钢 | 8400-8600 | -100 |
301回炉料 | 7100-7300 | -100 |
430回炉料 | 2250-2450 | —— |
202回炉边料 | 4950-5250 | -50 |
201深拉料 | 3150-3350 | -50 |
201旧管料 | 2650-2850 | -50 |
低镍破碎不锈钢 | 8200-8400 | -100 |
冲花铁 | 1230-1280 | 30 |
机件生铁 | 1400-1450 | 20 |
风割边角料 | 1220-1270 | 30 |
统一废铁 | 660-710 | 20 |
南海废铁 | 900-950 | 20 |
废汽车马达 | 7150-7250 | 30 |
废机电马达 | 6150-6250 | 30 |
1#云锡锭 | 145000-147000 | -1000 |
电解1#铅锭
* | 19050-19250 | —— |
干净蛇皮铅 | 15900-16100 | —— |
破碎铅大料 | 15000-15200 | —— |
废电池 | 8600-8800 | -50 |
废电瓶 | 8900-9100 | -50 |
304/2B卷板0.4mm | 16200-16300 | —— |
304/2B卷板0.5mm | 15400-15500 | —— |
304No.1卷板 | 13600-13700 | —— |
201No.1大卷白皮 | 8200-8300 | —— |