品名 | 最新报价 | 涨跌 |
光亮铜线 | 43800-44000 | 200 |
马达铜(91-92%) | 39400-39700 | 200 |
电解板(含税)
* | 50200-50400 | 300 |
电解板 | 46000-46200 | 200 |
无氧铜杆8mm | 47400-47600 | 200 |
低氧铜杆8mm | 45700-45900 | 200 |
国际成品铜线 | 46700-46900 | 200 |
成品铜线2.6mm | 46600-46800 | 200 |
通讯线铜米 | 44100-44300 | 200 |
美国2号铜(94%-95%) | 40500-40800 | 200 |
二号铜(92%-93%) | 39800-40100 | 200 |
1#铜管 | 43100-43300 | 200 |
水箱铜管(绳<10公斤) | 42600-42800 | 200 |
破碎紫铜(91-92%) | 39700-40000 | 200 |
破碎紫铜(89-90%) | 38900-39200 | 200 |
杂线铜米(90-92%) | 39300-39500 | 200 |
紫杂铜(79-81%) | 31500-31700 | 200 |
H59黄杂铜 | 26100-26300 | 100 |
进口柜装黄铜 | 31900-32100 | 200 |
机件黄铜 | 32000-32200 | 200 |
破碎黄铜(Fe≤3%) | 30900-31100 | 200 |
柜装黄铜水箱 | 31600-31800 | 200 |
破碎黄铜水箱 | 26300-26500 | 200 |
H65高精带
* | 46900-47200 | 200 |
H62铜带 | 40100-40400 | 200 |
非标黄铜枝 | 34000-34200 | 200 |
干净紫铜边料 | 43600-43800 | 200 |
高精度磷铜边料 | 47400-47600 | 200 |
镀白磷铜边料 | 42000-42200 | 200 |
镀白黄铜边料 | 31300-31500 | 200 |
65黄铜边料 | 35300-35500 | 200 |
62黄铜边料 | 34500-34700 | 200 |
59黄铜边料 | 31200-31400 | 200 |
铜铝水箱 | 24100-24300 | 200 |
带铁铜铝水箱 | 22600-22800 | 200 |
中铝A00铝(华南区)* | 15290-15290 | 440 |
国产A00铝 | 14120-14220 | 310 |
国产A00铝(送厂)* | 15380-15480 | 370 |
国产氧化铝
* | 2550-2650 | —— |
进口6063料 | 11800-12000 | 300 |
国产6063新料 | 12200-12400 | 300 |
国产6063旧料 | 11200-11400 | 300 |
进口6061厚料 | 10650-10850 | 300 |
进口合金铝料 | 10400-10600 | 300 |
干净报纸板 | 12000-12200 | 300 |
破碎水箱铝 | 10650-10850 | 200 |
拆水箱铝(85-87%) | 10150-10350 | 200 |
干净唛仔 | 9850-10050 | 300 |
电工圆铝杆
* | 15950-16050 | 350 |
散装6063料 | 11300-11500 | 300 |
电泳铝材 | 20600-20800 | 350 |
喷涂铝材 | 20100-20300 | 350 |
国际磨砂铝材 | 19200-19400 | 350 |
水箱铝复锭 | 13100-13300 | 300 |
割胶铝线 | 13050-13250 | 300 |
割胶铝皮 | 13000-13200 | 300 |
破碎生铝(93-95%)* | 13250-13450 | 200 |
破碎生铝(91-93%) | 11700-11900 | 200 |
破碎熟铝(90-92%) | 10800-11000 | 200 |
机件生铝 | 11600-11800 | 200 |
环保铝锭ADC12
* | 16300-16500 | 200 |
合金铝锭ADC12 | 14950-15150 | 200 |
合金7#铝锭 | 13450-13650 | 200 |
铝硅合金(硅种) | 13200-13400 | 200 |
破碎料复锭 | 12850-13050 | 300 |
国产金属硅553# | 11700-11900 | 100 |
国产金属硅441# | 12800-13000 | 100 |
南华0#锌
* | 24690-24890 | 490 |
广西.云南0#锌[电解]* | 23810-24010 | 500 |
广西.云南0#锌[电解] | 22000-22200 | 460 |
贵州.云南1#锌[批售] | 21950-22150 | 460 |
丹霞0#锌* | 24140-24340 | 490 |
锌合金3#料* | 24900-25100 | 400 |
锌合金5#旧料 | 21750-21950 | 300 |
破碎锌(84-86%) | 18200-18400 | 300 |
粗锌(98.5%以上) | 20350-20550 | 460 |
金川镍1#
* | 84000-85000 | 1000 |
316回炉料 | 12200-12400 | —— |
进口304回炉料 | 8850-9050 | —— |
304回炉边料 | 8450-8650 | —— |
304回炉旧料 | 7550-7750 | —— |
高镍破碎不锈钢 | 8200-8400 | —— |
301回炉料 | 6950-7150 | —— |
430回炉料 | 2200-2400 | —— |
202回炉边料 | 4800-5100 | —— |
201深拉料 | 3200-3400 | —— |
201旧管料 | 2700-2900 | —— |
低镍破碎不锈钢 | 8000-8200 | —— |
冲花铁 | 1200-1250 | 20 |
机件生铁 | 1380-1430 | 30 |
风割边角料 | 1190-1240 | 20 |
统一废铁 | 640-690 | 20 |
南海废铁 | 880-930 | 20 |
废汽车马达 | 7180-7280 | 50 |
废机电马达 | 6170-6270 | 40 |
1#云锡锭 | 147000-149000 | —— |
电解1#铅锭
* | 18900-19100 | 150 |
干净蛇皮铅 | 15850-16050 | 150 |
破碎铅大料 | 14950-15150 | 150 |
废电池 | 8650-8850 | 50 |
废电瓶 | 8950-9150 | 50 |
304/2B卷板0.4mm | 15400-15500 | 200 |
304/2B卷板0.5mm | 14600-14700 | 200 |
304No.1卷板 | 12800-12900 | 200 |
201No.1大卷白皮 | 7900-8000 | 100 |