本栏目由江海证券哈尔滨香山路营业部专业团队提供!咨询电话:15561892920;0451-82804062.
新三板讯
截止11月3日收盘,新三板市场成交量为1.20亿股,出现成交的有827只股票,成交总额5.93亿元。目前为止,新三板总挂牌11611家,创新层1369家,基础层10242家;做市转让1394家,协议转让企业10217家。
11月3日 | 成交个股数 | 成交股数(万股) | 成交金额(亿元) |
---|---|---|---|
市场总计 | 827 | 11973.87 | 5.93亿 |
创新层 | 355 | 5289.92 | 3.34亿 |
基础层 | 472 | 6683.95 | 2.60亿 |
做市转让 | 455 | 3777.49 | 1.45亿 |
协议转让 | 372 | 8196.38 | 4.48亿 |
创新层
今日创新层共有355只股票出现成交,共成交5289.92万股,创新层成交额3.34亿元。
涨跌幅方面,新达通上涨133.33%,领涨创新层个股,24只创新层个股涨幅超10%,涨幅榜前十如下图:
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
430596 | 新达通 | 133.33% |
832966 | 道尔智控 | 98.32% |
838696 | 置富科技 | 96.77% |
833493 | 中岳非晶 | 89.75% |
834641 | 中广影视 | 88.23% |
837348 | 飞宇竹材 | 88.23% |
835003 | 龙腾影视 | 71.05% |
835474 | 蓝色未来 | 60.91% |
834342 | 慧云股份 | 57.11% |
834506 | 雷蒙德 | 49.76% |
蓝波绿建暴跌50.00%,领跌创新层个股,共22只创新层个股跌幅超10%,跌幅榜前十如下图:
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
430678 | 蓝波绿建 | 50.00% |
831427 | 信通电子 | 50.00% |
832580 | 中绿环保 | 49.97% |
835902 | 科盾科技 | 49.54% |
834984 | 网库股份 | 48.52% |
831355 | 地源科技 | 42.31% |
871042 | 休恩科技 | 33.33% |
834178 | 金田铜业 | 26.26% |
835574 | 鸿鑫互联 | 25.45% |
831053 | 美佳新材 | 22.97% |
成交额方面,海翼股份成交5113.80万元,领先创新层企业,共9只创新层个股成交破千万,成交额前十如下图:
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|---|---|
839473 | 海翼股份 | 5113.80万 |
831397 | 康泽药业 | 2192.23万 |
832570 | 蓝海科技 | 2025.00万 |
833684 | 联赢激光 | 1829.29万 |
834880 | 泰华智慧 | 1565.08万 |
832800 | 赛特斯 | 1334.79万 |
430090 | 同辉信息 | 1218.21万 |
836053 | 友宝在线 | 1103.20万 |
430002 | 中科软 | 1049.15万 |
830978 | 先临三维 | 901.80万 |
基础层
今日基础层共有472只股票出现成交,共成交6683.95万股,基础层成交金额为2.60亿元。
涨跌幅方面,奉天电子暴涨100.00%,领涨基础层个股,共57只基础层个股涨幅超10%,基础层涨幅榜前十名如下图:
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
430293 | 奉天电子 | 100.00% |
830825 | 和泰润佳 | 100.00% |
831391 | 三达奥克 | 100.00% |
831962 | 尚慧能源 | 100.00% |
835303 | 昆腾微 | 100.00% |
839128 | 新化股份 | 100.00% |
871895 | 古城传媒 | 100.00% |
836246 | 合通科技 | 99.51% |
836379 | 星光珠宝 | 99.04% |
832054 | 永强岩土 | 98.61% |
申昱环保下跌50.00%,领跌基础层个股;共55只个股跌幅超10%,基础层跌幅榜前十名如下图:
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
430527 | 申昱环保 | -50.00% |
830856 | 合矿股份 | -50.00% |
831362 | 品今股份 | -50.00% |
836312 | 集美新材 | -50.00% |
836650 | 贯石发展 | -50.00% |
837166 | 奥腾电子 | -50.00% |
839094 | 国创科视 | -50.00% |
870512 | 索拉特 | -50.00% |
870614 | 精通世创 | -50.00% |
831990 | 纵横宝盈 | -48.57% |
成交额方面,国都证券成交2257.74万元领先基础层企业;共6只基础层个股成交破千万,成交额前十如下图:
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|---|---|
870488 | 国都证券 | 2257.74万 |
870155 | 高思教育 | 1848.00万 |
834541 | 创显科教 | 1500.12万 |
834606 | 拥湾资产 | 1486.68万 |
833897 | 心动网络 | 1050.30万 |
832578 | 建科机械 | 1050.00万 |
430527 | 申昱环保 | 764.23万 |
835747 | 朴道水汇 | 696.15万 |
871172 | 临涣水务 | 676.92万 |
837467 | 蓝标电商 | 640.39万 |
做市转让
做市转让公司中有455家发生交易,成交3777.49万股,成交金额1.45亿元。涨跌幅方面,新达通收涨133.33%,领涨做市转让个股,成交额为268.83万元,第六元素、依特诺、同成股份、海天众意等涨幅居前;国义招标、斯派克、品尚汇、爱廸新能、网阔信息等跌幅居前。成交额方面,联赢激光位居交易活跃度榜首,成交1829.29万元。另有联赢激光等总计2股成交额超千万元。
协议转让
协议转让公司中有372家发生交易,成交8196.38万股,成交金额4.48亿元。涨跌幅方面,奉天电子收涨100.00%,领涨协议转让个股,成交额为6680.00元,和泰润佳、三达奥克、尚慧能源、昆腾微等涨幅居前;申昱环保、蓝波绿建、合矿股份、品今股份、信通电子等跌幅居前。成交额方面,海翼股份位居交易活跃度榜首,成交5113.80万元,另有蓝海科技、建科机械、赛特斯、心动网络总计13股成交额超千万元。
摘自:同花顺
免责声明:文中的观点、结论和建议仅供参考,不代表对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或正价,投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。
随时随地开户,方便快捷!长按识别二维码,下载“江海证券开户”手机软件。公众号回复“手机开户”即可获得开户教程。“手机开户”即可获得开户教程。