截止11:30,数据来自万隆网股市数据频道
个股抢筹排行:
名称 | 主力净流 |
石化油服 | 8.51亿 |
中国平安 | 5.33亿 |
北京科锐 | 4.77亿 |
中环装备 | 2.81亿 |
浪潮软件 | 2.78亿 |
凯发电气 | 2.63亿 |
华讯方舟 | 2.53亿 |
远达环保 | 1.97亿 |
恒康医疗 | 1.93亿 |
博深工具 | 1.45亿 |
大单净买入排行:
股票名称 | 大单买入 | 大单卖出 |
石化油服 | 9.72亿 | 2,640.11万 |
中国平安 | 14.32亿 | 8.53亿 |
北京科锐 | 7.42亿 | 2.61亿 |
浪潮软件 | 4.62亿 | 1.65亿 |
中环装备 | 5.28亿 | 2.42亿 |
华讯方舟 | 4.82亿 | 2.21亿 |
凯发电气 | 4.57亿 | 2.02亿 |
远达环保 | 2.75亿 | 5,934.09万 |
恒康医疗 | 3.26亿 | 1.30亿 |
博深工具 | 5.22亿 | 3.91亿 |
大单净卖出排行:
股票名称 | 大单买入 | 大单卖出 |
中国建筑 | 2.30亿 | 5.32亿 |
双良节能 | 7,707.90万 | 3.60亿 |
东方能源 | 10.36亿 | 13.05亿 |
京汉股份 | 1.63亿 | 3.17亿 |
冀东水泥 | 2.58亿 | 4.10亿 |
深圳华强 | 2.57亿 | 3.95亿 |
巨力索具 | 1.94亿 | 3.29亿 |
华夏幸福 | 1.62亿 | 2.93亿 |
建投能源 | 2.33亿 | 3.47亿 |
汉钟精机 | 2.28亿 | 3.36亿 |
散户增仓排行:
名称 | 流入资金 | 流出资金 |
石化油服 | 3,885.79万 | 0.00万 |
惠达卫浴 | 2,490.25万 | 174.82万 |
远达环保 | 2,441.24万 | 311.36万 |
华能国际 | 2,612.87万 | 1,241.24万 |
至纯科技 | 2,905.85万 | 1,603.04万 |
包钢股份 | 1,983.35万 | 711.70万 |
浪潮软件 | 2,549.70万 | 1,390.77万 |
华电国际 | 1,537.64万 | 447.24万 |
青岛啤酒 | 1,686.90万 | 619.60万 |
空港股份 | 1,051.47万 | 0.00万 |
散户减仓排行:
名称 | 流入资金 | 流出资金 |
东软集团 | 1,533.73万 | 3,661.41万 |
中信证券 | 1,840.35万 | 3,562.22万 |
国投电力 | 693.09万 | 2,237.54万 |
继峰股份 | 815.84万 | 2,187.32万 |
百川能源 | 1,441.98万 | 2,804.64万 |
皖天然气 | 1,245.76万 | 2,546.15万 |
广汇汽车 | 514.59万 | 1,752.39万 |
湘邮科技 | 1,400.31万 | 2,602.43万 |
双良节能 | 846.05万 | 1,957.89万 |
宏发股份 | 326.25万 | 1,429.23万 |
(风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。)
5月好股池蓄势待发!
长按二维码关注好股互动微信号:haoguhd
即送免费查阅个股智能买卖点!
每日免费推送操盘手买卖点!
贴合市场第一手分析操作提示!
点击阅读原文下载好股互动
免费订阅操盘手买卖点实时推送
↓↓↓↓