好消息好消息!2017年科技型初创企业培育工程
杭州市科技技术委员会发布的杭科高(2017)186号文件
“根据有关文件要求,经研究,决定将浙江乐租信息科技有限公司等506家企业列入2017年杭州市科技型初创企业培育工程,其中浙江乐租信息科技有限公司等461家为“雏鹰计划”企业,杭州爱易特智能技术有限公司等45家为“青蓝计划”企业。”
附件:2017年杭州市科技型初创企业名单
杭州市科学技术委员会
1、雏鹰企业
序号 | 单位名称 | 所属区县(市) |
1 | 浙江乐租信息科技有限公司 | 上城区 |
2 | 杭州锐同科技有限公司 | 上城区 |
3 | 杭州华雁云态信息技术有限公司 | 上城区 |
4 | 杭州大业环保科技有限公司 | 上城区 |
5 | 杭州丽顺环境科技有限公司 | 上城区 |
6 | 杭州伽玛生物科技有限公司 | 上城区 |
7 | 杭州鼎绘家具科技有限公司 | 上城区 |
8 | 浙江新门海科技有限公司 | 上城区 |
9 | 浙江舒怀特医疗科技有限公司 | 上城区 |
10 | 杭州通翔科技有限公司 | 上城区 |
11 | 杭州精瑞科技有限公司 | 上城区 |
12 | 杭州锡恩科技有限公司 | 上城区 |
13 | 浙江安谐智能科技有限公司 | 下城区 |
14 | 浙江佐通信息技术有限公司 | 下城区 |
15 | 杭州大猫网络科技有限公司 | 下城区 |
16 | 杭州合家互联网金融服务有限公司 | 下城区 |
17 | 杭州如果艺术品有限公司 | 下城区 |
18 | 加我信息技术(杭州)有限公司 | 下城区 |
19 | 杭州机器人有限公司 | 下城区 |
20 | 浙江浙工大检测技术有限公司 | 下城区 |
21 | 浙江点我达网络科技有限公司 | 下城区 |
22 | 浙江英磊联信息技术有限公司 | 下城区 |
23 | 杭州隼目信息科技有限公司 | 下城区 |
24 | 杭州携测信息技术有限公司 | 拱墅区 |
25 | 浙江微一案信息科技有限公司 | 拱墅区 |
26 | 杭州数泊智能科技有限公司 | 拱墅区 |
27 | 杭州圣鼎科技有限公司 | 拱墅区 |
28 | 杭州威士德灵智科技有限公司 | 拱墅区 |
29 | 杭州数维智测科技有限公司 | 拱墅区 |
30 | 杭州房侣网络科技有限公司 | 拱墅区 |
31 | 智行(杭州)汽车租赁有限公司 | 拱墅区 |
32 | 杭州澳津生物医药技术有限公司 | 拱墅区 |
33 | 杭州先端生物科技有限公司 | 拱墅区 |
34 | 杭州灵果文化创意有限公司 | 拱墅区 |
35 | 杭州黑糖科技有限公司 | 拱墅区 |
36 | 杭州娃娃鱼动画设计有限公司 | 拱墅区 |
37 | 浙江上青元电力科技有限公司 | 拱墅区 |
38 | 杭州邦辉自动化工程技术有限公司 | 拱墅区 |
39 | 杭州索川科技有限公司 | 拱墅区 |
40 | 杭州龙田供应链管理有限公司 | 拱墅区 |
41 | 杭州狮说教育科技有限公司 | 拱墅区 |
42 | 杭州拾贝知识产权服务有限公司 | 江干区 |
43 | 杭州但丁电子商务有限公司 | 江干区 |
44 | 浙江圣云通网络科技有限公司 | 江干区 |
45 | 浙江数财科技有限公司 | 江干区 |
46 | 杭州薏生网络科技有限公司 | 江干区 |
47 | 汇客(杭州)科技有限公司 | 江干区 |
48 | 杭州全仕信息技术有限公司 | 江干区 |
49 | 杭州冰雷科技有限公司 | 江干区 |
50 | 杭州芸瑾网络科技有限公司 | 江干区 |
51 | 杭州有数金融信息服务有限公司 | 江干区 |
52 | 杭州古鸽信息技术有限公司 | 江干区 |
53 | 杭州六象电子技术有限责任公司 | 江干区 |
54 | 杭州白熊科技有限公司 | 江干区 |
55 | 华东医药(杭州)基因科技有限公司 | 江干区 |
56 | 杭州蒸汽工场文化创意有限公司 | 江干区 |
57 | 杭州唐颂教育科技有限公司 | 江干区 |
58 | 杭州鲜酒网络科技有限公司 | 江干区 |
59 | 杭州轻巧科技有限公司 | 江干区 |
60 | 杭州象宝智能科技有限公司 | 江干区 |
61 | 浙江斑马鱼健康科技有限公司 | 江干区 |
62 | 杭州墨攻科技有限公司 | 江干区 |
63 | 杭州腾纵科技有限公司 | 江干区 |
64 | 浙江智旅信息有限公司 | 江干区 |
65 | 浙江数营科技有限公司 | 江干区 |
66 | 杭州税云网络科技有限公司 | 江干区 |
67 | 杭州嫒魅网络科技有限公司 | 江干区 |
68 | 杭州吒达科技有限公司 | 江干区 |
69 | 杭州迈优文化创意有限公司 | 江干区 |
70 | 杭州时戳信息科技有限公司 | 西湖区 |
71 | 杭州清柳科技有限公司 | 西湖区 |
72 | 杭州龙焰网络科技有限公司 | 西湖区 |
73 | 杭州煎饼网络技术有限公司 | 西湖区 |
74 | 杭州微聊网络科技有限公司 | 西湖区 |
75 | 杭州硬功馆科技有限公司 | 西湖区 |
76 | 杭州老友科技有限公司 | 西湖区 |
77 | 浙江群硕电子有限公司 | 西湖区 |
78 | 杭州崇优科技有限公司 | 西湖区 |
79 | 浙江从泰网络科技有限公司 | 西湖区 |
80 | 杭州航夏科技有限公司 | 西湖区 |
81 | 杭州亮堂电子有限公司 | 西湖区 |
82 | 浙江海高思通信科技有限公司 | 西湖区 |
83 | 杭州大树网络技术有限公司 | 西湖区 |
84 | 杭州微禾迅科技有限公司 | 西湖区 |
85 | 杭州火花文化创意有限公司 | 西湖区 |
86 | 杭州康通信有限公司 | 西湖区 |
87 | 杭州特盈能源技术发展有限公司 | 西湖区 |
88 | 杭州华政新能源科技有限公司 | 西湖区 |
89 | 杭州天净检测技术有限公司 | 西湖区 |
90 | 杭州追新科技有限公司 | 西湖区 |
91 | 杭州科工电子科技有限公司 | 西湖区 |
92 | 浙江国井环保科技有限公司 | 西湖区 |
93 | 杭州云蒙新材料技术有限公司 | 西湖区 |
94 | 杭州佰辰医学检验所有限公司 | 西湖区 |
95 | 杭州甄元健康科技有限公司 | 西湖区 |
96 | 浙江平航医疗器械有限公司 | 西湖区 |
97 | 杭州迪相实业有限公司 | 西湖区 |
98 | 浙江杰地建筑设计有限公司 | 西湖区 |
99 | 杭州中汇通航航空科技有限公司 | 西湖区 |
100 | 杭州虚之实科技有限公司 | 西湖区 |
101 | 杭州西界王文化传媒有限公司 | 西湖区 |
102 | 杭州塔网科技有限公司 | 西湖区 |
103 | 杭州恒领科技有限公司 | 西湖区 |
104 | 浙江划云环境技术有限公司 | 西湖区 |
105 | 杭州轻松办软件有限公司 | 西湖区 |
106 | 杭州航验环境技术有限公司 | 西湖区 |
107 | 杭州翔迅科技有限公司 | 西湖区 |
108 | 杭州博拉网络科技有限公司 | 西湖区 |
109 | 杭州烽正制冷科技有限公司 | 西湖区 |
110 | 浙江艾希汇先网络科技有限公司 | 西湖区 |
111 | 杭州汉领信息科技有限公司 | 西湖区 |
112 | 杭州爱讯科技有限公司 | 西湖区 |
113 | 杭州云卷云舒信息技术有限公司 | 西湖区 |
114 | 杭州博晟科技有限公司 | 西湖区 |
115 | 杭州淘园易网络科技有限公司 | 西湖区 |
116 | 杭州城芯科技有限公司 | 西湖区 |
117 | 杭州猿纵信息技术有限公司 | 西湖区 |
118 | 杭州研趣信息技术有限公司 | 西湖区 |
119 | 浙江捷信安保技术股份有限公司 | 西湖区 |
120 | 杭州知聊信息技术有限公司 | 西湖区 |
121 | 杭州多准数据技术有限公司 | 西湖区 |
122 | 杭州乐刻网络技术有限公司 | 西湖区 |
123 | 杭州呯嘭智能技术有限公司 | 高新区 |
124 | 杭州信雅达泛泰科技有限公司 | 高新区 |
125 | 杭州玖远网络科技有限公司 | 高新区 |
126 | 杭州蜂鸟云商实业有限公司 | 高新区 |
127 | 杭州歌方新材料科技有限公司 | 高新区 |
128 | 杭州得体科技有限公司 | 高新区 |
129 | 杭州祈望信息科技有限公司 | 高新区 |
130 | 杭州六倍体科技有限公司 | 高新区 |
131 | 杭州谱育科技发展有限公司 | 高新区 |
132 | 杭州行云信息科技有限公司 | 高新区 |
133 | 杭州海适云承科技有限公司 | 高新区 |
134 | 杭州远方检测校准技术有限公司 | 高新区 |
135 | 杭州虹云网络科技有限公司 | 高新区 |
136 | 杭州证客信息科技有限公司 | 高新区 |
137 | 杭州马太数字技术有限公司 | 高新区 |
138 | 杭州卓坤科技有限公司 | 高新区 |
139 | 杭州筑梦成信息技术有限公司 | 高新区 |
140 | 杭州显望集成电路有限公司 | 高新区 |
141 | 天固科技(杭州)有限公司 | 高新区 |
142 | 杭州铭景科技有限公司 | 高新区 |
143 | 杭州谷逸网络科技有限公司 | 高新区 |
144 | 杭州聚积宝网络科技有限公司 | 高新区 |
145 | 杭州沁德工业设计有限公司 | 高新区 |
146 | 杭州楼友会创客商务有限公司 | 高新区 |
147 | 杭州荣昇智能科技有限公司 | 高新区 |
148 | 杭州镜之镜科技有限公司 | 高新区 |
149 | 浙江莲芯健康管理有限公司 | 高新区 |
150 | 杭州优特电源有限公司 | 高新区 |
151 | 杭州费尔斯通科技有限公司 | 高新区 |
152 | 杭州寒舍科技有限公司 | 高新区 |
153 | 杭州点壹下通讯科技有限公司 | 高新区 |
154 | 杭州华和科技有限公司 | 高新区 |
155 | 杭州聚赢智业科技有限公司 | 高新区 |
156 | 杭州唯装网络科技有限公司 | 高新区 |
157 | 杭州颐瑞科技有限公司 | 高新区 |
158 | 杭州西游科技有限公司 | 高新区 |
159 | 杭州荆棘鸟科技有限公司 | 高新区 |
160 | 杭州澳威科技有限公司 | 高新区 |
161 | 杭州辛孚能源科技有限公司 | 高新区 |
162 | 浙江天则通信技术有限公司 | 高新区 |
163 | 杭州聚森科技有限公司 | 高新区 |
164 | 杭州游码科技有限公司 | 高新区 |
165 | 爱易云智能科技(杭州)有限公司 | 高新区 |
166 | 杭州龙起蛰科技有限公司 | 高新区 |
167 | 杭州匠人网络科技有限公司 | 高新区 |
168 | 杭州易习科技有限公司 | 高新区 |
169 | 浙江通运保安全生产科技有限公司 | 高新区 |
170 | 杭州云拍科技有限公司 | 高新区 |
171 | 杭州新麦科技有限公司 | 高新区 |
172 | 杭州开地信息技术有限公司 | 高新区 |
173 | 杭州存宝科技有限公司 | 高新区 |
174 | 杭州九爱科技有限公司 | 高新区 |
175 | 杭州长亮金融信息服务有限公司 | 高新区 |
176 | 杭州宇为科技有限公司 | 高新区 |
177 | 杭州回车电子科技有限公司 | 高新区 |
178 | 杭州拓深科技有限公司 | 高新区 |
179 | 杭州天象智能科技有限公司 | 高新区 |
180 | 杭州牛印科技有限公司 | 高新区 |
181 | 杭州视辉科技有限公司 | 高新区 |
182 | 杭州圆臻科技有限公司 | 高新区 |
183 | 杭州持续科技有限公司 | 高新区 |
184 | 浙江坤源节能科技有限公司 | 高新区 |
185 | 杭州贵能森节能技术有限公司 | 高新区 |
186 | 杭州宜杉科技有限公司 | 高新区 |
187 | 杭州环析检测科技有限公司 | 高新区 |
188 | 杭州泽妙环境科技有限公司 | 高新区 |
189 | 浙江万马海立斯新能源有限公司 | 高新区 |
190 | 所罗门能源科技(杭州)有限公司 | 高新区 |
191 | 浙江迪萧环保科技有限公司 | 高新区 |
192 | 杭州帕琦斯医药科技有限公司 | 高新区 |
193 | 杭州励德生物科技有限公司 | 高新区 |
194 | 杭州诺辉健康科技有限公司 | 高新区 |
195 | 杭州拓宏生物科技有限公司 | 高新区 |
196 | 杭州米天基因科技有限公司 | 高新区 |
197 | 浙江绿神天敌生物技术有限公司 | 高新区 |
198 | 杭州融超科技有限公司 | 高新区 |
199 | 杭州甘之草科技有限公司 | 高新区 |
200 | 杭州唯强医疗科技有限公司 | 高新区 |
201 | 杭州诺茂医疗科技有限公司 | 高新区 |
202 | 执鼎医疗科技(杭州)有限公司 | 高新区 |
203 | 杭州兆观传感科技有限公司 | 高新区 |
204 | 浙江正日信息科技有限公司 | 高新区 |
205 | 杭州百趣科技有限公司 | 高新区 |
206 | 杭州沐雨网络科技有限公司 | 高新区 |
207 | 杭州汇征网络科技有限公司 | 高新区 |
208 | 杭州幻舞网络科技有限公司 | 高新区 |
209 | 杭州宜游科技有限公司 | 高新区 |
210 | 杭州呼吧网络科技股份有限公司 | 高新区 |
211 | 杭州莘科信息技术有限公司 | 高新区 |
212 | 浙江顺巴文化传媒有限公司 | 高新区 |
213 | 杭州申邦科技有限公司 | 高新区 |
214 | 杭州泽火科技有限公司 | 高新区 |
215 | 杭州琅玕科技有限公司 | 高新区 |
216 | 杭州联核科技有限公司 | 高新区 |
217 | 杭州灵孩科技有限公司 | 高新区 |
218 | 杭州阙斯琅科技有限公司 | 高新区 |
219 | 皓正光电(杭州)有限公司 | 高新区 |
220 | 杭州元色科技有限公司 | 高新区 |
221 | 杭州维讯机器人科技有限公司 | 高新区 |
222 | 杭州安脉盛智能技术有限公司 | 高新区 |
223 | 杭州锡视机器人科技有限公司 | 高新区 |
224 | 杭州宇芯机器人科技有限公司 | 高新区 |
225 | 杭州沃影科技有限公司 | 高新区 |
226 | 杭州喜马拉雅数码科技有限公司 | 高新区 |
227 | 杭州智其科技有限公司 | 高新区 |
228 | 杭州览众数据科技有限公司 | 高新区 |
229 | 浙江政安信息安全研究中心有限公司 | 高新区 |
230 | 浙江东信昆辰科技股份有限公司 | 高新区 |
231 | 杭州白拿拿网络科技有限公司 | 高新区 |
232 | 杭州麟云科技有限公司 | 高新区 |
233 | 杭州有啊信息技术有限公司 | 高新区 |
234 | 杭州绿城信息技术有限公司 | 高新区 |
235 | 杭州勺子网络科技有限公司 | 高新区 |
236 | 杭州星越软件科技有限公司 | 高新区 |
237 | 浙江产联谷信息科技有限公司 | 高新区 |
238 | 杭州微度能源科技有限公司 | 高新区 |
239 | 杭州邦睿科技有限公司 | 高新区 |
240 | 杭州昭源科技有限公司 | 高新区 |
241 | 杭州坦珮信息技术有限公司 | 高新区 |
242 | 杭州导领科技有限公司 | 高新区 |
243 | 浙江广锐信息科技有限公司 | 高新区 |
244 | 杭州龙境科技有限公司 | 高新区 |
245 | 杭州丈浔科技有限公司 | 高新区 |
246 | 杭州豆贝网络科技有限公司 | 高新区 |
247 | 杭州昇星网络科技有限公司 | 高新区 |
248 | 杭州蓝脑教育科技有限公司 | 高新区 |
249 | 杭州小竹科技有限公司 | 高新区 |
250 | 杭州腾成信息科技有限公司 | 高新区 |
251 | 杭州无届网络科技有限公司 | 高新区 |
252 | 杭州华选信息科技有限公司 | 高新区 |
253 | 浙江关渡网络科技有限公司 | 高新区 |
254 | 杭州晨聚网络科技有限公司 | 高新区 |
255 | 杭州中威慧云医疗科技有限公司 | 高新区 |
256 | 杭州丰哲网络科技有限公司 | 高新区 |
257 | 浙江权重数据科技有限公司 | 高新区 |
258 | 杭州谐云科技有限公司 | 高新区 |
259 | 杭州魔蝎数据科技有限公司 | 高新区 |
260 | 杭州的蓝科技有限公司 | 高新区 |
261 | 杭州电牛科技有限公司 | 高新区 |
262 | 杭州牛经数据技术有限公司 | 高新区 |
263 | 浙江众马科技有限公司 | 高新区 |
264 | 杭州随身教育科技有限公司 | 高新区 |
265 | 杭州积金湾信息科技有限公司 | 高新区 |
266 | 杭州易保科技有限公司 | 高新区 |
267 | 杭州好策科技有限公司 | 高新区 |
268 | 浙江硕真科技有限公司 | 高新区 |
269 | 浙江微天下信息科技股份有限公司 | 高新区 |
270 | 杭州礼管家网络技术有限公司 | 高新区 |
271 | 杭州势成科技有限公司 | 高新区 |
272 | 杭州昴宿星科技有限公司 | 高新区 |
273 | 杭州潮趣科技有限公司 | 萧山区 |
274 | 杭州元来网络科技有限公司 | 萧山区 |
275 | 杭州益读网络科技有限公司 | 萧山区 |
276 | 杭州华驭电子科技有限公司 | 萧山区 |
277 | 杭州百米贩网络科技有限公司 | 萧山区 |
278 | 浙江惠瀜网络科技有限公司 | 萧山区 |
279 | 浙江蓝民环保科技有限公司 | 萧山区 |
280 | 杭州坚塔银元混凝土有限公司 | 萧山区 |
281 | 杭州光铭光电科技有限公司 | 萧山区 |
282 | 杭州桑妮生物科技有限公司 | 萧山区 |
283 | 杭州丰盈生物科技有限公司 | 萧山区 |
284 | 杭州麦依科技有限公司 | 萧山区 |
285 | 杭州妙手机器人有限公司 | 萧山区 |
286 | 中科深波科技(杭州)有限公司 | 萧山区 |
287 | 杭州闪鹿科技有限公司 | 萧山区 |
288 | 杭州巨臣机电科技有限公司 | 萧山区 |
289 | 杭州傲拓迈科技有限公司 | 萧山区 |
290 | 杭州镭速清洗设备有限公司 | 萧山区 |
291 | 浙江恒则熙交通科技有限公司 | 萧山区 |
292 | 浙江乐信付金融信息服务有限公司 | 萧山区 |
293 | 杭州唐桥通视科技有限公司 | 萧山区 |
294 | 杭州一真健康科技有限公司 | 萧山区 |
295 | 杭州晶志康电子科技有限公司 | 余杭区 |
296 | 杭州亿塔检测技术有限公司 | 余杭区 |
297 | 杭州步聚信息科技有限公司 | 余杭区 |
298 | 浙江微松冷链科技有限公司 | 余杭区 |
299 | 杭州望达科技有限公司 | 余杭区 |
300 | 杭州携蓝环保科技有限公司 | 余杭区 |
301 | 杭州创睿新能源科技有限公司 | 余杭区 |
302 | 杭州易帝埃环保科技有限公司 | 余杭区 |
303 | 杭州艾参崴电力科技有限公司 | 余杭区 |
304 | 杭州戴利德稻照明科技有限公司 | 余杭区 |
305 | 杭州科能新材料科技有限公司 | 余杭区 |
306 | 浙江殷欣生物技术有限公司 | 余杭区 |
307 | 杭州皓阳生物技术有限公司 | 余杭区 |
308 | 杭州可帮基因科技有限公司 | 余杭区 |
309 | 杭州唯铂莱生物科技有限公司 | 余杭区 |
310 | 浙江创想医学科技有限公司 | 余杭区 |
311 | 杭州宝织铖科技有限公司 | 余杭区 |
312 | 浙江霍德生物工程有限公司 | 余杭区 |
313 | 杭州泰熙生物技术有限公司 | 余杭区 |
314 | 浙江寻亿网络科技有限公司 | 余杭区 |
315 | 浙江北鸥物联网科技有限公司 | 余杭区 |
316 | 杭州阿莱西澳机械制造有限公司 | 余杭区 |
317 | 杭州欣扬科技有限公司 | 余杭区 |
318 | 杭州天铂红外光电技术有限公司 | 余杭区 |
319 | 杭州东巨实业有限公司 | 余杭区 |
320 | 杭州扩散云科技有限公司 | 余杭区 |
321 | 杭州雄迈集成电路技术有限公司 | 富阳区 |
322 | 杭州智途电力科技有限公司 | 富阳区 |
323 | 杭州增霖环保科技有限公司 | 富阳区 |
324 | 浙江永保环境科技有限公司 | 富阳区 |
325 | 杭州科铂科技有限公司 | 富阳区 |
326 | 浙江步多健生物科技有限公司 | 富阳区 |
327 | 杭州泰辰新材料科技有限公司 | 富阳区 |
328 | 杭州富阳祥瑞水上运动器材有限公司 | 富阳区 |
329 | 杭州富阳惠众环保科技有限公司 | 富阳区 |
330 | 杭州盛忆镐科技有限公司 | 富阳区 |
331 | 杭州乐暖科技有限公司 | 临安区 |
332 | 杭州润福春科技有限公司 | 临安区 |
333 | 杭州树仁科技有限公司 | 临安区 |
334 | 杭州亿冠光电科技有限公司 | 桐庐县 |
335 | 杭州启鲲科技有限公司 | 桐庐县 |
336 | 杭州网农科技有限公司 | 桐庐县 |
337 | 杭州宏盛农业设施有限公司 | 建德市 |
338 | 杭州旭鹏智能箱柜有限公司 | 建德市 |
339 | 杭州尚境电子科技有限公司 | 淳安县 |
340 | 浙江云迪电气科技有限公司 | 淳安县 |
341 | 杭州达迩网络科技股份有限公司 | 经开区 |
342 | 杭州莱锡检测技术有限公司 | 经开区 |
343 | 杭州秋光科技有限公司 | 经开区 |
344 | 杭州领芯电子有限公司 | 经开区 |
345 | 杭州星环科技有限公司 | 经开区 |
346 | 杭州微控节能科技有限公司 | 经开区 |
347 | 杭州绿驰环保科技有限公司 | 经开区 |
348 | 杭州宝明新材料科技有限公司 | 经开区 |
349 | 杭州普沃晟科技有限公司 | 经开区 |
350 | 浙江巴泰医疗科技有限公司 | 经开区 |
351 | 杭州奕真生物科技有限公司 | 经开区 |
352 | 杭州联川基因诊断技术有限公司 | 经开区 |
353 | 杭州科宁生物科技有限公司 | 经开区 |
354 | 杭州爱秀教育咨询有限公司 | 经开区 |
355 | 杭州励耕教育科技有限公司 | 经开区 |
356 | 杭州恒龙新能源科技有限公司 | 经开区 |
357 | 杭州橙创信息技术有限公司 | 经开区 |
358 | 杭州云能电气股份有限公司 | 经开区 |
359 | 杭州莱普晟医疗科技有限公司 | 经开区 |
360 | 杭州易杯食品科技有限公司 | 经开区 |
361 | 杭州国彪超声设备有限公司 | 经开区 |
362 | 杭州美仪自动化有限公司 | 经开区 |
363 | 浙江科聪智能科技有限公司 | 经开区 |
364 | 杭州谢一科技有限公司 | 经开区 |
365 | 杭州启飞智能科技有限公司 | 经开区 |
366 | 杭州欣卓科技有限公司 | 经开区 |
367 | 杭州华泰一媒文化传媒有限公司 | 经开区 |
368 | 杭州键一生物科技有限公司 | 大江东 |
369 | 中科佑隆(杭州)食安标准科技有限公司 | 大江东 |
370 | 杭州中科伺尔沃电机技术有限公司 | 大江东 |
371 | 杭州领娱科技有限公司 | 海创园 |
372 | 杭州西典科技有限公司 | 海创园 |
373 | 浙江西科机器人技术有限公司 | 海创园 |
374 | 杭州蚁国科技有限公司 | 海创园 |
375 | 杭州速成教育科技有限公司 | 海创园 |
376 | 杭州量子金融信息服务有限公司 | 海创园 |
377 | 杭州云动智能汽车技术有限公司 | 海创园 |
378 | 杭州工猫科技有限公司 | 海创园 |
379 | 杭州细叶科技有限公司 | 海创园 |
380 | 杭州帕森科技有限公司 | 海创园 |
381 | 杭州安步网络科技有限公司 | 海创园 |
382 | 杭州优橙科技有限公司 | 海创园 |
383 | 杭州一隅千象科技有限公司 | 海创园 |
384 | 杭州数澜科技有限公司 | 海创园 |
385 | 杭州视氪科技有限公司 | 海创园 |
386 | 杭州远为软件有限公司 | 海创园 |
387 | 杭州庄恒电气科技有限公司 | 海创园 |
388 | 杭州真鹏科技有限公司 | 海创园 |
389 | 杭州昌杭科技有限公司 | 海创园 |
390 | 杭州非白三维科技有限公司 | 海创园 |
391 | 杭州云沣科技有限公司 | 海创园 |
392 | 杭州预天科技有限公司 | 海创园 |
393 | 浙江菜根信息科技有限公司 | 海创园 |
394 | 杭州来嗨科技有限公司 | 海创园 |
395 | 杭州和池水务有限公司 | 海创园 |
396 | 杭州波谱莱新能源科技有限公司 | 海创园 |
397 | 杭州传奇环境科技有限公司 | 海创园 |
398 | 杭州碟滤膜技术有限公司 | 海创园 |
399 | 杭州乐一新材料科技有限公司 | 海创园 |
400 | 杭州矮马科技有限公司 | 海创园 |
401 | 杭州艾启新能源有限公司 | 海创园 |
402 | 杭州博韵易环保科技有限公司 | 海创园 |
403 | 杭州瑞普基因科技有限公司 | 海创园 |
404 | 杭州英创医药科技有限公司 | 海创园 |
405 | 浙江博生医药有限公司 | 海创园 |
406 | 杭州安道药业有限公司 | 海创园 |
407 | 杭州源昶医药科技有限公司 | 海创园 |
408 | 浙江春禾医药科技有限公司 | 海创园 |
409 | 杭州瑞普晨创科技有限公司 | 海创园 |
410 | 杭州医国仁生物科技有限公司 | 海创园 |
411 | 杭州乌堡科技有限责任公司 | 海创园 |
412 | 杭州睩客科技有限公司 | 海创园 |
413 | 杭州三亿米网络科技有限公司 | 海创园 |
414 | 杭州医云大数据科技有限公司 | 海创园 |
415 | 杭州艺享互联网技术有限公司 | 海创园 |
416 | 杭州右文文化传媒有限公司 | 海创园 |
417 | 浙江致青春影视传媒有限公司 | 海创园 |
418 | 浙江诺水科技发展有限公司 | 海创园 |
419 | 浙江鸿穗谷物联科技有限公司 | 海创园 |
420 | 杭州多协信息技术有限公司 | 海创园 |
421 | 浙江利尔达客思智能科技有限公司 | 海创园 |
422 | 杭州分美科技有限公司 | 海创园 |
423 | 浙江云识物联网科技有限公司 | 海创园 |
424 | 杭州掌门物联科技有限公司 | 海创园 |
425 | 杭州迅维智能科技有限公司 | 海创园 |
426 | 杭州迅蚁网络科技有限公司 | 海创园 |
427 | 杭州虬龙科技有限公司 | 海创园 |
428 | 杭州戬威机电科技有限公司 | 海创园 |
429 | 杭州芬得检测技术有限公司 | 海创园 |
430 | 杭州丙甲科技有限公司 | 海创园 |
431 | 杭州项淮机械科技有限公司 | 海创园 |
432 | 杭州悉尔科技有限公司 | 海创园 |
433 | 杭州纽登科技有限公司 | 海创园 |
434 | 杭州易闻科技有限公司 | 海创园 |
435 | 杭州翱谷科技有限公司 | 海创园 |
436 | 浙江海控教学设备有限公司 | 海创园 |
437 | 浙江立镖机器人有限公司 | 海创园 |
438 | 杭州指南车机器人科技有限公司 | 海创园 |
439 | 杭州盛迈通信技术有限公司 | 海创园 |
440 | 杭州创辉农业科技有限公司 | 海创园 |
441 | 杭州观数信息科技有限公司 | 海创园 |
442 | 杭州入古网络科技有限公司 | 海创园 |
443 | 杭州数心网络科技有限公司 | 海创园 |
444 | 杭州面朝信息科技有限公司 | 海创园 |
445 | 杭州云意科技有限公司 | 海创园 |
446 | 杭州默安科技有限公司 | 海创园 |
447 | 杭州物高科技有限公司 | 海创园 |
448 | 杭州杉石科技有限公司 | 海创园 |
449 | 杭州略懂科技有限公司 | 海创园 |
450 | 杭州求圣科技有限公司 | 海创园 |
451 | 杭州云衣间网络技术有限公司 | 海创园 |
452 | 浙江康略软件有限公司 | 海创园 |
453 | 杭州排列科技有限公司 | 海创园 |
454 | 杭州百子尖科技有限公司 | 海创园 |
455 | 杭州里程碑软件技术有限公司 | 海创园 |
456 | 杭州智泊科技有限公司 | 青山湖 |
457 | 杭州国信视讯科技有限公司 | 青山湖 |
458 | 杭州汉高新材料科技有限公司 | 青山湖 |
459 | 浙江钜典影像科技有限公司 | 青山湖 |
460 | 杭州兆鼎科技实业有限公司 | 青山湖 |
461 | 杭州美数信息科技有限公司 | 青山湖 |
2、青蓝企业
序号 | 企业名称 | 所属区、县(市) |
1 | 杭州爱易特智能技术有限公司 | 上城区 |
2 | 杭州光珀智能科技有限公司 | 西湖区 |
3 | 杭州纳威高通新材料技术有限公司 | 西湖区 |
4 | 杭州土创科技有限公司 | 西湖区 |
5 | 杭州泽邦科技有限公司 | 西湖区 |
6 | 杭州禾舜科技有限公司 | 西湖区 |
7 | 杭州美齐科技有限公司 | 西湖区 |
8 | 杭州氢途科技有限公司 | 西湖区 |
9 | 杭州卫本药业有限公司 | 高新区 |
10 | 杭州景业智能科技有限公司 | 高新区 |
11 | 杭州众拓科技有限公司 | 高新区 |
12 | 浙江高知机电成套设备有限公司 | 高新区 |
13 | 杭州壹木科技有限公司 | 高新区 |
14 | 杭州乾博科技有限公司 | 高新区 |
15 | 浙江澍源智能技术有限公司 | 高新区 |
16 | 杭州福祉医疗器械有限公司 | 高新区 |
17 | 杭州瑁昂科技有限公司 | 高新区 |
18 | 亿纳谱(浙江)生物科技有限公司 | 高新区 |
19 | 杭州界安科技有限公司 | 高新区 |
20 | 杭州质子科技有限公司 | 高新区 |
21 | 杭州新范式生物医药科技有限公司 | 高新区 |
22 | 杭州贝英福生物科技有限公司 | 高新区 |
23 | 杭州能天科技有限公司 | 萧山区 |
24 | 杭州千载自动化技术有限公司 | 萧山区 |
25 | 杭州欧克液压科技有限公司 | 萧山区 |
26 | 杭州青杉奇勋科技有限公司 | 余杭区 |
27 | 杭州朗米冷链科技有限公司 | 余杭区 |
28 | 杭州嘉畅科技有限公司 | 富阳区 |
29 | 杭州心畅科技有限公司 | 富阳区 |
30 | 杭州讯创达科技有限公司 | 建德市 |
31 | 浙江和谱生物科技有限公司 | 经开区 |
32 | 杭州安司源科技有限公司 | 经开区 |
33 | 杭州智磁传感器有限公司 | 经开区 |
34 | 杭州旭达环保技术有限公司 | 经开区 |
