佛山光亮线 | 佛山 | 38700-38900 | 900 | 16日 |
铜铝水箱 | 佛山 | 22000-22200 | 500 | 16日 |
变压器铜 | 清远 | 36200-36400 | 800 | 16日 |
沈阳光亮线 | 沈阳 | 37700-38000 | 1400 | 16日 |
紫杂铜 | 沈阳 | 33700-34000 | 1400 | 16日 |
西安花线 | 西安 | 38300-38600 | 1400 | 16日 |
重庆光亮线 | 重庆 | 37800-38100 | 1400 | 16日 |
火烧线 | 山东 | 36500-37000 | 200 | 16日 |
黄铜水箱 | 山东 | 23700-24200 | 100 | 16日 |
汨罗光亮线 | 汨罗 | 38000-38300 | 1400 | 16日 |
破碎生铝 | 佛山 | 11350-11550 | 200 | 16日 |
破碎熟铝 | 佛山 | 10800-11000 | 200 | 16日 |
国6063旧料 | 佛山 | 11050-11250 | 200 | 16日 |
铝线 | 佛山 | 12800-13000 | 250 | 16日 |
环保ADC12铝 | 佛山 | 15300-15500 | 400 | 16日 |
干净机件生铝 | 清远 | 11100-11300 | 200 | 16日 |
机生铝 | 清远 | 10200-10400 | 200 | 16日 |
机件生铝 | 上海 | 9800-10000 | 200 | 16日 |
铝合金料 | 上海 | 9900-10100 | 200 | 16日 |
生铝 | 台州 | 11300-11500 | 200 | 16日 |
废电瓶 | 山东 | 8550-9450 | 150 | 16日 |
还原铅 | 山东 | 15400-15500 | 100 | 16日 |
废电瓶 | 安徽 | 8600-9500 | 150 | 16日 |
还原铅 | 安徽 | 15450-15550 | 150 | 16日 |
还原铅 | 江苏 | 15400-15500 | 150 | 16日 |
废电瓶 | 浙江 | 8400-9200 | 125 | 16日 |
废电瓶 | 广东 | 8450-9350 | 100 | 16日 |
还原铅 | 四川 | 15250-15350 | 150 | 16日 |
破碎锌 | 佛山 | 16000-16200 | 400 | 16日 |
废铅:早间铅价暂呈现小幅震荡走势,金沙报18700左右,蒙自、白银报18500-18550,持货商继续挺价,成交难改清淡态势。今各地废电瓶价格继续上涨,市场看涨热情仍较高,多数商家仍持货观望待涨,一些厂家买货显迟疑,暂消耗库存为主,成交鲜有成交。
废锌:沪期锌高位回落,上海现货锌跌710,市场交易谨慎,有价无市,双燕21410;佛山破碎锌跌400,下游接货迟疑,成交少。
锡块 | 山东临沂 | 75-78 | 1 | 16日 |
锡渣 | 山东临沂 | 69-72 | 平 | 16日 |
纯锡块 | 山东临沂 | 120-123 | 5 | 16日 |
纯锡渣 | 山东临沂 | 112-115 | 4 | 16日 |
含银锡 | 山东临沂 | 212-215 | 平 | 16日 |
环保锡块 | 广东 | 127-129 | 1 | 16日 |
环保锡渣 | 广东 | 119-124 | 1 | 16日 |
含铅锡块 | 广东 | 82-85 | 1 | 16日 |
含银锡条 | 广东 | 215-218 | 4 | 16日 |
焊锡条 | 广东 | 99000-103000 | 2000 | 16日 |
Ps:废品之家网提供的信息仅供参考,据此操作风险由个人承担。本站对信息的及时性、出错都不作担保,但会在能力范围内,尽可能及时更新和避免出错。如有以为,请及时告知小编微信(2745913037)