每日报价(上午10:30前挂牌价信息,仅供参考) | ||
贵金属 | 价格 | 比上日 |
国际金价 | 1284.8美元/盎司 | 涨5.30美元 |
Au99.99 | 275.15元/克 | 涨0.30元 |
Au99.95 | 275.00元/克 | 涨0.30元 |
P t | 211.43元/克 | 跌1.46元 |
Au T+D | 274.93元/克 | 涨0.32元 |
mAuT+D | 275.20元/克 | 涨0.35元 |
Ag T+D | 3868元/公斤 | 涨14.0元 |
金条报价
品种 | 销售价格 |
上交所金条 | 283元/克 |
金鼎金条 | 285元/克 |
广东黄金压铸金条 | 286元/克 |
瑞士金条 | 287元/克 |
足金首饰 | 328元/克 |
PT999足铂金首饰 | 318元/克 |
银 条 | 4.6元/克 |
每日收兑价(仅供参考。兑换请按当天即时金价为准) | ||
首饰金收兑价: | 264元/克 | |
自售金条收兑价: | 271元/克 | |
自售银条收兑价: | 3.3元/克 |
操作建议(仅供参考) | ||
日内短线重点看下1288-1287的支撑情况,守住延续收阳偏强大概率,然后去看1297-1303的压力,而如果跌破1287要防止昨日的强势还是不延续,继续回落收阴去测试1283-1280附近 |
广东黄金东风东路店 地址:越秀区东风东路749号一楼 广 东 黄 金 佛 山 店 地址:佛山市汾江东路东建大厦大堂 广东黄金回购专线:400-155-4688 电话:020-87302633,13688873216 公司网站:http://www.gold-gd.cn/ |