爱废料网12月06日废料回收参考行情 | |||||||
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | ||
废铜 | 广东 | 1#铜管 | 45000-45200 | 元/吨 | -600 | ||
广东 | 二号铜 | 41700-42000 | 元/吨 | -600 | |||
广东 | 马达铜 | 41900-42200 | 元/吨 | -500 | |||
广东 | 破碎紫铜 | 41200-41500 | 元/吨 | -600 | |||
广东 | 紫杂铜 | 33400-33600 | 元/吨 | -600 | |||
广东 | 黄杂铜 | 27000-27200 | 元/吨 | -500 | |||
广东 | 破碎黄铜 | 32400-32600 | 元/吨 | -500 | |||
广东 | 水箱紫铜管 | 44600-44800 | 元/吨 | -600 | |||
广东 | 干净通讯线铜米 | 46100-46300 | 元/吨 | -500 | |||
广东 | 破碎杂线铜米 | 40900-41100 | 元/吨 | -500 | |||
广东 | 进口柜装黄铜 | 33300-33500 | 元/吨 | -500 | |||
广东 | 柜装黄铜水箱 | 33000-33200 | 元/吨 | -500 | |||
广东 | 破碎黄铜水箱 | 27800-28000 | 元/吨 | -500 | |||
广东 | 铜铝水箱 | 24100-24300 | 元/吨 | -600 | |||
广东 | 1#光亮铜线 | 45600-45800 | 元/吨 | -800 | |||
广东 | 磷铜边料 | 48900-49100 | 元/吨 | -700 | |||
广东 | 紫铜边料 | 45500-45700 | 元/吨 | -600 | |||
广东 | 镀白磷铜边料 | 43800-44000 | 元/吨 | -800 | |||
广东 | 镀白黄铜边料 | 33700-33900 | 元/吨 | -500 | |||
广东 | H59黄铜边料 | 33800-34000 | 元/吨 | -500 | |||
广东 | H62黄铜边料 | 36700-37100 | 元/吨 | -500 | |||
广东 | H65黄铜边料 | 37500-37700 | 元/吨 | -500 | |||
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | ||
废不 锈钢 | 广东 | 201回炉料 | 3000-3200 | 元/吨 | -100 | ||
广东 | 202回炉边料 | 4950-5150 | 元/吨 | -100 | |||
广东 | 304回炉边料 | 8000-8200 | 元/吨 | -300 | |||
广东 | 316回炉废料 | 11600-11700 | 元/吨 | -150 | |||
广东 | 430回炉料 | 2450-2650 | 元/吨 | 0 | |||
广东 | 破碎不锈钢 | 7850-8050 | 元/吨 | -350 | |||
广东 | 不锈钢回炉料 | 7250-7450 | 元/吨 | -300 | |||
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | ||
废铝 | 广东 | 进口干净6061料 | 10400-10500 | 元/吨 | -150 | ||
广东 | 进口洁净6063料 | 11600-11700 | 元/吨 | -150 | |||
广东 | 干净割胶铝皮 | 12350-12450 | 元/吨 | -150 | |||
广东 | 干净割胶铝线 | 12400-12500 | 元/吨 | -150 | |||
广东 | 破碎熟铝 | 10600-10800 | 元/吨 | -100 | |||
广东 | 破碎生铝 | 11600-11700 | 元/吨 | -100 | |||
广东 | 机件生铝(含铁3%以下) | 10800-11000 | 元/吨 | -100 | |||
广东 | 拆水箱铝 | 9400-9500 | 元/吨 | -150 | |||
广东 | 国产洁净6063新料 | 12000-12100 | 元/吨 | -150 | |||
广东 | 国产洁净6063旧料 | 11000-11100 | 元/吨 | -150 | |||
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | ||
废锌 | 广东 | 破碎锌(85-86%) | 18900-19100 | 元/吨 | -100 | ||
广东 | 锌合金3#料 | 26650-26850 | 元/吨 | -100 | |||
广东 | 锌合金(5#旧料) | 22950-23150 | 元/吨 | -100 | |||
广东 | 粗锌(98.5%以上) | 21750-21850 | 元/吨 | -150 | |||
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | ||
废铅 | 广东 | 还原铅 | 14850-14950 | 元/吨 | 0 | ||
广东 | 废电瓶铅 | 15700-15800 | 元/吨 | -350 | |||
广东 | 破碎铅大料 | 9350-9550 | 元/吨 | -200 | |||
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | ||
废镍 | 广东 | 纯镍废料 | 86600-86800 | 元/吨 | -4000 | ||
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | ||
废铁 | 国内 | 统废 | 960-1010 | 元/吨 | 0 | ||
国内 | 机件生铁 | 1680-1730 | 元/吨 | 0 | |||
国内 | 边角料 | 1470-1520 | 元/吨 | 0 | |||
国内 | 冲花边料 | 1530-1580 | 元/吨 | 0 | |||
国内 | 刨丝(干净) | 1050-1150 | 元/吨 | 0 | |||
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | ||
贵金属 | 国内 | 1#白银 | 3,655—3,665 | 元/千克 | -50 | ||
国内 | 2#白银 | 3,640—3,650 | 元/千克 | -50 | |||
国内 | 3#白银 | 3,625—3,635 | 元/千克 | -50 | |||
国内 | 金95 | 270.8-270.8 | 元/克 | -1.9 | |||
国内 | 金99 | 271.5-271.5 | 元/克 | -1.5 | |||
国内 | 钯金 | 238-240 | 美元/盎司 | -4 | |||
国内 | 钌 | 46-47 | 元/克 | 3 | |||
国内 | 铱 | 237-242 | 元/克 | 0 | |||
国内 | 铑 | 386-388 | 元/克 | 3 | |||
国内 | 铂金 | 213-215 | 元/克 | -2 | |||
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | ||
废锡 | 国内 | 锡渣 | 60500-66500 | 元/吨 | -1000 | ||
国内 | 锡块 | 70500-74500 | 元/吨 | -1000 | |||
国内 | 纯锡块 | 117500-121500 | 元/吨 | -1000 | |||
国内 | 银锡 | 213000-218000 | 元/吨 | -2000 | |||
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | ||
稀土 金属 | 国内 | 碳酸稀土 | 22-24 | 元/公斤 | 0 | ||
国内 | 氧化镧 | 170-175 | 元/公斤 | 0 | |||
国内 | 氧化铒 | 13-15 | 元/公斤 | 0 | |||
国内 | 氧化钆(99.99%) | 75-78 | 元/公斤 | -1.5 | |||
国内 | 氧化铈 | 13-15 | 元/公斤 | 0 | |||
国内 | 氧化钕 | 305-315 | 元/公斤 | -5 | |||
国内 | 氧化镨 | 420-440 | 元/公斤 | 0 | |||
国内 | 氧化铽 | 2,800-2,900 | 元/公斤 | -50 | |||
国内 | 氧化镝 | 1,140-1,150 | 元/公斤 | -5 | |||
国内 | 氧化铕 | 420-440 | 元/公斤 | 0 | |||
国内 | 氧化钇 | 21-22 | 元/公斤 | 0 | |||
国内 | 镨钕氧化物 | 295-305 | 元/公斤 | -5 | |||
国内 | 氧化钐 | 13.5-14.5 | 元/公斤 | 0 | |||
国内 | 金属镧 | 35-37 | 元/公斤 | 0 | |||
国内 | 金属镨 | 540-560 | 元/公斤 | 0 | |||
国内 | 金属钕 | 410-420 | 元/公斤 | 0 | |||
国内 | 金属铈 | 36-38 | 元/公斤 | 0 | |||
国内 | 金属铽 | 3,850-3,950 | 元/公斤 | -100 | |||
国内 | 金属镝 | 1,500-1,600 | 元/公斤 | 0 | |||
国内 | 镨钕合金 | 395-405 | 元/公斤 | 0 | |||
国内 | 镨钕镝合金 | 370-373 | 元/公斤 | 0 | |||
国内 | 金属钇 | 220-230 | 元/公斤 | 0 | |||
国内 | 电池级混合稀土金属 | 140-150 | 元/公斤 | 0 | |||
国内 | 镧铈金属 | 34-36 | 元/公斤 | 0 | |||
国内 | 镝铁合金 | 1,160-1,180 | 元/公斤 | 0 | |||
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | ||
金属 矿产 | 国内 | 红土镍矿(1.9-2.0%) | 470-510 | 元/吨 | 0 | ||
国内 | 镍铁(10-15%) | 885-910 | 元/吨 | -5 | |||
国内 | 镍铁(6-8%) | 885-895 | 元/吨 | 0 | |||
国内 | 镍铁(4-6%) | 905-915 | 元/吨 | 0 | |||
国内 | 镍铁(1.6-1.7%) | 2900-2950 | 元/吨 | -25 |
猜你喜欢: