(关注:华东物资信息)
目前3500+已关注加入我们
正在浏览平台信息
截止发布时间,以下数据(来源中钢网&长江有色金属网)仅供参考。
品名/规格/材质 | 上海 | 武汉 |
热轧板卷4.75mm/Q235 | 4070 | 4030 |
普碳中板20mm | 3910 | 3860 |
螺纹钢20mm/HRB400E | 4030 | 4020 |
角钢50*5 | 4220 | 4170 |
H型钢400*200 | 3990 | 4190 |
无缝管108*4.5/8162 | 5040 | 5090 |
直缝焊管4寸*3.75 | 4520 | 4540 |
碳结钢80mm/45# | 4270 | 4420 |
价格指数快速分辨:涨、跌、平。 |
品名/规格 | 上 海 | 南 京 | 天津 |
普8mm | 4240 | 4090 | 4150 |
普20mm | 3900 | 3890 | 3850 |
低合金20mm | 4150 | 4060 | 4050 |
规格/材质 | 上 海 | 南京 | 武汉 |
3.0mm热轧Q235 | 4100 | 4190 | 4080 |
4.75mm热轧Q235 | 4090 | 4140 | 4020 |
1.0mm冷轧SPCC | 4660 | 4600 | 4870 |
规格/型号 | 上 海 | 南京 | 无锡 |
108*4.5(8162) | 5040 | 5090 | 5240 |
219*6(8162) | 4970 | 5040 | 5090 |
规格/型号 | 上 海 | 南京 | 天津 |
4寸*3.75 | 4520 | 4490 | 4240 |
1.5寸*3.25 | 4560 | 4480 | 4280 |
规格/材质 | 上海 | 南京 | 无锡 |
碳结钢 80mm45# | 4290 | 4420 | 4260 |
合结钢 80mm40Cr | 4510 | 4540 | 4510 |
型号/ 品种 | 上 海 | 南 京 | 天津 |
50*5 角钢 | 4220 | 4280 | 4080 |
16# 槽钢 | 4170 | 4190 | 3900 |
25# 工字钢 | 4090 | 4190 | 3910 |
规格 | 产地 | 价格 | 备注 |
4分(2.5) | 友发正金元 | 5840 | 新国标 |
6分(2.5) | 友发正金元 | 5740 | 新国标 |
1寸(3) | 友发正金元 | 5430 | 新国标 |
1.2寸(3) | 友发正金元 | 5390 | 新国标 |
1.5寸(3) | 友发正金元 | 5360 | 新国标 |
2寸(3.5) | 友发正金元 | 5290 | 新国标 |
2.5寸(3.5) | 友发正金元 | 5070 | 新国标 |
3寸(3.5) | 友发正金元 | 5050 | 新国标 |
4寸(3.5) | 友发正金元 | 5040 | 新国标 |
5寸(4) | 友发正金元 | 5250 | 新国标 |
6寸(4) | 友发正金元 | 5280 | 新国标 |
8寸(4) | 友发正金元 | 5430 | 新国标 |
4分(1.4) | 君诚 | 6660 | |
6分(2) | 君诚 | 5810 | |
1寸(3) | 君诚 | 5300 | |
1.5寸(3.25) | 君诚 | 5280 | |
4寸(3.5) | 君诚 | 4880 | |
6寸(4) | 君诚 | 5170 | |
4分(2.5) | 利达 | 6210 | 新国标 |
6分(2.75) | 利达 | 6110 | 新国标 |
1寸(3.25) | 利达 | 5820 | 新国标 |
1.2寸(3.25) | 利达 | 5780 | 新国标 |
1.5寸(3.25) | 利达 | 5740 | 新国标 |
2寸(3.5) | 利达 | 5690 | 新国标 |
2.5寸(3.75) | 利达 | 5500 | 新国标 |
3寸(4.0) | 利达 | 5450 | 新国标 |
4寸(3.5) | 利达 | 5530 | 新国标 |
5寸(3.75) | 利达 | 5740 | 新国标 |
6寸(4) | 利达 | 5740 | 新国标 |
8寸(5) | 利达 | 5840 | 新国标 |
4分(2.5) | 正大 | 5400 | 新国标 |
1寸(3) | 正大 | 5060 | |
2寸(3.25) | 正大 | 4950 | |
4寸(3.75) | 正大 | 4790 | |
6寸(4) | 正大 | 4980 | |
8寸(4.5) | 正大 | 5120 |
模具钢工具钢
材质 | 产地 | 元/吨 | 备注 |
1.2311 | 沙钢 | 5100 | 热轧 |
718/3Cr2MnNiMo | 大连特钢 | 9500 | 热轧 |
3Cr2Mo/P20 | 大连特钢 | 8100 | 热轧 |
3Cr2Mo/P20 | 柳钢 | 5000 | 热轧 |
NAK80 | 大连特钢 | 20400 | 热轧 |
3Cr2Mo/P20 | 兴澄特钢 | 5100 | 热轧 |
1.2311 | 兴澄特钢 | 5000 | 热轧 |
NAK80 | 抚顺特钢 | 24900 | 热轧 |
3Cr2MnNiMo/718 | 抚顺特钢 | 9700 | 热轧 |
3Cr2Mo/P20 | 抚顺特钢 | 8900 | 热轧 |
3Cr2Mo/P20 | 宝钢股份 | 6500 | 热轧 |
1.2311 | 宝钢股份 | 6300 | 热轧 |
NAK80 | 长城特钢 | 20900 | 热轧 |
S35GH | 沙钢 | 5000 | 热轧 |
S136 | 抚顺特钢 | 21400 | 热轧 |
S136 | 大连特钢 | 20900 | 热轧 |
S136 | 长城特钢 | 14100 | 热轧 |
B30PH | 宝钢股份 | 7100 | 热轧 |
B40/NAK80 | 宝钢股份 | 14000 | 热轧 |
NAK80 | 抚顺特钢 | 23900 | 热轧 |
材质 | 产地 | 元/吨 | 备注 |
3Cr2W8V | 宝钢特钢 | 41200 | 热轧 |
3Cr2W8V | 宝钢特钢 | 41300 | 锻造 |
3Cr2W8V | 抚顺特钢 | 39800 | 热轧 |
3Cr2W8V | 抚顺特钢 | 40100 | 锻造 |
3Cr2W8V | 长特特钢 | 39800 | 热轧 |
3Cr2W8V | 长特特钢 | 40100 | 锻造 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特钢 | 20100 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特钢 | 20200 | 锻造 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特钢 | 20100 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特钢 | 20200 | 锻造 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 大连特钢 | 18700 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 19200 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 19700 | 锻造 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 19200 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 19700 | 锻造 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 20800 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 齐鲁特钢 | 17100 | 锻造 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 齐鲁特钢 | 17100 | 锻造 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 天工国际 | 17600 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 新冶钢 | 16900 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 新冶钢 | 16900 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 17900 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 18000 | 锻造 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 17900 | 热轧 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 18000 | 锻造 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 19100 | 热轧 |
5CrMnMo | 齐鲁特钢 | 9200 | 锻造 |
BH13 | 宝钢股份 | 11200 | 热轧 |
5CrNiMo | 齐鲁特钢 | 11200 | 锻造 |
材质 | 产地 | 元/吨 | 备注 |
7Cr7Mo2V2Si/LD | 宝钢特钢 | 35000 | 热轧 |
7Cr7Mo2V2Si/LD | 宝钢特钢 | 35100 | 锻造 |
Cr12 | 宝钢特钢 | 14100 | 热轧 |
9CrWMn/O1 | 大连特钢 | 11600 | 热轧 |
9CrWMn/O1 | 抚顺特钢 | 13400 | 热轧 |
9CrWMn/O1 | 抚顺特钢 | 12900 | 热轧 |
9CrWMn/O1 | 长城特钢 | 10900 | 热轧 |
Cr12 | 宝钢特钢 | 14100 | 热轧 |
Cr12 | 宝钢特钢 | 14500 | 锻造 |
Cr12 | 齐鲁特钢 | 12700 | 锻造 |
Cr12 | 长城特钢 | 12700 | 热轧 |
Cr12 | 长城特钢 | 13200 | 热轧 |
Cr12Mo1V1/D2 | 大连特钢 | 19500 | 热轧 |
Cr12Mo1V1/D2 | 抚顺特钢 | 22500 | 热轧 |
Cr12Mo1V1/D2 | 齐鲁特钢 | 17400 | 锻造 |
Cr12Mo1V1/D2 | 天工国际 | 20500 | 热轧 |
Cr12Mo1V1/D2 | 长城特钢 | 21300 | 热轧 |
Cr12MoV | 宝钢特钢 | 15900 | 锻造 |
Cr12MoV | 宝钢特钢 | 15900 | 热轧 |
Cr12MoV | 宝钢特钢 | 15900 | 锻造 |
Cr12MoV | 大连特钢 | 13400 | 热轧 |
Cr12MoV | 抚顺特钢 | 15100 | 热轧 |
Cr12MoV | 抚顺特钢 | 15200 | 锻造 |
Cr12MoV | 抚顺特钢 | 13900 | 热轧 |
Cr12MoV | 金山特钢 | 10200 | 热轧 |
Cr12MoV | 齐鲁特钢 | 14100 | 锻造 |
Cr12MoV | 天工国际 | 11400 | 热轧 |
Cr12MoV | 新冶钢 | 13900 | 热轧 |
Cr12MoV | 新冶钢 | 14100 | 锻造 |
Cr12MoV | 长城特钢 | 13900 | 热轧 |
Cr12MoV | 长城特钢 | 14000 | 锻造 |
Cr12MoV | 长城特钢 | 11600 | 热轧 |
Cr8 | 大连特钢 | 9100 | 热轧 |
Cr8 | 抚顺特钢 | 12000 | 热轧 |
Cr8 | 天工国际 | 8900 | 热轧 |
DC53 | 大连特钢 | 24900 | 热轧 |
SKD11 | 大连特钢 | 18300 | 热轧 |
SKD11 | 抚顺特钢 | 22000 | 热轧 |
SKD11 | 长城特钢 | 19500 | 热轧 |
DC53 | 抚顺特钢 | 28300 | 热轧 |
材质 | 产地 | 元/吨 | 备注 |
9CrSi | 宝钢特钢 | 8000 | 热轧 |
CrWMn | 抚顺特钢 | 12600 | 热轧 |
9CrSi | 齐鲁特钢 | 8600 | 锻造 |
9CrSi | 长城特钢 | 8300 | 热轧 |
6CrW2Si | 宝钢特钢 | 22200 | 热轧 |
6CrW2Si | 抚顺特钢 | 18700 | 热轧 |
6CrW2Si | 齐鲁特钢 | 16300 | 锻造 |
废钢价格行情
钢厂 | 品名 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
沙钢 | 炉料 | 1880 | 平稳 | 含税 |
宝钢 | 重废 | 1750 | 平稳 | 含税 |
武钢 | 重废 | 1430 | 平稳 | 含税 |
马钢 | 重废 | 1850 | 平稳 | 含税 |
南钢 | 重废 | 1660 | 平稳 | 含税 |
品名 | 厚度 | 元/吨 | 备注 |
重废 | ≥6mm | 1550-1600 | 送到不含税 |
中废 | ≥4mm | 1450-1500 | 送到不含税 |
重混废 | ≥6mm | 1450 | 送到不含税 |
精炉料 | ≥10mm | 1750 | 送到不含税 |
品名 | 厚度 | 元/吨 | 备注 |
炉料 | ≥6mm | 1450 | 送到价 |
花铁 | 冲压料 | 1500 | 送到价 |
重废 | ≥6mm | 1800 | 含税 |
中二 | ≥3mm | 1660 | 含税 |
小废 | <1.5mm | 1520 | 含税 |
品名 | 厚度 | 价格 | 备注 |
钢板边角料 | ≥8-10mm | 1680 | 厂家 |
炉料 | ≥6mm | 1450 | 厂家 |
冷冲 | 1mm | 1480 | 厂家 |
剪切炉料 | ≥6mm | 1350 | 厂家 |
重废 | ≥6mm | 1380 | 厂家 |
模具钢 | / | 1710 | 送到 |
重废 | ≥6mm | 1750 | 含税 |
中废(1) | ≥5mm | 1480 | 含税 |
统废 | ≥1mm | 1250 | 含税 |
以上报价为送货到场价,单位:元/吨, |
品名 | 厚度 | 元/吨 | 备注 |
重型 | ≥6mm | 1570 | 含税 |
中废 | ≥4mm | 1490 | 含税 |
钢板料、冲料 | ≥10mm | 1480 | 不含税 |
重型 | ≥6mm | 1380 | 不含税 |
品名 | 厚度 | 元/吨 | 备注 |
边角料 | ≥6mm | 1320 | 不含税 |
冲压料 | ≤2.5mm | 1100 | 不含税 |
重废 | ≥6mm | 1200 | 不含税 |
中废 | ≥4mm | 750 | 不含税 |
统料 | <1mm | 700 | 不含税 |
品名 | 厚度 | 元/吨 | 备注 |
---|---|---|---|
精炉料 | ≥8mm | 1550 | 不含税 |
纯钢筋 | ≥6mm | 1750 | 含税价 |
不锈钢价格行情
品名 | 规格 | 备注 | 价格 |
304/2B卷 | 2mm | 无锡太钢 | 15700 |
304/No.1卷 | 6mm | 无锡太钢 | 16800 |
201/2B卷 | 2mm | 9500 | |
430/2B卷 | 2mm | 无锡太钢 | 9200 |
316L/2B卷 | 2mm | 20900 | |
304/No.1卷 | 6mm | 佛山酒钢 | 14800 |
201/2B卷 | 2mm | 9450 | |
304/2B卷 | 2mm | 淄博太钢 | 15800 |
品 种 | 备注 | 均价 | 涨跌 |
304钢锭 | 12-22寸其昌 | 14900 | 平 |
304光元 | Ф6-12新华达 | 16000 | 平 |
304角钢 | 2.5#-6#无锡 | 15500 | 平 |
304槽钢 | 6#-12#无锡 | 16100 | 平 |
304棒 | 65出厂青山 | 14900 | 封盘 |
TP316L棒 | 65出厂青山 | 20300 | 封盘 |
304圆 | 60-130mm其昌 | 15500 | 平 |
TP316L圆 | 60-130mm其昌 | 20000 | 平 |
304圆 | 永兴特钢 | 15800 | 平 |
品 种 | 备注 | 价格元/吨 | 涨跌 |
国产304旧 | 佛山 | 8300-8500 | 平 |
304进口新 | 佛山 | 8500-8700 | 平 |
304一级 | 戴南 | 9100-9200 | 平 |
201旧管 | 戴南 | 3300-3400 | 平 |
304一级 | 上海 | 8400-850 | 平 |
316回炉料 | 上海 | 11300-11400 | 平 |
304一级 | 天津 | 8400-8700 | 平 |
304一级 | 沧州 | 9000-9100 | 平 |
304小炉料 | 温州 | 9100-9200 | 平 |
有色金属铁合金
品 种 | 均 价 | 涨跌 |
标准阴极铜 | 49,975 | 170 |
铝锭(99.85%) | 15,880 | 240 |
1#锌 | 25,350 | 250 |
0#锌 | 24,925 | 250 |
1#铅 | 19,400 | 200 |
1#锡 | 144,300 | 1,000 |
1#镍 | 84,150 | 100 |
品 种 | 均 价 | 涨 跌 |
1#铜 | 49,950 | 170 |
A00铝 | 15,780 | 240 |
1#锌 | 25,300 | 250 |
0#锌 | 24,875 | 250 |
1#铅 | 19,400 | 200 |
1#锡 | 144,250 | 1,000 |
1#镍 | 84,100 | 100 |
品 种 | 备注 | 价格 | 涨跌 |
俄镍 | 华东现货 | 83200-83300 | 100 |
金川镍 | 金川 | 84400-84500 | 平 |
镍板 | 金川 | 84800 | 平 |
高铬50基 | 四川 | 8000-8100 | 100 |
高铬50基 | 湖南 | 8000-8200 | 50 |
电解锰 | 吉首 | 10600-10800 | 100 |
电解锰 | 贵州 | 10600-10800 | 100 |
钼铁60 | 河南 | 101000-104000 | 平 |
钼铁60 | 辽宁 | 102000-104000 | 平 |
50%锑精矿 | 湖南 | 42500-43500 | 平 |
锑氧粉80% | 湖南 | 48000-49000 | 平 |
0#锑锭 | 湖南 | 57000-58000 | 平 |
1#锑锭 | 湖南 | 56000-57000 | 平 |
2#锑锭 | 湖南 | 54500-55000 | 平 |
产 品 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
白钨精矿65 | 91500-94500 | 1000 | 赣州 |
黑钨精矿65 | 93000-96000 | 1000 | 郴州 |
70钨铁 | 141000-144000 | 平 | 湖南 |
仲钨酸铵 | 143000-146000 | 1000 | 赣州 |
原生碳化钨 | 219000-222000 | 平 | 国产 |
98片钒 | 211000-214000 | 平 | 四川 |
98粉钒 | 188000-198000 | 平 | 湖北 |
50钒铁 | 205000-220000 | 平 | 攀枝花 |
钒氮合金 | 310000-330000 | 平 | 河北 |
钛精矿46% | 1350-1450 | 平 | 攀枝花 |
精四氯化钛 | 7400-7500 | 平 | 天津 |
海绵钛0# | 65000-66000 | 平 | 国产 |
钛铁FeTi30 | 10800-11500 | 平 | 江苏 |
市场 | 名称 | 均价 | 涨跌 |
佛山废 | 铜铝水箱 | 24200 | 0 |
天津废 | 1#光亮铜 | 43300 | 100 |
台州废 | 二号铜 | 40250 | 100 |
上海废 | 破碎黄铜 | 31950 | 0 |
清远废 | 黄杂铜 | 29550 | 0 |
山东废属 | 1#光亮铜 | 43400 | 200 |
重庆废属 | 黄铜大件 | 30000 | 100 |
贵州废 | 黄杂铜 | 25900 | 0 |
济南废 | 火烧线 | 39800 | 200 |
成都废 | 干净通讯线 | 44900 | 200 |
广西废 | 二号铜 | 39550 | 100 |
湖南废 | 破碎黄铜 | 30900 | 0 |
辽宁废 | 二号铜 | 39450 | 100 |
湖北废 | 黄杂铜 | 25900 | 0 |
福建废 | 马达铜 | 39150 | 100 |
声明:以上数据仅供参考,以有关单位最新公布信息为准。上述信息不构成作为投资决策和建议,据此操作风险由个人承担,平台对信息的及时性、出错都不作担保,但会在能力范围内,尽可能避免出错。欢迎大家给我们留言!
(关注:华东物资信息)
目前3500+已关注加入我们
正在浏览平台信息
长按二维码识别关注我们
了解最新金属材料价格行情
金属材料交流群火爆加入
一群、二群已爆满(三群已开始+)
加群主好友申请入群时请署名单位全称