转眼已到12月,阵阵寒风吹的人手脚打颤
但是相比较阜阳的房价
这点冷风真的不算啥
虽然这个房价对我们充满了恶意
但大部分人还是希望能有套自己的房子
买房的愿望很丰满,现实却很骨感
不信往下看
颍州区热门小区价格变化 | ||
小区 | 目前均价 | 涨跌 |
丽丰一品 | 11450 | ↑0.47% |
红堡城 | 12008 | ↑0.92% |
万霖花园 | 10836 | ↑3.29% |
港丽上城国际 | 11420 | -3.06% |
安居工程 | 9114 | -0.19% |
蓝色雅典 | 10696 | ↑1.61% |
蓝堡城 | 11719 | -0.55% |
万达广场 | 11396 | ↑0.37% |
天筑逸景 | 11335 | ↑2.06% |
港丽绿园 | 10661 | ↑0.31% |
富安生活印象 | 9862 | -3.02% |
御景嘉苑 | 10704 | -0.21% |
国祯家园 | 9773 | ↑3.46% |
易景国际 | 11954 | ↑0.26% |
11689 | ↑0.07% | |
碧水云天 | 4029 | -44.21% |
天韵怡城 | 8308 | -0.02% |
西城御景 | 10394 | -4.65% |
天英宝鼎 | 9499 | ↑3.28% |
汇鑫水岸 | 9402 | -4.36% |
经济开发区上海大花园 | 8920 | -3.55% |
敬贤山庄 | 11178 | -24.41% |
西苑别墅 | 15002 | -1.77% |
大唐家园 | 7879 | -3.84% |
粮运小区 | 8708 | -2.79% |
怡和庄园 | 11004 | ↑0.49% |
同运香樟苑 | 9553 | -0.56% |
嘉禾苑 | 6111 | -2.41% |
锦绣园 | 11450 | ↑1.79% |
六纺家属院 | 8856 | ↑1.43% |
商厦西 | 7516 | -4.28% |
文峰公园旁东方第一城 | 9677 | -16.48% |
和顺花园 | 12472 | -8.09% |
京九小区 | 11540 | -2.37% |
沃尔玛 | 9284 | -8.78% |
春益雅苑 | 8645 | -1.34% |
文莱豪园 | 9035 | -0.70% |
静贤山庄 | 7510 | -2.55% |
11126 | -1.98% | |
王家花园 | 7842 | -3.26% |
11426 | -3.61% | |
南二环丽丰一品小区 | 11301 | ↑3.11% |
新天地 | 9331 | ↑0.57% |
京九新村 | 7516 | -4.52% |
阳光花园 | 10159 | ↑0.64% |
云亭小区 | 9406 | ↑4.48% |
厦门商业广场 | 7927 | ↑4.27% |
依泉庭院 | 9725 | -0.54% |
农行家属院 | 9372 | -1.61% |
师范学院西区 | 8095 | ↑0.25% |
颖南小学 | 8840 | ↑22.31% |
立业家园 | 10173 | -0.63% |
刘奇花园 | 8710 | -4.78% |
鸿港花苑 | 12267 | -3.36% |
南二环翠玉江南 | 9768 | -16.50% |
华诗雅地 | 10208 | ↑2.50% |
东宇雅苑 | 12136 | ↑4.40% |
中清丽景 | 9924 | -1.78% |
蓝宝城 | 11659 | ↑1.66% |
二里井清河小学 | 9375 | -0.30% |
报印小区 | 7883 | -7.89% |
外滩花园 | 8970 | -1.77% |
建行家属院 | 9123 | ↑2.83% |
西苑小区 | 10802 | ↑6.66% |
汇鑫颐祥苑 | 11851 | ↑1.31% |
香格里拉 | 9354 | -0.56% |
东城左岸 | 8876 | -2.69% |
银河金座 | 11576 | -1.02% |
实验中学旁万和花园 | 10259 | ↑2.01% |
中南现代城 | 11182 | ↑1.00% |
阜信大街 | 8048 | -1.25% |
三中旁文德小区 | 8554 | ↑0.01% |
汇鑫水岸锦绣苑 | 8911 | ↑0.85% |
浙江商贸城内 | 9235 | ↑3.22% |
盛鑫映泉 | 11792 | ↑0.77% |
金座花园 | 9349 | ↑5.01% |
光华街 | 8168 | -0.65% |
二中大门东 | 10410 | ↑8.20% |
香港街御景苑 | 9705 | ↑2.87% |
肿瘤医院莲花小区 | 7608 | ↑0.04% |
和缘居 | 9149 | ↑4.52% |
9904 | -5.69% | |
华桥世界 | 9480 | -0.34% |
京九丝绸西区 | 10691 | ↑13.86% |
三里小学 | 8138 | ↑1.14% |
红旗中学家属院 | 9520 | ↑2.84% |
人民路吉鑫苑 | 9336 | -0.18% |
世纪花园 | 8045 | -3.58% |
明珠锦园 | 14020 | -0.42% |
菜园巷 | 8870 | ↑0.36% |
莲池东巷 | 8283 | ↑0.96% |
影院新村 | 10368 | ↑0.16% |
7096 | -0.82% | |
二院家属楼 | 11754 | ↑5.55% |
鼓楼明珠 | 9952 | ↑0.24% |
清年路康复医院 | 8210 | ↑4.23% |
古商城 | 9361 | -0.56% |
南二环三和小区 | 10356 | ↑3.02% |
阜新大街 | 7755 | ↑1.01% |
华联大厦 | 9529 | ↑11.76% |
实验小学家属院 | 8852 | ↑0.77% |
颍南新村 | 8436 | -9.58% |
香樟花园 | 7302 | -12.45% |
建工二村 | 8408 | -2.45% |
大润发 | 10169 | ↑33.05% |
西苑公寓 | 8859 | -0.12% |
奎星苑 | 11143 | ↑18.36% |
汽车南站天瑞山庄 | 9307 | ↑0.84% |
来福公寓 | 8200 | ↑0.11% |
莲池小学 | 9012 | ↑6.34% |
五交化市场 | 7403 | -1.09% |
锦城财富广场 | 9670 | ↑1.79% |
雪地公寓 | 8773 | ↑8.75% |
金美林花园 | 7400 | ↑0.87% |
馨园小区 | 8448 | -1.49% |
苏州新苑 | 12059 | ↑2.13% |
沁香园 | 9254 | -0.82% |
怡合庄园 | 10980 | -0.64% |
阜王路一建小区 | 7921 | -1.14% |
利华家园 | 10387 | ↑40.55% |
万琳花园 | 10941 | ↑0.43% |
颍泉区热门小区价格变化 | ||
小区 | 目前均价 | 涨跌 |
电力明园 | 13357 | -10.74% |
锦华名郡 | 9829 | ↑0.33% |
美在花城 | 10166 | -0.23% |
商厦旁公路局家属院 | 7428 | -4.18% |
顺昌商城 | 7928 | -0.10% |
泉水湾花园 | 9406 | -1.53% |
香港财富广场 | 10643 | -1.83% |
依泉庭苑 | 9307 | ↑0.74% |
依泉雅苑 | 8611 | -10.22% |
中京花园 | 13978 | -0.16% |
浙江商贸城 | 8968 | ↑0.10% |
农丰苑 | 8573 | ↑1.73% |
汇鑫锦绣苑 | 9158 | ↑1.71% |
惠泉小区 | 9175 | ↑4.93% |
双河社区 | 8332 | ↑4.35% |
清颖小区 | 8571 | ↑9.01% |
宅东安置区 | 8275 | ↑4.64% |
绿色名人公馆 | 9107 | -4.69% |
翰林院小区 | 5785 | ↑20.25% |
兰沁苑 | 8145 | ↑2.35% |
吉鑫苑 | 8874 | -2.57% |
泉北水建公司家属院 | 7761 | -4.91% |
人民路一中 | 8943 | ↑12.57% |
清颍苑 | 8158 | ↑2.91% |
大戏院 | 9074 | -1.28% |
工行家属院 | 8976 | -3.23% |
阳光公寓 | 7764 | -3.65% |
翡翠华庭(柳荫路) | 8677 | -11.75% |
中泰名城 | 9255 | ↑1.15% |
阜阳碧桂园(太和路198号) | 10818 | ↑4.29% |
同昇玫瑰园(界首路) | 10165 | ↑8.51% |
海亮上府 | 10595 | ↑0.93% |
乐富强悦澜湾(太和路) | 8881 | ↑2.02% |
天瑞山庄 | 10357 | ↑0.54% |
金色港湾(界首路) | 9479 | ↑0.97% |
东方第一城慧景苑 | 11825 | -12.63% |
华兴滨河苑 | 7503 | -7.25% |
水岸明珠(颍东路) | 8069 | -0.10% |
祥富居 | 5552 | ↑0.19% |
万霖骏都 | 8928 | -0.15% |
刘琦花园 | 9061 | -4.80% |
青颍苑 | 8888 | -4.27% |
九中家属院 | 8195 | -4.25% |
一中旁县委家属院 | 8491 | -8.17% |
青年路清幽阁 | 8208 | ↑1.55% |
汽运北村 | 8000 | -0.37% |
大桥新村 | 7200 | -1.69% |
沃尔玛东农行家属院 | 8659 | -2.60% |
水建公司 | 8069 | ↑0.70% |
依水院 | 9057 | -6.75% |
党校家属院 | 8239 | -14.95% |
明宏花园 | 8164 | -28.69% |
阜阳·依水苑 | 12440 | ↑3.39% |
教委家属院 | 7867 | ↑3.04% |
农林苑 | 7554 | ↑7.93% |
人民路三中古商城文德 | 8432 | -1.46% |
水厂家属院 | 9036 | -21.07% |
颖泉祥福居 | 5727 | ↑1.97% |
县委院 | 9774 | ↑8.72% |
丰裕小区 | 8267 | ↑7.76% |
港利绿苑 | 9600 | ↑0.71% |
11612 | ↑25.75% | |
沃尔玛吉鑫苑 | 8319 | ↑1.47% |
华兴冰河苑 | 6494 | -23.91% |
青年路商业局家属院 | 8414 | ↑3.47% |
9139 | ↑1.70% | |
港丽新港城 | 8140 | -1.92% |
老县委家属院 | 9848 | -0.17% |
都市山庄 | 9992 | ↑8.15% |
甜水井家属院 | 8296 | -3.55% |
胜利北路环球外滩国际 | 9923 | -0.87% |
九中实验学区房 | 8693 | ↑2.05% |
环球国际 | 10056 | ↑3.28% |
地铁局家属院 | 8510 | ↑2.38% |
粮食局家属院 | 8371 | -25.35% |
康乐家园 | 7191 | -8.26% |
泉北中泰名城 | 10000 | -0.31% |
土地局家属院 | 9907 | -4.22% |
环球黄金水岸 | 9469 | -0.98% |
环球国际 | 9985 | ↑0.02% |
中景花园 | 13200 | ↑4.27% |
沃尔玛财富广场小区 | 10407 | -1.97% |
金三角 | 7653 | -1.15% |
医药公司家属院 | 7661 | -9.84% |
颍东区热门小区价格变化 | ||
小区 | 目前均价 | 涨跌 |
京九铁路新村 | 7260 | ↑0.29% |
三里湾 | 8155 | ↑0.43% |
安泰苑 | 7802 | -4.18% |
三角洲安置区 | 6556 | ↑5.04% |
开乐新村 | 8735 | ↑0.46% |
铁二处 | 6550 | ↑1.57% |
梦实小区 | 7088 | ↑2.90% |
中鑫济河苑 | 8030 | -1.49% |
竹木小区 | 7588 | ↑2.93% |
金种子苑 | 17511 | ↑21.54% |
建设银行家属院 | 8817 | ↑2.11% |
烟厂金丰酒店汇龙苑 | 7396 | ↑0.83% |
幸福花苑 | 8505 | -7.31% |
志强花苑 | 10697 | ↑50.51% |
祥和家园 | 16586 | -0.17% |
烟厂社区 | 7868 | -1.67% |
商阜新村 | 8495 | ↑10.13% |
新新小区 | 7441 | ↑1.40% |
徽创黄金时代广场 | 7590 | -13.44% |
繁华世家 | 7619 | ↑2.72% |
高速时代华府(颍滨路) | 9003 | ↑0.81% |
新华城东郡(东平路) | 8352 | ↑0.94% |
安居花园 | 8856 | -10.43% |
创汇佳苑 | 7547 | -7.05% |
海亮江湾城(颍河东路) | 9578 | -1.90% |
安居花苑 | 8389 | ↑5.00% |
幸福时代(致富路) | 6820 | ↑8.23% |
中鑫舜馨苑 | 8212 | ↑2.92% |
御龙湾 | 12045 | -0.40% |
国税局家属院 | 19730 | -0.19% |
新华农产品物流园 | 4766 | -8.29% |
青峰农资楼 | 6766 | ↑4.27% |
和谐佳苑 | 6437 | ↑2.72% |
梦园小区 | 7346 | ↑2.95% |
阜轴小区 | 6349 | ↑2.32% |
中鑫置业 | 8245 | -0.97% |
华兴小区 | 7429 | -0.09% |
济河苑 | 7234 | ↑5.42% |
颖东御龙湾 | 12045 | ↑1.11% |
夏门商业广场 | 7697 | ↑1.59% |
舜鑫苑 | 8623 | ↑4.39% |
货台小区 | 6333 | ↑3.67% |
中鑫瞬鑫苑 | 7807 | ↑1.70% |
京九颖东铁路新村 | 7090 | ↑3.38% |
颖东区香樟苑 | 7193 | -4.97% |
育才小区 | 4206 | -27.36% |
火车站货台小区 | 6333 | ↑1.26% |
木材小区 | 8184 | -1.97% |
左庄安置区 | 7123 | -9.70% |
火车站徽创时代广场 | 8714 | -4.86% |
曙光小区 | 6606 | ↑0.80% |
志强花园 | 9591 | ↑27.53% |
幸福苑 | 5440 | -3.28% |
香樟园 | 8618 | ↑9.41% |
蓝堡城 | 11585 | ↑1.26% |
龙兴家园 | 8009 | -38.86% |
舜馨苑 | 8134 | -0.36% |
烟厂北门 | 8026 | ↑11.33% |
看完之后你有何感想
你们家的房价是涨了还是跌了
不管涨跌,都比小编这个买不起房的人好
阜阳世纪财富●农机大市场
招商热线
0558-2365799
管理电话
0558-2113113