中国汽车材料网、中信微合金化技术中心、中国汽车工程研究院有限公司于2017年11月30日-12月1日举办“2017(第二届)汽车benchmark分析及汽车性能开发技术研讨会
倒计时!!!
为了进一步加强汽车行业Benchmark技术和方法的交流,使得相关BM数据平台在汽车正向设计和性能开发中发挥更大作用,支持汽车产品的定义。
希望促进行业的BM数据库建设、推动轻量化新材料、新工艺、新技术的应用,进而推动汽车正向设计和性能开发。
01
会议组织
中国汽车材料网
中信微合金化技术中心
中国汽车工程研究院有限公司
清华大学苏州汽车研究院
北京长城华冠汽车科技股份有限公司
苏州大学
中国汽车材料网
汽车轻量化在线
吉林省太维汽车科技有限公司
深圳市美信检测技术股份有限公司
上海适途汽车技术有限公司
育材堂(苏州)材料科技有限公司
02
会议时间地点
会议时间:2017年11月30日-12月1日
会议地点:江苏·苏州
03
主题报告
另,会后参观清华大学苏州汽车研究院
04
参会名单
序号 | 类型 | 单位名称 | 职务/部门 |
---|---|---|---|
1 | 汽车厂 | 长安汽车股份有限公司 | 主任 |
2 | 汽车厂 | 华晨汽车工程研究院 | 资深主管 |
3 | 汽车厂 | 华晨汽车工程研究院 | 处长 |
4 | 汽车厂 | 一汽轿车股份有限公司 | 产品部/技术主管 |
5 | 汽车厂 | 上海汽车集团股份有限公司技术中心 | 项目管理部/主任工程师 |
6 | 汽车厂 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 车身部 |
7 | 汽车厂 | 长江汽车有限公司 | 院长 |
8 | 汽车厂 | 江淮汽车集团股份有限公司 | 部长 |
9 | 汽车厂 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 技术主管 |
10 | 汽车厂 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 技术工程师 |
11 | 汽车厂 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 竞标分析室主任 |
12 | 汽车厂 | 菲亚特克莱斯勒动力科技研发(上海)有限公司 | 标杆分析经理 |
13 | 汽车厂 | 长城汽车股份有限公司 | 产品企划部/科长 |
14 | 汽车厂 | 长城汽车股份有限公司 | 产品企划部/副科长 |
15 | 汽车厂 | 宝沃汽车(中国)有限公司 | 经理 |
16 | 汽车厂 | 宝沃汽车(中国)有限公司 | 科员 |
17 | 汽车厂 | 宝沃汽车(中国)有限公司 | 科员 |
18 | 汽车厂 | 广州汽车集团股份有限公司 | 整车集成部 |
19 | 汽车厂 | 广州汽车集团股份有限公司 | 整车集成部 |
20 | 汽车厂 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 轻量化研究部经理 |
21 | 汽车厂 | 上海思致汽车工程技术有限公司 | 材料与轻量化/材料经理 |
22 | 汽车厂 | 上海思致汽车工程技术有限公司 | 安全/安全工程师 |
23 | 汽车厂 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 车型部/主任工程师 |
24 | 汽车厂 | 长城汽车股份有限公司 | 预研技术部 |
25 | 汽车厂 | 长城汽车股份有限公司 | 预研技术部 |
26 | 汽车厂 | 上海汽车集团股份有限公司 | 项目管理部/工程师 |
27 | 汽车厂 | 上海汽车集团股份有限公司 | 项目管理部/工程师 |
28 | 汽车厂 | 上海汽车集团股份有限公司 | 项目管理部/工程师 |
29 | 汽车厂 | 郑州宇通客车股份有限公司 | VE主管 |
30 | 汽车厂 | 郑州宇通客车股份有限公司 | VE工程师 |
31 | 汽车厂 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 产品分析工程师 |
32 | 汽车厂 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 产品分析工程师 |
33 | 汽车厂 | 北京汽车股份有限公司 | 整车性能集成工程师 |
34 | 汽车厂 | 上海思致汽车工程技术有限公司 | 车身工程部 |
35 | 汽车厂 | 通用汽车(中国)投资有限公司 | 竞争对标经理 |
36 | 汽车厂 | 中国汽车工程学会 | 专家 |
37 | 汽车厂 | 上海蔚来汽车有限公司 | VE |
38 | 汽车厂 | 众泰新能源汽车有限公司 | 部长 |
39 | 汽车厂 | 众泰新能源汽车有限公司 | 科长 |
40 | 汽车厂 | 昆明新能源汽车工程技术中心有限公司北京研发分公司 | 副院长 |
41 | 汽车厂 | 昆明新能源汽车工程技术中心有限公司北京研发分公司 | 职员 |
42 | 汽车厂 | 东风汽车公司技术中心 | 车身部 高级工程师 |
43 | 汽车厂 | 北汽集团新技术研究院 | 工程师 |
44 | 汽车厂 | 北汽集团新技术研究院 | 部长 |
45 | 汽车厂 | 北汽集团新技术研究院 | 工程师 |
46 | 汽车厂 | 长安马自达汽车有限公司 | 解析对标主管 |
47 | 汽车厂 | 浙江众泰汽车制造有限公司 | 主管 |
48 | 汽车厂 | 浙江众泰汽车制造有限公司 | 总师 |
49 | 汽车厂 | 浙江众泰汽车制造有限公司 | 主任工程师 |
50 | 汽车厂 | 浙江众泰汽车制造有限公司 | 副总师 |
51 | 汽车厂 | 北汽集团越野车事业部 | 对标分析工程师 |
52 | 汽车厂 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 车身部 |
53 | 汽车厂 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 产品管理部 |
54 | 汽车厂 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 整车所 |
55 | 汽车厂 | 东风小康汽车有限公司 | 竞品分析工程师 |
56 | 汽车厂 | 东风小康汽车有限公司 | 竞品分析工程师 |
57 | 汽车厂 | 江西汉腾汽车有限公司 | 部长 |
58 | 汽车厂 | 长江简式汽车有限公司 | 副总 |
59 | 汽车厂 | 华晨汽车工程研究院 | 前期开发部 |
60 | 汽车厂 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 标杆分析经理 |
61 | 汽车厂 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 主任 |
62 | 汽车厂 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 主管师 |
63 | 汽车厂 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 动力总成规划科 |
64 | 汽车厂 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 动力总成规划科 |
65 | 汽车厂 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 动力总成规划科 |
66 | 原材料 | 长沙仲腾金属材料科技有限公司 | Benchmark技术室/Benchmark工程师 |
67 | 原材料 | 上海镁镁合金压铸有限公司 | 客户经理 |
68 | 原材料 | 上海镁镁合金压铸有限公司 | 客户经理 |
69 | 原材料 | 上海镁镁合金压铸有限公司 | 产品开发工程师 |
70 | 原材料 | 安赛乐米塔尔亚太管理服务(上海)有限公司 | 结构工程师 |
71 | 原材料 | 鞍钢蒂森克虏伯汽车钢有限公司 | 技术中心 |
72 | 原材料 | 鞍钢蒂森克虏伯汽车钢有限公司 | 技术中心 |
73 | 原材料 | 3M中国有限公司 | 市场经理 |
74 | 原材料 | 3M中国有限公司 | 技术专家 |
75 | 原材料 | 本钢板材股份有限公司 | 产品研究院/院长 |
76 | 原材料 | 本钢板材股份有限公司 | 用户服务技术所/研究员 |
77 | 原材料 | 南京弘毅信新材料有限公司 | / |
78 | 原材料 | 南京弘毅信新材料有限公司 | / |
79 | 原材料 | 日照钢铁有限公司 | 钢铁研究发展处 组长 |
80 | 研究机构 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 主任 |
81 | 研究机构 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 经理 |
82 | 研究机构 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 副主任 |
83 | 研究机构 | 中国汽车技术研究中心 | / |
84 | 研究机构 | 中信金属有限公司 | 高级经理/博士 |
85 | 研究机构 | 清华大学苏州汽车研究院 | 主管工程师 |
86 | 研究机构 | 中国汽车技术研究中心 | 试验所零部件/工程师 |
87 | 研究机构 | 中国汽车技术研究中心 | 试验所零部件/工程师 |
88 | 研究机构 | 中国汽车技术研究中心 | 试验所零部件/工程师 |
89 | 研究机构 | 清华大学苏州汽车研究院 | 工程师 |
90 | 研究机构 | 清华大学苏州汽车研究院 | 工程师 |
91 | 研究机构 | 清华大学苏州汽车研究院 | 技术主管 |
92 | 研究机构 | 清华大学苏州汽车研究院 | 技术主管 |
93 | 研究机构 | 清华大学苏州汽车研究院 | 技术主管 |
94 | 研究机构 | 清华大学苏州汽车研究院 | 工程师 |
95 | 研究机构 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 教授 |
96 | 数据服务 | a2mac1 | 市场部 |
97 | 数据服务 | a2mac1 | 中国公司总经理 |
98 | 数据服务 | a2mac1 | 资深整车拆解专家 |
99 | 数据服务 | 上海博奇汽车技术有限公司 | 总经理 |
100 | 数据服务 | 上海博奇汽车技术有限公司 | 总监 |
101 | 数据服务 | 吉林省太维汽车科技有限公司 | 竞品分析部副总经理 |
102 | 数据服务 | 吉林省太维汽车科技有限公司 | 总经理 |
103 | 数据服务 | 上海适途汽车技术有限公司 | 经理 |
104 | 数据服务 | 北京长城华冠汽车科技股份有限公司 | 总监 |
105 | 数据服务 | 北京长城华冠汽车科技股份有限公司 | 工程师 |
106 | 数据服务 | 北京长城华冠汽车科技股份有限公司 | 工程师 |
107 | 数据服务 | 北京长城华冠汽车科技股份有限公司 | 工程师 |
108 | 数据服务 | 北京长城华冠汽车科技股份有限公司 | 商务专员 |
109 | 数据服务 | 北京长城华冠汽车科技股份有限公司 | 工程师 |
110 | 数据服务 | 上海适途汽车技术有限公司 | 区域销售经理 |
111 | 数据服务 | 上海适途汽车技术有限公司 | 区域销售经理 |
112 | 数据服务 | 上海适途汽车技术有限公司 | 高级销售 |
113 | 数据服务 | 上海适途汽车技术有限公司 | 高级销售 |
114 | 数据服务 | 上海适途汽车技术有限公司 | 产品总监 |
115 | 数据服务 | 上海适途汽车技术有限公司 | 销售部/销售经理 |
116 | 数据服务 | 上海适途汽车技术有限公司 | DDS/技术主管 |
117 | 数据服务 | 美国凯尔索富特环球有限公司 | 中国区大客户总监 |
118 | 数据服务 | 美国凯尔索富特环球有限公司 | 中国区业务总监 |
119 | 设计公司 | 武汉上善仿真科技有限公司 | 总经理 |
120 | 设计公司 | 湖南湖大艾盛汽车技术开发有限公司 | 车身部 |
121 | 零部件 | 凌云工业股份有限公司 | 研发中心总经理 |
122 | 零部件 | 凌云工业股份有限公司 | 热成型部经理 |
123 | 零部件 | 凌云工业股份有限公司 | 产品开发部经理 |
124 | 零部件 | 凌云工业股份有限公司 | 同步设计部经理 |
125 | 零部件 | 本特勒投资(中国)有限公司 | 技术总监 |
126 | 零部件 | 上海毓恬冠佳汽车零部件有限公司 | 技术中心高级工程师 |
127 | 零部件 | 延锋汽车饰件系统有限公司 | 资深技术主管 |
128 | 零部件 | 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 | 对标 |
129 | 零部件 | 延锋汽车内饰系统有限公司 | 技术中心产品对标工程师 |
130 | 零部件 | 延锋汽车内饰系统有限公司 | 技术中心产品对标工程师 |
131 | 零部件 | 延锋伟世通电子科技(上海)有限公司 | 对标经理 |
132 | 零部件 | 顺普(中国)零部件有限公司 | 客户经理 |
133 | 零部件 | 山东莱芜凯盟汽车模具有限公司 | 副经理 |
134 | 零部件 | 湖北博士隆科技股份有限公司 | / |
135 | 零部件 | 湖北博士隆科技股份有限公司 | / |
136 | 零部件 | 佛吉亚(中国)投资有限公司 | GTS benchmarking |
137 | 零部件 | 江门市地尔汉宇电器股份有限公司 | / |
138 | 零部件 | 江门市地尔汉宇电器股份有限公司 | / |
139 | 零部件 | 江门市地尔汉宇电器股份有限公司 | / |
140 | 零部件 | 華創車電技術中心股份有限公司 | 車輛工程部/經理 |
141 | 零部件 | 華創車電技術中心股份有限公司 | 車輛工程部/科長 |
142 | 零部件 | 航天工程装备(苏州)有限公司 | 市场部 |
143 | 零部件 | 宁波库贴汽车塑料有限公司 | 创新经理 |
144 | 零部件 | 中信戴卡股份有限公司 | 前瞻技术研究部/工程师 |
145 | 零部件 | 埃克森美孚亚太研发有限公司 | 研发 |
146 | 零部件 | 埃克森美孚亚太研发有限公司 | 研发 |
147 | 零部件 | 埃克森美孚亚太研发有限公司 | 研发 |
148 | 零部件 | 中信戴卡股份有限公司 | KSM项目开发部/经理 |
149 | 零部件 | 中信戴卡股份有限公司 | KSM项目开发部/科长 |
150 | 零部件 | 中信戴卡股份有限公司 | 技术管理中心/副经理 |
151 | 零部件 | 中信戴卡股份有限公司 | 工程仿真中心/无 |
152 | 零部件 | 台山市金桥铝型材厂有限公司 | 销售部 |
153 | 零部件 | 台山市金桥铝型材厂有限公司 | 研发部 |
154 | 检测机构 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 汽车部/项目工程师 |
155 | 检测机构 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 汽车部/高级测试工程师 |
156 | 检测机构 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 汽车服务部 / 测试工程师 |
157 | 检测机构 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | AUTO/project engineer |
158 | 检测机构 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | AUTO/project engineer |
159 | 检测机构 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 汽车部/项目工程师 |
160 | 检测机构 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 汽车部/技术支持主管 |
161 | 检测机构 | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 市场部 |
162 | 检测机构 | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 市场部经理 |
163 | 检测机构 | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 销售 |
164 | 检测机构 | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 销售 |
165 | 检测机构 | 苏州市美信检测技术有限公司 | |
166 | 检测机构 | 苏州市美信检测技术有限公司 | |
167 | 检测机构 | 苏州市美信检测技术有限公司 | |
168 | 高校 | 武汉科技大学 | 材料与冶金学院 |
169 | 高校 | 上海交通大学 | 教授 |
170 | 高校 | 上海交通大学 | 博士生 |
171 | 高校 | 山东理工大学 | 交通学院 |
咨询电话:0551-63857995;17756072694;15209878366
邮箱:marketing@qichecailiao.com zgqcclw@126.com
微信:
【议题更新】30+汽车厂 5+benchmark数据公司齐聚苏州 探讨汽车BM与性能开发技术
加入汽车轻量化技术交流微信群,请加管理员为好友:
点击“阅读原文”,进入论坛
中国汽车材料网(www.qichecailiao.com)--汽车材料行业门户
汽车轻量化在线(www.autolightweight.com)--传播轻量化理念,交流轻量化技术
技术交流QQ群:108660594;136872503
微信交流群:碳纤维及制品、车用塑料及复合材料、热成形钢与热冲压成形、铝镁合金应用、涂装涂料与防腐技术、车内空气质量控制、禁用物质与ELV、汽车轻量化、橡胶与弹性体群、新能源与电池材料、汽车用钢、汽车零部件失效分析、汽车Benchmark分析及性能开发技术
可以添加网站管理员(微信号“zgqcclw”)为好友,由管理员根据您的意向推荐入群