皖知协〔2017〕65号
各市知识产权局,各有关单位:
根据《安徽省知识产权局关于确定2016年度全省企业知识产权管理规范试点单位的通知》(皖知协〔2016〕61号)和《安徽省知识产权局关于开展2016年第二批企业知识产权管理规范验收工作的通知》(皖知协﹝2017﹞44号)要求,省局组织专家对第二批100家“贯标”企业进行了书面验收评审,并抽取部分企业进行现场抽查。验收结果:100家企业全部通过验收,其中85家企业优秀。省局将向通过验收的“贯标”企业颁发“安徽省企业知识产权管理规范合格单位”证书。
希望各“贯标”验收合格企业要进一步加强知识产权管理体系有效运行和持续改进,促进知识产权管理体系与企业生产经营高度适应和有机融合,发挥知识产权制度对企业核心竞争力的支撑和引领作用,为全省工业企业积极开展“贯标”工作做好示范带头作用。
特此通报。
附件:2016年第二批企业知识产权管理规范验收合格单位名单
安徽省知识产权局
2017年9月28日
附件
2016年第二批企业知识产权管理规范验收合格单位名单
1 | ★安徽华茂纺织股份有限公司 |
2 | ★国药集团国瑞药业有限公司 |
3 | ★安徽源和堂药业股份有限公司 |
4 | ★合肥立方制药股份有限公司 |
5 | ★安徽丰原药业股份有限公司(合肥总部) |
6 | ★安徽省三安光电有限公司 |
7 | ★蚌埠丰原涂山制药有限公司 |
8 | ★滁州迪蒙德模具制造有限公司 |
9 | ★安徽光正食品有限公司 |
10 | ★安徽动力源科技有限公司 |
11 | ★合肥星宇化学有限责任公司 |
12 | ★安邦电气集团有限公司 |
13 | ★合肥和安机械制造有限公司 |
14 | ★安徽伊法拉电力科技有限公司 |
15 | ★凯盛重工有限公司 |
16 | ★安徽雪郎生物科技股份有限公司 |
17 | ★宁国东方碾磨材料股份有限公司 |
18 | ★安徽新视野科教文化股份有限公司 |
19 | ★安徽真心食品有限公司 |
20 | ★马鞍山市博浪热能科技有限公司 |
21 | ★安徽省天星光纤通信设备有限公司 |
22 | ★中航华东光电有限公司 |
23 | ★安徽省宿州市龙华机械制造有限公司 |
24 | ★安徽均益金属科技股份有限公司 |
25 | ★安徽永成电子机械技术有限公司 |
26 | ★安徽天邦饲料科技有限公司 |
27 | ★合肥晟泰克汽车电子有限公司 |
28 | ★格力电器(芜湖)有限公司 |
29 | ★安徽华源电缆集团有限公司 |
30 | ★安徽省文胜生物工程股份有限公司 |
31 | ★安徽佳泰矿业科技有限公司 |
32 | ★滁州永强汽车制造有限公司 |
33 | ★安徽池州伟舜机电有限公司 |
34 | ★安徽江南化工股份有限公司宁国分公司 |
35 | ★安徽富煌三珍食品集团有限公司 |
36 | ★安徽春升新能源科技有限公司 |
37 | ★铜陵千衍新材料科技有限公司 |
38 | ★合肥得润电子器件有限公司 |
39 | ★安徽协和成药业饮片有限公司 |
40 | ★宣城柏维力生物工程有限公司 |
41 | ★安徽省舒城县舒丰现代农业科技开发有限责任公司 |
42 | ★安徽铜冠铜箔有限公司 |
43 | ★上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 |
44 | ★安徽大昌科技股份有限公司 |
45 | ★马鞍山市新马精密铝业股份有限公司 |
46 | ★马鞍山锐生工贸有限公司 |
47 | ★合肥科天水性科技有限责任公司 |
48 | ★安徽广印堂中药股份有限公司 |
49 | ★安徽三才体育用品有限公司 |
50 | ★芜湖市银鸿液压件有限公司 |
51 | ★宿州市皖神面制品有限公司 |
52 | ★铜陵海源超微粉体有限公司 |
53 | ★安徽奥特佳科技发展有限公司 |
54 | ★安徽飞达电器科技股份有限公司 |
55 | ★安徽省六安恒源机械有限公司 |
56 | ★安徽安芯电子科技有限公司 |
57 | ★马鞍山中亚机床制造有限公司 |
58 | ★马鞍山宏力橡胶制品有限公司 |
59 | ★安徽鸿申压缩机有限公司 |
60 | ★蚌埠市行星工程机械有限公司 |
61 | ★昌利锻造有限公司 |
62 | ★集瑞联合重工有限公司 |
63 | ★上海华源安徽锦辉制药有限公司 |
64 | ★安徽邓氏机械制造有限公司 |
65 | ★安徽星瑞齿轮传动有限公司 |
66 | ★宣城市建林机械有限公司 |
67 | ★铜陵丰山三佳微电子有限公司 |
68 | ★铜陵洁雅生物科技股份有限公司 |
69 | ★安徽亿诺新能源有限责任公司 |
70 | ★天方茶业股份有限公司 |
71 | ★安徽日发纺织机械有限公司 |
72 | ★安徽永生堂药业有限责任公司 |
73 | ★安徽电气集团股份有限公司 |
74 | ★安徽瑞林精科股份有限公司 |
75 | ★玉柴联合动力有限公司 |
76 | ★安徽力普拉斯电源技术有限公司 |
77 | ★阜阳市飞弘机械有限公司 |
78 | ★黄山三佳谊华精密机械有限公司 |
79 | ★安徽新宁装备有限公司 |
80 | ★安徽德昌苗木有限公司 |
81 | ★安徽中能电源有限公司 |
82 | ★安徽天鹅科技实业(集团)有限公司 |
83 | ★淮北顺发食品有限公司 |
84 | ★宿松县焕然机电有限责任公司 |
85 | ★安徽恒意环保科技有限公司 |
86 | 芜湖永裕汽车工业股份有限公司 |
87 | 安徽威达环保科技股份有限公司 |
88 | 安徽悦康凯悦制药有限公司 |
89 | 安徽天润化学工业股份有限公司 |
90 | 阜阳市鼎铭汽车配件制造有限公司 |
91 | 铜陵科达车辆装备有限责任公司 |
92 | 安徽省萧县华龙耐火材料有限责任公司 |
93 | 安徽省康美来大别山生物科技有限公司 |
94 | 安徽省正大源饲料集团有限公司 |
95 | 安徽日飞轴承有限公司 |
96 | 黄山睿基新能源股份有限公司 |
97 | 思朗食品(淮北)有限公司 |
98 | 安徽华邦特种材料有限公司 |
99 | 安徽中宏线缆有限公司 |
100 | 黄山金仕特种包装材料有限公司 |
注:单位名称前带“★”的,验收成绩优秀