品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜 | 1# | 52,960-53,250 | 元/吨 | -205 | 国产 | 11-29 | 含税 |
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铝锭(99.85%) | 99.85% | 14,520-14,540 | 元/吨 | -170 | 国产 | 11-29 | 含税 |
铝锭(99.70%) | 99.70% | 14,460-14,500 | 元/吨 | -170 | 国产 | 11-29 | 含税 |
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#锌 | 1# | 25,050-25,150 | 元/吨 | -50 | 国产 | 11-29 | 含税 |
0#锌 | 0# | 25,100-25,200 | 元/吨 | -50 | 国产 | 11-29 | 含税 |
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 1# | 18,200-18,300 | 元/吨 | 0 | 国产 | 11-29 | 含税 |
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#锡 | 1# | 141,500-142,500 | 元/吨 | 0 | 云锡 广西 | 11-29 | 含税 |
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#镍 | 1# | 92,200-92,200 | 元/吨 | 0 | 金川 | 11-29 | 含税 |
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国标低氧杆8MM | 8MM | 48,000-48,200 | 元/吨 | -300 | 台州地区 | 11-29 | 不含税 |
点击“阅读原文”打开新页面