☀ 定期推送有色金属资讯,金属行情,金属供求,历史行情查询,VIP商务合作等诸多优质服务!(合作热线:400-827-9808)
贵金属今日行情
品名 | 规格 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
1#银 | 99.99% | 3920-3930 | 3925 | 5 | 元/公斤 |
2#银 | 99.95% | 3905-3915 | 3910 | 5 | 元/公斤 |
3#银 | 99.90% | 3890-3900 | 3895 | 5 | 元/公斤 |
金 | 99.99% | 277.51 | 277.51 | 0.16 | 元/克 |
金 | 99.95% | 277.40 | 277.40 | 0.25 | 元/克 |
铂 | 99.95% | 220-222 | 221 | -1 | 元/克 |
钯 | 99.95% | 222-224 | 223 | 3 | 元/克 |
钌 | 99.95% | 16.5-18.5 | 17.5 | 0 | 元/克 |
铑 | 99.95% | 260-262 | 261 | 3 | 元/克 |
铱 | 99.95% | 243-248 | 245.5 | 4 | 元/克 |
基本金属行情
品名 | 规格 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
铜 | Cu_Ag>=99.95% | 45730-45870 | 45800 | -40 | 元/吨 |
铝 | Al99.70 | 13640-13680 | 13660 | -70 | 元/吨 |
铅 | pb99.994 | 17700-17800 | 17750 | -100 | 元/吨 |
0#锌 | Zn99.995 | 22750-22850 | 22800 | -160 | 元/吨 |
锡 | Sn99.90 | 140000-142500 | 141250 | -500 | 元/吨 |
镍 | Ni99.90 | 73700-75950 | 74825 | 325 | 元/吨 |
小金属今日行情
品名 | 规格 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
电解钴 | ≥99.8% | 391000-401000 | 396000 | 3000 | 元/吨 |
2#锑锭 | Sb≥99.65% | 54000-55000 | 54500 | 0 | 元/吨 |
金属锂 | ≥99%,工、电 | 750000-850000 | 800000 | 0 | 元/吨 |
1#锑锭 | Sb≥99.85% | 56500-57500 | 57000 | 0 | 元/吨 |
0#锑锭 | Sb≥99.90% | 57500-58500 | 58000 | 0 | 元/吨 |
0#镉锭.条 | ≥99.995% | 13500-14000 | 13750 | 0 | 元/吨 |
1#镉锭.条 | ≥99.99% | 13200-13500 | 13350 | 0 | 元/吨 |
1#铬 | ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 59000-63000 | 61000 | 0 | 元/吨 |
精铋 | ≥99.99% | 67500-69000 | 68250 | -500 | 元/吨 |
锗锭 | 50Ω/cm | 7000-7500 | 7250 | 0 | 元/千克 |
镓 | ≥99.99% | 790-810 | 800 | 10 | 元/千克 |
铟 | ≥99.99% | 1220-1260 | 1240 | 0 | 元/千克 |
碲 | ≥99.99% | 410-435 | 422.5 | 0 | 元/千克 |
金属砷 | ≥99.5% | 8000-11000 | 9500 | 0 | 元/吨 |
硒锭 | ≥99.99% | 295-325 | 310 | -10 | 元/千克 |
硒锭 | ≥99.9% | 285-315 | 300 | -10 | 元/千克 |
硒粉 | ≥99.99% | 290-320 | 305 | -10 | 元/千克 |
硒粉 | ≥99.9% | 280-320 | 300 | -5 | 元/千克 |
1#镁锭(上海地区价) | ≥99.9% | 15000-15100 | 15050 | 0 | 元/吨 |
钙 | 98.5%,还原,块状 | 21700-22700 | 22200 | 0 | 元/吨 |
钙 | 99%,电解,块状 | 41000-44000 | 42500 | 0 | 元/吨 |
钾 | ≥98.5%,工业级 | 85000-95000 | 90000 | 0 | 元/吨 |
钠 | ≥99.7%,工业级 | 17000-25000 | 21000 | 0 | 元/吨 |
铍 | ≥99% | 5500-6000 | 5750 | 0 | 元/千克 |
海绵钛 | ≥99.6% | 62-66 | 64 | 0 | 元/千克 |
海绵锆 | ≥99% | 150-170 | 160 | 0 | 元/千克 |
铌 | ≥99% | 500-550 | 525 | 0 | 元/千克 |
钒 | ≥99.5% | 2400-2600 | 2500 | 0 | 元/千克 |
铼 | 99.99% | 37000-45000 | 41000 | 0 | 元/千克 |
1#钼 | ≥99.95% | 195-215 | 205 | 0 | 元/千克 |
1#钨条 | ≥99.95% | 235-265 | 250 | 0 | 元/千克 |
电解锰 | ≥99.7% | 10800-10900 | 10850 | 0 | 元/吨 |
金属硅 | 553#上海 | 11200-11600 | 11400 | 0 | 元/吨 |
金属硅 | 441#上海 | 11700-12100 | 11900 | 0 | 元/吨 |
【免责声明】此文章仅供读者作为参考,并请自行承担全部责任。出于传递给读者更多信息之目的, 并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请与针网联系!